Page 53 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 53

Tableau des capacités de chauffage
          Aquarea Génération H haute performance monobloc monophasé. Chauffage et rafraichissement – MDC
          WH‑MDC05H3E5
          Tamb   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45    45   45    50   50   50    55   55    55
          ‑15   5,13  2,02  2,54  5,00  2,20  2,27  4,88  2,39  2,04  4,75  2,57  1,85  4,08  2,29  1,78  3,40  2,00  1,70
          ‑7    4,80  1,49  3,23  4,70  1,65  2,85  4,60  1,82  2,53  4,50  1,98  2,27  4,40  2,13  2,07  4,30  2,28  1,89
          2     5,10  1,34  3,81  4,80  1,43  3,36  4,50  1,52  2,96  4,20  1,61  2,61  4,10  1,67  2,46  4,00  1,72  2,33
          7     5,00  0,79  6,33  5,00  0,99  5,08  5,00  1,18  4,24  5,00  1,37  3,65  5,00  1,57  3,19  5,00  1,76  2,84
          12    4,85  0,77  6,29  4,83  0,89  5,46  4,82  1,00  4,82  4,80  1,12  4,29  4,74  1,25  3,81  4,68  1,37  3,42
          WH‑MDC07H3E5
          Tamb   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45    45   45   50    50   50    55   55    55
          ‑15   4,60  1,68  2,75  4,60  1,89  2,43  4,60  2,11  2,19  4,60  2,32  1,98  4,55  2,56  1,78  4,50  2,79  1,61
          ‑7    5,60  1,88  2,99  5,50  2,04  2,70  5,40  2,21  2,45  5,30  2,37  2,24  5,15  2,56  2,01  5,00  2,75  1,82
          2     6,65  1,79  3,73  6,60  2,00  3,30  6,55  2,22  2,96  6,50  2,43  2,67  6,40  2,64  2,43  6,30  2,84  2,22
          7     7,00  1,33  5,28  7,00  1,55  4,52  7,00  1,78  3,94  7,00  2,00  3,50  7,00  2,24  3,13  7,00  2,47  2,83
          12    7,00  1,30  5,38  7,00  1,45  4,83  7,05  1,65  4,27  7,10  1,90  3,74  7,15  2,10  3,40  7,20  2,30  3,13
          WH‑MDC09H3E5
          Tamb   HC   IP   COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45   45    45   50    50   50    55   55    55
          ‑15   6,10  2,34  2,61  5,90  2,50  2,36  5,70  2,67  2,14  5,50  2,83  1,94  5,25  2,99  1,76  5,00  3,14  1,59
          ‑7    6,55  2,26  2,90  6,40  2,46  2,60  6,25  2,66  2,35  6,10  2,86  2,13  5,95  3,06  1,95  5,80  3,25  1,78
          2     6,85  1,92  3,58  6,80  2,14  3,18  6,75  2,37  2,85  6,70  2,59  2,59  6,50  2,78  2,34  6,30  2,96  2,13
          7     9,00  1,80  5,01  9,00  2,10  4,29  9,00  2,41  3,74  9,00  2,71  3,32  9,00  3,01  2,99  9,00  3,31  2,72
          12    9,10  1,61  5,65  9,00  1,79  5,03  9,00  2,09  4,31  9,10  2,40  3,79  9,20  2,80  3,29  9,30  3,00  3,10
          WH‑MDC12H6E5
          Tamb   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45    45   45    50   50   50    55   55    55
          ‑15   9,30  3,46  2,69  8,90  3,62  2,46  8,50  3,79  2,24  8,10  3,95  2,05  —  —  —   7,00  4,10  1,71
          ‑7    10,40  3,37  3,09  10,00  3,66  2,73  9,60  3,95  2,43  9,20  4,24  2,17  —  —  —  8,20  4,21  1,95
          2     11,80  3,10  3,81  11,40  3,31  3,44  11,00  3,53  3,12  10,60  3,74  2,83  —  —  —  9,10  4,08  2,23
          7     12,00  2,10  5,71  12,00  2,53  4,74  12,00  2,96  4,05  12,00  3,39  3,54  —  —  —  12,00  4,10  2,93
          12    12,00  1,38  8,70  12,00  1,66  7,23  11,80  1,94  6,08  11,70  2,23  5,25  —  —  —  11,40  2,74  4,16
          WH‑MDC16H6E5
          Tamb   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45    45   45   50    50   50    55   55    55
          ‑15   10,60  4,09  2,59  10,30  4,38  2,35  10,00  4,67  2,14  9,70  4,96  1,96  7,90  4,84  1,63  —  —  —
          ‑7    11,90  4,03  2,95  11,40  4,43  2,57  10,80  4,83  2,24  10,30  5,22  1,97  9,00  4,88  1,84  —  —  —
          2     13,50  13,74  0,98  13,00  3,96  3,28  12,40  4,18  2,97  11,90  4,40  2,70  9,80  4,44  2,21  —  —  —
          7     16,00  3,21  4,98  16,00  3,74  4,28  16,00  4,27  3,75  16,00  4,80  3,33  14,50  5,33  2,72  —  —  —
          12    16,00  2,31  6,93  16,00  2,69  5,95  16,00  3,07  5,21  16,00  3,45  4,64  15,90  3,89  4,09  —  —  —
         Tamb : température ambiante (°C). LWC : température de sortie du condenseur (°C). HC : puissance calorifique (kW) CC : puissance frigorifique (kW). IP : puissance absorbée (kW)
          Ces données sont mesurées par Panasonic en conformité avec la norme EN14511-2. Ces données sont fournies pour référence seulement et ne garantissent pas la performance.























                                                                                                                53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58