Page 50 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 50

TABLEAUX DE CAPACITÉ DE


        CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT


        En fonction de la température de sortie d’eau et de la température extérieure.





        Tableau des capacités de chauffage

        Aquarea Génération H haute performance bi‑bloc triphasé. Chauffage et rafraichissement.
        WH‑UD09HE8
        Tamb   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP
        LWC    30    30   30    35   35    35   40    40   40   45    45   45    50   50    50   55    55   55
        ‑15    8,65  3,06  2,83  8,30  3,21  2,59  7,95  3,41  2,33  7,60  3,61  2,11  7,15  3,71  1,93  6,70  3,81  1,76
        ‑7     9,35  2,91  3,21  9,00  3,16  2,85  8,85  3,54  2,50  8,70  3,92  2,22  8,30  3,89  2,13  7,90  3,86  2,05
        2      9,31  2,35  3,96  9,00  2,51  3,59  9,00  2,78  3,24  9,00  3,05  2,95  8,90  3,49  2,55  8,80  3,94  2,23
        7      9,00  1,54  5,84  9,00  1,86  4,84  9,00  2,16  4,17  9,00  2,46  3,66  9,00  2,76  3,26  9,00  3,06  2,94
        25     9,00  1,05  8,57  9,00  1,24  7,26  8,73  1,44  6,06  8,46  1,64  5,16  8,28  1,82  4,55  8,10  2,00  4,05
        WH‑UD12HE8
        Tamb   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP
        LWC    30    30   30    35   35    35   40   40    40   45    45   45    50   50    50   55    55   55
        ‑15    9,30  3,46  2,69  8,90  3,62  2,46  8,50  3,79  2,24  8,10  3,95  2,05  7,50  4,05  1,85  7,00  4,16  1,68
        ‑7    10,40  3,37  3,09  10,00  3,66  2,73  9,60  3,95  2,43  9,20  4,24  2,17  8,70  4,26  2,04  8,20  4,27  1,92
        2     11,80  3,10  3,81  11,40  3,31  3,44  11,00  3,53  3,12  10,60  3,74  2,83  9,80  3,94  2,49  9,10  4,14  2,20
        7     12,00  2,10  5,71  12,00  2,53  4,74  12,00  2,96  4,05  12,00  3,39  3,54  12,00  3,78  3,17  12,00  4,16  2,88
        25    12,00  1,38  8,70  12,00  1,66  7,23  11,80  1,94  6,08  11,70  2,23  5,25  11,50  2,49  4,62  11,40  2,74  4,16
        WH‑UD16HE8
        Tamb   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP
        LWC    30    30   30    35   35   35    40   40    40   45    45   45    50   50    50   55    55   55
        ‑15   10,60  4,09  2,59  10,30  4,38  2,35  10,00  4,67  2,14  9,70  4,96  1,96  8,80  4,94  1,78  7,90  4,91  1,61
        ‑7    11,90  4,03  2,95  11,40  4,43  2,57  10,80  4,83  2,24  10,30  5,22  1,97  9,60  5,09  1,89  9,00  4,95  1,82
        2     13,50  3,74  3,61  13,00  3,96  3,28  12,40  4,18  2,97  11,90  4,40  2,70  10,80  4,46  2,42  9,80  4,51  2,17
        7     16,00  3,21  4,98  16,00  3,74  4,28  16,00  4,27  3,75  16,00  4,80  3,33  15,20  5,11  2,97  14,50  5,41  2,68
        25    16,00  2,31  6,93  16,00  2,69  5,95  16,00  3,07  5,21  16,00  3,45  4,64  16,00  3,67  4,36  15,90  3,89  4,09



        Tableau des capacités de refroidissement
        Aquarea Génération H haute performance bi‑bloc triphasé. Chauffage et rafraichissement.

        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
        16            7,50       1,15      6,52      9,10       1,20      7,58      7,00       1,13      6,19
        25            8,35       1,77      4,72      10,90      1,78      6,12      7,00       1,24      5,65
        35            7,00       2,23      3,14      8,30       2,32      3,58      7,00       1,52      4,61
        43            5,52       2,54      2,17      7,69       2,77      2,78      5,60       1,80      3,11
        WH‑UD12HE8
        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
        16            7,86       1,18      6,66      13,15      1,40      9,39      10,00      1,73      5,78
        25            12,08      2,90      4,17      15,70      2,05      7,66      10,00      1,97      5,08
        35            10,00      2,56      3,91      12,00      2,67      4,49      10,00      2,40      4,17
        43            7,80       3,80      2,05      11,10      3,19      3,48      8,00       2,85      2,81
        WH‑UD16HE8
        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
        16            9,20       1,62      5,68      16,40      2,58      6,36      12,20      2,45      4,98
        25            14,40      3,92      3,67      19,20      3,83      5,01      12,20      2,79      4,37
        35            12,20      4,76      2,56      15,00      4,98      3,01      12,20      2,96      4,12
        43            7,75       3,40      2,28      13,80      5,95      2,32      9,70       4,00      2,43
        Tamb : température ambiante (°C). LWC : température de sortie du condenseur (°C). HC : puissance calorifique (kW) CC : puissance frigorifique (kW). IP : puissance absorbée (kW)
        Ces données sont mesurées par Panasonic en conformité avec la norme EN14511-2. Ces données sont fournies pour référence seulement et ne garantissent pas la performance.











        50 50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55