Page 48 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 48
TABLEAUX DE CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
ET DE REFROIDISSEMENT
En fonction de la température de sortie d'eau et de la température extérieure.
Tableau des capacités de chauffage
Aquarea Génération H haute performance bi‑bloc monophasé. Chauffage et rafraichissement.
WH‑UD03HE5‑1
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
‑15 3,20 1,26 2,54 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,04 3,00 1,64 1,83 2,80 1,78 1,57 2,75 1,92 1,43
‑7 3,20 1,08 2,96 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,39 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72
2 3,20 0,82 3,90 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,41 3,20 1,49 2,15
7 3,20 0,58 5,52 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,16 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,05 3,20 1,20 2,67
16 3,20 0,50 6,40 3,20 0,55 5,82 3,20 0,64 5,00 3,20 0,72 4,44 3,20 0,86 3,72 3,20 0,99 3,23
25 3,20 0,42 7,62 3,20 0,46 6,96 3,20 0,55 5,82 3,20 0,63 5,08 3,20 0,73 4,38 3,20 0,82 3,90
WH‑UD05HE5‑1
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
‑15 4,20 1,75 2,40 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42
‑7 4,20 1,46 2,88 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,70 1,95 1,90 3,55 2,08 1,71
2 4,20 1,22 3,44 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98
7 5,00 0,97 5,15 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,68 2,98 5,00 1,89 2,65
16 5,00 0,83 6,02 5,00 0,92 5,43 5,00 1,15 4,35 5,00 1,38 3,62 5,00 1,53 3,27 5,00 1,68 2,98
25 5,00 0,74 6,76 5,00 0,82 6,10 5,00 1,02 4,90 5,00 1,22 4,10 5,00 1,35 3,70 5,00 1,49 3,36
WH‑UD07HE5‑1
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
‑15 — — — 4,60 1,98 2,32 4,60 2,19 2,10 4,60 2,40 1,92 4,55 2,63 1,73 4,50 2,86 1,57
‑7 — — — 5,15 1,92 2,68 5,08 2,14 2,37 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,54 1,89
2 — — — 6,55 1,96 3,34 6,58 2,29 2,87 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99
7 — — — 7,00 1,57 4,46 7,00 1,84 3,80 7,00 2,10 3,33 6,90 2,35 2,94 6,80 2,59 2,63
25 — — — 7,00 0,97 7,22 6,74 1,14 5,91 6,48 1,31 4,95 6,24 1,43 4,36 6,00 1,55 3,87
WH‑UD09HE5‑1
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
‑15 — — — 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,08 1,69 5,00 3,18 1,57
‑7 — — — 5,90 2,34 2,52 5,85 2,61 2,24 5,80 2,88 2,01 5,80 2,98 1,95 5,80 3,08 1,88
2 — — — 6,70 2,14 3,13 6,65 2,38 2,79 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99
7 — — — 9,00 2,18 4,13 9,00 2,49 3,61 9,00 2,79 3,23 8,95 3,25 2,75 8,90 3,70 2,41
25 — — — 9,00 1,26 7,14 8,66 1,48 5,85 8,32 1,69 4,92 8,03 1,85 4,34 7,74 2,01 3,85
WH‑UD12HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
‑15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68
‑7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16
WH‑UD16HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
‑15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61
‑7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09
Tamb : température ambiante (°C). LWC : température de sortie du condenseur (°C). HC : puissance calorifique (kW) CC : puissance frigorifique (kW). IP : puissance absorbée (kW)
Ces données sont mesurées par Panasonic en conformité avec la norme EN14511-2. Ces données sont fournies pour référence seulement et ne garantissent pas la performance.
48