Page 52 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 52

TABLEAUX DE CAPACITÉ DE


        CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT


        En fonction de la température de sortie d’eau et de la température extérieure.






        Tableau des capacités de refroidissement
        Aquarea Génération H T‑CAP bi‑bloc monophasé / triphasé. Chauffage et rafraichissement.
        WH‑UX09HE5
        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
                      7,00       1,36      5,15      8,55       1,41      6,06      7,00       1,00      7,00
        24            7,65       1,91      4,01      11,10      1,98      5,61      7,00       1,10      6,36
        35            7,00       2,21      3,17      9,23       2,37      3,89      7,00       1,35      5,19
        43            6,25       2,66      2,35      8,55       2,71      3,15      5,60       1,60      3,50
        WH‑UX12HE5
        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
                      10,00      1,75      5,71      13,20      1,96      6,73      10,00      1,40      7,14
        24            11,20      2,67      4,19      16,50      3,01      5,48      10,00      1,60      6,25
        35            10,00      3,56      2,81      12,55      3,63      3,46      10,00      1,95      5,13
        43            8,00       3,35      2,39      10,00      3,46      2,89      8,00       2,30      3,48
        Tamb : température ambiante (°C). LWC : température de sortie du condenseur (°C). HC : puissance calorifique (kW) CC : puissance frigorifique (kW). IP : puissance absorbée (kW)
        Ces données sont mesurées par Panasonic en conformité avec la norme EN14511-2. Ces données sont fournies pour référence seulement et ne garantissent pas la performance.



        Tableau des capacités de refroidissement

        Aquarea Génération H T‑CAP bi‑bloc monophasé / triphasé. Chauffage et rafraichissement.
        WH‑UX09HE8
        Tamb             CC              IP             EER             CC              IP            EER
        LWC               7              7               7              18             18              18
                         7,00           1,36            5,15            —               —              —
        24               7,65           1,91            4,01            —               —              —
        35               7,00           2,21            3,17            —               —              —
        43               6,25           2,66            2,35            —               —              —
        WH‑UX12HE8
        Tamb             CC              IP             EER             CC              IP            EER
        LWC               7              7               7              18             18              18
        16               7,50           1,41            5,32            —               —              —
        25               8,90           2,16            4,12            —               —              —
        35              10,00           3,56            2,81            —               —              —
        43               8,00           3,01            2,66            —               —              —
        WH‑UX16HE8
        Tamb             CC              IP             EER             CC              IP            EER
        LWC               7              7               7              18             18              18
        16               8,50           1,70            5,00           10,00           1,70           5,88
        25              14,00           4,00            3,50           14,00           2,94           4,76
        35              12,20           4,76            2,56           12,20           3,50           3,49
        43               7,10           3,31            2,15           9,80            3,31           2,96
        Tamb : température ambiante (°C). LWC : température de sortie du condenseur (°C). HC : puissance calorifique (kW) CC : puissance frigorifique (kW). IP : puissance absorbée (kW)
        Ces données sont mesurées par Panasonic en conformité avec la norme EN14511-2. Ces données sont fournies pour référence seulement et ne garantissent pas la performance.


















        52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57