Page 51 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 51

Tableau des capacités de chauffage

          Aquarea Génération H T‑CAP bi‑bloc monophasé / triphasé. Chauffage et rafraichissement.
          WH‑UX09HE5
          Tamb   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45    45   45    50   50   50    55   55    55
          ‑15   9,00  3,24  2,78  9,00  3,51  2,56  9,00  3,91  2,30  9,00  4,30  2,09  9,00  4,73  1,90  9,00  5,16  1,74
          ‑7    9,00  2,71  3,32  9,00  3,16  2,85  9,00  3,62  2,49  9,00  4,07  2,21  9,00  4,27  2,11  9,00  4,46  2,02
          2     9,00  2,36  3,81  9,00  2,51  3,59  9,00  2,78  3,24  9,00  3,05  2,95  9,00  3,56  2,53  9,00  4,07  2,21
          7     9,00  1,64  5,49  9,00  1,86  4,84  9,00  2,16  4,17  9,00  2,46  3,66  9,00  2,76  3,26  9,00  3,06  2,94
          25    13,60  1,50  9,07  13,60  1,71  7,95  13,20  1,93  6,84  12,80  2,14  5,98  12,00  2,41  4,98  11,20  2,67  4,19
          WH‑UX12HE5
          Tamb   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45    45   45   50    50   50    55   55    55
          ‑15   12,00  4,75  2,53  12,00  4,96  2,42  12,00  5,41  2,22  11,00  5,38  2,04  10,80  5,82  1,86  10,50  6,26  1,68
          ‑7    12,00  3,85  3,12  12,00  4,41  2,72  12,00  4,98  2,41  12,00  5,54  2,17  12,00  5,90  2,03  12,00  6,26  1,92
          2     12,00  3,19  3,76  12,00  3,49  3,44  12,00  3,87  3,10  12,00  4,25  2,82  12,00  4,86  2,47  12,00  5,47  2,19
          7     12,00  2,18  5,50  12,00  2,53  4,74  12,00  2,96  4,05  12,00  3,39  3,54  12,00  3,78  3,17  12,00  4,16  2,88
          25    13,60  1,55  8,77  13,60  1,76  7,73  13,40  2,10  6,38  13,20  2,43  5,43  12,60  2,66  4,74  12,00  2,89  4,15
          WH‑UX09HE8
          Tamb   HC   IP   COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45   45    45   50    50   50    55   55    55
          ‑15   9,00  3,24  2,78  9,00  3,51  2,56  9,00  3,91  2,30  9,00  4,30  2,09  9,00  4,73  1,90  9,00  5,16  1,74
          ‑7    9,00  2,71  3,32  9,00  3,16  2,85  9,00  3,62  2,49  9,00  4,07  2,21  9,00  4,27  2,11  9,00  4,46  2,02
          2     9,00  2,36  3,81  9,00  2,51  3,59  9,00  2,78  3,24  9,00  3,05  2,95  9,00  3,56  2,53  9,00  4,07  2,21
          7     9,00  1,64  5,49  9,00  1,86  4,84  9,00  2,16  4,17  9,00  2,46  3,66  9,00  2,76  3,26  9,00  3,06  2,94
          25    13,60  1,50  9,07  13,60  1,71  7,95  13,20  1,93  6,84  12,80  2,14  5,98  12,00  2,41  4,98  11,20  2,67  4,19
          WH‑UX12HE8
          Tamb   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45    45   45    50   50   50    55   55    55
          ‑15   12,00  4,75  2,53  12,00  4,96  2,42  12,00  5,41  2,22  12,00  5,86  2,05  11,80  6,24  1,89  11,60  6,62  1,75
          ‑7    12,00  3,85  3,12  12,00  4,41  2,72  12,00  4,98  2,41  12,00  5,54  2,17  12,00  5,90  2,03  12,00  6,26  1,92
          2     12,00  3,19  3,76  12,00  3,49  3,44  12,00  3,87  3,10  12,00  4,25  2,82  12,00  4,86  2,47  12,00  5,47  2,19
          7     12,00  2,18  5,50  12,00  2,53  4,74  12,00  2,96  4,05  12,00  3,39  3,54  12,00  3,78  3,17  12,00  4,16  2,88
          25    13,60  1,55  8,77  13,60  1,76  7,73  13,40  2,10  6,38  13,20  2,43  5,43  12,60  2,66  4,74  12,00  2,89  4,15
          WH‑UX16HE8
          Tamb   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC   IP   COP
          LWC    30   30    30   35    35   35    40   40    40   45    45   45   50    50   50    55   55    55
          ‑15   16,00  6,30  2,54  16,00  6,89  2,32  16,00  7,45  2,15  16,00  8,10  1,98  16,00  8,48  1,89  15,20  8,96  1,70
          ‑7    16,00  5,85  2,74  16,00  6,42  2,49  16,00  7,00  2,29  16,00  7,57  2,11  16,00  8,10  1,98  16,00  8,62  1,86
          2     16,00  4,67  3,43  16,00  5,21  3,07  16,00  5,74  2,79  16,00  6,31  2,54  16,00  6,90  2,32  16,00  7,50  2,13
          7     16,00  3,35  4,78  16,00  3,74  4,28  16,00  4,30  3,72  16,00  4,80  3,33  16,00  5,43  2,95  16,00  5,91  2,71
          16    16,00  2,59  6,18  16,00  3,18  5,03  16,00  3,71  4,31  16,00  4,27  3,75  16,00  4,86  3,29  16,00  5,22  3,07
          25    16,00  2,02  7,92  16,00  2,58  6,20  16,00  2,91  5,50  16,00  3,36  4,76  16,00  3,74  4,28  16,00  4,00  4,00


























                                                                                                                51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56