Page 55 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 55
Tableau des capacités de chauffage
Aquarea HT bi‑bloc monophasé / triphasé. Chauffage seul
WH‑UH09FE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
‑15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
‑7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
16 9,00 1,46 6,16 9,00 1,56 5,77 9,00 1,81 4,97 8,90 2,02 4,41 8,80 2,31 3,81 8,60 2,52 3,41 8,20 2,77 2,96 8,20 3,18 2,58
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90
WH‑UH12FE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
‑15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31
‑7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
16 12,00 2,03 5,91 12,00 2,17 5,53 12,00 2,52 4,76 12,00 2,86 4,20 11,50 3,19 3,61 11,50 3,48 3,30 11,00 3,82 2,88 11,00 4,37 2,52
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85
WH‑UH09FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
‑15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
‑7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
16 9,00 1,46 6,16 9,00 1,56 5,77 9,00 1,81 4,97 8,90 2,02 4,41 8,80 2,31 3,81 8,60 2,52 3,41 8,20 2,77 2,96 8,20 3,18 2,58
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90
WH‑UH12FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
‑15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31
‑7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
16 12,00 2,03 5,91 12,00 2,17 5,53 12,00 2,52 4,76 12,00 2,86 4,20 11,50 3,19 3,61 11,50 3,48 3,30 11,00 3,82 2,88 11,00 4,37 2,52
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85
Tamb : température ambiante (°C). LWC : température de sortie du condenseur (°C). HC : puissance calorifique (kW) CC : puissance frigorifique (kW). IP : puissance absorbée (kW)
Ces données sont mesurées par Panasonic en conformité avec la norme EN14511-2. Ces données sont fournies pour référence seulement et ne garantissent pas la performance.
55