Page 54 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 54

TABLEAUX DE CAPACITÉ DE


        CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT


        En fonction de la température de sortie d’eau et de la température extérieure.





        Tableau des capacités de refroidissement

        Aquarea Génération H haute performance monobloc monophasé. Chauffage et rafraichissement – MDC
        WH‑MDC05H3E5
        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
        24            5,15       1,06      4,86      6,45       1,05      6,14      5,90       0,73      8,08
        35            4,50       1,37      3,28      5,52       1,36      4,06      5,10       1,00      5,10
        43            3,74       1,55      2,41      4,65       1,60      2,91      4,25       1,20      3,54
        WH‑MDC07H3E5
        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
        24            6,85       1,78      3,85      8,15       1,80      4,53      7,10       1,20      5,92
        35            6,00       2,16      2,78      5,35       1,53      3,51      6,00       1,55      3,87
        43            4,90       2,48      1,98      4,45       1,80      2,47      5,10       1,85      2,76
        WH‑MDC09H3E5
        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
        24            7,30       1,92      3,80      8,60       1,98      4,34      8,20       1,55      5,29
        35            7,00       2,69      2,60      6,40       1,93      3,32      7,00       1,95      3,59
        43            5,25       2,84      1,85      5,40       2,25      2,40      6,00       2,30      2,61
        WH‑MDC12H6E5
        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
        16            7,86       1,18      6,66      13,15      2,05      6,41      10,00      1,73      5,78
        25            12,08      2,90      4,17      15,70      3,05      5,15      10,00      1,97      5,08
        35            10,00      3,56      2,81      12,00      3,67      3,27      10,00      2,15      4,65
        43            7,80       3,80      2,05      11,10      3,19      3,48      8,00       2,85      2,81
        WH‑MDC16H6E5
        Tamb           CC        IP        EER        CC        IP        EER        CC        IP        EER
        LWC            7         7          7         14        14         14        18        18         18
        16            9,20       1,62      5,68      16,40      2,58      6,36      12,20      2,45      4,98
        25            14,40      3,92      3,67      19,20      3,83      5,01      12,20      2,79      4,37
        35            12,20      4,76      2,56      15,00      4,98      3,01      12,20      2,96      4,12
        43            7,75       3,40      2,28      13,80      5,95      2,32       9,70      4,00      2,43
        Tamb : température ambiante (°C). LWC : température de sortie du condenseur (°C). HC : puissance calorifique (kW) CC : puissance frigorifique (kW). IP : puissance absorbée (kW)
        Ces données sont mesurées par Panasonic en conformité avec la norme EN14511-2. Ces données sont fournies pour référence seulement et ne garantissent pas la performance.


































        54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59