Page 56 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 56

TABLEAUX DE CAPACITÉ DE CHAUFFAGE


        ET DE REFROIDISSEMENT


        En fonction de la température de sortie d’eau et de la température extérieure.





        Tableau des capacités de chauffage

        Aquarea Génération G HT monobloc monophasé. Chauffage seul – MHF
        WH‑MHF09G3E5
        Tamb   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP
        LWC    30    30   30    35   35    35   40    40   40   45    45   45    50   50    50   55    55   55
        ‑15    9,00  3,46  2,60  9,00  3,71  2,43  9,00  4,01  2,24  8,80  4,26  2,07  8,50  4,71  1,80  7,80  5,38  1,45
        ‑7     9,00  3,06  2,94  9,00  3,29  2,74  9,00  3,56  2,53  8,90  3,83  2,32  8,90  4,28  2,08  9,00  5,02  1,79
        2      9,00  2,43  3,70  9,00  2,61  3,45  9,00  2,91  3,09  9,00  3,21  2,80  9,00  3,72  2,42  9,00  4,37  2,06
        7      9,00  1,82  4,95  9,00  1,94  4,64  9,00  2,21  4,07  9,00  2,46  3,66  9,00  2,99  3,01  9,00  3,64  2,47
        25     9,00  1,52  5,92  9,00  1,70  5,29  9,00  1,88  4,79  9,00  2,16  4,17  9,00  2,63  3,42  9,00  3,20  2,81
        WH‑MHF12G6E5
        Tamb   HC    IP   COP  HC    IP   COP   HC    IP  COP   HC    IP   COP   HC   IP   COP   HC    IP   COP
        LWC    30    30   30    35   35    35   40   40    40   45    45   45    50   50    50   55    55   55
        ‑15   12,00  5,16  2,33  12,00  5,53  2,17  11,00  5,51  2,00  10,80  5,49  1,97  9,70  5,52  1,76  8,00  5,61  1,43
        ‑7    12,00  4,43  2,71  12,00  4,76  2,52  11,50  4,91  2,34  11,20  5,06  2,21  10,10  5,06  2,00  9,60  5,43  1,77
        2     12,00  3,42  3,51  12,00  3,68  3,26  11,50  3,86  2,98  11,30  4,14  2,73  10,80  4,66  2,32  10,30  5,13  2,01
        7     12,00  2,52  4,76  12,00  2,69  4,46  12,00  3,06  3,92  12,00  3,44  3,49  12,00  4,10  2,93  12,00  4,97  2,41
        25    12,00  2,03  5,91  12,00  2,36  5,08  12,00  2,69  4,46  12,00  3,02  3,97  12,00  3,61  3,32  12,00  4,37  2,75
        Tamb : température ambiante (°C). LWC : température de sortie du condenseur (°C). HC : puissance calorifique (kW) CC : puissance frigorifique (kW). IP : puissance absorbée (kW)
        Ces données sont mesurées par Panasonic en conformité avec la norme EN14511-2. Ces données sont fournies pour référence seulement et ne garantissent pas la performance.































        Performance de la pompe hydraulique pour les pompes à chaleur de type F : pompe de classe A, type F   Performance de la pompe hydraulique pour les pompes à chaleur de type F : Pompe de classe A, type F
        (5kW et 16kW).                                        (5kW et 16kW).
        Pression statique externe (kPa)                       Consommation électrique (W)
        120                                                   200

        100
                    7                                         160
                    6
         80
                    5                                         120                                 7
                    4
         60                                                                                     6
                    3                                                                         5
                                                               80                            4
         40         2                                                                      3
                    1
         20                                                    40                   1  2
         0                                                     0
          0        10       20       30         40      50      0     10     20     30    40     50    60     70
                              Débit d'eau (L/min)                                   Débit d'eau (L/min)
        Min          Vitesse de la pompe 1  Vitesse de la pompe 2  Vitesse de la pompe 3  Vitesse de la pompe 4  Vitesse de la pompe 5  Vitesse de la pompe 6  Max
        56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61