Page 49 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 49
Tableau des capacités de refroidissement
Aquarea Génération H haute performance bi‑bloc monophasé. Chauffage et rafraichissement.
WH‑UD03HE5‑1
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55
25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93
35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46
43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41
WH‑UD05HE5‑1
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33
25 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09
35 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76
43 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88
WH‑UD07HE5‑1
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 4,80 0,80 6,00 7,20 1,16 6,21 6,00 1,13 5,31
25 7,00 1,90 3,68 8,47 1,78 4,76 6,00 1,27 4,72
35 6,00 2,28 2,63 6,60 2,48 2,66 6,00 1,68 3,57
43 4,85 2,65 1,83 6,00 2,82 2,13 4,80 1,98 2,42
WH‑UD09HE5‑1
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 5,40 1,00 5,40 8,40 1,62 5,19 7,00 1,61 4,35
25 7,85 2,40 3,27 10,20 2,46 4,15 7,00 1,77 3,95
35 7,00 2,88 2,43 7,60 3,20 2,38 7,00 2,15 3,26
43 5,20 2,85 1,82 6,99 3,84 1,82 5,60 2,55 2,20
WH‑UD12HE5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78
25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08
35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81
WH‑UD16HE5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43
Tamb : température ambiante (°C). LWC : température de sortie du condenseur (°C). HC : puissance calorifique (kW) CC : puissance frigorifique (kW). IP : puissance absorbée (kW)
Ces données sont mesurées par Panasonic en conformité avec la norme EN14511-2. Ces données sont fournies pour référence seulement et ne garantissent pas la performance.
49