Page 112 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 112
R410A Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe
TABLEAU DE COMBINAISON MULTI E DELUXE R410A
Multi 5x1 CU‑5E34PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 17,5kW • R410
Puissance frigorifique (kW) Puissance Consom. Puissance calorifique (kW) Puissance Consom.
Capacités de l'unité Pièces EER absorbée annuelle Courant Pièces COP absorbée annuelle Courant
intérieure
A B C D E Total (Min - Max) W/W kW kWh 230V A B C D E Total (Min - Max) W/W kW kWh 230V
20 + 25 + 42 2,00 2,50 4,00 8,50 (2,90 - 9,60) 2,87 C 2,96 (0,39 - 3,53) 1 480 13,60 2,64 3,29 5,27 11,20 (2,70 - 13,60) 3,71 A 3,02 (0,26 - 4,53) 1 510 14,20
20 + 25 + 50 2,00 2,50 5,00 9,50 (2,90 - 10,10) 2,94 C 3,24 (0,39 - 3,57) 1 618 14,90 2,52 3,16 6,32 12,00 (2,70 - 13,60) 3,70 A 3,24 (0,29 - 4,26) 1 620 15,20
20 + 25 + 60 5,60 h¹ 3,80 a¹
20 + 25 + 71 1,74 2,17 6,09 10,00 (2,90 - 10,70) 2,92 C 3,43 (0,39 - 3,94) 1 713 15,80 2,09 2,61 7,30 12,00 (2,70 - 13,80) 3,79 A 3,17 (0,29 - 4,38) 1 585 14,90
20 + 35 + 35 2,00 3,20 3,20 8,40 (2,90 - 8,70) 2,98 C 2,82 (0,39 - 2,95) 1 410 13,00 2,62 4,19 4,19 11,00 (2,70 - 12,90) 3,68 A 2,99 (0,28 - 4,11) 1 495 14,10
20 + 35 + 42 2,00 3,20 4,00 9,20 (2,90 - 10,10) 2,88 C 3,20 (0,39 - 3,83) 1 600 14,80 2,61 4,17 5,22 12,00 (2,70 - 13,60) 3,61 A 3,32 (0,28 - 4,42) 1 660 15,60
1,96 3,14 4,90 10,00 (2,90 - 10,70) 2,92 C 3,43 (0,39 - 4,02) 1 713 15,80 2,35 3,76 5,89 12,00 (2,70 - 13,60) 3,81 A 3,15 (0,31 - 4,22) 1 575 14,80
20 + 35 + 50
5,60 h¹ 3,80 a¹
20 + 35 + 71 1,64 2,62 5,74 10,00 (2,90 - 10,70) 2,98 C 3,36 (0,42 - 3,86) 1 678 15,50 1,96 3,15 6,89 12,00 (2,70 - 13,80) 3,82 A 3,14 (0,31 - 4,34) 1 570 14,80
2,00 4,00 4,00 10,00 (2,90 - 10,70) 2,67 D 3,75 (0,39 - 4,53) 1 875 17,30 2,40 4,80 4,80 12,00 (2,70 - 13,60) 3,63 A 3,31 (0,28 - 4,41) 1 655 15,60
20 + 42 + 42
5,60 h¹ 3,80 a¹
20 + 42 + 50 1,81 3,64 4,55 10,00 (2,90 - 10,70) 2,92 C 3,43 (0,39 - 3,94) 1 713 15,80 2,18 4,36 5,46 12,00 (2,70 - 13,80) 3,82 A 3,14 (0,31 - 4,34) 1 570 14,80
20 + 42 + 71 1,54 3,08 5,38 10,00 (2,90 - 10,70) 3,04 B 3,29 (0,42 - 3,86) 1 643 15,10 1,85 3,69 6,46 12,00 (2,70 - 14,10) 3,85 A 3,12 (0,31 - 4,46) 1 560 14,70
20 + 50 + 50 1,66 4,17 4,17 10,00 (2,90 - 10,70) 3,08 B 3,25 (0,43 - 3,67) 1 625 15,00 2,00 5,00 5,00 12,00 (2,70 - 13,80) 3,95 A 3,04 (0,35 - 4,14) 1 520 14,30
20 + 50 + 71 1,43 3,57 5,00 10,00 (2,90 - 10,70) 3,14 B 3,18 (0,46 - 3,60) 1 590 14,70 1,71 4,29 6,00 12,00 (2,70 - 14,10) 3,96 A 3,03 (0,37 - 4,32) 1 515 14,20
20 + 71 + 71 1,24 4,38 4,38 10,00 (2,90 - 10,70) 3,22 A 3,11 (0,46 - 3,53) 1 555 14,30 1,50 5,25 5,25 12,00 (2,70 - 14,40) 3,91 A 3,07 (0,38 - 4,43) 1 535 14,40
25 + 25 + 25 2,50 2,50 2,50 7,50 (2,90 - 8,50) 3,09 B 2,43 (0,36 - 3,03) 1 215 11,20 3,23 3,23 3,23 9,69 (2,70 - 12,30) 3,41 B 2,84 (0,27 - 3,92) 1 420 13,30
25 + 25 + 35 2,50 2,50 3,20 8,20 (2,90 - 8,70) 2,97 C 2,76 (0,39 - 3,02) 1 380 12,70 3,20 3,20 4,10 10,50 (2,70 - 12,90) 3,55 B 2,96 (0,27 - 4,14) 1 480 13,90
25 + 25 + 42 2,50 2,50 4,00 9,00 (2,90 - 9,60) 2,79 D 3,23 (0,39 - 3,53) 1 615 14,90 3,19 3,19 5,12 11,50 (2,70 - 13,60) 3,62 A 3,18 (0,26 - 4,53) 1 590 14,90
2,50 2,50 5,00 10,00 (2,90 - 10,70) 2,86 C 3,50 (0,39 - 4,09) 1 748 16,10 3,00 3,00 6,00 12,00 (2,70 - 13,60) 3,70 A 3,24 (0,29 - 4,26) 1 620 15,20
25 + 25 + 50
5,60 h¹ 3,80 a¹
25 + 25 + 71 2,08 2,08 5,84 10,00 (2,90 - 10,70) 2,92 C 3,43 (0,39 - 3,94) 1 713 15,80 2,50 2,50 7,00 12,00 (2,70 - 13,80) 3,79 A 3,17 (0,29 - 4,38) 1 585 14,90
25 + 35 + 35 2,50 3,20 3,20 8,90 (2,90 - 9,60) 2,88 C 3,09 (0,39 - 3,46) 1 545 14,20 3,18 4,06 4,06 11,30 (2,70 - 13,60) 3,70 A 3,05 (0,28 - 4,51) 1 525 14,30
25 + 35 + 42 2,50 3,20 4,00 9,70 (2,90 - 10,70) 2,80 C 3,46 (0,39 - 4,53) 1 730 16,00 3,09 3,96 4,95 12,00 (2,70 - 13,60) 3,61 A 3,32 (0,28 - 4,42) 1 660 15,60
25 + 35 + 50 2,34 2,99 4,67 10,00 (2,90 - 10,70) 2,92 C 3,43 (0,39 - 4,02) 1 713 15,80 2,80 3,59 5,61 12,00 (2,70 - 13,80) 3,81 A 3,15 (0,31 - 4,36) 1 575 14,80
25 + 35 + 71 1,97 2,52 5,51 10,00 (2,90 - 10,70) 2,98 C 3,36 (0,42 - 3,86) 1 678 15,50 2,36 3,02 6,62 12,00 (2,70 - 14,10) 3,82 A 3,14 (0,31 - 4,47) 1 570 14,80
2,38 3,81 3,81 10,00 (2,90 - 10,70) 2,67 D 3,75 (0,39 - 4,53) 1 875 17,30 2,86 4,57 4,57 12,00 (2,70 - 13,80) 3,63 A 3,31 (0,28 - 4,55) 1 655 15,60
25 + 42 + 42
5,60 h¹ 3,80 a¹
25 + 42 + 50 2,17 3,48 4,35 10,00 (2,90 - 10,70) 2,92 C 3,43 (0,39 - 3,94) 1 713 15,80 2,61 4,17 5,22 12,00 (2,70 - 13,80) 3,82 A 3,14 (0,31 - 4,34) 1 570 14,80
25 + 42 + 71 1,85 2,96 5,19 10,00 (2,90 - 10,70) 3,04 B 3,29 (0,42 - 3,86) 1 643 15,10 2,22 3,56 6,22 12,00 (2,70 - 14,10) 3,85 A 3,12 (0,31 - 4,46) 1 560 14,70
25 + 50 + 50 2,00 4,00 4,00 10,00 (2,90 - 10,70) 3,08 B 3,25 (0,43 - 3,67) 1 625 15,00 2,40 4,80 4,80 12,00 (2,70 - 13,80) 3,95 A 3,04 (0,35 - 4,14) 1 520 14,30
25 + 50 + 71 1,72 3,45 4,83 10,00 (2,90 - 10,70) 3,14 B 3,18 (0,46 - 3,60) 1 590 14,70 2,07 4,14 5,79 12,00 (2,70 - 14,10) 3,96 A 3,03 (0,37 - 4,32) 1 515 14,20
25 + 71 + 71 1,52 4,24 4,24 10,00 (2,90 - 10,70) 3,22 A 3,11 (0,46 - 3,53) 1 555 14,30 1,82 5,09 5,09 12,00 (2,70 - 14,40) 3,91 A 3,07 (0,38 - 4,43) 1 535 14,40
35 + 35 + 35 3,20 3,20 3,20 9,60 (2,90 - 10,10) 2,89 C 3,32 (0,39 - 3,75) 1 660 15,30 4,00 4,00 4,00 12,00 (2,70 - 13,60) 3,64 A 3,30 (0,28 - 4,40) 1 650 15,50
3,08 3,08 3,84 10,00 (2,90 - 10,70) 2,72 D 3,68 (0,39 - 4,37) 1 840 17,00 3,69 3,69 4,62 12,00 (2,70 - 13,60) 3,66 A 3,28 (0,28 - 4,39) 1 640 15,40
35 + 35 + 42
5,60 h¹ 3,80 a¹
35 + 35 + 50 2,81 2,81 4,38 10,00 (2,90 - 10,70) 2,98 C 3,36 (0,39 - 3,86) 1 678 15,50 3,37 3,37 5,26 12,00 (2,70 - 13,80) 3,85 A 3,12 (0,31 - 4,32) 1 560 14,70
35 + 35 + 71 2,39 2,39 5,22 10,00 (2,90 - 10,70) 3,04 B 3,29 (0,42 - 3,79) 1 643 15,10 2,87 2,87 6,26 12,00 (2,70 - 14,10) 3,86 A 3,11 (0,32 - 4,43) 1 555 14,60
35 + 42 + 42 2,86 3,57 3,57 10,00 (2,90 - 10,70) 2,78 D 3,60 (0,39 - 4,37) 1 800 16,60 3,42 4,29 4,29 12,00 (2,70 - 13,80) 3,67 A 3,27 (0,28 - 4,51) 1 635 15,40
35 + 42 + 50 2,62 3,28 4,10 10,00 (2,90 - 10,70) 2,98 C 3,36 (0,42 - 3,86) 1 678 15,50 3,15 3,93 4,92 12,00 (2,70 - 13,80) 3,86 A 3,11 (0,32 - 4,30) 1 555 14,60
35 + 42 + 71 2,25 2,82 4,93 10,00 (2,90 - 10,70) 3,04 B 3,29 (0,42 - 3,79) 1 643 15,10 2,70 3,38 5,92 12,00 (2,70 - 14,10) 3,88 A 3,09 (0,32 - 4,41) 1 545 14,50
35 + 50 + 50 2,42 3,79 3,79 10,00 (2,90 - 10,70) 3,14 B 3,18 (0,46 - 3,60) 1 590 14,70 2,90 4,55 4,55 12,00 (2,70 - 14,10) 3,91 A 3,07 (0,38 - 4,30) 1 535 14,40
35 + 50 + 71 2,10 3,29 4,61 10,00 (2,90 - 10,70) 3,22 A 3,11 (0,46 - 3,53) 1 555 14,30 2,52 3,95 5,53 12,00 (2,70 - 14,40) 3,93 A 3,05 (0,38 - 4,41) 1 525 14,30
35 + 71 + 71 1,86 4,07 4,07 10,00 (2,90 - 10,70) 3,21 A 3,12 (0,47 - 3,53) 1 560 14,40 2,24 4,88 4,88 12,00 (2,70 - 14,40) 3,95 A 3,04 (0,39 - 4,39) 1 520 14,30
42 + 42 + 42 3,33 3,33 3,33 9,99 (2,90 - 10,70) 2,78 D 3,60 (0,39 - 4,29) 1 800 16,60 4,00 4,00 4,00 12,00 (2,70 - 13,80) 3,68 A 3,26 (0,28 - 4,42) 1 630 15,30
42 + 42 + 50 3,08 3,08 3,84 10,00 (2,90 - 10,70) 3,04 B 3,29 (0,42 - 3,86) 1 643 15,10 3,69 3,69 4,62 12,00 (2,70 - 14,10) 3,87 A 3,10 (0,32 - 4,42) 1 550 14,60
42 + 42 + 71 2,67 2,67 4,66 10,00 (2,90 - 10,70) 3,11 B 3,22 (0,42 - 3,72) 1 608 14,80 3,20 3,20 5,60 12,00 (2,70 - 14,40) 3,90 A 3,08 (0,32 - 4,54) 1 540 14,50
42 + 50 + 50 2,86 3,57 3,57 10,00 (2,90 - 10,70) 3,14 B 3,18 (0,46 - 3,60) 1 590 14,70 3,42 4,29 4,29 12,00 (2,70 - 14,10) 3,92 A 3,06 (0,38 - 4,28) 1 530 14,40
42 + 50 + 71 2,49 3,13 4,38 10,00 (2,90 - 10,70) 3,22 A 3,11 (0,46 - 3,53) 1 555 14,30 3,00 3,75 5,25 12,00 (2,70 - 14,40) 3,95 A 3,04 (0,39 - 4,40) 1 520 14,30
50 + 50 + 50 3,33 3,33 3,33 9,99 (2,90 - 10,70) 3,23 A 3,10 (0,51 - 3,50) 1 548 14,30 4,00 4,00 4,00 12,00 (2,70 - 14,40) 3,96 A 3,03 (0,46 - 4,35) 1 515 14,20
50 + 50 + 71 2,94 2,94 4,12 10,00 (2,90 - 10,70) 3,23 A 3,10 (0,51 - 3,50) 1 548 14,30 3,53 3,53 4,94 12,00 (2,70 - 14,40) 3,97 A 3,02 (0,48 - 4,34) 1 510 14,20
4 pièces
16 + 16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40 (2,90 - 10,60) 3,50 A 1,83 (0,42 - 4,13) 915 8,40 2,88 2,88 2,88 2,88 11,52 (3,40 - 14,20) 3,65 A 3,16 (0,39 - 4,72) 1 580 14,80
16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (2,90 - 10,60) 3,43 A 1,98 (0,42 - 4,13) 990 9,10 2,71 2,71 2,71 3,39 11,52 (3,40 - 14,20) 3,73 A 3,09 (0,39 - 4,65) 1 545 14,50
16 + 16 + 16 + 25 1,60 1,60 1,60 2,50 7,30 (2,90 - 10,60) 3,36 A 2,17 (0,42 - 4,13) 1 085 10,00 2,52 2,52 2,52 3,96 11,52 (3,40 - 14,20) 3,73 A 3,09 (0,39 - 4,65) 1 545 14,50
16 + 16 + 16 + 35 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 (2,90 - 10,60) 3,25 A 2,46 (0,42 - 4,05) 1 230 11,30 2,30 2,30 2,30 4,62 11,52 (3,40 - 14,20) 3,76 A 3,06 (0,39 - 4,61) 1 530 14,40
16 + 16 + 16 + 42 1,60 1,60 1,60 4,00 8,80 (2,90 - 10,60) 3,10 B 2,84 (0,42 - 4,05) 1 420 13,10 2,09 2,09 2,09 5,25 11,52 (3,40 - 14,20) 3,78 A 3,05 (0,40 - 4,60) 1 525 14,30
16 + 16 + 16 + 50 1,60 1,60 1,60 5,00 9,80 (2,90 - 10,60) 3,03 B 3,24 (0,47 - 3,83) 1 618 14,90 1,88 1,88 1,88 5,88 11,52 (3,40 - 14,20) 3,88 A 2,97 (0,46 - 4,46) 1 485 14,00
16 + 16 + 16 + 71 1,36 1,36 1,36 5,92 10,00 (2,90 - 10,60) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,75) 1 658 15,30 1,56 1,56 1,56 6,84 11,52 (3,40 - 14,20) 3,89 A 2,96 (0,46 - 4,44) 1 480 13,90
16 + 16 + 20 + 20 1,60 1,60 2,00 2,00 7,20 (2,90 - 10,60) 3,43 A 2,10 (0,42 - 4,04) 1 050 9,70 2,56 2,56 3,20 3,20 11,52 (3,40 - 14,20) 3,80 A 3,03 (0,39 - 4,59) 1 515 14,20
16 + 16 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 2,50 7,70 (2,90 - 10,60) 3,30 A 2,33 (0,42 - 4,04) 1 165 10,70 2,39 2,39 2,99 3,75 11,52 (3,40 - 14,20) 3,80 A 3,03 (0,39 - 4,59) 1 515 14,20
16 + 16 + 20 + 35 1,60 1,60 2,00 3,20 8,40 (2,90 - 10,60) 3,24 A 2,59 (0,42 - 3,96) 1 295 11,90 2,19 2,19 2,74 4,40 11,52 (3,40 - 14,20) 3,84 A 3,00 (0,40 - 4,55) 1 500 14,10
16 + 16 + 20 + 42 1,60 1,60 2,00 4,00 9,20 (2,90 - 10,60) 3,05 B 3,02 (0,42 - 3,96) 1 510 13,90 2,00 2,00 2,50 5,02 11,52 (3,40 - 14,20) 3,85 A 2,99 (0,40 - 4,53) 1 495 14,10
16 + 16 + 20 + 50 1,57 1,57 1,96 4,90 10,00 (2,90 - 10,60) 2,95 C 3,39 (0,47 - 3,83) 1 693 15,60 1,81 1,81 2,25 5,65 11,52 (3,40 - 14,20) 3,96 A 2,91 (0,46 - 4,40) 1 455 13,70
16 + 16 + 20 + 71 1,31 1,31 1,64 5,74 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,91) 1 658 15,30 1,51 1,51 1,89 6,61 11,52 (3,40 - 14,20) 3,97 A 2,90 (0,46 - 4,38) 1 450 13,60
16 + 16 + 25 + 25 1,60 1,60 2,50 2,50 8,20 (2,90 - 10,60) 3,24 A 2,53 (0,42 - 4,04) 1 265 11,70 2,25 2,25 3,51 3,51 11,52 (3,40 - 14,20) 3,80 A 3,03 (0,39 - 4,59) 1 515 14,20
16 + 16 + 25 + 35 1,60 1,60 2,50 3,20 8,90 (2,90 - 10,60) 3,13 B 2,84 (0,42 - 3,96) 1 420 13,10 2,07 2,07 3,24 4,14 11,52 (3,40 - 14,20) 3,84 A 3,00 (0,40 - 4,55) 1 500 14,10
16 + 16 + 25 + 42 1,60 1,60 2,50 4,00 9,70 (2,90 - 10,60) 2,96 C 3,28 (0,42 - 3,96) 1 640 15,10 1,90 1,90 2,97 4,75 11,52 (3,40 - 14,20) 3,85 A 2,99 (0,40 - 4,53) 1 495 14,10
16 + 16 + 25 + 50 1,50 1,50 2,33 4,67 10,00 (2,90 - 10,60) 2,95 C 3,39 (0,47 - 3,83) 1 693 15,60 1,72 1,72 2,69 5,39 11,52 (3,40 - 14,20) 3,96 A 2,91 (0,46 - 4,40) 1 455 13,70
16 + 16 + 25 + 71 1,26 1,26 1,97 5,51 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,91) 1 658 15,30 1,45 1,45 2,27 6,35 11,52 (3,40 - 14,20) 3,97 A 2,90 (0,46 - 4,38) 1 450 13,60
16 + 16 + 35 + 35 1,60 1,60 3,20 3,20 9,60 (2,90 - 10,60) 3,07 B 3,13 (0,43 - 3,96) 1 565 14,40 1,92 1,92 3,84 3,84 11,52 (3,40 - 14,20) 3,87 A 2,98 (0,42 - 4,50) 1 490 14,00
16 + 16 + 35 + 42 1,54 1,54 3,07 3,85 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,88) 1 715 15,80 1,77 1,77 3,54 4,44 11,52 (3,40 - 14,20) 3,88 A 2,97 (0,42 - 4,42) 1 485 14,00
16 + 16 + 35 + 50 1,40 1,40 2,81 4,39 10,00 (2,90 - 10,60) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,75) 1 658 15,30 1,62 1,62 3,23 5,05 11,52 (3,40 - 14,20) 3,99 A 2,89 (0,48 - 4,36) 1 445 13,60
16 + 16 + 35 + 71 1,19 1,19 2,39 5,23 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,84) 1 658 15,30 1,38 1,38 2,74 6,02 11,52 (3,40 - 14,40) 3,93 A 2,93 (0,49 - 4,41) 1 465 13,80
16 + 16 + 42 + 42 1,43 1,43 3,57 3,57 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,88) 1 715 15,80 1,65 1,65 4,11 4,11 11,52 (3,40 - 14,20) 3,89 A 2,96 (0,42 - 4,41) 1 480 13,90
16 + 16 + 42 + 50 1,31 1,31 3,28 4,10 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,91) 1 658 15,30 1,51 1,51 3,78 4,72 11,52 (3,40 - 14,20) 3,93 A 2,93 (0,49 - 4,34) 1 465 13,80
16 + 16 + 42 + 71 1,13 1,13 2,81 4,93 10,00 (3,00 - 11,00) 3,02 B 3,32 (0,51 - 4,00) 1 658 15,30 1,30 1,30 3,24 5,68 11,52 (3,40 - 14,40) 3,95 A 2,92 (0,49 - 4,39) 1 460 13,70
16 + 16 + 50 + 50 1,21 1,21 3,79 3,79 10,00 (2,90 - 10,80) 3,04 B 3,29 (0,55 - 3,79) 1 645 15,20 1,40 1,40 4,36 4,36 11,52 (3,40 - 14,40) 3,95 A 2,92 (0,57 - 4,36) 1 460 13,70
112