Page 109 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 109
Systèmes Splits 1x1Système Multi E Deluxe R410A
Multi 4x1 CU‑4E27PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 13,6 kW • R410
Capacités de Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B C D Total (Min - Max) W/W W/W W kWh 230V A B C D Total (Min - Max) W/W W/W W kWh 230V
20 + 35 + 71 1,31 2,10 4,59 8,00 (3,00 - 9,00) 3,49 A 2,30 (0,52 - 3,12) 1 148 10,90 1,54 2,47 5,39 9,40 (3,20 - 10,60) 3,86 A 2,44 (0,53 - 3,44) 1 218 11,40
20 + 42 + 42 1,60 3,20 3,20 8,00 (3,00 - 8,80) 3,28 A 2,44 (0,48 - 3,24) 1 220 11,60 1,88 3,76 3,76 9,40 (3,20 - 10,50) 3,84 A 2,45 (0,49 - 3,42) 1 225 11,50
20 + 42 + 50 1,45 2,91 3,64 8,00 (3,00 - 8,80) 3,40 A 2,36 (0,52 - 3,04) 1 178 11,20 1,71 3,42 4,27 9,40 (3,20 - 10,50) 3,84 A 2,45 (0,53 - 3,38) 1 223 11,50
20 + 42 + 71 1,23 2,46 4,31 8,00 (3,00 - 9,00) 3,49 A 2,30 (0,52 - 3,12) 1 148 10,90 1,45 2,89 5,06 9,40 (3,20 - 10,60) 3,86 A 2,44 (0,53 - 3,43) 1 218 11,40
20 + 50 + 50 1,34 3,33 3,33 8,00 (3,00 - 9,00) 3,42 A 2,34 (0,57 - 3,07) 1 170 11,10 1,56 3,92 3,92 9,40 (3,20 - 10,60) 3,82 A 2,46 (0,60 - 3,41) 1 230 11,60
25 + 25 + 25 2,50 2,50 2,50 7,50 (3,00 - 8,50) 3,21 A 2,34 (0,48 - 3,24) 1 170 11,10 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,40) 3,71 A 2,53 (0,50 - 3,53) 1 265 11,90
25 + 25 + 35 2,44 2,44 3,12 8,00 (3,00 - 8,60) 3,20 B 5,60 h 2,50 (0,48 - 3,24) 1 250 11,90 2,87 2,87 3,66 9,40 (3,20 - 10,40) 3,76 A 3,80 a 2,50 (0,50 - 3,49) 1 250 11,70
25 + 25 + 42 2,22 2,22 3,56 8,00 (3,00 - 8,60) 3,20 B 2,50 (0,48 - 3,24) 1 250 11,90 2,61 2,61 4,18 9,40 (3,20 - 10,50) 3,78 A 2,49 (0,50 - 3,54) 1 245 11,70
25 + 25 + 50 2,00 2,00 4,00 8,00 (3,00 - 8,80) 3,40 A 2,36 (0,52 - 3,12) 1 178 11,20 2,35 2,35 4,70 9,40 (3,20 - 10,50) 3,80 A 2,48 (0,52 - 3,43) 1 238 11,60
25 + 25 + 71 1,67 1,67 4,66 8,00 (3,00 - 9,00) 3,40 A 2,36 (0,52 - 3,19) 1 178 11,20 1,96 1,96 5,48 9,40 (3,20 - 10,60) 3,81 A 2,47 (0,52 - 3,47) 1 233 11,60
25 + 35 + 35 2,24 2,88 2,88 8,00 (3,00 - 8,60) 3,28 A 2,44 (0,48 - 3,16) 1 220 11,60 2,64 3,38 3,38 9,40 (3,20 - 10,50) 3,81 A 2,47 (0,49 - 3,45) 1 235 11,60
25 + 35 + 42 2,06 2,64 3,30 8,00 (3,00 - 8,60) 3,28 A 2,44 (0,48 - 3,16) 1 220 11,60 2,42 3,10 3,88 9,40 (3,20 - 10,50) 3,82 A 2,46 (0,49 - 3,44) 1 230 11,60
25 + 35 + 50 1,87 2,39 3,74 8,00 (3,00 - 8,80) 3,40 A 2,36 (0,52 - 3,12) 1 178 11,20 2,20 2,81 4,39 9,40 (3,20 - 10,50) 3,83 A 2,46 (0,52 - 3,39) 1 228 11,50
25 + 35 + 71 1,57 2,02 4,41 8,00 (3,00 - 9,00) 3,49 A 2,30 (0,52 - 3,12) 1 148 10,90 1,85 2,37 5,18 9,40 (3,20 - 10,60) 3,86 A 2,44 (0,53 - 3,44) 1 218 11,40
25 + 42 + 42 1,90 3,05 3,05 8,00 (3,00 - 8,80) 3,28 A 2,44 (0,48 - 3,24) 1 220 11,60 2,24 3,58 3,58 9,40 (3,20 - 10,50) 3,84 A 2,45 (0,49 - 3,42) 1 225 11,50
25 + 42 + 50 1,74 2,78 3,48 8,00 (3,00 - 8,80) 3,40 A 2,36 (0,52 - 3,04) 1 178 11,20 2,04 3,27 4,09 9,40 (3,20 - 10,60) 3,84 A 2,45 (0,53 - 3,44) 1 223 11,50
25 + 42 + 71 1,48 2,37 4,15 8,00 (3,00 - 9,00) 3,49 A 2,30 (0,52 - 3,12) 1 148 10,90 1,74 2,79 4,87 9,40 (3,20 - 10,60) 3,86 A 2,44 (0,53 - 3,43) 1 218 11,40
25 + 50 + 50 1,60 3,20 3,20 8,00 (3,00 - 9,00) 3,42 A 2,34 (0,57 - 3,07) 1 170 11,10 1,88 3,76 3,76 9,40 (3,20 - 10,60) 3,82 A 2,46 (0,60 - 3,41) 1 230 11,60
35 + 35 + 35 2,66 2,66 2,66 7,98 (3,00 - 8,60) 3,35 A 2,38 (0,48 - 3,09) 1 190 11,30 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,50) 3,85 A 2,44 (0,49 - 3,41) 1 220 11,50
35 + 35 + 42 2,46 2,46 3,08 8,00 (3,00 - 8,80) 3,36 A 2,38 (0,48 - 3,24) 1 190 11,30 2,89 2,89 3,62 9,40 (3,20 - 10,50) 3,87 A 2,43 (0,49 - 3,40) 1 215 11,40
35 + 35 + 50 2,25 2,25 3,50 8,00 (3,00 - 8,80) 3,49 A 2,30 (0,52 - 3,04) 1 148 10,90 2,64 2,64 4,12 9,40 (3,20 - 10,60) 3,88 A 2,43 (0,53 - 3,42) 1 213 11,40
35 + 35 + 71 1,91 1,91 4,18 8,00 (3,00 - 9,00) 3,49 A 2,30 (0,52 - 3,12) 1 148 10,90 2,24 2,24 4,92 9,40 (3,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,53 - 3,41) 1 208 11,30
35 + 42 + 42 2,28 2,86 2,86 8,00 (3,00 - 8,80) 3,36 A 2,38 (0,48 - 3,16) 1 190 11,30 2,68 3,36 3,36 9,40 (3,20 - 10,60) 3,88 A 2,42 (0,49 - 3,45) 1 210 11,40
35 + 42 + 50 2,10 2,62 3,28 8,00 (3,00 - 9,00) 3,49 A 2,30 (0,52 - 3,12) 1 148 10,90 2,47 3,08 3,85 9,40 (3,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,53 - 3,41) 1 208 11,30
35 + 50 + 50 1,94 3,03 3,03 8,00 (3,00 - 9,00) 3,42 A 2,34 (0,57 - 3,07) 1 170 11,10 2,28 3,56 3,56 9,40 (3,20 - 10,60) 3,85 A 2,44 (0,62 - 3,38) 1 220 11,50
42 + 42 + 42 2,66 2,66 2,66 7,98 (3,00 - 9,00) 3,35 A 2,38 (0,48 - 3,31) 1 190 11,30 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,60) 3,90 A 2,41 (0,49 - 3,43) 1 205 11,30
42 + 42 + 50 2,46 2,46 3,08 8,00 (3,00 - 9,00) 3,49 A 2,30 (0,52 - 3,12) 1 148 10,90 2,89 2,89 3,62 9,40 (3,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,56 - 3,40) 1 208 11,30
4 pièces
16 + 16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40 (3,00 - 9,20) 3,62 A 1,77 (0,52 - 3,23) 885 8,40 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 3,92 A 2,40 (0,70 - 3,39) 1 200 11,30
16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (3,00 - 9,20) 3,64 A 1,87 (0,52 - 3,15) 935 8,90 2,21 2,21 2,21 2,77 9,40 (4,20 - 10,60) 3,93 A 2,39 (0,70 - 3,38) 1 195 11,20
16 + 16 + 16 + 25 1,60 1,60 1,60 2,50 7,30 (3,00 - 9,20) 3,58 A 2,04 (0,52 - 3,15) 1 020 9,70 2,06 2,06 2,06 3,22 9,40 (4,20 - 10,60) 3,93 A 2,39 (0,70 - 3,38) 1 195 11,20
16 + 16 + 16 + 35 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 1,88 1,88 1,88 3,76 9,40 (4,20 - 10,60) 3,97 A 2,37 (0,70 - 3,34) 1 185 11,10
16 + 16 + 16 + 42 1,45 1,45 1,45 3,65 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 1,71 1,71 1,71 4,27 9,40 (4,20 - 10,60) 3,98 A 2,36 (0,70 - 3,33) 1 180 11,10
16 + 16 + 16 + 50 1,31 1,31 1,31 4,07 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,12) 1 128 10,70 1,53 1,53 1,53 4,81 9,40 (4,20 - 10,60) 3,86 A 2,44 (0,78 - 3,32) 1 218 11,40
16 + 16 + 16 + 71 1,08 1,08 1,08 4,76 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,05) 1 128 10,70 1,27 1,27 1,27 5,59 9,40 (4,20 - 10,60) 3,88 A 2,43 (0,79 - 3,31) 1 213 11,40
16 + 16 + 20 + 20 1,60 1,60 2,00 2,00 7,20 (3,00 - 9,20) 3,64 A 1,98 (0,53 - 3,15) 990 9,40 2,09 2,09 2,61 2,61 9,40 (4,20 - 10,60) 3,95 A 2,38 (0,70 - 3,36) 1 190 11,20
16 + 16 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 2,50 7,70 (3,00 - 9,20) 3,60 A 2,14 (0,53 - 3,15) 1 070 10,20 1,95 1,95 2,44 3,06 9,40 (4,20 - 10,60) 3,95 A 2,38 (0,70 - 3,36) 1 190 11,20
16 + 16 + 20 + 35 1,52 1,52 1,90 3,06 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,53 - 3,15) 1 100 10,40 1,79 1,79 2,24 3,58 9,40 (4,20 - 10,60) 3,98 A 2,36 (0,70 - 3,33) 1 180 11,10
16 + 16 + 20 + 42 1,39 1,39 1,74 3,48 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,56 - 3,15) 1 100 10,40 1,63 1,63 2,04 4,10 9,40 (4,20 - 10,60) 4,00 A 2,35 (0,73 - 3,32) 1 175 11,00
16 + 16 + 20 + 50 1,25 1,25 1,57 3,93 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,04) 1 128 10,70 1,47 1,47 1,84 4,62 9,40 (4,20 - 10,60) 3,88 A 2,43 (0,78 - 3,31) 1 213 11,40
16 + 16 + 20 + 71 1,05 1,05 1,31 4,59 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,05) 1 128 10,70 1,23 1,23 1,54 5,40 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,81 - 3,36) 1 208 11,30
16 + 16 + 25 + 25 1,56 1,56 2,44 2,44 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 1,83 1,83 2,87 2,87 9,40 (4,20 - 10,60) 3,95 A 2,38 (0,70 - 3,36) 1 190 11,20
16 + 16 + 25 + 35 1,44 1,44 2,24 2,88 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,53 - 3,15) 1 100 10,40 1,69 1,69 2,64 3,38 9,40 (4,20 - 10,60) 3,98 A 2,36 (0,70 - 3,33) 1 180 11,10
16 + 16 + 25 + 42 1,32 1,32 2,06 3,30 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,56 - 3,15) 1 100 10,40 1,55 1,55 2,42 3,88 9,40 (4,20 - 10,60) 4,00 A 2,35 (0,73 - 3,32) 1 175 11,00
16 + 16 + 25 + 50 1,20 1,20 1,86 3,74 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,04) 1 128 10,70 1,41 1,41 2,19 4,39 9,40 (4,20 - 10,60) 3,88 A 2,43 (0,78 - 3,31) 1 213 11,40
16 + 16 + 25 + 71 1,01 1,01 1,57 4,41 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,05) 1 128 10,70 1,18 1,18 1,85 5,19 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,81 - 3,36) 1 208 11,30
16 + 16 + 35 + 35 1,33 1,33 2,67 2,67 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,57 1,57 3,13 3,13 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,30) 1 170 11,00
16 + 16 + 35 + 42 1,23 1,23 2,46 3,08 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,45 1,45 2,88 3,62 9,40 (4,20 - 10,60) 4,03 A 2,33 (0,74 - 3,29) 1 165 10,90
16 + 16 + 35 + 50 1,12 1,12 2,25 3,51 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,05) 1 128 10,70 1,32 1,32 2,64 4,12 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,82 - 3,35) 1 208 11,30
16 + 16 + 35 + 71 0,96 0,96 1,90 4,18 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,12 1,12 2,24 4,92 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,82 - 3,34) 1 203 11,30
16 + 16 + 42 + 42 1,14 1,14 2,86 2,86 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,34 1,34 3,36 3,36 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,28) 1 160 10,90
16 + 16 + 42 + 50 1,05 1,05 2,62 3,28 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,05) 1 128 10,70 1,23 1,23 3,08 3,86 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,82 - 3,34) 1 203 11,30
16 + 16 + 50 + 50 0,97 0,97 3,03 3,03 8,00 (3,00 - 9,20) 3,38 A 2,37 (0,69 - 3,09) 1 185 11,20 1,14 1,14 3,56 3,56 9,40 (4,20 - 10,60) 3,69 A 2,55 (0,95 - 3,41) 1 275 12,00
16 + 20 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 2,00 7,60 (3,00 - 9,20) 3,53 A 2,15 (0,53 - 3,15) 1 075 10,20 1,99 2,47 2,47 2,47 9,40 (4,20 - 10,60) 3,97 A 2,37 (0,70 - 3,35) 1 185 11,10
16 + 20 + 20 + 25 1,57 1,98 1,98 2,47 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 1,86 2,32 2,32 2,90 9,40 (4,20 - 10,60) 3,97 A 2,37 (0,70 - 3,35) 1 185 11,10
16 + 20 + 20 + 35 1,45 1,82 1,82 2,91 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,70 2,14 2,14 3,42 9,40 (4,20 - 10,60) 4,00 A 2,35 (0,73 - 3,32) 1 175 11,00
16 + 20 + 20 + 42 1,33 1,67 1,67 3,33 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,56 1,96 1,96 3,92 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,31) 1 170 11,00
16 + 20 + 20 + 50 1,21 1,51 1,51 3,77 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,04) 1 128 10,70 1,42 1,77 1,77 4,44 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,81 - 3,36) 1 208 11,30
16 + 20 + 20 + 71 1,02 1,27 1,27 4,44 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,19 1,49 1,49 5,23 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,82 - 3,35) 1 208 11,30
16 + 20 + 25 + 25 1,48 1,86 2,33 2,33 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 1,75 2,19 2,73 2,73 9,40 (4,20 - 10,60) 3,97 A 2,37 (0,70 - 3,35) 1 185 11,10
16 + 20 + 25 + 35 1,38 1,72 2,15 2,75 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,62 2,02 2,53 3,23 9,40 (4,20 - 10,60) 4,00 A 2,35 (0,73 - 3,32) 1 175 11,00
16 + 20 + 25 + 42 1,27 1,58 1,98 3,17 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,49 1,86 2,33 3,72 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,31) 1 170 11,00
16 + 20 + 25 + 50 1,15 1,44 1,80 3,61 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,04) 1 128 10,70 1,35 1,69 2,12 4,24 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,81 - 3,36) 1 208 11,30
16 + 20 + 25 + 71 0,98 1,22 1,53 4,27 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,15 1,44 1,79 5,02 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,82 - 3,35) 1 208 11,30
16 + 20 + 35 + 35 1,28 1,60 2,56 2,56 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,50 1,88 3,01 3,01 9,40 (4,20 - 10,60) 4,03 A 2,33 (0,74 - 3,29) 1 165 10,90
16 + 20 + 35 + 42 1,19 1,48 2,37 2,96 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,39 1,74 2,79 3,48 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,28) 1 160 10,90
16 + 20 + 35 + 50 1,08 1,36 2,17 3,39 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,27 1,59 2,55 3,99 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,82 - 3,34) 1 203 11,30
16 + 20 + 42 + 42 1,10 1,38 2,76 2,76 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,30 1,62 3,24 3,24 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,27) 1 160 10,90
16 + 20 + 42 + 50 1,02 1,27 2,54 3,17 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,19 1,49 2,98 3,74 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,83 - 3,33) 1 203 11,30
16 + 20 + 50 + 50 0,94 1,18 2,94 2,94 8,00 (3,00 - 9,20) 3,36 A 2,38 (0,69 - 3,09) 1 190 11,30 1,10 1,38 3,46 3,46 9,40 (4,20 - 10,60) 3,69 A 2,55 (0,95 - 3,46) 1 275 12,00
16 + 25 + 25 + 25 1,40 2,20 2,20 2,20 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 1,66 2,58 2,58 2,58 9,40 (4,20 - 10,60) 3,97 A 2,37 (0,70 - 3,35) 1 185 11,10
16 + 25 + 25 + 35 1,31 2,04 2,04 2,61 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,53 2,40 2,40 3,07 9,40 (4,20 - 10,60) 4,00 A 2,35 (0,73 - 3,32) 1 175 11,00
16 + 25 + 25 + 42 1,20 1,89 1,89 3,02 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,41 2,22 2,22 3,55 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,31) 1 170 11,00
16 + 25 + 25 + 50 1,10 1,72 1,72 3,46 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,04) 1 128 10,70 1,29 2,03 2,03 4,05 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,81 - 3,36) 1 208 11,30
16 + 25 + 25 + 71 0,94 1,47 1,47 4,12 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,10 1,73 1,73 4,84 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,82 - 3,35) 1 208 11,30
16 + 25 + 35 + 35 1,22 1,90 2,44 2,44 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,43 2,25 2,86 2,86 9,40 (4,20 - 10,60) 4,03 A 2,33 (0,74 - 3,29) 1 165 10,90
16 + 25 + 35 + 42 1,13 1,77 2,27 2,83 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,33 2,08 2,66 3,33 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,28) 1 160 10,90
16 + 25 + 35 + 50 1,04 1,63 2,08 3,25 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,22 1,91 2,45 3,82 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,82 - 3,34) 1 203 11,30
Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide) 109
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu