Page 104 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 104
R410A Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe
TABLEAU DE COMBINAISON MULTI E DELUXE R410A
Multi 3x1 CU‑3E18PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 9,0kW • R410
Capacités Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
de l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B C Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
1 pièce
16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 3,40 A 0,47 (0,25 - 0,71) 235 2,30 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 3,88 A 0,67 (0,30 - 1,03) 335 3,20
20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 3,51 A 0,57 (0,34 - 0,88) 285 2,80 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 3,95 A 0,81 (0,30 - 1,30) 405 4,00
25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,57 A 0,70 (0,34 - 0,88) 350 3,30 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,56 B 1,01 (0,30 - 1,30) 505 4,80
35 3,20 3,20 (1,80 - 3,80) 3,68 A 0,87 (0,34 - 1,43) 435 4,00 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,46 B 1,30 (0,30 - 2,17) 650 6,20
42 4,00 4,00 (1,80 - 4,30) 3,05 B 1,31 (0,34 - 2,06) 655 5,90 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,13 D 1,79 (0,30 - 3,00) 895 7,90
50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 2,90 C 1,73 (0,34 - 2,31) 863 7,60 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 2,99 D 2,28 (0,30 - 2,70) 1 138 10,00
2 pièces
16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,80 - 6,20) 4,05 A 0,79 (0,33 - 2,23) 395 3,60 2,60 2,60 5,20 (1,40 - 7,00) 3,77 A 1,38 (0,34 - 2,07) 690 6,40
16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,80 - 6,20) 3,83 A 0,94 (0,33 - 2,19) 470 4,20 2,49 3,11 5,60 (1,40 - 7,00) 3,73 A 1,50 (0,33 - 2,04) 750 6,90
16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,80 - 6,20) 3,73 A 1,10 (0,33 - 2,19) 550 4,90 2,42 3,78 6,20 (1,40 - 7,00) 3,69 A 1,68 (0,33 - 2,04) 840 7,80
16 + 35 1,60 3,20 4,80 (1,80 - 6,30) 3,36 A 1,43 (0,33 - 2,20) 715 6,30 2,13 4,27 6,40 (1,40 - 7,30) 3,76 A 1,70 (0,31 - 2,13) 850 7,80
16 + 42 1,49 3,71 5,20 (1,90 - 6,40) 3,21 A 1,62 (0,35 - 2,24) 810 7,10 1,94 4,86 6,80 (1,40 - 7,30) 3,74 A 1,82 (0,31 - 2,12) 910 8,30
16 + 50 1,26 3,94 5,20 (1,90 - 6,80) 3,41 A 1,53 (0,34 - 2,29) 763 6,70 1,65 5,15 6,80 (1,40 - 8,00) 3,81 A 1,79 (0,24 - 2,34) 893 8,20
20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,80 - 6,20) 3,74 A 1,07 (0,33 - 2,15) 535 4,70 2,90 2,90 5,80 (1,40 - 7,00) 3,82 A 1,52 (0,32 - 2,03) 760 7,00
20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,80 - 6,20) 3,52 A 1,28 (0,33 - 2,15) 640 5,60 2,84 3,56 6,40 (1,40 - 7,00) 3,68 A 1,74 (0,32 - 2,03) 870 8,00
20 + 35 2,00 3,20 5,20 (1,80 - 6,30) 3,21 A 6,40 i 1,62 (0,33 - 2,16) 810 7,10 2,62 4,18 6,80 (1,40 - 7,30) 3,74 A 3,80 a 1,82 (0,31 - 2,12) 910 8,30
20 + 42 1,73 3,47 5,20 (1,90 - 6,40) 3,29 A 1,58 (0,35 - 2,20) 790 6,90 2,27 4,53 6,80 (1,40 - 7,30) 3,74 A 1,82 (0,28 - 2,08) 910 8,30
20 + 50 1,49 3,71 5,20 (1,90 - 6,80) 3,41 A 1,53 (0,34 - 2,29) 763 6,70 1,94 4,86 6,80 (1,40 - 8,00) 3,83 A 1,78 (0,24 - 2,33) 888 8,10
25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,80 - 6,20) 3,25 A 1,54 (0,33 - 2,15) 770 6,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,00) 3,64 A 1,87 (0,32 - 2,03) 935 8,50
25 + 35 2,28 2,92 5,20 (1,90 - 6,30) 3,21 A 1,62 (0,35 - 2,16) 810 7,10 2,98 3,82 6,80 (1,40 - 7,30) 3,74 A 1,82 (0,31 - 2,12) 910 8,30
25 + 42 2,00 3,20 5,20 (1,90 - 6,40) 3,29 A 1,58 (0,35 - 2,20) 790 6,90 2,62 4,18 6,80 (1,40 - 7,30) 3,74 A 1,82 (0,28 - 2,08) 910 8,30
25 + 50 1,73 3,47 5,20 (1,90 - 6,80) 3,41 A 1,53 (0,34 - 2,29) 763 6,70 2,27 4,53 6,80 (1,40 - 8,00) 3,83 A 1,78 (0,24 - 2,33) 888 8,10
35 + 35 2,60 2,60 5,20 (1,90 - 6,40) 3,38 A 1,54 (0,35 - 2,16) 770 6,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,50) 3,76 A 1,81 (0,27 - 2,14) 905 8,30
35 + 42 2,31 2,89 5,20 (1,90 - 6,50) 3,38 A 1,54 (0,35 - 2,21) 770 6,80 3,02 3,78 6,80 (1,40 - 7,50) 3,78 A 1,80 (0,26 - 2,14) 900 8,20
35 + 50 2,03 3,17 5,20 (1,90 - 6,90) 3,50 A 1,49 (0,36 - 2,29) 743 6,50 2,65 4,15 6,80 (1,40 - 8,00) 3,87 A 1,76 (0,24 - 2,27) 878 8,00
42 + 42 2,60 2,60 5,20 (1,90 - 6,50) 3,38 A 1,54 (0,35 - 2,21) 770 6,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,60) 3,86 A 1,76 (0,26 - 2,17) 880 8,00
42 + 50 2,31 2,89 5,20 (1,90 - 6,90) 3,50 A 1,49 (0,36 - 2,29) 743 6,50 3,02 3,78 6,80 (1,40 - 8,00) 3,90 A 1,75 (0,24 - 2,27) 873 8,10
3 pièces
16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,80 - 7,20) 3,81 A 1,26 (0,36 - 2,34) 630 5,50 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,50 - 8,10) 4,06 A 1,67 (0,29 - 2,25) 835 7,70
16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,80 - 7,30) 3,69 A 7,00 i 1,41 (0,36 - 2,39) 705 6,20 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,60 - 8,30) 4,10 A 4,00 h 1,66 (0,32 - 2,32) 830 7,70
16 + 16 + 25 1,46 1,46 2,28 5,20 (1,90 - 7,20) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,30) 705 6,20 1,91 1,91 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 4,10 A 1,66 (0,32 - 2,32) 830 7,70
16 + 16 + 35 1,30 1,30 2,60 5,20 (1,90 - 7,20) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,25) 705 6,20 1,70 1,70 3,40 6,80 (1,60 - 8,30) 4,15 A 1,64 (0,31 - 2,25) 820 7,60
16 + 16 + 42 1,16 1,16 2,88 5,20 (1,80 - 7,30) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,30) 705 6,20 1,51 1,51 3,78 6,80 (1,60 - 8,30) 4,17 A 1,63 (0,31 - 2,25) 815 7,50
16 + 16 + 50 1,01 1,01 3,18 5,20 (1,80 - 7,30) 3,62 A 1,44 (0,42 - 2,23) 718 6,30 1,33 1,33 4,14 6,80 (1,60 - 8,30) 4,16 A 1,64 (0,36 - 2,22) 818 7,50
16 + 20 + 20 1,48 1,86 1,86 5,20 (1,90 - 7,20) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,30) 705 6,20 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,60 - 8,30) 4,12 A 1,65 (0,31 - 2,27) 825 7,60
16 + 20 + 25 1,36 1,70 2,14 5,20 (1,90 - 7,20) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,30) 705 6,20 1,78 2,23 2,79 6,80 (1,60 - 8,30) 4,12 A 1,65 (0,31 - 2,27) 825 7,60
16 + 20 + 35 1,22 1,53 2,45 5,20 (1,90 - 7,20) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,21) 705 6,20 1,60 2,00 3,20 6,80 (1,60 - 8,30) 4,17 A 1,63 (0,31 - 2,25) 815 7,50
16 + 20 + 42 1,09 1,37 2,74 5,20 (1,80 - 7,30) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,30) 705 6,20 1,43 1,79 3,58 6,80 (1,60 - 8,30) 4,17 A 1,63 (0,31 - 2,24) 815 7,50
16 + 20 + 50 0,97 1,21 3,02 5,20 (1,80 - 7,30) 3,62 A 1,44 (0,42 - 2,18) 718 6,30 1,27 1,58 3,95 6,80 (1,60 - 8,30) 4,18 A 1,63 (0,36 - 2,22) 813 7,50
16 + 25 + 25 1,26 1,97 1,97 5,20 (1,90 - 7,20) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,30) 705 6,20 1,64 2,58 2,58 6,80 (1,60 - 8,30) 4,12 A 1,65 (0,31 - 2,27) 825 7,60
16 + 25 + 35 1,14 1,78 2,28 5,20 (1,80 - 7,30) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,30) 705 6,20 1,49 2,33 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 4,17 A 1,63 (0,31 - 2,25) 815 7,50
16 + 25 + 42 1,03 1,60 2,57 5,20 (1,80 - 7,30) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,30) 705 6,20 1,34 2,10 3,36 6,80 (1,60 - 8,30) 4,17 A 1,63 (0,31 - 2,24) 815 7,50
16 + 35 + 35 1,04 2,08 2,08 5,20 (1,80 - 7,30) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,25) 685 6,00 1,36 2,72 2,72 6,80 (1,60 - 8,30) 4,22 A 1,61 (0,32 - 2,22) 805 7,40
16 + 35 + 42 0,95 1,89 2,36 5,20 (1,80 - 7,30) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,25) 685 6,00 1,24 2,47 3,09 6,80 (1,60 - 8,30) 4,22 A 1,61 (0,32 - 2,21) 805 7,40
20 + 20 + 20 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 - 7,20) 3,68 A 1,41 (0,39 - 2,25) 705 6,20 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4,11 A 1,65 (0,31 - 2,26) 825 7,60
20 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 - 7,20) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,25) 705 6,20 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,60 - 8,30) 4,12 A 1,65 (0,31 - 2,26) 825 7,60
20 + 20 + 35 1,44 1,44 2,32 5,20 (1,90 - 7,20) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,21) 685 6,00 1,89 1,89 3,02 6,80 (1,60 - 8,30) 4,17 A 1,63 (0,31 - 2,24) 815 7,50
20 + 20 + 42 1,30 1,30 2,60 5,20 (1,80 - 7,30) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,25) 685 6,00 1,70 1,70 3,40 6,80 (1,60 - 8,30) 4,20 A 1,62 (0,32 - 2,23) 810 7,50
20 + 20 + 50 1,16 1,16 2,88 5,20 (1,80 - 7,30) 3,62 A 1,44 (0,42 - 2,18) 718 6,30 1,51 1,51 3,78 6,80 (1,60 - 8,30) 4,18 A 1,63 (0,36 - 2,21) 813 7,50
20 + 25 + 25 1,48 1,86 1,86 5,20 (1,90 - 7,20) 3,69 A 1,41 (0,39 - 2,25) 705 6,20 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,60 - 8,30) 4,12 A 1,65 (0,31 - 2,26) 825 7,60
20 + 25 + 35 1,35 1,69 2,16 5,20 (1,90 - 7,20) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,21) 685 6,00 1,76 2,21 2,83 6,80 (1,60 - 8,30) 4,17 A 1,63 (0,31 - 2,24) 815 7,50
20 + 25 + 42 1,22 1,53 2,45 5,20 (1,80 - 7,30) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,25) 685 6,00 1,60 2,00 3,20 6,80 (1,60 - 8,30) 4,20 A 1,62 (0,32 - 2,23) 810 7,50
20 + 35 + 35 1,24 1,98 1,98 5,20 (1,80 - 7,30) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,21) 685 6,00 1,62 2,59 2,59 6,80 (1,60 - 8,30) 4,22 A 1,61 (0,32 - 2,21) 805 7,40
25 + 25 + 25 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 - 7,20) 3,68 A 1,41 (0,39 - 2,25) 705 6,20 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4,11 A 1,65 (0,31 - 2,26) 825 7,60
25 + 25 + 35 1,59 1,59 2,02 5,20 (1,90 - 7,20) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,21) 685 6,00 2,07 2,07 2,66 6,80 (1,60 - 8,30) 4,17 A 1,63 (0,31 - 2,24) 815 7,50
25 + 25 + 42 1,44 1,44 2,32 5,20 (1,80 - 7,30) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,25) 685 6,00 1,89 1,89 3,02 6,80 (1,60 - 8,30) 4,20 A 1,62 (0,32 - 2,23) 810 7,50
25 + 35 + 35 1,46 1,87 1,87 5,20 (1,80 - 7,30) 3,80 A 1,37 (0,39 - 2,21) 685 6,00 1,92 2,44 2,44 6,80 (1,60 - 8,30) 4,22 A 1,61 (0,32 - 2,21) 805 7,40
1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G. Valeurs SEER et Pdesign (kWh) / SCOP et Pdesign à -10°C (kWh): selon EN 14825. Autre : consom. annuelle selon procédure interne (pour référence uniquement).
Puissance absorbée, Conformément à la directive ErP, la consommation annuelle est uniquement présentée pour la combinaison de capacités 100 %.
* Les données ne se rapportent pas à un fonctionnement simultané.
104