Page 105 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 105

Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe  R410A





          Multi 3x1 CU‑3E23SBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 11,0kW • R410
          Capacités   Puissance frigorifique (kW)   EER  SEER¹  Puissance  Consom.   Courant  Puissance calorifique (kW)   COP  SCOP¹  Puissance  Consom.   Courant
          de l'unité           Pièces             absorbée annuelle             Pièces             absorbée annuelle
          intérieure  A  B  C Total (Min - Max)  W/W  W/W  kW  kWh  230V  A  B  C Total (Min - Max)  W/W  W/W  kW  kWh  230V
          1 pièce
          16     1,60      1,60 (1,30 - 2,30)  3,40 A  0,47 (0,25 - 0,71)  235  2,30  2,60  2,60 (1,20 - 3,20)  3,88 A  0,67 (0,30 - 0,96)  335  3,20
          20     2,00      2,00 (1,80 - 2,90)  3,51 A  0,57 (0,34 - 0,88)  285  2,80  3,20  3,20 (1,20 - 4,10)  3,95 A  0,81 (0,30 - 1,30)  405  4,00
          25     2,50      2,50 (1,80 - 2,90)  3,57 A  0,70 (0,34 - 0,88)  350  3,40  3,60  3,60 (1,20 - 4,30)  3,56 B  1,01 (0,30 - 1,30)  505  5,00
          35     3,20      3,20 (1,80 - 3,80)  3,68 A  0,87 (0,34 - 1,43)  435  4,20  4,50  4,50 (1,20 - 5,80)  3,46 B  1,30 (0,30 - 2,17)  650  6,30
          42     4,00      4,00 (1,80 - 4,30)  3,05 B  1,31 (0,34 - 2,06)  655  6,10  5,60  5,60 (1,20 - 6,80)  3,13 D  1,79 (0,30 - 3,00)  895  8,30
          50     5,00      5,00 (1,90 - 5,70)  2,90 C  1,73 (0,34 - 2,31)  863  8,00  6,80  6,80 (1,20 - 6,90)  2,99 D  2,28 (0,30 - 2,70)  1 138  10,50
          2 pièces
          16 + 16  1,60  1,60  3,20 (1,90 - 6,40)  4,16 A  0,77 (0,27 - 2,15)  385  3,60  2,60  2,60  5,20 (2,70 - 9,80)  3,61 A  1,44 (0,66 - 3,06)  720  6,70
          16 + 20  1,60  2,00  3,60 (1,90 - 6,40)  3,96 A  0,91 (0,27 - 2,11)  455  4,10  2,58  3,22  5,80 (2,70 - 9,80)  3,58 B  1,62 (0,65 - 3,06)  810  7,50
          16 + 25  1,60  2,50  4,10 (1,90 - 6,40)  3,83 A  1,07 (0,27 - 2,11)  535  4,80  2,38  3,72  6,10 (2,70 - 9,80)  3,55 B  1,72 (0,65 - 3,06)  860  8,00
          16 + 35  1,60  3,20  4,80 (1,90 - 6,90)  3,48 A  1,38 (0,27 - 2,50)  690  6,10  2,13  4,27  6,40 (2,70 - 9,90)  3,64 A  1,76 (0,63 - 3,07)  880  8,10
          16 + 42  1,60  4,00  5,60 (1,90 - 6,90)  3,08 B  1,82 (0,27 - 2,46)  910  8,00  2,29  5,71  8,00 (2,70 - 9,90)  3,39 C  2,36 (0,63 - 3,07)  1 180  10,90
          16 + 50  1,60  5,00  6,60 (2,00 - 7,50)  2,89 C  2,29 (0,28 - 2,65)  1 143  10,00  2,06  6,44  8,50 (2,80 - 10,20)  3,39 C  2,51 (0,56 - 3,15)  1 253  11,60
          20 + 20  2,00  2,00  4,00 (1,90 - 6,40)  3,85 A  1,04 (0,27 - 2,08)  520  4,70  2,90  2,90  5,80 (2,70 - 9,80)  3,67 A  1,58 (0,64 - 3,07)  790  7,40
          20 + 25  2,00  2,50  4,50 (1,90 - 6,40)  3,63 A  1,24 (0,27 - 2,08)  620  5,50  2,71  3,39  6,10 (2,70 - 9,80)  3,57 B  1,71 (0,64 - 3,07)  855  8,00
          20 + 35  2,00  3,20  5,20 (1,90 - 6,90)  3,29 A  1,58 (0,27 - 2,46)  790  7,00  2,69  4,31  7,00 (2,70 - 9,90)  3,50 B  2,00 (0,63 - 3,07)  1 000  9,20
          20 + 42  2,00  4,00  6,00 (1,90 - 6,90)  2,96 C  2,03 (0,27 - 2,42)  1 015  8,90  2,73  5,47  8,20 (2,70 - 9,90)  3,37 C  2,43 (0,62 - 3,07)  1 215  11,20
          20 + 50  1,94  4,86  6,80 (2,00 - 7,50)  2,80 C  2,43 (0,28 - 2,60)  1 213  10,60  2,43  6,07  8,50 (2,80 - 10,20)  3,39 C  2,51 (0,56 - 3,14)  1 253  11,60
          25 + 25  2,50  2,50  5,00 (1,90 - 6,80)  3,33 A  1,50 (0,27 - 2,45)  750  6,70  3,20  3,20  6,40 (2,70 - 9,80)  3,54 B  1,81 (0,64 - 3,07)  905  8,30
          25 + 35  2,50  3,20  5,70 (1,90 - 6,90)  3,06 B  1,86 (0,27 - 2,46)  930  8,20  3,55  4,55  8,10 (2,70 - 9,90)  3,39 C  2,39 (0,63 - 3,07)  1 195  11,00
          25 + 42  2,50  4,00  6,50 (1,90 - 6,90)  2,65 D  2,45 (0,27 - 2,46)  1 225  10,80  3,27  5,23  8,50 (2,70 - 9,90)  3,29 C  2,58 (0,62 - 3,07)  1 290  11,90
          25 + 50  2,27  4,53  6,80 (1,90 - 7,50)  2,80 C  2,43 (0,26 - 2,60)  1 213  10,60  2,83  5,67  8,50 (2,80 - 10,20)  3,39 C  2,51 (0,56 - 3,14)  1 253  11,60
          35 + 35  3,20  3,20  6,40 (1,90 - 7,00)  2,77 D  2,31 (0,27 - 2,42)  1 155  10,10  4,25  4,25  8,50 (2,80 - 10,00)  3,36 C  2,53 (0,64 - 3,07)  1 265  11,70
          35 + 42  3,02  3,78  6,80 (1,90 - 7,10)  2,57 E  2,65 (0,27 - 2,66)  1 325  11,60  3,78  4,72  8,50 (2,80 - 10,00)  3,36 C  2,53 (0,60 - 3,07)  1 265  11,70
          35 + 50  2,65  4,15  6,80 (2,00 - 7,60)  2,91 C  2,34 (0,28 - 2,61)  1 168  10,30  3,32  5,18  8,50 (2,80 - 10,30)  3,48 B  2,45 (0,54 - 3,13)  1 223  11,30
          42 + 42  3,40  3,40  6,80 (1,90 - 7,10)  2,57 E  2,65 (0,26 - 2,66)  1 325  11,60  4,25  4,25  8,50 (2,80 - 10,00)  3,37 C  2,52 (0,60 - 3,03)  1 260  11,60
          42 + 50  3,02  3,78  6,80 (2,00 - 7,60)  2,91 C  2,34 (0,28 - 2,56)  1 168  10,30  3,78  4,72  8,50 (2,80 - 10,30)  3,49 B  2,44 (0,54 - 3,12)  1 218  11,20
          50 + 50  3,40  3,40  6,80 (2,10 - 8,10)  3,08 B  2,21 (0,32 - 2,72)  1 105  9,70  4,25  4,25  8,50 (2,80 - 10,50)  3,54 B  2,40 (0,51 - 3,13)  1 200  11,10
          3 pièces
          16 + 16 + 16  1,60  1,60  1,60  4,80 (1,90 - 8,00)  3,90 A  1,23 (0,27 - 2,71)  615  5,50  2,60  2,60  2,60 7,80 (3,30 - 10,40)  3,70 A  2,11 (0,64 - 3,07)  1 055  9,70
          16 + 16 + 20  1,60  1,60  2,00  5,20 (1,90 - 8,00)  3,80 A  1,37 (0,27 - 2,67)  685  6,10  2,58  2,58  3,24 8,40 (3,30 - 10,40)  3,61 A  2,33 (0,64 - 3,06)  1 165  10,70
          16 + 16 + 25  1,60  1,60  2,50  5,70 (1,90 - 8,00)  3,56 A  1,60 (0,27 - 2,67)  800  7,10  2,39  2,39  3,72 8,50 (3,30 - 10,40)  3,59 B  2,37 (0,64 - 3,06)  1 185  10,90
          16 + 16 + 35  1,60  1,60  3,20  6,40 (1,90 - 8,00)  3,39 A  1,89 (0,27 - 2,58)  945  8,30  2,13  2,13  4,24 8,50 (3,30 - 10,40)  3,68 A  2,31 (0,63 - 3,04)  1 155  10,70
          16 + 16 + 42  1,51  1,51  3,78  6,80 (1,90 - 8,10)  3,21 A  2,12 (0,27 - 2,67)  1 060  9,30  1,89  1,89  4,72 8,50 (3,30 - 10,50)  3,70 A  2,30 (0,62 - 3,07)  1 150  10,60
          16 + 16 + 50  1,33  1,33  4,14  6,80 (2,00 - 8,50)  3,26 A  2,09 (0,32 - 2,74)  1 043  9,20  1,66  1,66  5,18 8,50 (3,20 - 10,60)  3,74 A  2,28 (0,60 - 3,04)  1 138  10,50
          16 + 20 + 20  1,60  2,00  2,00  5,60 (1,90 - 8,00)  3,68 A  1,52 (0,27 - 2,67)  760  6,70  2,42  3,04  3,04 8,50 (3,30 - 10,40)  3,60 A  2,36 (0,63 - 3,05)  1 180  10,90
          16 + 20 + 25  1,60  2,00  2,50  6,10 (1,90 - 8,00)  3,45 A  1,77 (0,27 - 2,67)  885  7,80  2,23  2,79  3,48 8,50 (3,30 - 10,40)  3,60 A  2,36 (0,63 - 3,05)  1 180  10,90
          16 + 20 + 35  1,60  2,00  3,20  6,80 (1,90 - 8,00)  3,21 A  7,00 i  2,12 (0,27 - 2,58)  1 060  9,30  2,00  2,50  4,00 8,50 (3,30 - 10,40)  3,70 A  4,00 h  2,30 (0,62 - 2,99)  1 150  10,60
          16 + 20 + 42  1,43  1,79  3,58  6,80 (1,90 - 8,10)  3,21 A  2,12 (0,27 - 2,63)  1 060  9,30  1,79  2,24  4,47 8,50 (3,30 - 10,50)  3,71 A  2,29 (0,62 - 3,02)  1 145  10,60
          16 + 20 + 50  1,27  1,58  3,95  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,32 - 2,74)  1 018  8,90  1,58  1,98  4,94 8,50 (3,20 - 10,60)  3,75 A  2,27 (0,60 - 3,03)  1 133  10,40
          16 + 25 + 25  1,60  2,50  2,50  6,60 (1,90 - 8,00)  3,25 A  2,03 (0,27 - 2,67)  1 015  8,90  2,06  3,22  3,22 8,50 (3,30 - 10,40)  3,60 A  2,36 (0,63 - 3,05)  1 180  10,90
          16 + 25 + 35  1,49  2,33  2,98  6,80 (1,90 - 8,00)  3,21 A  2,12 (0,27 - 2,58)  1 060  9,30  1,86  2,91  3,73 8,50 (3,30 - 10,40)  3,70 A  2,30 (0,62 - 2,99)  1 150  10,60
          16 + 25 + 42  1,34  2,10  3,36  6,80 (1,90 - 8,10)  3,21 A  2,12 (0,27 - 2,63)  1 060  9,30  1,68  2,62  4,20 8,50 (3,30 - 10,50)  3,71 A  2,29 (0,62 - 3,02)  1 145  10,60
          16 + 25 + 50  1,19  1,87  3,74  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,32 - 2,74)  1 018  8,90  1,49  2,34  4,67 8,50 (3,20 - 10,60)  3,75 A  2,27 (0,60 - 3,03)  1 133  10,40
          16 + 35 + 35  1,36  2,72  2,72  6,80 (1,90 - 8,10)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,58)  1 035  9,10  1,70  3,40  3,40 8,50 (3,30 - 10,50)  3,73 A  2,28 (0,64 - 3,00)  1 140  10,50
          16 + 35 + 42  1,24  2,47  3,09  6,80 (1,90 - 8,20)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,63)  1 035  9,10  1,55  3,09  3,86 8,50 (3,30 - 10,50)  3,74 A  2,27 (0,64 - 3,00)  1 135  10,50
          16 + 35 + 50  1,11  2,22  3,47  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,34 - 2,70)  1 018  8,90  1,38  2,78  4,34 8,50 (3,20 - 10,60)  3,79 A  2,25 (0,60 - 3,00)  1 123  10,40
          16 + 42 + 42  1,14  2,83  2,83  6,80 (1,90 - 8,20)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,63)  1 035  9,10  1,42  3,54  3,54 8,50 (3,30 - 10,50)  3,76 A  2,26 (0,64 - 2,99)  1 130  10,40
          16 + 42 + 50  1,02  2,57  3,21  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,34 - 2,65)  1 018  8,90  1,28  3,21  4,01 8,50 (3,20 - 10,60)  3,80 A  2,24 (0,60 - 2,99)  1 118  10,30
          20 + 20 + 20  2,00  2,00  2,00  6,00 (1,90 - 8,00)  3,49 A  1,72 (0,27 - 2,62)  860  7,60  2,83  2,83  2,83 8,49 (3,30 - 10,40)  3,66 A  2,32 (0,63 - 3,04)  1 160  10,70
          20 + 20 + 25  2,00  2,00  2,50  6,50 (1,90 - 8,00)  3,28 A  1,98 (0,27 - 2,62)  990  8,70  2,62  2,62  3,26 8,50 (3,30 - 10,40)  3,66 A  2,32 (0,63 - 3,04)  1 160  10,70
          20 + 20 + 35  1,89  1,89  3,02  6,80 (1,90 - 8,00)  3,21 A  2,12 (0,27 - 2,53)  1 060  9,30  2,36  2,36  3,78 8,50 (3,30 - 10,40)  3,71 A  2,29 (0,62 - 2,98)  1 145  10,60
          20 + 20 + 42  1,70  1,70  3,40  6,80 (1,90 - 8,10)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,63)  1 035  9,10  2,13  2,13  4,24 8,50 (3,30 - 10,50)  3,73 A  2,28 (0,62 - 3,01)  1 140  10,50
          20 + 20 + 50  1,51  1,51  3,78  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,34 - 2,70)  1 018  8,90  1,89  1,89  4,72 8,50 (3,20 - 10,60)  3,77 A  2,26 (0,60 - 3,02)  1 128  10,40
          20 + 25 + 25  1,94  2,43  2,43  6,80 (1,90 - 8,00)  3,21 A  2,12 (0,27 - 2,62)  1 060  9,30  2,42  3,04  3,04 8,50 (3,30 - 10,40)  3,66 A  2,32 (0,63 - 3,04)  1 160  10,70
          20 + 25 + 35  1,76  2,21  2,83  6,80 (1,90 - 8,00)  3,21 A  2,12 (0,27 - 2,53)  1 060  9,30  2,21  2,76  3,53 8,50 (3,30 - 10,40)  3,71 A  2,29 (0,62 - 2,98)  1 145  10,60
          20 + 25 + 42  1,60  2,00  3,20  6,80 (1,90 - 8,10)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,63)  1 035  9,10  2,00  2,50  4,00 8,50 (3,30 - 10,50)  3,73 A  2,28 (0,62 - 3,01)  1 140  10,50
          20 + 25 + 50  1,43  1,79  3,58  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,34 - 2,70)  1 018  8,90  1,79  2,24  4,47 8,50 (3,20 - 10,60)  3,77 A  2,26 (0,60 - 3,02)  1 128  10,40
          20 + 35 + 35  1,62  2,59  2,59  6,80 (1,90 - 8,10)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,54)  1 035  9,10  2,02  3,24  3,24 8,50 (3,30 - 10,50)  3,74 A  2,27 (0,64 - 3,00)  1 135  10,50
          20 + 35 + 42  1,47  2,37  2,96  6,80 (1,90 - 8,20)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,63)  1 035  9,10  1,84  2,96  3,70 8,50 (3,30 - 10,50)  3,76 A  2,26 (0,64 - 2,99)  1 130  10,40
          20 + 35 + 50  1,33  2,13  3,34  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,34 - 2,65)  1 018  8,90  1,66  2,67  4,17 8,50 (3,20 - 10,60)  3,80 A  2,24 (0,60 - 2,99)  1 118  10,30
          20 + 42 + 42  1,36  2,72  2,72  6,80 (1,90 - 8,20)  3,37 A  2,02 (0,29 - 2,58)  1 010  8,90  1,70  3,40  3,40 8,50 (3,30 - 10,50)  3,78 A  2,25 (0,63 - 2,98)  1 125  10,40
          20 + 42 + 50  1,24  2,47  3,09  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,34 - 2,65)  1 018  8,90  1,55  3,09  3,86 8,50 (3,20 - 10,60)  3,82 A  2,23 (0,62 - 2,98)  1 113  10,30
          25 + 25 + 25  2,26  2,26  2,26  6,78 (1,90 - 8,00)  3,20 B  2,12 (0,27 - 2,62)  1 060  9,30  2,83  2,83  2,83 8,49 (3,30 - 10,40)  3,66 A  2,32 (0,63 - 3,04)  1 160  10,70
          25 + 25 + 35  2,07  2,07  2,66  6,80 (1,90 - 8,00)  3,21 A  2,12 (0,27 - 2,53)  1 060  9,30  2,59  2,59  3,32 8,50 (3,30 - 10,40)  3,71 A  2,29 (0,62 - 2,98)  1 145  10,60
          25 + 25 + 42  1,89  1,89  3,02  6,80 (1,90 - 8,10)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,63)  1 035  9,10  2,36  2,36  3,78 8,50 (3,30 - 10,50)  3,73 A  2,28 (0,62 - 3,01)  1 140  10,50
          25 + 25 + 50  1,70  1,70  3,40  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,34 - 2,70)  1 018  8,90  2,13  2,13  4,24 8,50 (3,20 - 10,60)  3,77 A  2,26 (0,60 - 3,02)  1 128  10,40
          25 + 35 + 35  1,92  2,44  2,44  6,80 (1,90 - 8,10)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,54)  1 035  9,10  2,38  3,06  3,06 8,50 (3,30 - 10,50)  3,74 A  2,27 (0,64 - 3,00)  1 135  10,50
          25 + 35 + 42  1,75  2,24  2,81  6,80 (1,90 - 8,20)  3,29 A  2,07 (0,29 - 2,63)  1 035  9,10  2,19  2,80  3,51 8,50 (3,30 - 10,50)  3,76 A  2,26 (0,64 - 2,99)  1 130  10,40
          25 + 35 + 50  1,59  2,03  3,18  6,80 (2,00 - 8,50)  3,34 A  2,04 (0,34 - 2,65)  1 018  8,90  1,99  2,54  3,97 8,50 (3,20 - 10,60)  3,80 A  2,24 (0,60 - 2,99)  1 118  10,30
          25 + 42 + 42  1,62  2,59  2,59  6,80 (1,90 - 8,20)  3,37 A  2,02 (0,29 - 2,58)  1 010  8,90  2,02  3,24  3,24 8,50 (3,30 - 10,50)  3,78 A  2,25 (0,63 - 2,98)  1 125  10,40
          35 + 35 + 35  2,26  2,26  2,26  6,78 (1,90 - 8,20)  3,36 A  2,02 (0,29 - 2,54)  1 010  8,90  2,83  2,83  2,83 8,49 (3,30 - 10,50)  3,84 A  2,21 (0,63 - 2,97)  1 105  10,20
          35 + 35 + 42  2,09  2,09  2,62  6,80 (1,90 - 8,20)  3,37 A  2,02 (0,29 - 2,54)  1 010  8,90  2,62  2,62  3,26 8,50 (3,30 - 10,50)  3,86 A  2,20 (0,63 - 2,92)  1 100  10,10
          1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G. Valeurs SEER et Pdesign (kWh) / SCOP et Pdesign à -10°C (kWh): selon EN 14825. Autre : consom. annuelle selon procédure interne (pour référence uniquement).
          Conformément à la directive ErP, EER, COP, SEER, SCOP, puissance absorbée et consommation annuelle sont uniquement présentés pour la combinaison de capacités 100 %.
          * Les données ne se rapportent pas à un fonctionnement simultané.

          Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide)  105
          Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110