Page 101 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 101
Système Multi TZ Standard R32
Systèmes Splits 1x1
TABLEAU DE COMBINAISON MULTI TZ STANDARD R32
Multi TZ 2x1 CU‑2TZ41TBE. Capacité minimale connectée : 3,2kW. Capacité maximale connectée : 6,0kW • R32
Capacités Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
de l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
1 pièce
20 2,00 2,00 (1,10 - 2,50) 3,64 A 0,55 (0,23 - 0,69) 275 2,60 3,20 3,20 (0,70 - 4,30) 3,40 B 0,94 (0,19 - 1,35) 470 4,15
25 2,50 2,50 (1,10 - 3,10) 3,52 A 0,71 (0,23 - 0,95) 355 3,35 3,60 3,60 (0,70 - 5,00) 3,21 C 1,12 (0,19 - 1,66) 560 4,95
35 3,20 3,20 (1,10 - 3,70) 3,27 A 0,98 (0,23 - 1,21) 490 4,60 4,50 4,50 (0,70 - 5,70) 3,24 C 1,39 (0,19 - 1,78) 695 6,15
2 pièces
20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,50 - 4,60) 3,42 A 1,17 (0,27 - 1,34) 585 5,45 2,40 2,40 4,80 (1,10 - 6,30) 4,00 A 1,20 (0,24 - 1,61) 600 5,35
20 + 25 1,95 2,45 4,40 (1,50 - 4,80) 3,38 A 6,50 i 1,30 (0,27 - 1,52) 650 6,10 2,15 2,65 4,80 (1,10 - 6,50) 4,00 A 4,00 h 1,20 (0,24 - 1,67) 600 5,35
20 + 35 1,70 2,70 4,40 (1,50 - 4,80) 3,38 A 1,30 (0,27 - 1,52) 650 6,10 1,85 2,95 4,80 (1,10 - 6,50) 4,00 A 1,20 (0,24 - 1,67) 600 5,35
25 + 25 2,20 2,20 4,40 (1,50 - 4,80) 3,38 A 1,30 (0,27 - 1,52) 650 6,10 2,40 2,40 4,80 (1,10 - 6,50) 4,00 A 1,20 (0,24 - 1,67) 600 5,35
25 + 35 1,95 2,45 4,40 (1,50 - 4,80) 3,38 A 1,30 (0,27 - 1,52) 650 6,10 2,15 2,65 4,80 (1,10 - 6,50) 4,00 A 1,20 (0,24 - 1,67) 600 5,35
Multi TZ 2x1 CU‑2TZ50TBE. Capacité minimale connectée : 4,0kW. Capacité maximale connectée : 7,7kW • R32
Capacités Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
de l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
1 pièce
20 2,00 2,00 (1,10 - 2,50) 3,64 A 0,55 (0,23 - 0,69) 275 2,60 3,20 3,20 (0,70 - 4,30) 3,40 B 0,94 (0,19 - 1,35) 470 4,15
25 2,50 2,50 (1,10 - 3,10) 3,52 A 0,71 (0,23 - 0,95) 355 3,35 3,60 3,60 (0,70 - 5,00) 3,21 C 1,12 (0,19 - 1,66) 560 4,95
12 3,20 3,20 (1,10 - 3,70) 3,27 A 0,98 (0,23 - 1,21) 490 4,60 4,50 4,50 (0,70 - 5,70) 3,24 C 1,39 (0,19 - 1,78) 695 6,15
42 4,00 4,00 (1,10 - 4,20) 3,10 B 1,29 (0,23 - 1,42) 645 6,05 5,00 5,00 (1,10 - 6,40) 3,03 D 1,65 (0,24 - 2,18) 825 7,30
50 5,00 5,00 (1,20 - 5,10) 2,94 C 1,70 (0,24 - 1,82) 850 7,95 5,30 5,30 (1,10 - 6,80) 3,01 D 1,76 (0,24 - 2,29) 880 7,80
2 pièces
20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,50 - 4,60) 3,45 A 1,16 (0,27 - 1,34) 580 5,45 2,60 2,60 5,20 (1,10 - 6,30) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,61) 650 5,80
20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,50 - 4,80) 3,44 A 1,31 (0,27 - 1,51) 655 6,10 2,30 2,90 5,20 (1,10 - 6,30) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,61) 650 5,80
20 + 12 1,85 2,95 4,80 (1,50 - 4,90) 3,22 A 1,49 (0,27 - 1,58) 745 6,95 2,00 3,20 5,20 (1,10 - 6,70) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,70) 650 5,75
20 + 42 1,60 3,20 4,80 (1,50 - 5,00) 3,22 A 1,49 (0,27 - 1,58) 745 6,95 1,75 3,45 5,20 (1,10 - 6,70) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,70) 650 5,75
20 + 50 1,35 3,45 4,80 (1,50 - 5,00) 3,22 A 1,49 (0,27 - 1,58) 745 6,95 1,50 3,70 5,20 (1,10 - 6,70) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,70) 650 5,75
25 + 25 2,40 2,40 4,80 (1,50 - 5,00) 3,22 A 6,50 i 1,49 (0,27 - 1,58) 745 6,95 2,60 2,60 5,20 (1,10 - 6,70) 4,00 A 4,00 h 1,30 (0,24 - 1,70) 650 5,75
25 + 12 2,10 2,70 4,80 (1,50 - 5,00) 3,22 A 1,49 (0,27 - 1,58) 745 6,95 2,30 2,90 5,20 (1,10 - 6,70) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,70) 650 5,75
25 + 42 1,85 2,95 4,80 (1,50 - 5,00) 3,22 A 1,49 (0,27 - 1,58) 745 6,95 2,00 3,20 5,20 (1,10 - 6,70) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,70) 650 5,75
25 + 50 1,60 3,20 4,80 (1,50 - 5,00) 3,22 A 1,49 (0,27 - 1,58) 745 6,95 1,75 3,45 5,20 (1,10 - 6,70) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,70) 650 5,75
12 + 12 2,40 2,40 4,80 (1,50 - 5,00) 3,22 A 1,49 (0,27 - 1,58) 745 6,95 2,60 2,60 5,20 (1,10 - 6,70) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,70) 650 5,75
12 + 42 2,15 2,65 4,80 (1,50 - 5,00) 3,22 A 1,49 (0,27 - 1,58) 745 6,95 2,30 2,90 5,20 (1,10 - 6,70) 4,00 A 1,30 (0,24 - 1,70) 650 5,75
1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G. Valeurs SEER et Pdesign (kWh) / SCOP et Pdesign à -10°C (kWh): selon EN 14825. Autre : consom. annuelle selon procédure interne (pour référence uniquement).
Conformément à la directive ErP, EER, COP, SEER, SCOP, puissance absorbée et consommation annuelle sont uniquement présentés pour la combinaison de capacités 100 %.
* Les données ne se rapportent pas à un fonctionnement simultané.
Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide) 101
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu