Page 96 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 96

R32                 Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi Z Deluxe
        TABLEAU DE COMBINAISON MULTI Z DELUXE R32



        Multi 2x1 CU‑2Z35TBE. Capacité minimale connectée : 3,2kW. Capacité maximale connectée : 6,0kW • R32
        Capacités   Puissance frigorifique (kW)   EER  SEER¹  Puissance  Consom.   Courant  Puissance calorifique (kW)   COP  SCOP¹  Puissance  Consom.   Courant
        de l'unité           Pièces             absorbée  annuelle           Pièces             absorbée  annuelle
        intérieure  A  B  Total (Min - Max)  W/W  W/W  kW  kWh  230V  A  B  Total (Min - Max)  W/W  W/W  kW  kWh  230V
        1 pièce
        16      1,60    1,60 (1,10 - 2,30)  3,90 A  0,41 (0,22 - 0,60)  205   1,95   2,60  2,60 (0,70 - 3,80)  3,77 A  0,69 (0,17 - 1,11)  345   3,20
        20      2,00    2,00 (1,10 - 2,90)  3,85 A  0,52 (0,22 - 0,77)  260   2,45   3,20  3,20 (0,70 - 4,80)  3,76 A  0,85 (0,17 - 1,41)  425   3,95
        25      2,50    2,50 (1,10 - 3,50)  3,73 A  0,67 (0,22 - 1,00)  335   3,15   3,60  3,60 (0,70 - 5,50)  3,50 B  1,03 (0,17 - 1,70)  515   4,75
        35      3,50    3,50 (1,10 - 4,00)  3,47 A  1,01 (0,22 - 1,22)  505   4,70   4,20  4,20 (0,70 - 5,60)  3,44 B  1,22 (0,17 - 1,68)  610   5,65
        2 pièces
        16 + 16  1,60  1,60  3,20 (1,50 - 4,00)  4,92 A  8,50 j  0,65 (0,25 - 1,00)  325   3,05   2,10  2,10  4,20 (1,10 - 5,60)  4,88 A  4,60 i  0,86 (0,21 - 1,34)  430   4,00
        16 + 20  1,55  1,95  3,50 (1,50 - 4,50)  4,86 A  8,50 j  0,72 (0,25 - 1,10)  360   3,35   1,85  2,35  4,20 (1,10 - 5,60)  4,88 A  4,60 i  0,86 (0,21 - 1,34)  430   4,00
        16 + 25  1,35  2,15  3,50 (1,50 - 4,50)  4,86 A  8,50 j  0,72 (0,25 - 1,10)  360   3,35   1,65  2,55  4,20 (1,10 - 5,60)  4,88 A  4,60 i  0,86 (0,21 - 1,34)  430   4,00
        16 + 35  1,10  2,40  3,50 (1,50 - 4,50)  4,86 A  8,50 j  0,72 (0,25 - 1,10)  360   3,35   1,30  2,90  4,20 (1,10 - 5,60)  4,88 A  4,60 i  0,86 (0,21 - 1,34)  430   4,00
        20 + 20  1,75  1,75  3,50 (1,50 - 4,50)  4,86 A  8,50 j  0,72 (0,25 - 1,10)  360   3,35   2,10  2,10  4,20 (1,10 - 5,60)  4,88 A  4,60 i  0,86 (0,21 - 1,34)  430   4,00
        20 + 25  1,55  1,95  3,50 (1,50 - 4,50)  4,86 A  8,50 j  0,72 (0,25 - 1,10)  360   3,35   1,85  2,35  4,20 (1,10 - 5,60)  4,88 A  4,60 i  0,86 (0,21 - 1,34)  430   4,00
        20 + 35  1,25  2,25  3,50 (1,50 - 4,50)  5,07 A  8,50 j  0,69 (0,25 - 1,05)  345   3,25   1,55  2,65  4,20 (1,10 - 5,60)  5,00 A  4,60 i  0,84 (0,21 - 1,29)  420   3,90
        25 + 25  1,75  1,75  3,50 (1,50 - 4,50)  5,07 A  8,50 j  0,69 (0,25 - 1,05)  345   3,25   2,10  2,10  4,20 (1,10 - 5,60)  5,00 A  4,60 i  0,84 (0,21 - 1,29)  420   3,90
        25 + 35  1,45  2,05  3,50 (1,50 - 4,50)  5,07 A  8,50 j  0,69 (0,25 - 1,05)  345   3,25   1,75  2,45  4,20 (1,10 - 5,60)   5,00 A  4,60 i  0,84 (0,21 - 1,29)  420   3,90



        Multi 2x1 CU‑2Z41TBE. Capacité minimale connectée : 3,2kW. Capacité maximale connectée : 6,0kW • R32
        Capacités   Puissance frigorifique (kW)   EER  SEER¹  Puissance  Consom.   Courant  Puissance calorifique (kW)   COP  SCOP¹  Puissance  Consom.   Courant
        de l'unité           Pièces             absorbée  annuelle           Pièces             absorbée  annuelle
        intérieure  A  B  Total (Min - Max)  W/W  W/W  kW  kWh  230V  A  B  Total (Min - Max)  W/W  W/W  kW  kWh  230V
        1 pièce
        16      1,60    1,60 (1,10 - 2,30)  3,90 A  0,41 (0,22 - 0,60)  205   1,95   2,60  2,60 (0,70 - 3,80)  3,77 A  0,69 (0,17 - 1,11)  345   3,20
        20      2,00    2,00 (1,10 - 2,90)  3,85 A  0,52 (0,22 - 0,77)  260   2,45   3,20  3,20 (0,70 - 4,80)  3,76 A  0,85 (0,17 - 1,41)  425   3,95
        25      2,50    2,50 (1,10 - 3,50)  3,73 A  0,67 (0,22 - 1,00)  335   3,15   3,60  3,60 (0,70 - 5,50)  3,50 B  1,03 (0,17 - 1,70)  515   4,75
        35      3,50    3,50 (1,10 - 4,00)  3,47 A  1,01 (0,22 - 1,22)  505   4,70   4,50  4,50 (0,70 - 6,20)  3,60 B  1,25 (0,17 - 1,81)  625   5,80
        2 pièces
        16 + 16  1,60  1,60  3,20 (1,50 - 4,00)  4,71 A  8,50 j  0,68 (0,25 - 0,99)  340   3,15   2,20  2,20  4,40 (1,10 - 7,00)  4,68 A  4,60 i  0,94 (0,21 - 1,81)  470   4,35
        16 + 20  1,60  2,00  3,60 (1,50 - 4,50)  4,62 A  8,50 j  0,78 (0,25 - 1,15)  390   3,60   2,05  2,55  4,60 (1,10 - 7,00)  4,79 A  4,60 i  0,96 (0,21 - 1,79)  480   4,45
        16 + 25  1,60  2,50  4,10 (1,50 - 5,20)  4,56 A  8,50 j  0,90 (0,25 - 1,37)  450   4,15   1,80  2,80  4,60 (1,10 - 7,00)  4,79 A  4,60 i  0,96 (0,21 - 1,79)  480   4,45
        16 + 35  1,30  2,80  4,10 (1,50 - 5,20)  4,56 A  8,50 j  0,90 (0,25 - 1,37)  450   4,15   1,45  3,15  4,60 (1,10 - 7,00)  4,79 A  4,60 i  0,96 (0,21 - 1,79)  480   4,45
        20 + 20  2,00  2,00  4,00 (1,50 - 5,00)  4,49 A  8,50 j  0,89 (0,25 - 1,31)  445   4,10   2,30  2,30  4,60 (1,10 - 7,00)  4,84 A  4,60 i  0,95 (0,21 - 1,77)  475   4,40
        20 + 25  1,80  2,30  4,10 (1,50 - 5,20)  4,56 A  8,50 j  0,90 (0,25 - 1,37)  450   4,15   2,05  2,55  4,60 (1,10 - 7,00)  4,84 A  4,60 i  0,95 (0,21 - 1,77)  475   4,40
        20 + 35  1,50  2,60  4,10 (1,50 - 5,20)  4,56 A  8,50 j  0,90 (0,25 - 1,37)  450   4,15   1,65  2,95  4,60 (1,10 - 7,00)  4,84 A  4,60 i  0,95 (0,21 - 1,77)  475   4,40
        25 + 25  2,05  2,05  4,10 (1,50 - 5,20)  4,56 A  8,50 j  0,90 (0,25 - 1,37)  450   4,15   2,30  2,30  4,60 (1,10 - 7,00)  4,84 A  4,60 i  0,95 (0,21 - 1,77)  475   4,40
        25 + 35  1,70  2,40  4,10 (1,50 - 5,20)  4,56 A  8,50 j  0,90 (0,25 - 1,37)  450   4,15   1,90  2,70  4,60 (1,10 - 7,00)  4,84 A  4,60 i  0,95 (0,21 - 1,77)  475   4,40


        Multi 2x1 CU‑2Z50TBE. Capacité minimale connectée : 3,2kW. Capacité maximale connectée : 7,7kW • R32
        Capacités   Puissance frigorifique (kW)   EER  SEER¹  Puissance  Consom.   Courant  Puissance calorifique (kW)   COP  SCOP¹  Puissance  Consom.   Courant
        de l'unité           Pièces             absorbée  annuelle           Pièces             absorbée  annuelle
        intérieure  A  B  Total (Min - Max)  W/W  W/W  kW  kWh  230V  A  B  Total (Min - Max)  W/W  W/W  kW  kWh  230V
        1 pièce
        16      1,60    1,60 (1,10 - 2,30)  3,90 A  0,41 (0,22 - 0,60)  205   1,95   2,60  2,60 (0,70 - 3,80)  3,77 A  0,69 (0,17 - 1,11)  345   3,20
        20      2,00    2,00 (1,10 - 2,90)  3,85 A  0,52 (0,22 - 0,77)  260   2,45   3,20  3,20 (0,70 - 4,80)  3,76 A  0,85 (0,17 - 1,41)  425   3,95
        25      2,50    2,50 (1,10 - 3,50)  3,73 A  0,67 (0,22 - 1,00)  335   3,15   3,60  3,60 (0,70 - 5,50)  3,50 B  1,03 (0,17 - 1,70)  515   4,75
        35      3,50    3,50 (1,10 - 4,00)  3,47 A  1,01 (0,22 - 1,22)  505   4,70   4,50  4,50 (0,70 - 6,20)  3,60 B  1,25 (0,17 - 1,81)  625   5,80
        42      4,20    4,20 (1,10 - 4,50)  3,09 B  1,36 (0,22 - 1,50)  680   6,35   5,00  5,00 (1,10 - 6,40)  3,23 C  1,55 (0,21 - 2,18)  775   7,15
        50      5,00    5,00 (1,20 - 5,10)  2,96 C  1,69 (0,23 - 1,79)  845   7,80   5,30  5,30 (1,10 - 6,80)  3,23 C  1,64 (0,21 - 2,29)  820   7,60
        2 pièces
        16 + 16  1,60  1,60  3,20 (1,50 - 4,00)  4,71 A  8,50 j  0,68 (0,25 - 0,99)  340   3,15   2,60  2,60  5,20 (1,10 - 7,00)  4,60 A  4,60 i  1,13 (0,21 - 1,81)  565   5,10
        16 + 20  1,60  2,00  3,60 (1,50 - 4,50)  4,62 A  8,50 j  0,78 (0,25 - 1,15)  390   3,60   2,40  3,00  5,40 (1,10 - 7,00)  4,58 A  4,60 i  1,18 (0,21 - 1,79)  590   5,35
        16 + 25  1,60  2,50  4,10 (1,50 - 5,20)  4,56 A  8,50 j  0,90 (0,25 - 1,37)  450   4,15   2,10  3,30  5,40 (1,10 - 7,00)  4,58 A  4,60 i  1,18 (0,21 - 1,79)  590   5,35
        16 + 35  1,55  3,45  5,00 (1,50 - 5,20)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,37)  590   5,35   1,70  3,70  5,40 (1,10 - 7,00)  4,58 A  4,60 i  1,18 (0,21 - 1,79)  590   5,35
        16 + 42  1,40  3,60  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   1,55  4,05  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        16 + 50  1,20  3,80  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   1,35  4,25  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        20 + 20  2,00  2,00  4,00 (1,50 - 5,00)  4,49 A  8,50 j  0,89 (0,25 - 1,31)  445   4,10   2,70  2,70  5,40 (1,10 - 7,00)  4,62 A  4,60 i  1,17 (0,21 - 1,77)  585   5,30
        20 + 25  2,00  2,50  4,50 (1,50 - 5,20)  4,37 A  8,50 j  1,03 (0,25 - 1,37)  515   4,65   2,40  3,00  5,40 (1,10 - 7,00)  4,62 A  4,60 i  1,17 (0,21 - 1,77)  585   5,30
        20 + 35  1,80  3,20  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   2,05  3,55  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        20 + 42  1,60  3,40  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   1,80  3,80  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        20 + 50  1,45  3,55  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   1,60  4,00  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        25 + 25  2,50  2,50  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   2,80  2,80  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        25 + 35  2,10  2,90  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   2,35  3,25  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        25 + 42  1,85  3,15  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   2,10  3,50  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        25 + 50  1,65  3,35  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   1,85  3,75  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        35 + 35  2,50  2,50  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   2,80  2,80  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        35 + 42  2,25  2,75  5,00 (1,50 - 5,40)  4,24 A  8,50 j  1,18 (0,25 - 1,49)  590   5,35   2,55  3,05  5,60 (1,10 - 7,20)  4,63 A  4,60 i  1,21 (0,21 - 1,80)  605   5,50
        1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G.






        96
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101