Page 99 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 99
Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi Z Deluxe R32
Multi 3x1 CU‑3Z68TBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 11,2kW • R32
Capacités Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
de l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B C Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
25 + 25 + 35 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,50 2,50 3,50 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70
25 + 25 + 42 1,85 1,85 3,10 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,31 2,31 3,88 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,20 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70
25 + 25 + 50 1,70 1,70 3,40 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 2,13 2,13 4,24 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00
25 + 25 + 60 1,55 1,55 3,70 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,93 1,93 4,64 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00
25 + 35 + 35 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,33) 910 8,20 2,24 3,13 3,13 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,20 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60
25 + 35 + 42 1,67 2,33 2,80 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,08 2,92 3,50 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,20 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50
25 + 35 + 50 1,55 2,16 3,09 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,93 2,70 3,87 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,20 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00
25 + 42 + 42 1,56 2,62 2,62 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,37) 885 8,00 1,94 3,28 3,28 8,50 (3,30 - 10,50) 4,05 A 4,20 h 2,10 (0,63 - 2,86) 1 050 9,50
35 + 35 + 35 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 - 8,20) 3,83 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,50) 4,12 A 4,20 h 2,06 (0,63 - 2,85) 1 030 9,30
35 + 35 + 42 2,13 2,13 2,54 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,66 2,66 3,18 8,50 (3,30 - 10,50) 4,15 A 4,20 h 2,05 (0,63 - 2,80) 1 025 9,30
1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G.
Multi 4x1 CU‑4Z68TBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 11,5kW • R32
Capacités de Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B C D Total (Min - Max) W/W W/W W kWh 230V A B C D Total (Min - Max) W/W W/W W kWh 230V
1 pièce
16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00
20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70
25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,20 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,70
35 3,50 3,50 (1,80 - 3,80) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,50 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 6,00
42 4,20 4,20 (1,80 - 4,30) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,40 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 8,00
50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 7,20 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,70
60 6,00 6,00 (1,90 - 6,20) 2,96 C 2,03 (0,34 - 2,33) 1 015 9,20 8,50 8,50 (1,30 - 9,00) 3,54 B 2,40 (0,62 - 2,55) 1 200 11,10
2 pièces
16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,90 - 6,40) 5,71 A 6,10 i 0,56 (0,27 - 2,12) 280 2,80 2,60 2,60 5,20 (2,70 - 9,80) 4,00 A 3,80 a 1,30 (0,66 - 3,01) 650 5,90
16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,90 - 6,40) 5,22 A 6,10 i 0,69 (0,27 - 2,08) 345 3,40 2,58 3,22 5,80 (2,70 - 9,80) 3,92 A 3,80 a 1,48 (0,65 - 3,02) 740 6,80
16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,90 - 6,40) 4,94 A 6,10 i 0,83 (0,27 - 2,08) 415 3,90 2,42 3,78 6,20 (2,70 - 9,80) 3,85 A 3,80 a 1,61 (0,65 - 3,02) 805 7,40
16 + 35 1,60 3,50 5,10 (1,90 - 6,90) 4,08 A 6,10 i 1,25 (0,27 - 2,48) 625 5,70 2,23 4,87 7,10 (2,70 - 9,90) 3,74 A 3,80 a 1,90 (0,63 - 3,02) 950 8,60
16 + 42 1,60 4,20 5,80 (1,90 - 6,90) 3,60 A 6,10 i 1,61 (0,27 - 2,44) 805 7,40 2,26 5,94 8,20 (2,70 - 9,90) 3,52 B 3,80 a 2,33 (0,63 - 3,02) 1 165 10,50
16 + 50 1,60 5,00 6,60 (2,00 - 7,50) 3,63 A 6,50 i 1,82 (0,28 - 2,52) 910 8,20 2,06 6,44 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20
16 + 60 1,43 5,37 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,52) 975 8,80 1,79 6,71 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20
20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,90 - 6,40) 5,00 A 6,10 i 0,80 (0,27 - 2,04) 400 3,80 3,20 3,20 6,40 (2,70 - 9,80) 3,83 A 3,80 a 1,67 (0,64 - 3,02) 835 7,60
20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,90 - 6,40) 4,59 A 6,10 i 0,98 (0,27 - 2,04) 490 4,60 3,02 3,78 6,80 (2,70 - 9,80) 3,78 A 3,80 a 1,80 (0,64 - 3,02) 900 8,10
20 + 35 2,00 3,50 5,50 (1,90 - 6,90) 3,85 A 6,10 i 1,43 (0,27 - 2,44) 715 6,50 2,80 4,90 7,70 (2,70 - 9,90) 3,65 A 3,80 a 2,11 (0,63 - 3,02) 1 055 9,50
20 + 42 2,00 4,20 6,20 (1,90 - 6,90) 3,35 A 6,10 i 1,85 (0,27 - 2,40) 925 8,40 2,74 5,76 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00
20 + 50 1,94 4,86 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,43 6,07 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20
20 + 60 1,70 5,10 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,12 6,38 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20
25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,90 - 6,80) 4,13 A 6,10 i 1,21 (0,27 - 2,43) 605 5,60 3,60 3,60 7,20 (2,70 - 9,80) 3,71 A 3,80 a 1,94 (0,64 - 3,02) 970 8,80
25 + 35 2,50 3,50 6,00 (1,90 - 6,90) 3,47 A 6,10 i 1,73 (0,27 - 2,44) 865 7,90 3,37 4,73 8,10 (2,70 - 9,90) 3,60 B 3,80 a 2,25 (0,63 - 3,02) 1 125 10,20
25 + 42 2,50 4,20 6,70 (1,90 - 6,90) 2,94 C 6,10 i 2,28 (0,27 - 2,40) 1 140 10,30 3,17 5,33 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00
25 + 50 2,27 4,53 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,83 5,67 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20
25 + 60 2,00 4,80 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,50 6,00 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20
35 + 35 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,00) 2,97 C 6,10 i 2,29 (0,27 - 2,40) 1 145 10,40 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,64 - 3,02) 1 195 10,80
35 + 42 3,09 3,71 6,80 (1,90 - 7,10) 3,04 B 6,10 i 2,24 (0,27 - 2,50) 1 120 10,10 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,60 - 3,02) 1 195 10,80
35 + 50 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00
35 + 60 2,51 4,29 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,13 5,37 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00
42 + 42 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,10) 3,02 B 6,10 i 2,25 (0,26 - 2,45) 1 125 10,20 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,57 B 3,80 a 2,38 (0,60 - 2,98) 1 190 10,80
42 + 50 3,10 3,70 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,88 4,62 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90
42 + 60 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90
50 + 50 3,40 3,40 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30
50 + 60 3,09 3,71 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30
3 pièces
16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,90 - 8,00) 4,85 A 8,00 i 0,99 (0,27 - 2,50) 495 4,60 2,60 2,60 2,60 7,80 (3,30 - 10,40) 3,98 A 4,00 h 1,96 (0,64 - 2,95) 980 8,90
16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 - 8,00) 4,60 A 8,00 i 1,13 (0,27 - 2,46) 565 5,20 2,58 2,58 3,24 8,40 (3,30 - 10,40) 3,84 A 4,00 h 2,19 (0,64 - 2,94) 1 095 9,90
16 + 16 + 25 1,60 1,60 2,50 5,70 (1,90 - 8,00) 4,19 A 8,00 i 1,36 (0,27 - 2,46) 680 6,20 2,39 2,39 3,72 8,50 (3,30 - 10,40) 3,81 A 4,00 h 2,23 (0,64 - 2,94) 1 115 10,10
16 + 16 + 35 1,60 1,60 3,50 6,70 (1,90 - 8,00) 3,68 A 8,00 i 1,82 (0,27 - 2,37) 910 8,20 2,03 2,03 4,44 8,50 (3,30 - 10,40) 3,94 A 4,00 h 2,16 (0,63 - 2,92) 1 080 9,80
16 + 16 + 42 1,47 1,47 3,86 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,46) 930 8,40 1,84 1,84 4,82 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,95) 1 075 9,70
16 + 16 + 50 1,33 1,33 4,14 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,66 1,66 5,18 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,00 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10
16 + 16 + 60 1,18 1,18 4,44 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,48 1,48 5,54 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,00 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10
16 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 5,60 (1,90 - 8,00) 4,38 A 8,00 i 1,28 (0,27 - 2,46) 640 5,80 2,42 3,04 3,04 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,00 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00
16 + 20 + 25 1,60 2,00 2,50 6,10 (1,90 - 8,00) 4,01 A 8,00 i 1,52 (0,27 - 2,46) 760 6,90 2,23 2,79 3,48 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,00 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00
16 + 20 + 35 1,53 1,92 3,35 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,92 2,39 4,19 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70
16 + 20 + 42 1,39 1,74 3,67 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,74 2,18 4,58 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70
16 + 20 + 50 1,27 1,58 3,95 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,58 1,98 4,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10
16 + 20 + 60 1,13 1,42 4,25 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,42 1,77 5,31 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10
16 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 6,60 (1,90 - 8,00) 3,73 A 8,00 i 1,77 (0,27 - 2,46) 885 8,00 2,06 3,22 3,22 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,00 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00
16 + 25 + 35 1,43 2,24 3,13 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,79 2,80 3,91 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70
16 + 25 + 42 1,31 2,05 3,44 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,64 2,56 4,30 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70
16 + 25 + 50 1,19 1,87 3,74 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,49 2,34 4,67 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10
16 + 25 + 60 1,08 1,68 4,04 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,35 2,10 5,05 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10
16 + 35 + 35 1,26 2,77 2,77 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,37) 910 8,20 1,58 3,46 3,46 8,50 (3,30 - 10,50) 3,99 A 4,00 h 2,13 (0,64 - 2,88) 1 065 9,60
16 + 35 + 42 1,17 2,56 3,07 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,46 3,20 3,84 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,00 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60
16 + 35 + 50 1,07 2,36 3,37 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,34 2,95 4,21 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,00 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00
16 + 35 + 60 0,98 2,14 3,68 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,23 2,68 4,59 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,00 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00
16 + 42 + 42 1,08 2,86 2,86 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,36 3,57 3,57 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,00 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50
16 + 42 + 50 1,01 2,64 3,15 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,25 3,31 3,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,00 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00
Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide) 99
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu