Page 103 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 103
Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe R410A
TABLEAU DE COMBINAISON MULTI E DELUXE R410A
Multi 2x1 CU‑2E12SBE. Capacité minimale connectée : 3,2kW. Capacité maximale connectée : 5,7kW • R410
Capacités Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
de l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
1 pièce
16 1,60 1,60 (1,10 - 2,30) 3,90 A 0,41 (0,22 - 0,60) 205 1,95 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3,77 A 0,69 (0,17 - 1,11) 345 3,05
20 2,00 2,00 (1,10 - 2,90) 3,85 A 0,52 (0,22 - 0,75) 260 2,45 3,20 3,20 (0,70 - 4,80) 3,76 A 0,85 (0,17 - 1,41) 425 3,75
25 2,50 2,50 (1,10 - 3,50) 3,73 A 0,67 (0,22 - 1,00) 335 3,15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,50 B 1,03 (0,17 - 1,70) 515 4,55
35 3,20 3,20 (1,10 - 4,00) 3,48 A 0,92 (0,22 - 1,22) 460 4,30 4,40 4,40 (0,70 - 5,60) 3,61 A 1,22 (0,17 - 1,68) 610 5,40
2 pièces
16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,50 - 4,00) 4,27 A 0,75 (0,25 - 1,00) 375 3,50 2,20 2,20 4,40 (1,10 - 5,60) 4,63 A 0,95 (0,21 - 1,27) 475 4,20
16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 4,50 A 6,50 i 0,80 (0,25 - 1,10) 400 3,75 1,95 2,45 4,40 (1,10 - 5,60) 4,63 A 4,00 h 0,95 (0,21 - 1,27) 475 4,20
16 + 25 1,40 2,20 3,60 (1,50 - 4,50) 4,50 A 0,80 (0,25 - 1,10) 400 3,75 1,70 2,70 4,40 (1,10 - 5,60) 4,63 A 0,95 (0,21 - 1,27) 475 4,20
16 + 35 1,20 2,40 3,60 (1,50 - 4,50) 4,50 A 0,80 (0,25 - 1,10) 400 3,75 1,45 2,95 4,40 (1,10 - 5,60) 4,63 A 0,95 (0,21 - 1,27) 475 4,20
20 + 20 1,80 1,80 3,60 (1,50 - 4,50) 4,50 A 0,80 (0,25 - 1,10) 400 3,75 2,20 2,20 4,40 (1,10 - 5,60) 4,63 A 0,95 (0,21 - 1,27) 475 4,20
20 + 25 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 4,50 A 0,80 (0,25 - 1,10) 400 3,75 1,95 2,45 4,40 (1,10 - 5,60) 4,63 A 0,95 (0,21 - 1,27) 475 4,20
20 + 35 1,40 2,20 3,60 (1,50 - 4,50) 4,68 A 0,77 (0,25 - 1,05) 385 3,60 1,70 2,70 4,40 (1,10 - 5,60) 4,78 A 0,92 (0,21 - 1,22) 460 4,10
25 + 25 1,80 1,80 3,60 (1,50 - 4,50) 4,68 A 0,77 (0,25 - 1,05) 385 3,60 2,20 2,20 4,40 (1,10 - 5,60) 4,78 A 0,92 (0,21 - 1,22) 460 4,10
25 + 35 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 4,68 A 0,77 (0,25 - 1,05) 385 3,60 1,95 2,45 4,40 (1,10 - 5,60) 4,78 A 0,92 (0,21 - 1,22) 460 4,10
Multi 2x1 CU‑2E15SBE. Capacité minimale connectée : 3,2kW. Capacité maximale connectée : 5,7kW • R410
Capacités Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
de l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
1 pièce
16 1,60 1,60 (1,10 - 2,30) 3,90 A 0,41 (0,22 - 0,60) 205 1,95 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3,77 A 0,69 (0,17 - 1,11) 345 3,05
20 2,00 2,00 (1,10 - 2,90) 3,85 A 0,52 (0,22 - 0,75) 260 2,45 3,20 3,20 (0,70 - 4,80) 3,76 A 0,85 (0,17 - 1,41) 425 3,75
25 2,50 2,50 (1,10 - 3,50) 3,73 A 0,67 (0,22 - 1,00) 335 3,15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,50 B 1,03 (0,17 - 1,70) 515 4,55
35 3,20 3,20 (1,10 - 4,00) 3,48 A 0,92 (0,22 - 1,22) 460 4,30 4,50 4,50 (0,70 - 6,20) 3,60 B 1,25 (0,17 - 1,81) 625 5,55
2 pièces
16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,50 - 4,00) 3,76 A 0,85 (0,25 - 1,10) 425 4,00 2,60 2,60 5,20 (1,10 - 7,00) 4,60 A 1,13 (0,21 - 1,71) 565 5,00
16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 3,71 A 0,97 (0,25 - 1,28) 485 4,55 2,40 3,00 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 1,18 (0,21 - 1,69) 590 5,25
16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,50 - 5,10) 3,63 A 1,13 (0,25 - 1,48) 565 5,30 2,11 3,29 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 1,18 (0,21 - 1,69) 590 5,25
16 + 35 1,50 3,00 4,50 (1,50 - 5,20) 3,66 A 1,23 (0,25 - 1,52) 615 5,75 1,80 3,60 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 1,18 (0,21 - 1,69) 590 5,25
20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,50 - 5,00) 3,67 A 1,09 (0,25 - 1,46) 545 5,10 2,70 2,70 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 1,17 (0,21 - 1,67) 585 5,20
20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,50 - 5,20) 3,66 A 6,50 i 1,23 (0,25 - 1,52) 615 5,75 2,40 3,00 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 4,00 h 1,17 (0,21 - 1,67) 585 5,20
20 + 35 1,75 2,75 4,50 (1,50 - 5,20) 3,66 A 1,23 (0,25 - 1,52) 615 5,75 2,10 3,30 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 1,17 (0,21 - 1,67) 585 5,20
25 + 25 2,25 2,25 4,50 (1,50 - 5,20) 3,66 A 1,23 (0,25 - 1,52) 615 5,75 2,70 2,70 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 1,17 (0,21 - 1,67) 585 5,20
25 + 35 2,00 2,50 4,50 (1,50 - 5,20) 3,66 A 1,23 (0,25 - 1,52) 615 5,75 2,40 3,00 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 1,17 (0,21 - 1,67) 585 5,20
Multi 2x1 CU‑2E18SBE. Capacité minimale connectée : 3,2kW. Capacité maximale connectée : 7,5kW • R410
Capacités Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
de l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
1 pièce
16 1,60 1,60 (1,10 - 2,30) 3,90 A 0,41 (0,22 - 0,60) 205 1,95 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3,77 A 0,69 (0,17 - 1,11) 345 3,05
20 2,00 2,00 (1,10 - 2,90) 3,85 A 0,52 (0,22 - 0,75) 260 2,45 3,20 3,20 (0,70 - 4,80) 3,76 A 0,85 (0,17 - 1,41) 425 3,75
25 2,50 2,50 (1,10 - 3,50) 3,73 A 0,67 (0,22 - 1,00) 335 3,15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,50 B 1,03 (0,17 - 1,70) 515 4,55
35 3,20 3,20 (1,10 - 4,00) 3,48 A 0,92 (0,22 - 1,22) 460 4,30 4,50 4,50 (0,70 - 6,20) 3,60 B 1,25 (0,17 - 1,81) 625 5,55
42 4,00 4,00 (1,10 - 4,20) 3,13 B 1,28 (0,22 - 1,39) 640 6,00 5,00 5,00 (1,10 - 6,40) 3,23 C 1,55 (0,21 - 2,18) 775 6,90
50 5,00 5,00 (1,20 - 5,10) 2,96 C 1,69 (0,23 - 1,79) 845 7,80 5,30 5,30 (1,10 - 6,80) 3,23 C 1,64 (0,21 - 2,29) 820 7,30
2 pièces
16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,50 - 4,00) 3,76 A 0,85 (0,25 - 1,10) 425 4,00 2,60 2,60 5,20 (1,10 - 7,00) 4,60 A 1,13 (0,21 - 1,71) 565 5,00
16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 3,71 A 0,97 (0,25 - 1,28) 485 4,55 2,40 3,00 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 1,18 (0,21 - 1,69) 590 5,25
16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,50 - 5,10) 3,63 A 1,13 (0,25 - 1,48) 565 5,30 2,11 3,29 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 1,18 (0,21 - 1,69) 590 5,25
16 + 35 1,50 3,00 4,50 (1,50 - 5,20) 3,66 A 1,23 (0,25 - 1,52) 615 5,75 1,80 3,60 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 1,18 (0,21 - 1,69) 590 5,25
16 + 42 1,50 3,70 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 1,60 4,00 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
16 + 50 1,25 3,95 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 1,35 4,25 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,50 - 5,00) 3,67 A 1,09 (0,25 - 1,46) 545 5,10 2,70 2,70 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 1,17 (0,21 - 1,67) 585 5,20
20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,50 - 5,20) 3,66 A 1,23 (0,25 - 1,52) 615 5,75 2,40 3,00 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 1,17 (0,21 - 1,67) 585 5,20
20 + 35 2,00 3,20 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 6,50 i 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 2,15 3,45 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,00 h 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
20 + 42 1,75 3,45 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 1,85 3,75 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
20 + 50 1,50 3,70 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 1,60 4,00 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,50 - 5,20) 3,47 A 1,44 (0,25 - 1,52) 720 6,70 2,80 2,80 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
25 + 35 2,30 2,90 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 2,45 3,15 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
25 + 42 2,00 3,20 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 2,15 3,45 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
25 + 50 1,75 3,45 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 1,85 3,75 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
35 + 35 2,60 2,60 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 2,80 2,80 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
35 + 42 2,30 2,90 5,20 (1,50 - 5,40) 3,42 A 1,52 (0,25 - 1,58) 760 7,10 2,50 3,10 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 1,21 (0,21 - 1,70) 605 5,35
1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G. Valeurs SEER et Pdesign (kWh) / SCOP et Pdesign à -10°C (kWh): selon EN 14825. Autre : consom. annuelle selon procédure interne (pour référence uniquement).
Conformément à la directive ErP, EER, COP, SEER, SCOP, puissance absorbée et consommation annuelle sont uniquement présentés pour la combinaison de capacités 100 %.
* Les données ne se rapportent pas à un fonctionnement simultané.
Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide) 103
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu