Page 107 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 107
Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe R410A
Multi 4x1 CU‑4E23PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 11,0kW • R410
Capacités de Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B C D Total (Min - Max) W/W W/W W kWh 230V A B C D Total (Min - Max) W/W W/W W kWh 230V
16 + 16 + 16 + 35 1,36 1,36 1,36 2,72 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,66) 980 8,60 1,70 1,70 1,70 3,40 8,50 (3,00 - 10,60) 3,94 A 2,16 (0,58 - 2,86) 1 080 10,00
16 + 16 + 16 + 42 1,24 1,24 1,24 3,08 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,34 - 2,66) 960 8,40 1,55 1,55 1,55 3,85 8,50 (3,00 - 10,60) 3,95 A 2,15 (0,58 - 2,85) 1 075 9,90
16 + 16 + 16 + 50 1,11 1,11 1,11 3,47 6,80 (1,90 - 8,80) 3,36 A 2,03 (0,40 - 2,63) 1 013 8,90 1,39 1,39 1,39 4,33 8,50 (3,00 - 10,60) 3,84 A 2,22 (0,65 - 2,86) 1 108 10,20
16 + 16 + 20 + 20 1,51 1,51 1,89 1,89 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,71) 980 8,60 1,89 1,89 2,36 2,36 8,50 (3,10 - 10,60) 3,92 A 2,17 (0,60 - 2,87) 1 085 10,00
16 + 16 + 20 + 25 1,41 1,41 1,77 2,21 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,71) 980 8,60 1,77 1,77 2,20 2,76 8,50 (3,10 - 10,60) 3,92 A 2,17 (0,60 - 2,87) 1 085 10,00
16 + 16 + 20 + 35 1,30 1,30 1,61 2,59 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,34 - 2,66) 960 8,40 1,62 1,62 2,02 3,24 8,50 (3,00 - 10,60) 3,95 A 2,15 (0,58 - 2,85) 1 075 9,90
16 + 16 + 20 + 42 1,18 1,18 1,48 2,96 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,66) 960 8,40 1,48 1,48 1,84 3,70 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,60 - 2,84) 1 070 9,90
16 + 16 + 20 + 50 1,07 1,07 1,33 3,33 6,80 (1,90 - 8,80) 3,36 A 2,03 (0,40 - 2,59) 1 013 8,90 1,33 1,33 1,67 4,17 8,50 (3,00 - 10,60) 3,84 A 2,22 (0,66 - 2,85) 1 108 10,20
16 + 16 + 25 + 25 1,33 1,33 2,07 2,07 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,71) 980 8,60 1,66 1,66 2,59 2,59 8,50 (3,10 - 10,60) 3,92 A 2,17 (0,60 - 2,87) 1 085 10,00
16 + 16 + 25 + 35 1,22 1,22 1,91 2,45 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,34 - 2,66) 960 8,40 1,53 1,53 2,38 3,06 8,50 (3,00 - 10,60) 3,95 A 2,15 (0,58 - 2,85) 1 075 9,90
16 + 16 + 25 + 42 1,12 1,12 1,76 2,80 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,66) 960 8,40 1,40 1,40 2,19 3,51 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,60 - 2,84) 1 070 9,90
16 + 16 + 25 + 50 1,02 1,02 1,58 3,18 6,80 (1,90 - 8,80) 3,36 A 2,03 (0,40 - 2,59) 1 013 8,90 1,27 1,27 1,99 3,97 8,50 (3,00 - 10,60) 3,84 A 2,22 (0,66 - 2,85) 1 108 10,20
16 + 16 + 35 + 35 1,13 1,13 2,27 2,27 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,42 1,42 2,83 2,83 8,50 (3,00 - 10,60) 3,99 A 2,13 (0,61 - 2,82) 1 065 9,80
16 + 16 + 35 + 42 1,05 1,05 2,08 2,62 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,31 1,31 2,61 3,27 8,50 (3,00 - 10,60) 4,01 A 2,12 (0,61 - 2,81) 1 060 9,80
16 + 20 + 20 + 20 1,43 1,79 1,79 1,79 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,71) 980 8,60 1,78 2,24 2,24 2,24 8,50 (3,10 - 10,60) 3,94 A 2,16 (0,60 - 2,86) 1 080 10,00
16 + 20 + 20 + 25 1,34 1,68 1,68 2,10 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,71) 980 8,60 1,68 2,10 2,10 2,62 8,50 (3,10 - 10,60) 3,94 A 2,16 (0,60 - 2,86) 1 080 10,00
16 + 20 + 20 + 35 1,23 1,55 1,55 2,47 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,66) 960 8,40 1,55 1,93 1,93 3,09 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,60 - 2,84) 1 070 9,90
16 + 20 + 20 + 42 1,13 1,42 1,42 2,83 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,66) 960 8,40 1,42 1,77 1,77 3,54 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,61 - 2,83) 1 070 9,90
16 + 20 + 20 + 50 1,03 1,28 1,28 3,21 6,80 (1,90 - 8,80) 3,36 A 2,03 (0,42 - 2,59) 1 013 8,90 1,28 1,60 1,60 4,02 8,50 (3,00 - 10,60) 3,85 A 2,21 (0,68 - 2,84) 1 103 10,20
16 + 20 + 25 + 25 1,26 1,58 1,98 1,98 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,71) 980 8,60 1,58 1,98 2,47 2,47 8,50 (3,10 - 10,60) 3,94 A 2,16 (0,60 - 2,86) 1 080 10,00
16 + 20 + 25 + 35 1,17 1,46 1,83 2,34 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,66) 960 8,40 1,46 1,83 2,28 2,93 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,60 - 2,84) 1 070 9,90
16 + 20 + 25 + 42 1,08 1,35 1,68 2,69 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,66) 960 8,40 1,35 1,68 2,10 3,37 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,61 - 2,83) 1 070 9,90
16 + 20 + 35 + 35 1,08 1,36 2,18 2,18 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,36 1,70 2,72 2,72 8,50 (3,00 - 10,60) 4,01 A 2,12 (0,61 - 2,81) 1 060 9,80
16 + 20 + 35 + 42 1,01 1,26 2,01 2,52 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,26 1,57 2,52 3,15 8,50 (3,00 - 10,60) 4,01 A 2,12 (0,61 - 2,81) 1 060 9,80
16 + 25 + 25 + 25 1,19 1,87 1,87 1,87 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,71) 980 8,60 1,48 2,34 2,34 2,34 8,50 (3,10 - 10,60) 3,94 A 2,16 (0,60 - 2,86) 1 080 10,00
16 + 25 + 25 + 35 1,11 1,73 1,73 2,23 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,66) 960 8,40 1,38 2,17 2,17 2,78 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,60 - 2,84) 1 070 9,90
16 + 25 + 25 + 42 1,03 1,60 1,60 2,57 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,66) 960 8,40 1,28 2,00 2,00 3,22 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,61 - 2,83) 1 070 9,90
16 + 25 + 35 + 35 1,04 1,62 2,07 2,07 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,30 2,02 2,59 2,59 8,50 (3,00 - 10,60) 4,01 A 2,12 (0,61 - 2,81) 1 060 9,80
20 + 20 + 20 + 20 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,66) 980 8,60 2,12 2,12 2,12 2,12 8,48 (3,10 - 10,60) 3,93 A 2,16 (0,60 - 2,85) 1 080 10,00
20 + 20 + 20 + 25 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,66) 980 8,60 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (3,10 - 10,60) 3,94 A 2,16 (0,60 - 2,85) 1 080 10,00
20 + 20 + 20 + 35 1,48 1,48 1,48 2,36 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,85 1,85 1,85 2,95 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,61 - 2,83) 1 070 9,90
20 + 20 + 20 + 42 1,36 1,36 1,36 2,72 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,70 1,70 1,70 3,40 8,50 (3,00 - 10,60) 3,99 A 2,13 (0,61 - 2,82) 1 065 9,80
20 + 20 + 20 + 50 1,24 1,24 1,24 3,08 6,80 (1,90 - 8,80) 3,36 A 2,03 (0,42 - 2,59) 1 013 8,90 1,55 1,55 1,55 3,85 8,50 (3,00 - 10,60) 3,87 A 2,20 (0,68 - 2,83) 1 098 10,10
20 + 20 + 25 + 25 1,51 1,51 1,89 1,89 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,66) 980 8,60 1,89 1,89 2,36 2,36 8,50 (3,10 - 10,60) 3,94 A 2,16 (0,60 - 2,85) 1 080 10,00
20 + 20 + 25 + 35 1,40 1,40 1,75 2,25 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,75 1,75 2,19 2,81 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,61 - 2,83) 1 070 9,90
20 + 20 + 25 + 42 1,30 1,30 1,61 2,59 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,62 1,62 2,02 3,24 8,50 (3,00 - 10,60) 3,99 A 2,13 (0,61 - 2,82) 1 065 9,80
20 + 20 + 35 + 35 1,31 1,31 2,09 2,09 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,63 1,63 2,62 2,62 8,50 (3,00 - 10,60) 4,01 A 2,12 (0,61 - 2,81) 1 060 9,80
20 + 25 + 25 + 25 1,43 1,79 1,79 1,79 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,66) 980 8,60 1,78 2,24 2,24 2,24 8,50 (3,10 - 10,60) 3,94 A 2,16 (0,60 - 2,85) 1 080 10,00
20 + 25 + 25 + 35 1,33 1,67 1,67 2,13 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,67 2,08 2,08 2,67 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,61 - 2,83) 1 070 9,90
20 + 25 + 25 + 42 1,23 1,55 1,55 2,47 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,55 1,93 1,93 3,09 8,50 (3,00 - 10,60) 3,99 A 2,13 (0,61 - 2,82) 1 065 9,80
20 + 25 + 35 + 35 1,24 1,56 2,00 2,00 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,55 1,95 2,50 2,50 8,50 (3,00 - 10,60) 4,01 A 2,12 (0,61 - 2,81) 1 060 9,80
25 + 25 + 25 + 25 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (1,90 - 8,80) 3,47 A 1,96 (0,34 - 2,66) 980 8,60 2,12 2,12 2,12 2,12 8,48 (3,10 - 10,60) 3,93 A 2,16 (0,60 - 2,85) 1 080 10,00
25 + 25 + 25 + 35 1,59 1,59 1,59 2,03 6,80 (1,90 - 8,80) 3,54 A 1,92 (0,37 - 2,61) 960 8,40 1,99 1,99 1,99 2,53 8,50 (3,00 - 10,60) 3,97 A 2,14 (0,61 - 2,83) 1 070 9,90
25 + 25 + 28 + 35 1,55 1,55 1,72 1,98 6,80 (1,90 - 8,80) 3,68 A 1,85 (0,37 - 2,54) 925 8,10 1,93 1,93 2,16 2,48 8,50 (3,00 - 10,60) 4,11 A 2,07 (0,61 - 2,76) 1 035 9,50
1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G. Valeurs SEER et Pdesign (kWh) / SCOP et Pdesign à -10°C (kWh): selon EN 14825. Autre : consom. annuelle selon procédure interne (pour référence uniquement).
Conformément à la directive ErP, EER, COP, SEER, SCOP, puissance absorbée et consommation annuelle sont uniquement présentés pour la combinaison de capacités 100 %.
* Les données ne se rapportent pas à un fonctionnement simultané.
Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide) 107
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu