Page 110 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 110
R410A Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe
TABLEAU DE COMBINAISON MULTI E DELUXE R410A
Multi 4x1 CU‑4E27PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 13,6 kW • R410
Capacités de Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B C D Total (Min - Max) W/W W/W W kWh 230V A B C D Total (Min - Max) W/W W/W W kWh 230V
16 + 25 + 42 + 42 1,06 1,66 2,64 2,64 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,24 1,94 3,11 3,11 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,27) 1 160 10,90
16 + 25 + 42 + 50 0,98 1,53 2,44 3,05 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,15 1,79 2,87 3,59 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,83 - 3,33) 1 203 11,30
16 + 35 + 35 + 35 1,13 2,29 2,29 2,29 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,33 2,69 2,69 2,69 9,40 (4,20 - 10,60) 4,07 A 2,31 (0,74 - 3,26) 1 155 10,90
16 + 35 + 35 + 42 1,07 2,13 2,13 2,67 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,00) 1 100 10,40 1,25 2,51 2,51 3,13 9,40 (4,20 - 10,60) 4,07 A 2,31 (0,77 - 3,25) 1 155 10,90
16 + 35 + 35 + 50 0,98 1,97 1,97 3,08 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,16 2,31 2,31 3,62 9,40 (4,20 - 10,60) 3,86 A 2,44 (0,86 - 3,32) 1 218 11,40
16 + 35 + 42 + 42 1,00 2,00 2,50 2,50 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,00) 1 100 10,40 1,17 2,35 2,94 2,94 9,40 (4,20 - 10,60) 4,09 A 2,30 (0,77 - 3,24) 1 150 10,80
16 + 42 + 42 + 42 0,95 2,35 2,35 2,35 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,00) 1 100 10,40 1,12 2,76 2,76 2,76 9,40 (4,20 - 10,60) 4,10 A 2,29 (0,77 - 3,23) 1 145 10,80
20 + 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 6,80 i 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 3,98 A 4,20 h 2,36 (0,70 - 3,34) 1 180 11,10
20 + 20 + 20 + 25 1,88 1,88 1,88 2,36 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 2,21 2,21 2,21 2,77 9,40 (4,20 - 10,60) 3,98 A 2,36 (0,70 - 3,34) 1 180 11,10
20 + 20 + 20 + 35 1,74 1,74 1,74 2,78 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 2,04 2,04 2,04 3,28 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,31) 1 170 11,00
20 + 20 + 20 + 42 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,88 1,88 1,88 3,76 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,30) 1 170 11,00
20 + 20 + 20 + 50 1,45 1,45 1,45 3,65 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,04) 1 128 10,70 1,71 1,71 1,71 4,27 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,81 - 3,35) 1 208 11,30
20 + 20 + 20 + 71 1,23 1,23 1,23 4,31 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,45 1,45 1,45 5,05 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,82 - 3,34) 1 203 11,30
20 + 20 + 25 + 25 1,78 1,78 2,22 2,22 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 2,09 2,09 2,61 2,61 9,40 (4,20 - 10,60) 3,98 A 2,36 (0,70 - 3,34) 1 180 11,10
20 + 20 + 25 + 35 1,65 1,65 2,06 2,64 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,94 1,94 2,42 3,10 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,31) 1 170 11,00
20 + 20 + 25 + 42 1,52 1,52 1,90 3,06 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,79 1,79 2,24 3,58 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,30) 1 170 11,00
20 + 20 + 25 + 50 1,39 1,39 1,74 3,48 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,04) 1 128 10,70 1,63 1,63 2,04 4,10 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,81 - 3,35) 1 208 11,30
20 + 20 + 25 + 71 1,19 1,19 1,47 4,15 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,39 1,39 1,74 4,88 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,82 - 3,34) 1 203 11,30
20 + 20 + 35 + 35 1,54 1,54 2,46 2,46 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,81 1,81 2,89 2,89 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,28) 1 160 10,90
20 + 20 + 35 + 42 1,43 1,43 2,28 2,86 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,68 1,68 2,68 3,36 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,27) 1 160 10,90
20 + 20 + 35 + 50 1,31 1,31 2,10 3,28 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,54 1,54 2,47 3,85 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,83 - 3,33) 1 203 11,30
20 + 20 + 42 + 42 1,33 1,33 2,67 2,67 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,57 1,57 3,13 3,13 9,40 (4,20 - 10,60) 4,07 A 2,31 (0,74 - 3,26) 1 155 10,90
20 + 20 + 42 + 50 1,23 1,23 2,46 3,08 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,45 1,45 2,88 3,62 9,40 (4,20 - 10,60) 3,86 A 2,44 (0,83 - 3,32) 1 218 11,40
20 + 25 + 25 + 25 1,67 2,11 2,11 2,11 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 1,99 2,47 2,47 2,47 9,40 (4,20 - 10,60) 3,98 A 2,36 (0,70 - 3,34) 1 180 11,10
20 + 25 + 25 + 35 1,57 1,96 1,96 2,51 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,84 2,30 2,30 2,96 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,31) 1 170 11,00
20 + 25 + 25 + 42 1,45 1,82 1,82 2,91 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,70 2,14 2,14 3,42 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,30) 1 170 11,00
20 + 25 + 25 + 50 1,33 1,67 1,67 3,33 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,04) 1 128 10,70 1,56 1,96 1,96 3,92 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,81 - 3,35) 1 208 11,30
20 + 25 + 35 + 35 1,47 1,83 2,35 2,35 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,72 2,16 2,76 2,76 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,28) 1 160 10,90
20 + 25 + 35 + 42 1,36 1,71 2,19 2,74 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,61 2,01 2,57 3,21 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,27) 1 160 10,90
20 + 25 + 35 + 50 1,26 1,57 2,02 3,15 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,48 1,85 2,37 3,70 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,83 - 3,33) 1 203 11,30
20 + 25 + 42 + 42 1,28 1,60 2,56 2,56 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,50 1,88 3,01 3,01 9,40 (4,20 - 10,60) 4,07 A 2,31 (0,74 - 3,26) 1 155 10,90
20 + 25 + 42 + 50 1,19 1,48 2,37 2,96 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,39 1,74 2,79 3,48 9,40 (4,20 - 10,60) 3,86 A 2,44 (0,83 - 3,32) 1 218 11,40
20 + 35 + 35 + 35 1,37 2,21 2,21 2,21 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,00) 1 100 10,40 1,63 2,59 2,59 2,59 9,40 (4,20 - 10,60) 4,07 A 2,31 (0,77 - 3,25) 1 155 10,90
20 + 35 + 35 + 42 1,29 2,06 2,06 2,59 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,00) 1 100 10,40 1,51 2,43 2,43 3,03 9,40 (4,20 - 10,60) 4,09 A 2,30 (0,77 - 3,24) 1 150 10,80
20 + 35 + 35 + 50 1,19 1,91 1,91 2,99 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,40 2,24 2,24 3,52 9,40 (4,20 - 10,60) 3,86 A 2,44 (0,86 - 3,31) 1 218 11,40
20 + 35 + 42 + 42 1,21 1,95 2,42 2,42 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,00) 1 100 10,40 1,42 2,28 2,85 2,85 9,40 (4,20 - 10,60) 4,10 A 2,29 (0,77 - 3,23) 1 145 10,80
25 + 25 + 25 + 25 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00 - 9,20) 3,54 A 2,26 (0,53 - 3,15) 1 130 10,70 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 3,98 A 2,36 (0,70 - 3,34) 1 180 11,10
25 + 25 + 25 + 35 1,87 1,87 1,87 2,39 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 2,20 2,20 2,20 2,80 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,31) 1 170 11,00
25 + 25 + 25 + 42 1,74 1,74 1,74 2,78 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 2,04 2,04 2,04 3,28 9,40 (4,20 - 10,60) 4,02 A 2,34 (0,73 - 3,30) 1 170 11,00
25 + 25 + 25 + 50 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,62 - 3,04) 1 128 10,70 1,88 1,88 1,88 3,76 9,40 (4,20 - 10,60) 3,89 A 2,42 (0,81 - 3,35) 1 208 11,30
25 + 25 + 35 + 35 1,75 1,75 2,25 2,25 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 2,06 2,06 2,64 2,64 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,28) 1 160 10,90
25 + 25 + 35 + 42 1,64 1,64 2,10 2,62 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,93 1,93 2,46 3,08 9,40 (4,20 - 10,60) 4,05 A 2,32 (0,74 - 3,27) 1 160 10,90
25 + 25 + 35 + 50 1,52 1,52 1,93 3,03 8,00 (3,00 - 9,20) 3,55 A 2,26 (0,63 - 3,05) 1 128 10,70 1,78 1,78 2,28 3,56 9,40 (4,20 - 10,60) 3,91 A 2,41 (0,83 - 3,33) 1 203 11,30
25 + 25 + 42 + 42 1,54 1,54 2,46 2,46 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,08) 1 100 10,40 1,81 1,81 2,89 2,89 9,40 (4,20 - 10,60) 4,07 A 2,31 (0,74 - 3,26) 1 155 10,90
25 + 35 + 35 + 35 1,64 2,12 2,12 2,12 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,00) 1 100 10,40 1,93 2,49 2,49 2,49 9,40 (4,20 - 10,60) 4,07 A 2,31 (0,77 - 3,25) 1 155 10,90
25 + 35 + 35 + 42 1,55 1,98 1,98 2,49 8,00 (3,00 - 9,20) 3,64 A 2,20 (0,57 - 3,00) 1 100 10,40 1,82 2,33 2,33 2,92 9,40 (4,20 - 10,60) 4,09 A 2,30 (0,77 - 3,24) 1 150 10,80
35 + 35 + 35 + 35 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00 - 9,20) 3,72 A 2,15 (0,58 - 3,00) 1 075 10,20 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,03 A 2,33 (0,78 - 3,22) 1 165 10,90
35 + 35 + 35 + 42 1,88 1,88 1,88 2,36 8,00 (3,00 - 9,20) 3,72 A 2,15 (0,58 - 3,00) 1 075 10,20 2,21 2,21 2,21 2,77 9,40 (4,20 - 10,60) 4,03 A 2,33 (0,78 - 3,21) 1 165 10,90
1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G. Valeurs SEER et Pdesign (kWh) / SCOP et Pdesign à -10°C (kWh): selon EN 14825. Autre : consom. annuelle selon procédure interne (pour référence uniquement).
Conformément à la directive ErP, EER, COP, SEER, SCOP, puissance absorbée et consommation annuelle sont uniquement présentés pour la combinaison de capacités 100 %.
* Les données ne se rapportent pas à un fonctionnement simultané.
110