Page 113 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 113
Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe R410A
Multi 5x1 CU‑5E34PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 17,5kW • R410
Puissance frigorifique (kW) Puissance Consom. Puissance calorifique (kW) Puissance Consom.
Capacités de l'unité Pièces EER absorbée annuelle Courant Pièces COP absorbée annuelle Courant
intérieure
A B C D E Total (Min - Max) W/W kW kWh 230V A B C D E Total (Min - Max) W/W kW kWh 230V
16 + 16 + 50 + 71 1,05 1,05 3,29 4,61 10,00 (3,00 - 11,00) 3,04 B 3,29 (0,59 - 3,95) 1 645 15,20 1,21 1,21 3,79 5,31 11,52 (3,40 - 14,40) 3,95 A 2,92 (0,58 - 4,34) 1 460 13,70
16 + 16 + 71 + 71 0,93 0,93 4,07 4,07 10,00 (3,00 - 11,20) 3,04 B 3,29 (0,60 - 4,03) 1 645 15,20 1,07 1,07 4,69 4,69 11,52 (3,40 - 14,40) 3,96 A 2,91 (0,59 - 4,39) 1 455 13,70
16 + 20 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 2,00 7,60 (2,90 - 10,60) 3,32 A 2,29 (0,42 - 4,05) 1 145 10,60 2,43 3,03 3,03 3,03 11,52 (3,40 - 14,20) 3,88 A 2,97 (0,39 - 4,52) 1 485 14,00
16 + 20 + 20 + 25 1,60 2,00 2,00 2,50 8,10 (2,90 - 10,60) 3,29 A 2,46 (0,42 - 4,05) 1 230 11,30 2,28 2,84 2,84 3,56 11,52 (3,40 - 14,20) 3,88 A 2,97 (0,39 - 4,52) 1 485 14,00
16 + 20 + 20 + 35 1,60 2,00 2,00 3,20 8,80 (2,90 - 10,60) 3,18 B 2,77 (0,42 - 3,96) 1 385 12,80 2,09 2,62 2,62 4,19 11,52 (3,40 - 14,20) 3,92 A 2,94 (0,40 - 4,48) 1 470 13,80
16 + 20 + 20 + 42 1,60 2,00 2,00 4,00 9,60 (2,90 - 10,60) 3,00 C 3,20 (0,42 - 3,96) 1 600 14,80 1,92 2,40 2,40 4,80 11,52 (3,40 - 14,20) 3,93 A 2,93 (0,40 - 4,47) 1 465 13,80
16 + 20 + 20 + 50 1,50 1,89 1,89 4,72 10,00 (2,90 - 10,60) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,75) 1 658 15,30 1,74 2,17 2,17 5,44 11,52 (3,40 - 14,20) 4,04 A 2,85 (0,46 - 4,33) 1 425 13,40
16 + 20 + 20 + 71 1,26 1,59 1,59 5,56 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,83) 1 658 15,30 1,46 1,83 1,83 6,40 11,52 (3,40 - 14,20) 4,06 A 2,84 (0,48 - 4,31) 1 420 13,30
16 + 20 + 25 + 25 1,60 2,00 2,50 2,50 8,60 (2,90 - 10,60) 3,15 B 2,73 (0,42 - 4,05) 1 365 12,60 2,14 2,68 3,35 3,35 11,52 (3,40 - 14,20) 3,88 A 2,97 (0,39 - 4,52) 1 485 14,00
16 + 20 + 25 + 35 1,60 2,00 2,50 3,20 9,30 (2,90 - 10,60) 3,08 B 3,02 (0,42 - 3,96) 1 510 13,90 1,98 2,48 3,10 3,96 11,52 (3,40 - 14,20) 3,92 A 2,94 (0,40 - 4,48) 1 470 13,80
16 + 20 + 25 + 42 1,58 1,98 2,48 3,96 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,42 - 3,96) 1 715 15,80 1,82 2,28 2,85 4,57 11,52 (3,40 - 14,20) 3,93 A 2,93 (0,40 - 4,47) 1 465 13,80
16 + 20 + 25 + 50 1,44 1,80 2,25 4,51 10,00 (2,90 - 10,60) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,75) 1 658 15,30 1,66 2,08 2,59 5,19 11,52 (3,40 - 14,20) 4,04 A 2,85 (0,46 - 4,33) 1 425 13,40
16 + 20 + 25 + 71 1,22 1,53 1,91 5,34 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,83) 1 658 15,30 1,40 1,76 2,20 6,16 11,52 (3,40 - 14,40) 4,06 A 2,84 (0,48 - 4,38) 1 420 13,30
16 + 20 + 35 + 35 1,60 2,00 3,20 3,20 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,88) 1 715 15,80 1,84 2,30 3,69 3,69 11,52 (3,40 - 14,20) 3,95 A 2,92 (0,42 - 4,37) 1 460 13,70
16 + 20 + 35 + 42 1,48 1,85 2,96 3,71 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,88) 1 715 15,80 1,71 2,13 3,41 4,27 11,52 (3,40 - 14,20) 3,96 A 2,91 (0,42 - 4,36) 1 455 13,70
16 + 20 + 35 + 50 1,36 1,69 2,71 4,24 10,00 (2,90 - 10,60) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,75) 1 658 15,30 1,56 1,95 3,12 4,89 11,52 (3,40 - 14,20) 4,00 A 2,88 (0,49 - 4,29) 1 440 13,50
16 + 20 + 35 + 71 1,16 1,45 2,32 5,07 10,00 (2,90 - 10,80) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,84) 1 623 15,00 1,34 1,67 2,67 5,84 11,52 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,87 (0,49 - 4,34) 1 435 13,50
16 + 20 + 42 + 42 1,38 1,72 3,45 3,45 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,43 - 3,88) 1 675 15,40 1,59 1,99 3,97 3,97 11,52 (3,40 - 14,20) 3,97 A 2,90 (0,42 - 4,34) 1 450 13,60
16 + 20 + 42 + 50 1,27 1,59 3,17 3,97 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,83) 1 658 15,30 1,46 1,83 3,66 4,57 11,52 (3,40 - 14,20) 4,01 A 2,87 (0,49 - 4,28) 1 435 13,50
16 + 20 + 42 + 71 1,10 1,37 2,74 4,79 10,00 (3,00 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,26 1,58 3,16 5,52 11,52 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,86 (0,50 - 4,33) 1 430 13,40
16 + 20 + 50 + 50 1,17 1,47 3,68 3,68 10,00 (2,90 - 10,80) 3,04 B 3,29 (0,56 - 3,79) 1 645 15,20 1,35 1,69 4,24 4,24 11,52 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,87 (0,58 - 4,30) 1 435 13,50
16 + 20 + 50 + 71 1,02 1,28 3,21 4,49 10,00 (3,00 - 11,00) 3,04 B 3,29 (0,59 - 3,87) 1 645 15,20 1,18 1,48 3,69 5,17 11,52 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,86 (0,59 - 4,34) 1 430 13,40
16 + 25 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 2,50 9,10 (2,90 - 10,60) 3,08 B 2,95 (0,42 - 4,05) 1 475 13,60 2,04 3,16 3,16 3,16 11,52 (3,40 - 14,20) 3,88 A 2,97 (0,39 - 4,52) 1 485 14,00
16 + 25 + 25 + 35 1,60 2,50 2,50 3,20 9,80 (2,90 - 10,60) 2,93 C 3,35 (0,42 - 3,96) 1 675 15,40 1,88 2,94 2,94 3,76 11,52 (3,40 - 14,20) 3,92 A 2,94 (0,40 - 4,48) 1 470 13,80
16 + 25 + 25 + 42 1,51 2,36 2,36 3,77 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,42 - 3,96) 1 715 15,80 1,73 2,72 2,72 4,35 11,52 (3,40 - 14,20) 3,93 A 2,93 (0,40 - 4,47) 1 465 13,80
16 + 25 + 25 + 50 1,37 2,16 2,16 4,31 10,00 (2,90 - 10,60) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,75) 1 658 15,30 1,59 2,48 2,48 4,97 11,52 (3,40 - 14,20) 4,04 A 2,85 (0,46 - 4,33) 1 425 13,40
16 + 25 + 25 + 71 1,17 1,84 1,84 5,15 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,83) 1 658 15,30 1,35 2,12 2,12 5,93 11,52 (3,40 - 14,40) 4,06 A 2,84 (0,48 - 4,38) 1 420 13,30
16 + 25 + 35 + 35 1,52 2,38 3,05 3,05 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,88) 1 715 15,80 1,76 2,74 3,51 3,51 11,52 (3,40 - 14,20) 3,95 A 2,92 (0,42 - 4,37) 1 460 13,70
16 + 25 + 35 + 42 1,42 2,21 2,83 3,54 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,88) 1 715 15,80 1,63 2,55 3,26 4,08 11,52 (3,40 - 14,20) 3,96 A 2,91 (0,42 - 4,36) 1 455 13,70
16 + 25 + 35 + 50 1,30 2,03 2,60 4,07 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,91) 1 658 15,30 1,50 2,34 3,00 4,68 11,52 (3,40 - 14,20) 4,00 A 2,88 (0,49 - 4,29) 1 440 13,50
16 + 25 + 35 + 71 1,11 1,75 2,24 4,90 10,00 (3,00 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 4,00) 1 623 15,00 1,29 2,01 2,58 5,64 11,52 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,87 (0,49 - 4,34) 1 435 13,50
16 + 25 + 42 + 42 1,31 2,07 3,31 3,31 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,43 - 4,05) 1 675 15,40 1,52 2,38 3,81 3,81 11,52 (3,40 - 14,20) 3,97 A 2,90 (0,42 - 4,34) 1 450 13,60
16 + 25 + 42 + 50 1,22 1,91 3,05 3,82 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,83) 1 658 15,30 1,40 2,20 3,52 4,40 11,52 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,87 (0,49 - 4,35) 1 435 13,50
16 + 25 + 42 + 71 1,05 1,66 2,65 4,64 10,00 (3,00 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,22 1,91 3,05 5,34 11,52 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,86 (0,50 - 4,33) 1 430 13,40
16 + 25 + 50 + 50 1,13 1,77 3,55 3,55 10,00 (2,90 - 10,80) 3,04 B 3,29 (0,56 - 3,79) 1 645 15,20 1,30 2,04 4,09 4,09 11,52 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,87 (0,58 - 4,30) 1 435 13,50
16 + 25 + 50 + 71 0,99 1,55 3,11 4,35 10,00 (3,00 - 11,20) 3,04 B 3,29 (0,59 - 4,03) 1 645 15,20 1,14 1,79 3,58 5,01 11,52 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,86 (0,59 - 4,34) 1 430 13,40
16 + 35 + 35 + 35 1,42 2,86 2,86 2,86 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,43 - 3,80) 1 675 15,40 1,65 3,29 3,29 3,29 11,52 (3,40 - 14,20) 3,99 A 2,89 (0,43 - 4,33) 1 445 13,60
16 + 35 + 35 + 42 1,33 2,67 2,67 3,33 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,46 - 3,80) 1 675 15,40 1,54 3,07 3,07 3,84 11,52 (3,40 - 14,20) 4,00 A 2,88 (0,43 - 4,32) 1 440 13,50
16 + 35 + 35 + 50 1,23 2,46 2,46 3,85 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,51 - 3,84) 1 658 15,30 1,41 2,84 2,84 4,43 11,52 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,86 (0,50 - 4,32) 1 430 13,40
16 + 35 + 35 + 71 1,07 2,13 2,13 4,67 10,00 (3,00 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,54 - 3,92) 1 623 15,00 1,22 2,46 2,46 5,38 11,52 (3,40 - 14,40) 4,04 A 2,85 (0,52 - 4,37) 1 425 13,40
16 + 35 + 42 + 42 1,24 2,50 3,13 3,13 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,46 - 3,96) 1 675 15,40 1,44 2,88 3,60 3,60 11,52 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,87 (0,43 - 4,44) 1 435 13,50
16 + 35 + 42 + 50 1,16 2,32 2,90 3,62 10,00 (2,90 - 10,80) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,84) 1 623 15,00 1,34 2,67 3,34 4,17 11,52 (3,40 - 14,40) 4,04 A 2,85 (0,51 - 4,38) 1 425 13,40
16 + 35 + 42 + 71 1,01 2,03 2,53 4,43 10,00 (3,00 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,54 - 4,08) 1 623 15,00 1,17 2,33 2,92 5,10 11,52 (3,40 - 14,40) 4,06 A 2,84 (0,52 - 4,36) 1 420 13,30
16 + 35 + 50 + 50 1,08 2,16 3,38 3,38 10,00 (3,00 - 11,00) 3,04 B 3,29 (0,59 - 3,87) 1 645 15,20 1,25 2,49 3,89 3,89 11,52 (3,40 - 14,40) 3,97 A 2,90 (0,60 - 4,33) 1 450 13,60
16 + 35 + 50 + 71 0,95 1,90 2,98 4,17 10,00 (3,00 - 11,20) 3,04 B 3,29 (0,60 - 4,03) 1 645 15,20 1,10 2,19 3,43 4,80 11,52 (3,40 - 14,40) 3,99 A 2,89 (0,62 - 4,31) 1 445 13,60
16 + 42 + 42 + 42 1,18 2,94 2,94 2,94 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,46 - 3,96) 1 675 15,40 1,35 3,39 3,39 3,39 11,52 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,86 (0,45 - 4,42) 1 430 13,40
16 + 42 + 42 + 50 1,10 2,74 2,74 3,42 10,00 (3,00 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,25 3,16 3,16 3,95 11,52 (3,40 - 14,40) 4,06 A 2,84 (0,52 - 4,36) 1 420 13,30
16 + 42 + 42 + 71 0,96 2,41 2,41 4,22 10,00 (3,00 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,54 - 4,08) 1 623 15,00 1,10 2,78 2,78 4,86 11,52 (3,40 - 14,40) 4,07 A 2,83 (0,53 - 4,34) 1 415 13,30
16 + 42 + 50 + 50 1,02 2,56 3,21 3,21 10,00 (3,00 - 11,00) 3,04 B 3,29 (0,59 - 3,87) 1 645 15,20 1,18 2,96 3,69 3,69 11,52 (3,40 - 14,40) 3,99 A 2,89 (0,62 - 4,32) 1 445 13,60
16 + 50 + 50 + 50 0,97 3,01 3,01 3,01 10,00 (3,00 - 11,20) 2,99 C 3,35 (0,65 - 4,08) 1 673 15,40 1,11 3,47 3,47 3,47 11,52 (3,40 - 14,40) 3,89 A 2,96 (0,72 - 4,35) 1 480 13,90
20 + 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,90 - 10,60) 3,25 A 2,46 (0,42 - 4,05) 1 230 11,30 2,88 2,88 2,88 2,88 11,52 (3,40 - 14,20) 3,96 A 2,91 (0,39 - 4,46) 1 455 13,70
20 + 20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (2,90 - 10,60) 3,20 B 2,66 (0,42 - 4,05) 1 330 12,30 2,80 2,80 2,80 3,50 11,90 (3,40 - 14,20) 3,88 A 3,07 (0,39 - 4,46) 1 535 14,40
20 + 20 + 20 + 35 2,00 2,00 2,00 3,20 9,20 (2,90 - 10,60) 3,12 B 2,95 (0,42 - 3,96) 1 475 13,60 2,61 2,61 2,61 4,17 12,00 (3,40 - 14,20) 3,95 A 3,04 (0,40 - 4,42) 1 520 14,30
2,00 2,00 2,00 4,00 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,96) 1 715 15,80 2,40 2,40 2,40 4,80 12,00 (3,40 - 14,20) 3,96 A 3,03 (0,42 - 4,40) 1 515 14,20
20 + 20 + 20 + 42
5,60 h¹ 3,80 a¹
20 + 20 + 20 + 50 1,82 1,82 1,82 4,54 10,00 (2,90 - 10,60) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,75) 1 658 15,30 2,18 2,18 2,18 5,46 12,00 (3,40 - 14,20) 4,00 A 3,00 (0,48 - 4,27) 1 500 14,10
20 + 20 + 20 + 71 1,54 1,54 1,54 5,38 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,84) 1 658 15,30 1,85 1,85 1,85 6,45 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,48 - 4,31) 1 495 14,10
20 + 20 + 25 + 25 2,00 2,00 2,50 2,50 9,00 (2,90 - 10,60) 3,09 B 2,91 (0,42 - 4,05) 1 455 13,40 2,67 2,67 3,33 3,33 12,00 (3,40 - 14,20) 3,91 A 3,07 (0,39 - 4,46) 1 535 14,40
2,00 2,00 2,50 3,20 9,70 (2,90 - 10,60) 3,03 B 3,20 (0,42 - 3,96) 1 600 14,80 2,47 2,47 3,09 3,97 12,00 (3,40 - 14,20) 3,95 A 3,04 (0,40 - 4,42) 1 520 14,30
20 + 20 + 25 + 35
5,60 h¹ 3,80 a¹
1,90 1,90 2,38 3,82 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,96) 1 715 15,80 2,29 2,29 2,85 4,57 12,00 (3,40 - 14,20) 3,96 A 3,03 (0,42 - 4,40) 1 515 14,20
20 + 20 + 25 + 42
5,60 h¹ 3,80 a¹
20 + 20 + 25 + 50 1,74 1,74 2,17 4,35 10,00 (2,90 - 10,60) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,75) 1 658 15,30 2,09 2,09 2,60 5,22 12,00 (3,40 - 14,20) 4,00 A 3,00 (0,48 - 4,27) 1 500 14,10
20 + 20 + 25 + 71 1,48 1,48 1,85 5,19 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,84) 1 658 15,30 1,78 1,78 2,22 6,22 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,48 - 4,31) 1 495 14,10
1,92 1,92 3,08 3,08 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,43 - 3,88) 1 675 15,40 2,31 2,31 3,69 3,69 12,00 (3,40 - 14,20) 3,99 A 3,01 (0,42 - 4,31) 1 505 14,10
20 + 20 + 35 + 35
5,60 h¹ 3,80 a¹
20 + 20 + 35 + 42 1,79 1,79 2,85 3,57 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,43 - 3,88) 1 675 15,40 2,14 2,14 3,43 4,29 12,00 (3,40 - 14,20) 4,00 A 3,00 (0,42 - 4,29) 1 500 14,10
20 + 20 + 35 + 50 1,64 1,64 2,62 4,10 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,83) 1 658 15,30 1,97 1,97 3,14 4,92 12,00 (3,40 - 14,20) 4,04 A 2,97 (0,49 - 4,23) 1 485 14,00
20 + 20 + 35 + 71 1,41 1,41 2,25 4,93 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,69 1,69 2,70 5,92 12,00 (3,40 - 14,40) 4,05 A 2,96 (0,50 - 4,28) 1 480 13,90
20 + 20 + 42 + 42 1,67 1,67 3,33 3,33 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,43 - 3,88) 1 675 15,40 2,00 2,00 4,00 4,00 12,00 (3,40 - 14,20) 4,01 A 2,99 (0,43 - 4,28) 1 495 14,10
20 + 20 + 42 + 50 1,54 1,54 3,07 3,85 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,84) 1 658 15,30 1,85 1,85 3,68 4,62 12,00 (3,40 - 14,40) 4,05 A 2,96 (0,49 - 4,28) 1 480 13,90
20 + 20 + 42 + 71 1,33 1,33 2,67 4,67 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,60 1,60 3,20 5,60 12,00 (3,40 - 14,40) 4,07 A 2,95 (0,51 - 4,33) 1 475 13,90
20 + 20 + 50 + 50 1,43 1,43 3,57 3,57 10,00 (2,90 - 10,80) 3,04 B 3,29 (0,56 - 3,79) 1 645 15,20 1,71 1,71 4,29 4,29 12,00 (3,40 - 14,40) 4,00 A 3,00 (0,59 - 4,30) 1 500 14,10
20 + 20 + 50 + 71 1,25 1,25 3,12 4,38 10,00 (2,90 - 11,20) 3,04 B 3,29 (0,56 - 4,03) 1 645 15,20 1,50 1,50 3,75 5,25 12,00 (3,40 - 14,40) 4,00 A 3,00 (0,60 - 4,28) 1 500 14,10
20 + 25 + 25 + 25 2,00 2,50 2,50 2,50 9,50 (2,90 - 10,60) 3,00 C 3,17 (0,42 - 4,05) 1 585 14,60 2,52 3,16 3,16 3,16 12,00 (3,40 - 14,20) 3,91 A 3,07 (0,39 - 4,46) 1 535 14,40
20 + 25 + 25 + 28 2,00 2,50 2,50 2,80 9,80 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,28 (0,42 - 3,98) 1 640 15,10 2,45 3,06 3,06 3,43 12,00 (3,40 - 14,20) 3,93 A 3,05 (0,39 - 4,44) 1 525 14,30
1,96 2,45 2,45 3,14 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,42 - 3,96) 1 715 15,80 2,35 2,94 2,94 3,77 12,00 (3,40 - 14,20) 3,95 A 3,04 (0,40 - 4,42) 1 520 14,30
20 + 25 + 25 + 35
5,60 h¹ 3,80 a¹
Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide) 113
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu