Page 115 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 115
Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe R410A
Multi 5x1 CU‑5E34PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 17,5kW • R410
Puissance frigorifique (kW) Puissance Consom. Puissance calorifique (kW) Puissance Consom.
Capacités de l'unité Pièces EER absorbée annuelle Courant Pièces COP absorbée annuelle Courant
intérieure
A B C D E Total (Min - Max) W/W kW kWh 230V A B C D E Total (Min - Max) W/W kW kWh 230V
16 + 16 + 16 + 20 + 35 1,60 1,60 1,60 2,00 3,20 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,52 - 4,21) 1 605 14,80 1,92 1,92 1,92 2,40 3,84 12,00 (3,40 - 14,50) 3,86 A 3,11 (0,53 - 4,49) 1 555 14,60
16 + 16 + 16 + 20 + 42 1,48 1,48 1,48 1,85 3,71 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,55 - 4,21) 1 605 14,80 1,78 1,78 1,78 2,22 4,44 12,00 (3,40 - 14,50) 3,86 A 3,11 (0,55 - 4,48) 1 555 14,60
16 + 16 + 16 + 20 + 50 1,36 1,36 1,36 1,68 4,24 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,61 - 4,17) 1 633 15,10 1,63 1,63 1,63 2,03 5,08 12,00 (3,40 - 14,50) 3,80 A 3,16 (0,65 - 4,43) 1 580 14,80
16 + 16 + 16 + 20 + 71 1,16 1,16 1,16 1,45 5,07 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,62 - 4,09) 1 638 15,10 1,39 1,39 1,39 1,74 6,09 12,00 (3,40 - 14,50) 3,81 A 3,15 (0,65 - 4,42) 1 575 14,80
16 + 16 + 16 + 25 + 25 1,60 1,60 1,60 2,50 2,50 9,80 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,14 (0,51 - 4,21) 1 570 14,50 1,96 1,96 1,96 3,06 3,06 12,00 (3,40 - 14,50) 3,88 A 3,09 (0,52 - 4,46) 1 545 14,50
16 + 16 + 16 + 25 + 35 1,52 1,52 1,52 2,38 3,06 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,52 - 4,21) 1 605 14,80 1,83 1,83 1,83 2,85 3,66 12,00 (3,40 - 14,50) 3,86 A 3,11 (0,53 - 4,49) 1 555 14,60
16 + 16 + 16 + 25 + 42 1,42 1,42 1,42 2,20 3,54 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,55 - 4,21) 1 605 14,80 1,70 1,70 1,70 2,65 4,25 12,00 (3,40 - 14,50) 3,86 A 3,11 (0,55 - 4,48) 1 555 14,60
16 + 16 + 16 + 25 + 50 1,30 1,30 1,30 2,03 4,07 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,61 - 4,17) 1 633 15,10 1,56 1,56 1,56 2,44 4,88 12,00 (3,40 - 14,50) 3,80 A 3,16 (0,65 - 4,43) 1 580 14,80
16 + 16 + 16 + 25 + 71 1,12 1,12 1,12 1,74 4,90 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,62 - 4,09) 1 638 15,10 1,34 1,34 1,34 2,10 5,88 12,00 (3,40 - 14,50) 3,81 A 3,15 (0,65 - 4,42) 1 575 14,80
16 + 16 + 16 + 35 + 35 1,43 1,43 1,43 2,85 2,85 9,99 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,55 - 4,13) 1 575 14,50 1,71 1,71 1,71 3,43 3,43 11,99 (3,40 - 14,50) 3,88 A 3,09 (0,56 - 4,45) 1 545 14,50
16 + 16 + 16 + 35 + 42 1,33 1,33 1,33 2,67 3,34 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,55 - 4,13) 1 575 14,50 1,60 1,60 1,60 3,20 4,00 12,00 (3,40 - 14,50) 3,88 A 3,09 (0,56 - 4,44) 1 545 14,50
16 + 16 + 16 + 35 + 50 1,23 1,23 1,23 2,46 3,85 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,61 - 4,09) 1 633 15,10 1,48 1,48 1,48 2,94 4,62 12,00 (3,40 - 14,50) 3,82 A 3,14 (0,66 - 4,47) 1 570 14,80
16 + 16 + 16 + 35 + 71 1,07 1,07 1,07 2,12 4,67 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,65 - 4,09) 1 603 14,80 1,28 1,28 1,28 2,56 5,60 12,00 (3,40 - 14,50) 3,77 A 3,18 (0,68 - 4,45) 1 590 14,90
16 + 16 + 16 + 42 + 42 1,25 1,25 1,25 3,12 3,12 9,99 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,55 - 4,13) 1 575 14,50 1,50 1,50 1,50 3,75 3,75 12,00 (3,40 - 14,50) 3,90 A 3,08 (0,58 - 4,43) 1 540 14,50
16 + 16 + 16 + 42 + 50 1,16 1,16 1,16 2,90 3,62 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,62 - 4,09) 1 638 15,10 1,39 1,39 1,39 3,48 4,35 12,00 (3,40 - 14,50) 3,83 A 3,13 (0,68 - 4,46) 1 565 14,70
16 + 16 + 16 + 42 + 71 1,01 1,01 1,01 2,53 4,44 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,65 - 4,10) 1 603 14,80 1,22 1,22 1,22 3,02 5,32 12,00 (3,40 - 14,50) 3,79 A 3,17 (0,69 - 4,44) 1 585 14,90
16 + 16 + 16 + 50 + 50 1,08 1,08 1,08 3,38 3,38 10,00 (2,90 - 11,50) 3,00 B 3,33 (0,71 - 4,13) 1 665 15,40 1,30 1,30 1,30 4,05 4,05 12,00 (3,40 - 14,50) 3,69 A 3,25 (0,79 - 4,50) 1 625 15,30
16 + 16 + 16 + 50 + 71 0,95 0,95 0,95 2,98 4,17 10,00 (2,90 - 11,50) 2,99 C 3,34 (0,75 - 4,14) 1 670 15,40 1,14 1,14 1,14 3,57 5,01 12,00 (3,40 - 14,50) 3,69 A 3,25 (0,81 - 4,49) 1 625 15,30
16 + 16 + 20 + 20 + 20 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 9,20 (2,90 - 11,50) 3,26 A 2,82 (0,51 - 4,21) 1 410 13,00 2,09 2,09 2,61 2,60 2,60 11,99 (3,40 - 14,50) 3,89 A 3,08 (0,52 - 4,40) 1 540 14,50
16 + 16 + 20 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 2,00 2,50 9,70 (2,90 - 11,50) 3,16 B 3,07 (0,51 - 4,21) 1 535 14,20 1,98 1,98 2,47 2,47 3,10 12,00 (3,40 - 14,50) 3,90 A 3,08 (0,52 - 4,40) 1 540 14,50
16 + 16 + 20 + 20 + 35 1,54 1,54 1,92 1,92 3,08 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,55 - 4,21) 1 605 14,80 1,85 1,85 2,31 2,31 3,68 12,00 (3,40 - 14,50) 3,92 A 3,06 (0,55 - 4,43) 1 530 14,40
16 + 16 + 20 + 20 + 42 1,43 1,43 1,79 1,79 3,56 10,00 (2,90 - 11,50) 3,11 B 3,22 (0,55 - 4,13) 1 610 14,80 1,71 1,71 2,14 2,14 4,30 12,00 (3,40 - 14,50) 3,93 A 3,05 (0,55 - 4,41) 1 525 14,30
16 + 16 + 20 + 20 + 50 1,31 1,31 1,64 1,64 4,10 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,61 - 4,09) 1 633 15,10 1,57 1,57 1,97 1,97 4,92 12,00 (3,40 - 14,50) 3,87 A 3,10 (0,65 - 4,37) 1 550 14,60
16 + 16 + 20 + 20 + 71 1,13 1,13 1,41 1,41 4,92 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,65 - 4,09) 1 638 15,10 1,35 1,35 1,69 1,69 5,92 12,00 (3,40 - 14,50) 3,88 A 3,09 (0,66 - 4,36) 1 545 14,50
16 + 16 + 20 + 25 + 25 1,57 1,57 1,96 2,45 2,45 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,51 - 4,21) 1 605 14,80 1,88 1,88 2,36 2,94 2,94 12,00 (3,40 - 14,50) 3,90 A 3,08 (0,52 - 4,40) 1 540 14,50
16 + 16 + 20 + 25 + 35 1,47 1,47 1,83 2,29 2,94 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,55 - 4,21) 1 605 14,80 1,76 1,76 2,20 2,75 3,53 12,00 (3,40 - 14,50) 3,92 A 3,06 (0,55 - 4,43) 1 530 14,40
16 + 16 + 20 + 25 + 42 1,37 1,37 1,70 2,14 3,42 10,00 (2,90 - 11,50) 3,11 B 3,22 (0,55 - 4,13) 1 610 14,80 1,64 1,64 2,05 2,56 4,11 12,00 (3,40 - 14,50) 3,93 A 3,05 (0,55 - 4,41) 1 525 14,30
16 + 16 + 20 + 25 + 50 1,26 1,26 1,57 1,97 3,94 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,61 - 4,09) 1 633 15,10 1,51 1,51 1,89 2,36 4,73 12,00 (3,40 - 14,50) 3,87 A 3,10 (0,65 - 4,37) 1 550 14,60
16 + 16 + 20 + 25 + 71 1,09 1,09 1,36 1,70 4,76 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,65 - 4,09) 1 638 15,10 1,31 1,31 1,63 2,04 5,71 12,00 (3,40 - 14,50) 3,88 A 3,09 (0,66 - 4,36) 1 545 14,50
16 + 16 + 20 + 35 + 35 1,38 1,38 1,72 2,76 2,76 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,55 - 4,13) 1 575 14,50 1,66 1,66 2,06 3,31 3,31 12,00 (3,40 - 14,50) 3,95 A 3,04 (0,56 - 4,39) 1 520 14,30
16 + 16 + 20 + 35 + 42 1,29 1,29 1,61 2,58 3,23 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,13) 1 575 14,50 1,55 1,55 1,93 3,10 3,87 12,00 (3,40 - 14,50) 3,96 A 3,03 (0,58 - 4,38) 1 515 14,20
16 + 16 + 20 + 35 + 50 1,19 1,19 1,49 2,39 3,74 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,62 - 4,09) 1 638 15,10 1,43 1,43 1,79 2,87 4,48 12,00 (3,40 - 14,50) 3,90 A 3,08 (0,68 - 4,41) 1 540 14,50
16 + 16 + 20 + 35 + 71 1,04 1,04 1,29 2,08 4,55 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,66 - 4,10) 1 603 14,80 1,25 1,25 1,56 2,49 5,45 12,00 (3,40 - 14,50) 3,85 A 3,12 (0,69 - 4,39) 1 560 14,70
16 + 16 + 20 + 42 + 42 1,21 1,21 1,52 3,03 3,03 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,13) 1 575 14,50 1,45 1,45 1,82 3,64 3,64 12,00 (3,40 - 14,50) 3,91 A 3,07 (0,58 - 4,37) 1 535 14,40
16 + 16 + 20 + 42 + 50 1,13 1,13 1,40 2,82 3,52 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,65 - 4,09) 1 638 15,10 1,35 1,35 1,69 3,38 4,23 12,00 (3,40 - 14,50) 3,83 A 3,13 (0,69 - 4,39) 1 565 14,70
16 + 16 + 20 + 42 + 71 0,99 0,99 1,23 2,47 4,32 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,66 - 4,10) 1 603 14,80 1,19 1,19 1,47 2,96 5,19 12,00 (3,40 - 14,50) 3,85 A 3,12 (0,70 - 4,38) 1 560 14,70
16 + 16 + 20 + 50 + 50 1,05 1,05 1,32 3,29 3,29 10,00 (2,90 - 11,50) 3,00 B 3,33 (0,72 - 4,14) 1 665 15,40 1,26 1,26 1,58 3,95 3,95 12,00 (3,40 - 14,50) 3,75 A 3,20 (0,80 - 4,44) 1 600 15,00
16 + 16 + 20 + 50 + 71 0,93 0,93 1,16 2,91 4,07 10,00 (2,90 - 11,50) 2,99 C 3,34 (0,76 - 4,14) 1 670 15,40 1,12 1,12 1,39 3,49 4,88 12,00 (3,40 - 14,50) 3,70 A 3,24 (0,82 - 4,49) 1 620 15,20
16 + 16 + 25 + 25 + 25 1,49 1,49 2,34 2,34 2,34 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,51 - 4,21) 1 605 14,80 1,80 1,80 2,80 2,80 2,80 12,00 (3,40 - 14,50) 3,90 A 3,08 (0,52 - 4,40) 1 540 14,50
16 + 16 + 25 + 25 + 35 1,40 1,40 2,19 2,19 2,82 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,55 - 4,21) 1 605 14,80 1,68 1,68 2,63 2,63 3,38 12,00 (3,40 - 14,50) 3,92 A 3,06 (0,55 - 4,43) 1 530 14,40
16 + 16 + 25 + 25 + 42 1,31 1,31 2,05 2,05 3,28 10,00 (2,90 - 11,50) 3,11 B 3,22 (0,55 - 4,13) 1 610 14,80 1,57 1,57 2,46 2,46 3,94 12,00 (3,40 - 14,50) 3,93 A 3,05 (0,55 - 4,41) 1 525 14,30
16 + 16 + 25 + 25 + 50 1,21 1,21 1,89 1,89 3,80 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,61 - 4,09) 1 633 15,10 1,45 1,45 2,27 2,27 4,56 12,00 (3,40 - 14,50) 3,87 A 3,10 (0,65 - 4,37) 1 550 14,60
16 + 16 + 25 + 25 + 71 1,05 1,05 1,64 1,64 4,62 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,65 - 4,09) 1 638 15,10 1,26 1,26 1,97 1,97 5,54 12,00 (3,40 - 14,50) 3,88 A 3,09 (0,66 - 4,36) 1 545 14,50
16 + 16 + 25 + 35 + 35 1,32 1,32 2,08 2,64 2,64 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,55 - 4,13) 1 575 14,50 1,59 1,59 2,48 3,17 3,17 12,00 (3,40 - 14,50) 3,95 A 3,04 (0,56 - 4,39) 1 520 14,30
16 + 16 + 25 + 35 + 42 1,24 1,24 1,94 2,48 3,10 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,13) 1 575 14,50 1,49 1,49 2,32 2,98 3,72 12,00 (3,40 - 14,50) 3,96 A 3,03 (0,58 - 4,38) 1 515 14,20
16 + 16 + 25 + 35 + 50 1,15 1,15 1,80 2,30 3,60 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,62 - 4,09) 1 638 15,10 1,38 1,38 2,16 2,76 4,32 12,00 (3,40 - 14,50) 3,90 A 3,08 (0,68 - 4,41) 1 540 14,50
16 + 16 + 25 + 35 + 71 1,01 1,01 1,57 2,01 4,40 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,66 - 4,10) 1 603 14,80 1,21 1,21 1,88 2,42 5,28 12,00 (3,40 - 14,50) 3,85 A 3,12 (0,69 - 4,39) 1 560 14,70
16 + 16 + 25 + 42 + 42 1,17 1,17 1,82 2,92 2,92 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,13) 1 575 14,50 1,40 1,40 2,20 3,50 3,50 12,00 (3,40 - 14,50) 3,91 A 3,07 (0,58 - 4,37) 1 535 14,40
16 + 16 + 25 + 42 + 50 1,09 1,09 1,70 2,72 3,40 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,65 - 4,09) 1 638 15,10 1,31 1,31 2,03 3,27 4,08 12,00 (3,40 - 14,50) 3,83 A 3,13 (0,69 - 4,39) 1 565 14,70
16 + 16 + 25 + 42 + 71 0,96 0,96 1,49 2,40 4,19 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,66 - 4,10) 1 603 14,80 1,15 1,15 1,80 2,87 5,03 12,00 (3,40 - 14,50) 3,85 A 3,12 (0,70 - 4,38) 1 560 14,70
16 + 16 + 25 + 50 + 50 1,02 1,02 1,60 3,18 3,18 10,00 (2,90 - 11,50) 3,00 B 3,33 (0,72 - 4,14) 1 665 15,40 1,22 1,22 1,92 3,82 3,82 12,00 (3,40 - 14,50) 3,75 A 3,20 (0,80 - 4,44) 1 600 15,00
16 + 16 + 35 + 35 + 35 1,25 1,25 2,50 2,50 2,50 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,13) 1 575 14,50 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00 12,00 (3,40 - 14,50) 3,91 A 3,07 (0,59 - 4,36) 1 535 14,40
16 + 16 + 35 + 35 + 42 1,18 1,18 2,35 2,35 2,94 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,13) 1 575 14,50 1,41 1,41 2,82 2,82 3,54 12,00 (3,40 - 14,50) 3,92 A 3,06 (0,59 - 4,35) 1 530 14,40
16 + 16 + 35 + 35 + 50 1,10 1,10 2,19 2,19 3,42 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,65 - 4,10) 1 603 14,80 1,32 1,32 2,63 2,63 4,10 12,00 (3,40 - 14,50) 3,85 A 3,12 (0,70 - 4,38) 1 560 14,70
16 + 16 + 35 + 35 + 71 0,96 0,96 1,93 1,93 4,22 10,00 (2,90 - 11,50) 3,11 B 3,22 (0,66 - 4,10) 1 608 14,80 1,16 1,16 2,31 2,31 5,06 12,00 (3,40 - 14,50) 3,86 A 3,11 (0,72 - 4,36) 1 555 14,60
16 + 16 + 35 + 42 + 42 1,11 1,11 2,22 2,78 2,78 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,05) 1 575 14,50 1,33 1,33 2,68 3,33 3,33 12,00 (3,40 - 14,50) 3,93 A 3,05 (0,60 - 4,40) 1 525 14,30
16 + 16 + 35 + 42 + 50 1,04 1,04 2,07 2,60 3,25 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,65 - 4,10) 1 603 14,80 1,25 1,25 2,48 3,12 3,90 12,00 (3,40 - 14,50) 3,86 A 3,11 (0,72 - 4,37) 1 555 14,60
16 + 16 + 35 + 42 + 71 0,92 0,92 1,84 2,30 4,02 10,00 (2,90 - 11,50) 3,11 B 3,22 (0,66 - 4,10) 1 608 14,80 1,10 1,10 2,21 2,76 4,83 12,00 (3,40 - 14,50) 3,81 A 3,15 (0,73 - 4,42) 1 575 14,80
16 + 16 + 35 + 50 + 50 0,98 0,98 1,94 3,05 3,05 10,00 (2,90 - 11,50) 2,99 C 3,34 (0,76 - 4,14) 1 670 15,40 1,17 1,17 2,34 3,66 3,66 12,00 (3,40 - 14,50) 3,70 A 3,24 (0,83 - 4,48) 1 620 15,20
16 + 16 + 42 + 42 + 42 1,05 1,05 2,63 2,63 2,63 9,99 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,05) 1 575 14,50 1,26 1,26 3,16 3,16 3,16 12,00 (3,40 - 14,50) 3,93 A 3,05 (0,62 - 4,39) 1 525 14,30
16 + 16 + 42 + 42 + 50 0,99 0,99 2,47 2,47 3,08 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,66 - 4,10) 1 603 14,80 1,19 1,19 2,96 2,96 3,70 12,00 (3,40 - 14,50) 3,80 A 3,16 (0,72 - 4,42) 1 580 14,80
16 + 16 + 42 + 50 + 50 0,93 0,93 2,32 2,91 2,91 10,00 (2,90 - 11,50) 2,99 C 3,34 (0,76 - 4,14) 1 670 15,40 1,12 1,12 2,78 3,49 3,49 12,00 (3,40 - 14,50) 3,72 A 3,23 (0,85 - 4,47) 1 615 15,20
16 + 20 + 20 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 9,60 (2,90 - 11,50) 3,20 B 3,00 (0,52 - 4,21) 1 500 13,80 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 12,00 (3,40 - 14,50) 3,97 A 3,02 (0,53 - 4,40) 1 510 14,20
16 + 20 + 20 + 20 + 25 1,58 1,98 1,98 1,98 2,48 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,52 - 4,21) 1 605 14,80 1,89 2,38 2,38 2,38 2,97 12,00 (3,40 - 14,50) 3,97 A 3,02 (0,53 - 4,40) 1 510 14,20
16 + 20 + 20 + 20 + 35 1,48 1,85 1,85 1,85 2,97 10,00 (2,90 - 11,50) 3,11 B 3,22 (0,55 - 4,13) 1 610 14,80 1,78 2,22 2,22 2,22 3,56 12,00 (3,40 - 14,50) 4,00 A 3,00 (0,55 - 4,36) 1 500 14,10
16 + 20 + 20 + 20 + 42 1,38 1,72 1,72 1,72 3,46 10,00 (2,90 - 11,50) 3,18 B 3,14 (0,55 - 4,13) 1 570 14,50 1,65 2,07 2,07 2,07 4,14 12,00 (3,40 - 14,50) 4,01 A 2,99 (0,56 - 4,35) 1 495 14,10
16 + 20 + 20 + 20 + 50 1,26 1,59 1,59 1,59 3,97 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,61 - 4,09) 1 633 15,10 1,52 1,90 1,90 1,90 4,78 12,00 (3,40 - 14,50) 3,95 A 3,04 (0,66 - 4,31) 1 520 14,30
16 + 20 + 20 + 20 + 71 1,10 1,37 1,37 1,37 4,79 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,65 - 4,09) 1 603 14,80 1,32 1,64 1,64 1,64 5,76 12,00 (3,40 - 14,50) 3,95 A 3,04 (0,67 - 4,36) 1 520 14,30
16 + 20 + 20 + 25 + 25 1,50 1,89 1,89 2,36 2,36 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,52 - 4,21) 1 605 14,80 1,82 2,26 2,26 2,83 2,83 12,00 (3,40 - 14,50) 3,97 A 3,02 (0,53 - 4,40) 1 510 14,20
16 + 20 + 20 + 25 + 35 1,42 1,77 1,77 2,21 2,83 10,00 (2,90 - 11,50) 3,11 B 3,22 (0,55 - 4,13) 1 610 14,80 1,70 2,12 2,12 2,65 3,41 12,00 (3,40 - 14,50) 4,00 A 3,00 (0,55 - 4,36) 1 500 14,10
16 + 20 + 20 + 25 + 42 1,32 1,65 1,65 2,07 3,31 10,00 (2,90 - 11,50) 3,18 B 3,14 (0,55 - 4,13) 1 570 14,50 1,59 1,98 1,98 2,48 3,97 12,00 (3,40 - 14,50) 4,01 A 2,99 (0,56 - 4,35) 1 495 14,10
16 + 20 + 20 + 25 + 50 1,21 1,53 1,53 1,91 3,82 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,61 - 4,09) 1 633 15,10 1,47 1,83 1,83 2,29 4,58 12,00 (3,40 - 14,50) 3,95 A 3,04 (0,66 - 4,31) 1 520 14,30
16 + 20 + 20 + 25 + 71 1,06 1,32 1,32 1,66 4,64 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,65 - 4,09) 1 603 14,80 1,27 1,59 1,59 1,99 5,56 12,00 (3,40 - 14,50) 3,95 A 3,04 (0,67 - 4,36) 1 520 14,30
16 + 20 + 20 + 35 + 35 1,32 1,67 1,67 2,67 2,67 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,13) 1 575 14,50 1,60 2,00 2,00 3,20 3,20 12,00 (3,40 - 14,50) 4,03 A 2,98 (0,58 - 4,33) 1 490 14,00
16 + 20 + 20 + 35 + 42 1,25 1,56 1,56 2,50 3,13 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,13) 1 575 14,50 1,49 1,88 1,88 3,00 3,75 12,00 (3,40 - 14,50) 3,97 A 3,02 (0,58 - 4,32) 1 510 14,20
16 + 20 + 20 + 35 + 50 1,16 1,45 1,45 2,32 3,62 10,00 (2,90 - 11,50) 3,05 B 3,28 (0,65 - 4,09) 1 638 15,10 1,39 1,74 1,74 2,78 4,35 12,00 (3,40 - 14,50) 3,90 A 3,08 (0,69 - 4,34) 1 540 14,50
16 + 20 + 20 + 35 + 71 1,00 1,27 1,27 2,03 4,43 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,66 - 4,10) 1 603 14,80 1,21 1,52 1,52 2,43 5,32 12,00 (3,40 - 14,50) 3,91 A 3,07 (0,70 - 4,33) 1 535 14,40
16 + 20 + 20 + 42 + 42 1,18 1,47 1,47 2,94 2,94 10,00 (2,90 - 11,50) 3,17 B 3,15 (0,56 - 4,13) 1 575 14,50 1,42 1,76 1,76 3,53 3,53 12,00 (3,40 - 14,50) 3,99 A 3,01 (0,59 - 4,31) 1 505 14,10
Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide) 115
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu