Page 114 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 114
R410A Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe
TABLEAU DE COMBINAISON MULTI E DELUXE R410A
Multi 5x1 CU‑5E34PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 17,5kW • R410
Puissance frigorifique (kW) Puissance Consom. Puissance calorifique (kW) Puissance Consom.
Capacités de l'unité Pièces EER absorbée annuelle Courant Pièces COP absorbée annuelle Courant
intérieure
A B C D E Total (Min - Max) W/W kW kWh 230V A B C D E Total (Min - Max) W/W kW kWh 230V
20 + 25 + 25 + 42 1,82 2,27 2,27 3,64 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,96) 1 715 15,80 2,18 2,73 2,73 4,36 12,00 (3,40 - 14,20) 3,96 A 3,03 (0,42 - 4,40) 1 515 14,20
20 + 25 + 25 + 50 1,67 2,08 2,08 4,17 10,00 (2,90 - 10,60) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,75) 1 658 15,30 2,00 2,50 2,50 5,00 12,00 (3,40 - 14,20) 4,00 A 3,00 (0,48 - 4,27) 1 500 14,10
20 + 25 + 25 + 71 1,42 1,79 1,79 5,00 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,84) 1 658 15,30 1,71 2,14 2,14 6,01 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,48 - 4,31) 1 495 14,10
20 + 25 + 35 + 35 1,83 2,29 2,94 2,94 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,43 - 3,88) 1 675 15,40 2,20 2,76 3,52 3,52 12,00 (3,40 - 14,20) 3,99 A 3,01 (0,42 - 4,31) 1 505 14,10
20 + 25 + 35 + 42 1,70 2,14 2,74 3,42 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,43 - 3,88) 1 675 15,40 2,05 2,56 3,28 4,11 12,00 (3,40 - 14,20) 4,00 A 3,00 (0,42 - 4,29) 1 500 14,10
20 + 25 + 35 + 50 1,57 1,97 2,52 3,94 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,83) 1 658 15,30 1,89 2,36 3,02 4,73 12,00 (3,40 - 14,20) 4,04 A 2,97 (0,49 - 4,23) 1 485 14,00
20 + 25 + 35 + 71 1,36 1,70 2,18 4,76 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,63 2,04 2,61 5,72 12,00 (3,40 - 14,40) 4,05 A 2,96 (0,50 - 4,28) 1 480 13,90
20 + 25 + 42 + 42 1,60 2,00 3,20 3,20 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,43 - 4,05) 1 675 15,40 1,92 2,40 3,84 3,84 12,00 (3,40 - 14,20) 4,01 A 2,99 (0,43 - 4,28) 1 495 14,10
20 + 25 + 42 + 50 1,48 1,85 2,96 3,71 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,84) 1 658 15,30 1,78 2,22 3,56 4,44 12,00 (3,40 - 14,40) 4,05 A 2,96 (0,49 - 4,28) 1 480 13,90
20 + 25 + 42 + 71 1,29 1,61 2,58 4,52 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,54 1,94 3,10 5,42 12,00 (3,40 - 14,40) 4,07 A 2,95 (0,51 - 4,33) 1 475 13,90
20 + 25 + 50 + 50 1,38 1,72 3,45 3,45 10,00 (2,90 - 11,00) 3,04 B 3,29 (0,56 - 3,95) 1 645 15,20 1,65 2,07 4,14 4,14 12,00 (3,40 - 14,40) 4,00 A 3,00 (0,59 - 4,30) 1 500 14,10
20 + 25 + 50 + 71 1,21 1,52 3,03 4,24 10,00 (2,90 - 11,20) 3,04 B 3,29 (0,56 - 4,03) 1 645 15,20 1,45 1,82 3,64 5,09 12,00 (3,40 - 14,40) 4,00 A 3,00 (0,60 - 4,28) 1 500 14,10
20 + 35 + 35 + 35 1,72 2,76 2,76 2,76 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,46 - 3,80) 1 675 15,40 2,07 3,31 3,31 3,31 12,00 (3,40 - 14,20) 4,03 A 2,98 (0,43 - 4,27) 1 490 14,00
20 + 35 + 35 + 42 1,61 2,58 2,58 3,23 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,46 - 3,96) 1 675 15,40 1,93 3,10 3,10 3,87 12,00 (3,40 - 14,20) 3,96 A 3,03 (0,43 - 4,25) 1 515 14,20
20 + 35 + 35 + 50 1,49 2,39 2,39 3,73 10,00 (2,90 - 10,80) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,84) 1 623 15,00 1,78 2,87 2,87 4,48 12,00 (3,40 - 14,40) 4,07 A 2,95 (0,51 - 4,33) 1 475 13,90
20 + 35 + 35 + 71 1,29 2,08 2,08 4,55 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,56 2,49 2,49 5,46 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,52 - 4,31) 1 495 14,10
20 + 35 + 42 + 42 1,52 2,42 3,03 3,03 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,46 - 3,96) 1 675 15,40 1,81 2,91 3,64 3,64 12,00 (3,40 - 14,40) 3,97 A 3,02 (0,45 - 4,37) 1 510 14,20
20 + 35 + 42 + 50 1,41 2,25 2,82 3,52 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,69 2,70 3,38 4,23 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,52 - 4,31) 1 495 14,10
20 + 35 + 42 + 71 1,23 1,98 2,47 4,32 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,51 - 4,08) 1 623 15,00 1,48 2,37 2,96 5,19 12,00 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,98 (0,53 - 4,29) 1 490 14,00
20 + 35 + 50 + 50 1,31 2,11 3,29 3,29 10,00 (2,90 - 11,00) 3,04 B 3,29 (0,56 - 3,87) 1 645 15,20 1,57 2,53 3,95 3,95 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,62 - 4,27) 1 495 14,10
20 + 35 + 50 + 71 1,16 1,86 2,91 4,07 10,00 (2,90 - 11,20) 3,03 B 3,30 (0,60 - 4,03) 1 650 15,20 1,40 2,23 3,49 4,88 12,00 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,98 (0,62 - 4,25) 1 490 14,00
20 + 42 + 42 + 42 1,42 2,86 2,86 2,86 10,00 (2,90 - 10,80) 3,05 B 3,28 (0,46 - 3,96) 1 640 15,10 1,71 3,43 3,43 3,43 12,00 (3,40 - 14,40) 3,99 A 3,01 (0,45 - 4,36) 1 505 14,10
20 + 42 + 42 + 50 1,33 2,67 2,67 3,33 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,60 3,20 3,20 4,00 12,00 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,98 (0,52 - 4,30) 1 490 14,00
20 + 42 + 42 + 71 1,18 2,35 2,35 4,12 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,52 - 4,00) 1 623 15,00 1,41 2,82 2,82 4,95 12,00 (3,40 - 14,40) 4,04 A 2,97 (0,53 - 4,28) 1 485 14,00
20 + 42 + 50 + 50 1,24 2,50 3,13 3,13 10,00 (2,90 - 11,20) 3,04 B 3,29 (0,56 - 4,03) 1 645 15,20 1,50 3,00 3,75 3,75 12,00 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,98 (0,62 - 4,25) 1 490 14,00
20 + 50 + 50 + 50 1,18 2,94 2,94 2,94 10,00 (2,90 - 11,20) 2,99 C 3,35 (0,66 - 4,08) 1 673 15,40 1,41 3,53 3,53 3,53 12,00 (3,40 - 14,40) 3,88 A 3,09 (0,73 - 4,29) 1 545 14,50
2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 (2,90 - 10,60) 2,86 C 3,50 (0,42 - 4,05) 1 750 16,10 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 (3,40 - 14,20) 3,91 A 3,07 (0,39 - 4,46) 1 535 14,40
25 + 25 + 25 + 25
5,60 h¹ 3,80 a¹
25 + 25 + 25 + 35 2,34 2,34 2,34 2,98 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,42 - 3,96) 1 715 15,80 2,80 2,80 2,80 3,60 12,00 (3,40 - 14,20) 3,95 A 3,04 (0,40 - 4,42) 1 520 14,30
25 + 25 + 25 + 42 2,17 2,17 2,17 3,49 10,00 (2,90 - 10,60) 2,92 C 3,43 (0,43 - 3,96) 1 715 15,80 2,61 2,61 2,61 4,17 12,00 (3,40 - 14,20) 3,96 A 3,03 (0,42 - 4,40) 1 515 14,20
25 + 25 + 25 + 50 2,00 2,00 2,00 4,00 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,47 - 3,91) 1 658 15,30 2,40 2,40 2,40 4,80 12,00 (3,40 - 14,20) 4,00 A 3,00 (0,48 - 4,27) 1 500 14,10
25 + 25 + 25 + 71 1,72 1,72 1,72 4,84 10,00 (2,90 - 11,00) 3,02 B 3,32 (0,50 - 4,00) 1 658 15,30 2,07 2,07 2,07 5,79 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,48 - 4,31) 1 495 14,10
25 + 25 + 35 + 35 2,19 2,19 2,81 2,81 10,00 (2,90 - 10,60) 2,99 C 3,35 (0,43 - 3,88) 1 675 15,40 2,63 2,63 3,37 3,37 12,00 (3,40 - 14,20) 3,99 A 3,01 (0,42 - 4,31) 1 505 14,10
25 + 25 + 35 + 42 2,05 2,05 2,62 3,28 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,43 - 4,05) 1 675 15,40 2,46 2,46 3,15 3,93 12,00 (3,40 - 14,20) 4,00 A 3,00 (0,42 - 4,29) 1 500 14,10
25 + 25 + 35 + 50 1,89 1,89 2,42 3,80 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,83) 1 658 15,30 2,27 2,27 2,91 4,55 12,00 (3,40 - 14,40) 4,04 A 2,97 (0,49 - 4,30) 1 485 14,00
25 + 25 + 35 + 71 1,64 1,64 2,11 4,61 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,97 1,97 2,53 5,53 12,00 (3,40 - 14,40) 4,05 A 2,96 (0,50 - 4,28) 1 480 13,90
25 + 25 + 42 + 42 1,92 1,92 3,08 3,08 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,43 - 4,05) 1 675 15,40 2,31 2,31 3,69 3,69 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,43 - 4,41) 1 495 14,10
25 + 25 + 42 + 50 1,79 1,79 2,85 3,57 10,00 (2,90 - 10,80) 3,02 B 3,32 (0,50 - 3,84) 1 658 15,30 2,14 2,14 3,43 4,29 12,00 (3,40 - 14,40) 4,05 A 2,96 (0,49 - 4,28) 1 480 13,90
25 + 25 + 42 + 71 1,56 1,56 2,50 4,38 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,51 - 4,08) 1 623 15,00 1,88 1,88 2,99 5,25 12,00 (3,40 - 14,40) 4,07 A 2,95 (0,51 - 4,33) 1 475 13,90
25 + 25 + 50 + 50 1,67 1,67 3,33 3,33 10,00 (2,90 - 11,00) 3,04 B 3,29 (0,56 - 3,95) 1 645 15,20 2,00 2,00 4,00 4,00 12,00 (3,40 - 14,40) 4,00 A 3,00 (0,59 - 4,30) 1 500 14,10
25 + 25 + 50 + 71 1,47 1,47 2,94 4,12 10,00 (2,90 - 11,20) 3,04 B 3,29 (0,56 - 4,03) 1 645 15,20 1,76 1,76 3,53 4,95 12,00 (3,40 - 14,40) 4,00 A 3,00 (0,60 - 4,28) 1 500 14,10
25 + 35 + 35 + 35 2,08 2,64 2,64 2,64 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,46 - 3,96) 1 675 15,40 2,49 3,17 3,17 3,17 12,00 (3,40 - 14,20) 4,03 A 2,98 (0,43 - 4,27) 1 490 14,00
25 + 35 + 35 + 42 1,94 2,48 2,48 3,10 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,46 - 3,96) 1 675 15,40 2,32 2,98 2,98 3,72 12,00 (3,40 - 14,40) 3,96 A 3,03 (0,43 - 4,39) 1 515 14,20
25 + 35 + 35 + 50 1,80 2,30 2,30 3,60 10,00 (2,90 - 10,80) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,84) 1 623 15,00 2,16 2,76 2,76 4,32 12,00 (3,40 - 14,40) 4,07 A 2,95 (0,51 - 4,33) 1 475 13,90
25 + 35 + 35 + 71 1,57 2,01 2,01 4,41 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,51 - 4,08) 1 623 15,00 1,88 2,42 2,42 5,28 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,52 - 4,31) 1 495 14,10
25 + 35 + 42 + 42 1,82 2,34 2,92 2,92 10,00 (2,90 - 10,80) 2,99 C 3,35 (0,46 - 3,96) 1 675 15,40 2,19 2,81 3,50 3,50 12,00 (3,40 - 14,40) 3,97 A 3,02 (0,45 - 4,37) 1 510 14,20
25 + 35 + 42 + 50 1,70 2,18 2,72 3,40 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 2,04 2,61 3,27 4,08 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,52 - 4,31) 1 495 14,10
25 + 35 + 42 + 71 1,49 1,92 2,40 4,19 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,51 - 4,08) 1 623 15,00 1,80 2,30 2,87 5,03 12,00 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,98 (0,53 - 4,29) 1 490 14,00
25 + 35 + 50 + 50 1,59 2,05 3,18 3,18 10,00 (2,90 - 11,00) 3,04 B 3,29 (0,56 - 3,87) 1 645 15,20 1,91 2,45 3,82 3,82 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,62 - 4,27) 1 495 14,10
25 + 42 + 42 + 42 1,72 2,76 2,76 2,76 10,00 (2,90 - 11,00) 3,05 B 3,28 (0,46 - 4,05) 1 640 15,10 2,07 3,31 3,31 3,31 12,00 (3,40 - 14,40) 3,99 A 3,01 (0,45 - 4,36) 1 505 14,10
25 + 42 + 42 + 50 1,61 2,58 2,58 3,23 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 1,93 3,10 3,10 3,87 12,00 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,98 (0,52 - 4,30) 1 490 14,00
25 + 42 + 42 + 71 1,42 2,29 2,29 4,00 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,52 - 4,00) 1 623 15,00 1,71 2,74 2,74 4,81 12,00 (3,40 - 14,40) 4,04 A 2,97 (0,53 - 4,28) 1 485 14,00
25 + 42 + 50 + 50 1,52 2,42 3,03 3,03 10,00 (2,90 - 11,20) 3,04 B 3,29 (0,56 - 4,03) 1 645 15,20 1,81 2,91 3,64 3,64 12,00 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,98 (0,62 - 4,25) 1 490 14,00
25 + 42 + 50 + 60 1,42 2,29 2,86 3,43 10,00 (2,90 - 11,20) 3,21 A 3,12 (0,56 - 3,86) 1 558 14,40 1,71 2,74 3,43 4,12 12,00 (3,40 - 14,40) 4,10 A 2,93 (0,62 - 4,20) 1 465 13,80
25 + 50 + 50 + 50 1,42 2,86 2,86 2,86 10,00 (2,90 - 11,20) 2,99 C 3,35 (0,66 - 4,08) 1 673 15,40 1,71 3,43 3,43 3,43 12,00 (3,40 - 14,40) 3,88 A 3,09 (0,73 - 4,29) 1 545 14,50
35 + 35 + 35 + 35 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 (2,90 - 10,80) 3,05 B 3,28 (0,46 - 3,88) 1 640 15,10 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 (3,40 - 14,40) 3,99 A 3,01 (0,45 - 4,36) 1 505 14,10
35 + 35 + 35 + 42 2,35 2,35 2,35 2,95 10,00 (2,90 - 10,80) 3,05 B 3,28 (0,46 - 3,88) 1 640 15,10 2,82 2,82 2,82 3,54 12,00 (3,40 - 14,40) 4,00 A 3,00 (0,45 - 4,35) 1 500 14,10
35 + 35 + 35 + 50 2,19 2,19 2,19 3,43 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 2,63 2,63 2,63 4,11 12,00 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,98 (0,53 - 4,29) 1 490 14,00
35 + 35 + 35 + 71 1,93 1,93 1,93 4,21 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,52 - 4,00) 1 623 15,00 2,31 2,31 2,31 5,07 12,00 (3,40 - 14,40) 4,04 A 2,97 (0,55 - 4,27) 1 485 14,00
35 + 35 + 42 + 42 2,22 2,22 2,78 2,78 10,00 (2,90 - 11,00) 3,05 B 3,28 (0,46 - 4,05) 1 640 15,10 2,67 2,67 3,33 3,33 12,00 (3,40 - 14,40) 4,01 A 2,99 (0,46 - 4,33) 1 495 14,10
35 + 35 + 42 + 50 2,08 2,08 2,59 3,25 10,00 (2,90 - 11,00) 3,08 B 3,25 (0,51 - 3,92) 1 623 15,00 2,49 2,49 3,12 3,90 12,00 (3,40 - 14,40) 4,04 A 2,97 (0,54 - 4,28) 1 485 14,00
35 + 35 + 42 + 71 1,84 1,84 2,30 4,02 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,55 - 4,00) 1 623 15,00 2,21 2,21 2,75 4,83 12,00 (3,40 - 14,40) 4,05 A 2,96 (0,55 - 4,26) 1 480 13,90
35 + 35 + 50 + 50 1,95 1,95 3,05 3,05 10,00 (2,90 - 11,20) 3,04 B 3,29 (0,60 - 4,03) 1 645 15,20 2,34 2,34 3,66 3,66 12,00 (3,40 - 14,40) 3,97 A 3,02 (0,63 - 4,24) 1 510 14,20
35 + 42 + 42 + 42 2,11 2,63 2,63 2,63 10,00 (2,90 - 11,00) 3,05 B 3,28 (0,46 - 4,05) 1 640 15,10 2,52 3,16 3,16 3,16 12,00 (3,40 - 14,40) 4,03 A 2,98 (0,46 - 4,32) 1 490 14,00
35 + 42 + 42 + 50 1,97 2,47 2,47 3,09 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,51 - 4,08) 1 623 15,00 2,37 2,96 2,96 3,71 12,00 (3,40 - 14,40) 4,05 A 2,96 (0,55 - 4,26) 1 480 13,90
35 + 42 + 50 + 50 1,85 2,33 2,91 2,91 10,00 (2,90 - 11,20) 3,03 B 3,30 (0,60 - 4,03) 1 650 15,20 2,23 2,79 3,49 3,49 12,00 (3,40 - 14,40) 3,99 A 3,01 (0,65 - 4,22) 1 505 14,10
42 + 42 + 42 + 42 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 (2,90 - 11,20) 3,05 B 3,28 (0,47 - 4,13) 1 640 15,10 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 (3,40 - 14,40) 4,04 A 2,97 (0,47 - 4,31) 1 485 14,00
42 + 42 + 42 + 50 2,35 2,35 2,35 2,95 10,00 (2,90 - 11,20) 3,08 B 3,25 (0,52 - 4,00) 1 623 15,00 2,82 2,82 2,82 3,54 12,00 (3,40 - 14,40) 4,07 A 2,95 (0,55 - 4,25) 1 475 13,90
5 pièces
16 + 16 + 16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 8,00 (2,90 - 11,50) 3,31 A 2,42 (0,51 - 4,29) 1 210 11,20 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 11,70 (3,40 - 14,50) 3,77 A 3,10 (0,50 - 4,59) 1 550 14,60
16 + 16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 8,40 (2,90 - 11,50) 3,29 A 2,55 (0,51 - 4,29) 1 275 11,80 2,29 2,29 2,29 2,29 2,84 12,00 (3,40 - 14,50) 3,82 A 3,14 (0,51 - 4,52) 1 570 14,80
16 + 16 + 16 + 16 + 25 1,60 1,60 1,60 1,60 2,50 8,90 (2,90 - 11,50) 3,27 A 2,72 (0,51 - 4,29) 1 360 12,50 2,16 2,16 2,16 2,16 3,36 12,00 (3,40 - 14,50) 3,82 A 3,14 (0,51 - 4,52) 1 570 14,80
16 + 16 + 16 + 16 + 35 1,60 1,60 1,60 1,60 3,20 9,60 (2,90 - 11,50) 3,20 B 3,00 (0,52 - 4,21) 1 500 13,80 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 12,00 (3,40 - 14,50) 3,79 A 3,17 (0,52 - 4,49) 1 585 14,90
16 + 16 + 16 + 16 + 42 1,54 1,54 1,54 1,54 3,84 10,00 (2,90 - 11,50) 3,12 B 3,21 (0,52 - 4,21) 1 605 14,80 1,85 1,85 1,85 1,85 4,60 12,00 (3,40 - 14,50) 3,80 A 3,16 (0,53 - 4,54) 1 580 14,80
16 + 16 + 16 + 16 + 50 1,40 1,40 1,40 1,40 4,40 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,60 - 4,17) 1 633 15,10 1,68 1,68 1,68 1,68 5,28 12,00 (3,40 - 14,50) 3,74 A 3,21 (0,63 - 4,49) 1 605 15,10
16 + 16 + 16 + 16 + 71 1,19 1,19 1,19 1,19 5,24 10,00 (2,90 - 11,50) 3,06 B 3,27 (0,61 - 4,09) 1 633 15,10 1,43 1,43 1,43 1,43 6,28 12,00 (3,40 - 14,50) 3,75 A 3,20 (0,65 - 4,48) 1 600 15,00
16 + 16 + 16 + 20 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 2,00 8,80 (2,90 - 11,50) 3,24 A 2,72 (0,51 - 4,21) 1 360 12,50 2,18 2,18 2,18 2,73 2,73 12,00 (3,40 - 14,50) 3,88 A 3,09 (0,52 - 4,46) 1 545 14,50
16 + 16 + 16 + 20 + 25 1,60 1,60 1,60 2,00 2,50 9,30 (2,90 - 11,50) 3,22 A 2,89 (0,51 - 4,21) 1 445 13,30 2,06 2,06 2,06 2,58 3,24 12,00 (3,40 - 14,50) 3,88 A 3,09 (0,52 - 4,46) 1 545 14,50
114