Page 117 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 117

Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe  R410A





          Multi 5x1 CU‑5E34PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 17,5kW • R410
                              Puissance frigorifique (kW)    Puissance  Consom.   Puissance calorifique (kW)    Puissance  Consom.
          Capacités de l'unité           Pièces  EER  absorbée annuelle  Courant       Pièces  COP  absorbée annuelle  Courant
          intérieure
                      A  B  C  D  E  Total (Min - Max)  W/W  kW  kWh  230V  A  B  C  D  E  Total (Min - Max)  W/W  kW  kWh  230V
          20 + 20 + 25 + 35 + 35  1,55 1,55 1,94 2,48 2,48 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,13)  1 575  14,50 1,86 1,86 2,32 2,98 2,98 12,00 (3,40 - 14,50)  4,04 A  2,97 (0,58 - 4,27)  1 485  14,00
          20 + 20 + 25 + 35 + 42  1,46 1,46 1,82 2,34 2,92 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,13)  1 575  14,50 1,75 1,75 2,19 2,80 3,51 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,59 - 4,26)  1 480  13,90
          20 + 20 + 25 + 35 + 50  1,36 1,36 1,70 2,18 3,40 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,65 - 4,09)  1 603  14,80 1,63 1,63 2,04 2,61 4,09 12,00 (3,40 - 14,50)  3,97 A  3,02 (0,69 - 4,28)  1 510  14,20
          20 + 20 + 25 + 35 + 71  1,20 1,20 1,49 1,92 4,19 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,66 - 4,10)  1 608  14,80 1,44 1,44 1,79 2,30 5,03 12,00 (3,40 - 14,50)  3,99 A  3,01 (0,71 - 4,27)  1 505  14,10
          20 + 20 + 25 + 42 + 42  1,38 1,38 1,72 2,76 2,76 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,13)  1 575  14,50 1,66 1,66 2,06 3,31 3,31 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,60 - 4,24)  1 480  13,90
          20 + 20 + 25 + 42 + 50  1,29 1,29 1,61 2,58 3,23 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,65 - 4,10)  1 603  14,80 1,55 1,55 1,93 3,10 3,87 12,00 (3,40 - 14,50)  3,97 A  3,02 (0,70 - 4,27)  1 510  14,20
          20 + 20 + 25 + 42 + 71  1,14 1,14 1,43 2,29 4,00 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,66 - 4,10)  1 608  14,80 1,37 1,37 1,71 2,74 4,81 12,00 (3,40 - 14,50)  3,99 A  3,01 (0,72 - 4,32)  1 505  14,10
          20 + 20 + 25 + 50 + 50  1,21 1,21 1,52 3,03 3,03 10,00 (2,90 - 11,50)  2,99 C  3,34 (0,75 - 4,14)  1 670  15,40 1,45 1,45 1,82 3,64 3,64 12,00 (3,40 - 14,50)  3,82 A  3,14 (0,83 - 4,38)  1 570  14,80
          20 + 20 + 35 + 35 + 35  1,46 1,46 2,36 2,36 2,36 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,05)  1 575  14,50 1,77 1,77 2,82 2,82 2,82 12,00 (3,40 - 14,50)  4,07 A  2,95 (0,60 - 4,30)  1 475  13,90
          20 + 20 + 35 + 35 + 42  1,39 1,39 2,22 2,22 2,78 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,57 - 4,05)  1 575  14,50 1,67 1,67 2,67 2,67 3,32 12,00 (3,40 - 14,50)  4,07 A  2,95 (0,62 - 4,29)  1 475  13,90
          20 + 20 + 35 + 35 + 50  1,30 1,30 2,08 2,08 3,24 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,66 - 4,10)  1 603  14,80 1,56 1,56 2,49 2,49 3,90 12,00 (3,40 - 14,50)  3,92 A  3,06 (0,72 - 4,32)  1 530  14,40
          20 + 20 + 35 + 35 + 71  1,15 1,15 1,84 1,84 4,02 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,70 - 4,10)  1 608  14,80 1,38 1,38 2,21 2,21 4,82 12,00 (3,40 - 14,50)  3,93 A  3,05 (0,73 - 4,31)  1 525  14,30
          20 + 20 + 35 + 42 + 42  1,32 1,32 2,10 2,63 2,63 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,60 - 4,05)  1 575  14,50 1,58 1,58 2,52 3,16 3,16 12,00 (3,40 - 14,50)  4,08 A  2,94 (0,62 - 4,28)  1 470  13,80
          20 + 20 + 35 + 42 + 50  1,23 1,23 1,98 2,47 3,09 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,66 - 4,10)  1 608  14,80 1,48 1,48 2,37 2,96 3,71 12,00 (3,40 - 14,50)  3,93 A  3,05 (0,73 - 4,31)  1 525  14,30
          20 + 20 + 35 + 50 + 50  1,16 1,16 1,86 2,91 2,91 10,00 (2,90 - 11,50)  2,99 C  3,35 (0,76 - 4,15)  1 675  15,40 1,40 1,40 2,22 3,49 3,49 12,00 (3,40 - 14,50)  3,77 A  3,18 (0,86 - 4,36)  1 590  14,90
          20 + 20 + 42 + 42 + 42  1,25 1,25 2,50 2,50 2,50 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,60 - 4,05)  1 575  14,50 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00 12,00 (3,40 - 14,50)  4,03 A  2,98 (0,63 - 4,26)  1 490  14,00
          20 + 20 + 42 + 42 + 50  1,18 1,18 2,35 2,35 2,94 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,66 - 4,10)  1 608  14,80 1,41 1,41 2,82 2,82 3,54 12,00 (3,40 - 14,50)  3,93 A  3,05 (0,75 - 4,30)  1 525  14,30
          20 + 25 + 25 + 25 + 25  1,68 2,08 2,08 2,08 2,08 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,55 - 4,21)  1 605  14,80 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,53 - 4,34)  1 480  13,90
          20 + 25 + 25 + 25 + 35  1,57 1,97 1,97 1,97 2,52 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,55 - 4,13)  1 575  14,50 1,89 2,36 2,36 2,36 3,03 12,00 (3,40 - 14,50)  4,08 A  2,94 (0,56 - 4,30)  1 470  13,80
          20 + 25 + 25 + 25 + 42  1,48 1,85 1,85 1,85 2,97 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,55 - 4,13)  1 575  14,50 1,78 2,22 2,22 2,22 3,56 12,00 (3,40 - 14,50)  4,10 A  2,93 (0,56 - 4,29)  1 465  13,80
          20 + 25 + 25 + 25 + 50  1,38 1,72 1,72 1,72 3,46 10,00 (2,90 - 11,50)  3,06 B  3,27 (0,61 - 4,09)  1 633  15,10 1,65 2,07 2,07 2,07 4,14 12,00 (3,40 - 14,50)  4,01 A  2,99 (0,67 - 4,31)  1 495  14,10
          20 + 25 + 25 + 25 + 71  1,20 1,52 1,52 1,52 4,24 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,65 - 4,10)  1 603  14,80 1,45 1,82 1,82 1,82 5,09 12,00 (3,40 - 14,50)  3,96 A  3,03 (0,68 - 4,30)  1 515  14,20
          20 + 25 + 25 + 35 + 35  1,48 1,87 1,87 2,39 2,39 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,13)  1 575  14,50 1,78 2,24 2,24 2,87 2,87 12,00 (3,40 - 14,50)  4,04 A  2,97 (0,58 - 4,27)  1 485  14,00
          20 + 25 + 25 + 35 + 42  1,41 1,76 1,76 2,25 2,82 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,13)  1 575  14,50 1,69 2,11 2,11 2,70 3,39 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,59 - 4,26)  1 480  13,90
          20 + 25 + 25 + 35 + 50  1,32 1,64 1,64 2,11 3,29 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,65 - 4,09)  1 603  14,80 1,58 1,97 1,97 2,53 3,95 12,00 (3,40 - 14,50)  3,97 A  3,02 (0,69 - 4,28)  1 510  14,20
          20 + 25 + 25 + 35 + 71  1,16 1,45 1,45 1,86 4,08 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,66 - 4,10)  1 608  14,80 1,40 1,74 1,74 2,23 4,89 12,00 (3,40 - 14,50)  3,99 A  3,01 (0,71 - 4,27)  1 505  14,10
          20 + 25 + 25 + 42 + 42  1,32 1,67 1,67 2,67 2,67 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,13)  1 575  14,50 1,60 2,00 2,00 3,20 3,20 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,60 - 4,24)  1 480  13,90
          20 + 25 + 25 + 42 + 50  1,25 1,56 1,56 2,50 3,13 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,65 - 4,10)  1 603  14,80 1,49 1,88 1,88 3,00 3,75 12,00 (3,40 - 14,50)  3,97 A  3,02 (0,70 - 4,27)  1 510  14,20
          20 + 25 + 25 + 50 + 50  1,18 1,47 1,47 2,94 2,94 10,00 (2,90 - 11,50)  2,99 C  3,34 (0,75 - 4,14)  1 670  15,40 1,42 1,76 1,76 3,53 3,53 12,00 (3,40 - 14,50)  3,82 A  3,14 (0,83 - 4,38)  1 570  14,80
          20 + 25 + 35 + 35 + 35  1,42 1,77 2,27 2,27 2,27 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,05)  1 575  14,50 1,70 2,14 2,72 2,72 2,72 12,00 (3,40 - 14,50)  4,07 A  2,95 (0,60 - 4,30)  1 475  13,90
          20 + 25 + 35 + 35 + 42  1,34 1,68 2,15 2,15 2,68 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,57 - 4,05)  1 575  14,50 1,61 2,01 2,58 2,58 3,22 12,00 (3,40 - 14,50)  4,07 A  2,95 (0,62 - 4,29)  1 475  13,90
          20 + 25 + 35 + 35 + 50  1,26 1,57 2,01 2,01 3,15 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,66 - 4,10)  1 603  14,80 1,50 1,89 2,42 2,42 3,77 12,00 (3,40 - 14,50)  3,92 A  3,06 (0,72 - 4,32)  1 530  14,40
          20 + 25 + 35 + 42 + 42  1,27 1,59 2,04 2,55 2,55 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,60 - 4,05)  1 575  14,50 1,52 1,91 2,45 3,06 3,06 12,00 (3,40 - 14,50)  4,08 A  2,94 (0,62 - 4,28)  1 470  13,80
          20 + 25 + 35 + 42 + 50  1,19 1,50 1,92 2,40 2,99 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,66 - 4,10)  1 608  14,80 1,44 1,80 2,30 2,87 3,59 12,00 (3,40 - 14,50)  3,93 A  3,05 (0,73 - 4,31)  1 525  14,30
          20 + 25 + 42 + 42 + 42  1,21 1,53 2,42 2,42 2,42 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,60 - 4,05)  1 575  14,50 1,45 1,82 2,91 2,91 2,91 12,00 (3,40 - 14,50)  4,03 A  2,98 (0,63 - 4,26)  1 490  14,00
          20 + 25 + 42 + 42 + 50  1,13 1,43 2,29 2,29 2,86 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,66 - 4,10)  1 608  14,80 1,37 1,71 2,74 2,74 3,44 12,00 (3,40 - 14,50)  3,93 A  3,05 (0,75 - 4,30)  1 525  14,30
          20 + 35 + 35 + 35 + 35  1,36 2,16 2,16 2,16 2,16 10,00 (2,90 - 11,50)  3,16 B  3,16 (0,60 - 4,05)  1 580  14,60 1,64 2,59 2,59 2,59 2,59 12,00 (3,40 - 14,50)  4,03 A  2,98 (0,63 - 4,27)  1 490  14,00
          20 + 35 + 35 + 35 + 42  1,28 2,05 2,05 2,05 2,57 10,00 (2,90 - 11,50)  3,16 B  3,16 (0,60 - 4,05)  1 580  14,60 1,54 2,46 2,46 2,46 3,08 12,00 (3,40 - 14,50)  4,03 A  2,98 (0,63 - 4,26)  1 490  14,00
          20 + 35 + 35 + 35 + 50  1,20 1,93 1,93 1,93 3,01 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,67 - 4,10)  1 608  14,80 1,45 2,31 2,31 2,31 3,62 12,00 (3,40 - 14,50)  3,95 A  3,04 (0,75 - 4,29)  1 520  14,30
          20 + 35 + 35 + 42 + 42  1,22 1,95 1,95 2,44 2,44 10,00 (2,90 - 11,50)  3,16 B  3,16 (0,60 - 4,06)  1 580  14,60 1,46 2,34 2,34 2,93 2,93 12,00 (3,40 - 14,50)  4,04 A  2,97 (0,65 - 4,24)  1 485  14,00
          20 + 35 + 35 + 42 + 50  1,15 1,84 1,84 2,30 2,87 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,67 - 4,10)  1 608  14,80 1,37 2,21 2,21 2,76 3,45 12,00 (3,40 - 14,50)  3,95 A  3,04 (0,76 - 4,28)  1 520  14,30
          20 + 35 + 42 + 42 + 42  1,15 1,86 2,33 2,33 2,33 10,00 (2,90 - 11,50)  3,16 B  3,16 (0,60 - 4,06)  1 580  14,60 1,40 2,23 2,79 2,79 2,79 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,66 - 4,23)  1 480  13,90
          25 + 25 + 25 + 25 + 25  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,55 - 4,21)  1 605  14,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,53 - 4,34)  1 480  13,90
          25 + 25 + 25 + 25 + 35  1,89 1,89 1,89 1,89 2,44 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,55 - 4,13)  1 575  14,50 2,27 2,27 2,27 2,27 2,92 12,00 (3,40 - 14,50)  4,08 A  2,94 (0,56 - 4,30)  1 470  13,80
          25 + 25 + 25 + 25 + 42  1,79 1,79 1,79 1,79 2,84 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,55 - 4,13)  1 575  14,50 2,14 2,14 2,14 2,14 3,44 12,00 (3,40 - 14,50)  4,10 A  2,93 (0,56 - 4,29)  1 465  13,80
          25 + 25 + 25 + 25 + 50  1,67 1,67 1,67 1,67 3,32 10,00 (2,90 - 11,50)  3,06 B  3,27 (0,61 - 4,09)  1 633  15,10 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 12,00 (3,40 - 14,50)  4,01 A  2,99 (0,67 - 4,31)  1 495  14,10
          25 + 25 + 25 + 25 + 71  1,47 1,47 1,47 1,47 4,12 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,65 - 4,10)  1 603  14,80 1,76 1,76 1,76 1,76 4,96 12,00 (3,40 - 14,50)  3,96 A  3,03 (0,68 - 4,30)  1 515  14,20
          25 + 25 + 25 + 35 + 35  1,80 1,80 1,80 2,30 2,30 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,13)  1 575  14,50 2,16 2,16 2,16 2,76 2,76 12,00 (3,40 - 14,50)  4,04 A  2,97 (0,58 - 4,27)  1 485  14,00
          25 + 25 + 25 + 35 + 42  1,70 1,70 1,70 2,18 2,72 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,13)  1 575  14,50 2,04 2,04 2,04 2,61 3,27 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,59 - 4,26)  1 480  13,90
          25 + 25 + 25 + 35 + 50  1,59 1,59 1,59 2,04 3,19 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,65 - 4,09)  1 603  14,80 1,91 1,91 1,91 2,45 3,82 12,00 (3,40 - 14,50)  3,97 A  3,02 (0,69 - 4,28)  1 510  14,20
          25 + 25 + 25 + 42 + 42  1,62 1,62 1,62 2,57 2,57 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,13)  1 575  14,50 1,94 1,94 1,94 3,09 3,09 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,60 - 4,24)  1 480  13,90
          25 + 25 + 25 + 42 + 50  1,52 1,52 1,52 2,41 3,03 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,65 - 4,10)  1 603  14,80 1,82 1,82 1,82 2,90 3,64 12,00 (3,40 - 14,50)  3,97 A  3,02 (0,70 - 4,27)  1 510  14,20
          25 + 25 + 25 + 50 + 50  1,42 1,42 1,42 2,87 2,87 10,00 (2,90 - 11,50)  2,99 C  3,34 (0,75 - 4,14)  1 670  15,40 1,72 1,72 1,72 3,42 3,42 12,00 (3,40 - 14,50)  3,82 A  3,14 (0,83 - 4,38)  1 570  14,80
          25 + 25 + 35 + 35 + 35  1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,56 - 4,05)  1 575  14,50 2,04 2,04 2,64 2,64 2,64 12,00 (3,40 - 14,50)  4,07 A  2,95 (0,60 - 4,30)  1 475  13,90
          25 + 25 + 35 + 35 + 42  1,62 1,62 2,08 2,08 2,60 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,57 - 4,05)  1 575  14,50 1,95 1,95 2,49 2,49 3,12 12,00 (3,40 - 14,50)  4,07 A  2,95 (0,62 - 4,29)  1 475  13,90
          25 + 25 + 35 + 35 + 50  1,52 1,52 1,95 1,95 3,06 10,00 (2,90 - 11,50)  3,12 B  3,21 (0,66 - 4,10)  1 603  14,80 1,83 1,83 2,34 2,34 3,66 12,00 (3,40 - 14,50)  3,92 A  3,06 (0,72 - 4,32)  1 530  14,40
          25 + 25 + 35 + 42 + 42  1,54 1,54 1,98 2,47 2,47 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,60 - 4,05)  1 575  14,50 1,85 1,85 2,38 2,96 2,96 12,00 (3,40 - 14,50)  4,08 A  2,94 (0,62 - 4,28)  1 470  13,80
          25 + 25 + 35 + 42 + 50  1,45 1,45 1,86 2,33 2,91 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,66 - 4,10)  1 608  14,80 1,74 1,74 2,23 2,79 3,50 12,00 (3,40 - 14,50)  3,93 A  3,05 (0,73 - 4,31)  1 525  14,30
          25 + 25 + 42 + 42 + 42  1,46 1,46 2,36 2,36 2,36 10,00 (2,90 - 11,50)  3,17 B  3,15 (0,60 - 4,05)  1 575  14,50 1,77 1,77 2,82 2,82 2,82 12,00 (3,40 - 14,50)  4,03 A  2,98 (0,63 - 4,26)  1 490  14,00
          25 + 35 + 35 + 35 + 35  1,64 2,09 2,09 2,09 2,09 10,00 (2,90 - 11,50)  3,16 B  3,16 (0,60 - 4,05)  1 580  14,60 1,96 2,51 2,51 2,51 2,51 12,00 (3,40 - 14,50)  4,03 A  2,98 (0,63 - 4,27)  1 490  14,00
          25 + 35 + 35 + 35 + 42  1,55 1,99 1,99 1,99 2,48 10,00 (2,90 - 11,50)  3,16 B  3,16 (0,60 - 4,05)  1 580  14,60 1,85 2,39 2,39 2,39 2,98 12,00 (3,40 - 14,50)  4,03 A  2,98 (0,63 - 4,26)  1 490  14,00
          25 + 35 + 35 + 35 + 50  1,46 1,87 1,87 1,87 2,93 10,00 (2,90 - 11,50)  3,11 B  3,22 (0,67 - 4,10)  1 608  14,80 1,74 2,25 2,25 2,25 3,51 12,00 (3,40 - 14,50)  3,95 A  3,04 (0,75 - 4,29)  1 520  14,30
          25 + 35 + 35 + 42 + 42  1,48 1,89 1,89 2,37 2,37 10,00 (2,90 - 11,50)  3,16 B  3,16 (0,60 - 4,06)  1 580  14,60 1,78 2,27 2,27 2,84 2,84 12,00 (3,40 - 14,50)  4,04 A  2,97 (0,65 - 4,24)  1 485  14,00
          35 + 35 + 35 + 35 + 35  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 (2,90 - 11,50)  3,16 B  3,16 (0,61 - 4,06)  1 580  14,60 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00 (3,40 - 14,50)  4,04 A  2,97 (0,66 - 4,24)  1 485  14,00
          35 + 35 + 35 + 35 + 42  1,90 1,90 1,90 1,90 2,40 10,00 (2,90 - 11,50)  3,16 B  3,16 (0,61 - 4,06)  1 580  14,60 2,29 2,29 2,29 2,29 2,84 12,00 (3,40 - 14,50)  4,05 A  2,96 (0,66 - 4,29)  1 480  13,90
          1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G. Valeurs SEER et Pdesign (kWh) / SCOP et Pdesign à -10°C (kWh): selon EN 14825. Autre : consom. annuelle selon procédure interne (pour référence uniquement).
          Conformément à la directive ErP, EER, COP, SEER, SCOP, puissance absorbée et consommation annuelle sont uniquement présentés pour la combinaison de capacités 100 %.
          * Les données ne se rapportent pas à un fonctionnement simultané.











          Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide)  117
          Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122