Page 111 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 111

Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi E Deluxe  R410A





          Multi 5x1 CU‑5E34PBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 17,5kW • R410
                              Puissance frigorifique (kW)   Puissance  Consom.   Puissance calorifique (kW)    Puissance  Consom.
          Capacités de l'unité           Pièces  EER  absorbée annuelle  Courant       Pièces  COP  absorbée annuelle  Courant
          intérieure
                      A  B  C  D  E  Total (Min - Max)  W/W  kW  kWh  230V  A  B  C  D  E  Total (Min - Max)  W/W  kW  kWh  230V
          1 pièce
          16         1,60           1,60 (1,30 - 2,30)  3,40 A  0,47 (0,25 - 0,71)  235  2,30 2,60  2,60 (1,20 - 3,20)  3,88 A  0,67 (0,30 - 1,03)  335  3,20
          20         2,00           2,00 (1,80 - 2,90)  3,51 A  0,57 (0,34 - 0,88)  285  2,80 3,20  3,20 (1,20 - 4,10)  4,21 A  0,76 (0,30 - 1,25)  380  3,70
          25         2,50           2,50 (1,80 - 2,90)  3,57 A  0,70 (0,34 - 0,88)  350  3,40 3,60  3,60 (1,20 - 4,30)  3,75 A  0,96 (0,30 - 1,25)  480  4,80
          35         3,20           3,20 (1,80 - 3,80)  3,68 A  0,87 (0,34 - 1,43)  435  4,20 4,50  4,50 (1,20 - 5,80)  3,60 B  1,25 (0,30 - 2,12)  625  6,10
          42         4,00           4,00 (1,80 - 4,30)  3,05 B  1,31 (0,34 - 2,06)  655  6,10 5,60  5,60 (1,20 - 6,80)  3,22 C  1,74 (0,30 - 2,95)  870  8,10
          50         5,00           5,00 (1,90 - 5,70)  2,90 C  1,73 (0,34 - 2,31)  863  8,00 6,80  6,80 (1,20 - 6,90)  3,16 D  2,15 (0,30 - 2,57)  1 075  9,90
          71         7,00           7,00 (2,00 - 7,20)  2,63 D  2,67 (0,37 - 2,95)  1 333  12,10 8,70  8,70 (1,40 - 9,20)  3,35 C  2,60 (0,68 - 2,77)  1 300  12,00
          2 pièces
          16 + 16    1,60 1,60      3,20 (2,40 - 5,80)  3,68 A  0,87 (0,30 - 2,06)  435  4,20 2,35 2,35  4,70 (2,00 - 8,20)  3,05 D  1,54 (0,26 - 2,92)  770  7,30
          16 + 20    1,60 2,00      3,60 (2,40 - 5,80)  3,56 A  1,01 (0,30 - 2,06)  505  4,80 2,31 2,89  5,20 (2,00 - 8,20)  3,11 D  1,67 (0,25 - 2,86)  835  7,90
          16 + 25    1,60 2,50      4,10 (2,40 - 5,80)  3,39 A  1,21 (0,30 - 2,06)  605  5,70 2,19 3,41  5,60 (2,00 - 8,20)  3,08 D  1,82 (0,25 - 2,86)  910  8,60
          16 + 35    1,60 3,20      4,80 (2,40 - 5,80)  3,24 A  1,48 (0,30 - 2,00)  740  6,90 2,13 4,27  6,40 (2,00 - 8,20)  3,14 D  2,04 (0,24 - 2,78)  1 020  9,60
          16 + 42    1,60 4,00      5,60 (2,40 - 5,80)  3,08 B  1,82 (0,30 - 1,94)  910  8,40 2,11 5,29  7,40 (2,00 - 8,60)  3,11 D  2,38 (0,24 - 2,89)  1 190  11,20
          16 + 50    1,60 5,00      6,60 (2,40 - 7,20)  2,90 C  2,28 (0,28 - 2,61)  1 138  10,50 2,06 6,44  8,50 (2,00 - 11,00)  3,21 C  2,65 (0,19 - 3,63)  1 325  12,50
          16 + 71    1,60 7,00      8,60 (2,50 - 9,10)  2,45 E  3,51 (0,31 - 3,74)  1 753  16,20 1,90 8,30  10,20 (2,00 - 13,00)  3,19 D  3,20 (0,19 - 4,54)  1 600  15,00
          20 + 20    2,00 2,00      4,00 (2,40 - 5,80)  3,48 A  1,15 (0,30 - 2,00)  575  5,40 2,90 2,90  5,80 (2,00 - 8,20)  3,20 C  1,81 (0,25 - 2,80)  905  8,50
          20 + 25    2,00 2,50      4,50 (2,40 - 5,80)  3,26 A  1,38 (0,30 - 2,00)  690  6,40 2,71 3,39  6,10 (2,00 - 8,20)  3,19 D  1,91 (0,25 - 2,80)  955  9,00
          20 + 35    2,00 3,20      5,20 (2,40 - 5,80)  3,25 A  1,60 (0,30 - 1,94)  800  7,50 2,65 4,25  6,90 (2,00 - 8,60)  3,25 C  2,12 (0,24 - 2,84)  1 060  10,00
          20 + 42    2,00 4,00      6,00 (2,40 - 6,70)  2,91 C  2,06 (0,30 - 2,50)  1 030  9,50 2,63 5,27  7,90 (2,00 - 10,10)  3,12 D  2,53 (0,23 - 3,53)  1 265  11,90
          20 + 50    2,00 5,00      7,00 (2,40 - 8,10)  2,91 C  2,41 (0,28 - 3,14)  1 203  11,10 2,57 6,43  9,00 (2,00 - 11,00)  3,36 C  2,68 (0,19 - 3,51)  1 340  12,60
          20 + 71    2,00 7,00      9,00 (2,50 - 10,00)  2,43 E  3,71 (0,31 - 4,71)  1 853  17,10 2,38 8,32  10,70 (2,00 - 13,00)  3,28 C  3,26 (0,19 - 4,48)  1 630  15,30
          25 + 25    2,50 2,50      5,00 (2,40 - 5,80)  3,23 A  1,55 (0,30 - 2,00)  775  7,20 3,25 3,25  6,50 (2,00 - 8,60)  3,25 C  2,00 (0,25 - 2,92)  1 000  9,40
          25 + 35    2,50 3,20      5,70 (2,40 - 6,70)  3,03 B  1,88 (0,30 - 2,50)  940  8,70 3,20 4,10  7,30 (2,00 - 10,10)  3,20 C  2,28 (0,24 - 3,53)  1 140  10,70
          25 + 42    2,50 4,00      6,50 (2,40 - 7,20)  2,74 D  2,37 (0,30 - 2,90)  1 185  10,90 3,19 5,11  8,30 (2,00 - 11,00)  3,07 D  2,70 (0,23 - 3,76)  1 350  12,70
          25 + 50    2,50 5,00      7,50 (2,40 - 8,60)  2,74 D  2,74 (0,28 - 3,58)  1 368  12,60 3,13 6,27  9,40 (2,00 - 11,00)  3,24 C  2,90 (0,19 - 3,51)  1 450  13,60
          25 + 71    2,50 7,00      9,50 (2,50 - 10,10)  2,30 F  4,13 (0,31 - 4,84)  2 063  19,00 2,92 8,18  11,10 (2,00 - 13,00)  3,33 C  3,33 (0,19 - 4,48)  1 665  15,60
          35 + 35    3,20 3,20      6,40 (2,40 - 7,20)  2,86 C  2,24 (0,29 - 2,76)  1 120  10,30 4,05 4,05  8,10 (2,00 - 11,00)  3,15 D  2,57 (0,23 - 3,75)  1 285  12,10
          35 + 42    3,20 4,00      7,20 (2,40 - 8,10)  2,61 D  2,76 (0,29 - 3,53)  1 380  12,70 4,04 5,06  9,10 (2,00 - 11,00)  3,12 D  2,92 (0,23 - 3,68)  1 460  13,70
          35 + 50    3,20 5,00      8,20 (2,50 - 9,10)  2,62 D  3,14 (0,31 - 3,74)  1 568  14,50 3,98 6,22  10,20 (2,00 - 11,90)  3,33 C  3,06 (0,18 - 3,82)  1 530  14,40
                     3,14 6,86     10,00 (2,50 - 10,40)  2,24 F  4,47 (0,31 - 4,84)  2 233  20,60 3,76 8,24  12,00 (2,00 - 13,80)  3,35 C  3,58 (0,18 - 4,84)  1 790  16,80
          35 + 71
                                             5,60 h¹                                       3,80 a¹
          42 + 42    4,00 4,00      8,00 (2,50 - 8,60)  2,37 F  3,38 (0,32 - 4,07)  1 690  15,60 5,05 5,05  10,10 (2,00 - 11,90)  3,10 D  3,26 (0,22 - 4,08)  1 630  15,30
          42 + 50    4,00 5,00      9,00 (2,50 - 10,00)  2,43 E  3,71 (0,31 - 4,71)  1 853  17,10 4,98 6,22  11,20 (2,00 - 13,00)  3,51 B  3,19 (0,18 - 4,38)  1 595  15,00
          42 + 60                            5,60 h¹                                       3,80 a¹
          42 + 71    3,64 6,36     10,00 (2,50 - 10,40)  2,28 F  4,40 (0,31 - 4,84)  2 198  20,30 4,36 7,64  12,00 (2,00 - 13,80)  3,37 C  3,56 (0,18 - 4,84)  1 780  16,70
                     5,00 5,00     10,00 (2,50 - 10,40)  2,53 E  3,96 (0,30 - 4,35)  1 980  18,30 6,00 6,00  12,00 (2,00 - 13,80)  3,57 B  3,36 (0,20 - 4,60)  1 680  15,80
          50 + 50
                                             5,60 h¹                                       3,80 a¹
          50 + 71    4,17 5,83     10,00 (2,50 - 10,40)  2,62 D  3,82 (0,30 - 4,20)  1 910  17,60 5,00 7,00  12,00 (2,00 - 13,80)  3,59 B  3,34 (0,20 - 4,58)  1 670  15,70
          71 + 71    5,00 5,00     10,00 (2,50 - 10,40)  2,72 D  3,67 (0,33 - 4,04)  1 835  16,90 6,00 6,00  12,00 (2,00 - 13,80)  3,60 A  3,33 (0,20 - 4,56)  1 665  15,60
          3 pièces
          16 + 16 + 16  1,60 1,60 1,60  4,80 (2,90 - 8,50)  3,66 A  1,31 (0,36 - 3,10)  655  6,10 2,33 2,33 2,33  6,99 (2,70 - 12,30)  3,53 B  1,98 (0,27 - 4,11)  990  9,30
          16 + 16 + 20  1,60 1,60 2,00  5,20 (2,90 - 8,50)  3,64 A  1,43 (0,36 - 3,10)  715  6,70 2,34 2,34 2,92  7,60 (2,70 - 12,30)  3,50 B  2,17 (0,27 - 4,05)  1 085  10,20
          16 + 16 + 25  1,60 1,60 2,50  5,70 (2,90 - 8,50)  3,48 A  1,64 (0,36 - 3,10)  820  7,60 2,22 2,22 3,46  7,90 (2,70 - 12,30)  3,46 B  2,28 (0,27 - 4,05)  1 140  10,70
          16 + 16 + 35  1,60 1,60 3,20  6,40 (2,90 - 8,50)  3,32 A  1,93 (0,36 - 3,03)  965  8,90 2,18 2,18 4,34  8,70 (2,70 - 12,30)  3,49 B  2,49 (0,27 - 3,95)  1 245  11,70
          16 + 16 + 42  1,60 1,60 4,00  7,20 (2,90 - 8,50)  3,21 A  2,24 (0,39 - 2,96)  1 120  10,30 2,16 2,16 5,38  9,70 (2,70 - 12,30)  3,32 C  2,92 (0,27 - 3,94)  1 460  13,70
          16 + 16 + 50  1,60 1,60 5,00  8,20 (2,90 - 8,70)  3,09 B  2,66 (0,39 - 2,85)  1 328  12,20 2,11 2,11 6,58  10,80 (2,70 - 12,90)  3,70 A  2,92 (0,29 - 4,06)  1 460  13,70
          16 + 16 + 71  1,57 1,57 6,86  10,00 (2,90 - 10,70)  2,92 C  3,43 (0,39 - 4,02)  1 713  15,80 1,88 1,88 8,24  12,00 (2,70 - 13,60)  3,58 B  3,35 (0,29 - 4,37)  1 675  15,70
          16 + 20 + 20  1,60 2,00 2,00  5,60 (2,90 - 8,50)  3,52 A  1,59 (0,36 - 3,03)  795  7,40 2,32 2,89 2,89  8,10 (2,70 - 12,30)  3,57 B  2,27 (0,27 - 3,99)  1 135  10,70
          16 + 20 + 25  1,60 2,00 2,50  6,10 (2,90 - 8,50)  3,37 A  1,81 (0,36 - 3,03)  905  8,30 2,23 2,79 3,48  8,50 (2,70 - 12,30)  3,43 B  2,48 (0,27 - 3,99)  1 240  11,70
          16 + 20 + 35  1,60 2,00 3,20  6,80 (2,90 - 8,50)  3,32 A  2,05 (0,39 - 2,96)  1 025  9,50 2,18 2,74 4,38  9,30 (2,70 - 12,30)  3,52 B  2,64 (0,27 - 3,89)  1 320  12,40
          16 + 20 + 42  1,60 2,00 4,00  7,60 (2,90 - 8,50)  3,13 B  2,43 (0,39 - 2,96)  1 215  11,20 2,17 2,71 5,42  10,30 (2,70 - 12,30)  3,55 B  2,90 (0,27 - 3,87)  1 450  13,60
          16 + 20 + 50  1,60 2,00 5,00  8,60 (2,90 - 9,60)  3,01 B  2,86 (0,39 - 3,22)  1 428  13,20 2,10 2,63 6,57  11,30 (2,70 - 13,60)  3,79 A  2,98 (0,29 - 4,33)  1 490  14,00
          16 + 20 + 71  1,51 1,89 6,60  10,00 (2,90 - 10,70)  2,92 C  3,43 (0,39 - 4,02)  1 713  15,80 1,81 2,26 7,93  12,00 (2,70 - 13,80)  3,65 A  3,29 (0,29 - 4,44)  1 645  15,50
          16 + 25 + 25  1,60 2,50 2,50  6,60 (2,90 - 8,50)  3,22 A  2,05 (0,36 - 3,03)  1 025  9,50 2,14 3,33 3,33  8,80 (2,70 - 12,30)  3,51 B  2,51 (0,27 - 3,99)  1 255  11,80
          16 + 25 + 35  1,60 2,50 3,20  7,30 (2,90 - 8,50)  3,17 B  2,30 (0,39 - 2,96)  1 150  10,60 2,10 3,29 4,21  9,60 (2,70 - 12,30)  3,42 B  2,81 (0,27 - 3,89)  1 405  13,20
          16 + 25 + 42  1,60 2,50 4,00  8,10 (2,90 - 8,70)  3,01 B  2,69 (0,39 - 3,02)  1 345  12,40 2,09 3,27 5,24  10,60 (2,70 - 12,90)  3,46 B  3,06 (0,27 - 4,19)  1 530  14,40
          16 + 25 + 50  1,60 2,50 5,00  9,10 (2,90 - 10,10)  3,07 B  2,97 (0,39 - 3,57)  1 483  13,70 2,06 3,21 6,43  11,70 (2,70 - 13,60)  3,73 A  3,14 (0,29 - 4,33)  1 570  14,80
          16 + 25 + 71  1,44 2,25 6,31  10,00 (2,90 - 10,70)  2,92 C  3,43 (0,39 - 4,02)  1 713  15,80 1,73 2,70 7,57  12,00 (2,70 - 13,80)  3,65 A  3,29 (0,29 - 4,44)  1 645  15,50
          16 + 35 + 35  1,60 3,20 3,20  8,00 (2,90 - 8,50)  3,14 B  2,55 (0,39 - 2,89)  1 275  11,80 2,08 4,16 4,16  10,40 (2,70 - 12,90)  3,55 B  2,93 (0,26 - 4,17)  1 465  13,80
          16 + 35 + 42  1,60 3,20 4,00  8,80 (2,90 - 9,60)  2,91 C  3,02 (0,39 - 3,46)  1 510  13,90 2,07 4,15 5,18  11,40 (2,70 - 13,60)  3,61 A  3,16 (0,28 - 4,56)  1 580  14,80
          16 + 35 + 50  1,60 3,20 5,00  9,80 (2,90 - 10,70)  2,98 C  3,29 (0,39 - 4,02)  1 643  15,10 1,96 3,92 6,12  12,00 (2,70 - 13,60)  3,74 A  3,21 (0,29 - 4,29)  1 605  15,10
          16 + 35 + 71  1,36 2,71 5,93  10,00 (2,90 - 10,70)  2,98 C  3,36 (0,39 - 3,86)  1 678  15,50 1,63 3,25 7,12  12,00 (2,70 - 13,80)  3,75 A  3,20 (0,31 - 4,40)  1 600  15,00
          16 + 42 + 42  1,60 4,00 4,00  9,60 (2,90 - 10,10)  2,83 C  3,39 (0,39 - 3,90)  1 695  15,60 2,00 5,00 5,00  12,00 (2,70 - 13,60)  3,56 B  3,37 (0,28 - 4,47)  1 685  15,80
          16 + 42 + 50  1,51 3,77 4,72  10,00 (2,90 - 10,70)  2,92 C  3,43 (0,39 - 4,02)  1 713  15,80 1,81 4,53 5,66  12,00 (2,70 - 13,80)  3,75 A  3,20 (0,31 - 4,41)  1 600  15,00
          16 + 42 + 71  1,27 3,17 5,56  10,00 (2,90 - 10,70)  2,98 C  3,36 (0,42 - 3,86)  1 678  15,50 1,52 3,81 6,67  12,00 (2,70 - 13,80)  3,76 A  3,19 (0,31 - 4,39)  1 595  15,00
          16 + 50 + 50  1,38 4,31 4,31  10,00 (2,90 - 10,70)  3,08 B  3,25 (0,43 - 3,67)  1 625  15,00 1,66 5,17 5,17  12,00 (2,70 - 13,80)  3,87 A  3,10 (0,35 - 4,20)  1 550  14,60
          16 + 50 + 71  1,17 3,68 5,15  10,00 (3,00 - 10,70)  3,14 B  3,18 (0,46 - 3,60)  1 590  14,70 1,41 4,41 6,18  12,00 (2,70 - 14,10)  3,88 A  3,09 (0,36 - 4,38)  1 545  14,50
          16 + 71 + 71  1,02 4,49 4,49  10,00 (3,00 - 10,70)  3,22 A  3,11 (0,46 - 3,53)  1 555  14,30 1,24 5,38 5,38  12,00 (2,70 - 14,40)  3,90 A  3,08 (0,37 - 4,50)  1 540  14,50
          20 + 20 + 20  2,00 2,00 2,00  6,00 (2,90 - 8,50)  3,43 A  1,75 (0,36 - 3,03)  875  8,10 2,87 2,87 2,87  8,61 (2,70 - 12,30)  3,66 A  2,35 (0,27 - 3,92)  1 175  11,00
          20 + 20 + 25  2,00 2,00 2,50  6,50 (2,90 - 8,50)  3,27 A  1,99 (0,36 - 3,03)  995  9,20 2,77 2,77 3,46  9,00 (2,70 - 12,30)  3,59 B  2,51 (0,27 - 3,92)  1 255  11,80
          20 + 20 + 35  2,00 2,00 3,20  7,20 (2,90 - 8,50)  3,21 A  2,24 (0,39 - 2,96)  1 120  10,30 2,72 2,72 4,36  9,80 (2,70 - 12,30)  3,50 B  2,80 (0,27 - 3,82)  1 400  13,20
          20 + 20 + 42  2,00 2,00 4,00  8,00 (2,90 - 8,50)  3,05 B  2,62 (0,39 - 2,96)  1 310  12,10 2,70 2,70 5,40  10,80 (2,70 - 12,90)  3,65 A  2,96 (0,26 - 4,13)  1 480  13,90
          20 + 20 + 50  2,00 2,00 5,00  9,00 (2,90 - 9,60)  3,02 B  2,99 (0,39 - 3,22)  1 493  13,80 2,64 2,64 6,62  11,90 (2,70 - 13,60)  3,73 A  3,19 (0,29 - 4,26)  1 595  15,00
          20 + 20 + 60                       5,60 h¹                                       3,80 a¹
          20 + 20 + 71  1,82 1,82 6,36  10,00 (2,90 - 10,70)  2,92 C  3,43 (0,39 - 3,94)  1 713  15,80 2,18 2,18 7,64  12,00 (2,70 - 13,80)  3,79 A  3,17 (0,29 - 4,38)  1 585  14,90
          20 + 25 + 25  2,00 2,50 2,50  7,00 (2,90 - 8,50)  3,21 A  2,18 (0,36 - 3,03)  1 090  10,10 2,68 3,36 3,36  9,40 (2,70 - 12,30)  3,52 B  2,67 (0,27 - 3,92)  1 335  12,50
          20 + 25 + 35  2,00 2,50 3,20  7,70 (2,90 - 8,50)  3,17 B  2,43 (0,39 - 2,96)  1 215  11,20 2,65 3,31 4,24  10,20 (2,70 - 12,90)  3,54 B  2,88 (0,27 - 4,14)  1 440  13,50
          Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide)  111
          Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116