Page 97 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 97
Sy Systèmes Splits 1x1stème Multi Z Deluxe R32
Multi 3x1 CU‑3Z52TBE. Capacité minimale connectée : 4,5kW. Capacité maximale connectée : 9,5kW • R32
Capacités Puissance frigorifique (kW) EER SEER¹ Puissance Consom. Courant Puissance calorifique (kW) COP SCOP¹ Puissance Consom. Courant
de l'unité Pièces absorbée annuelle Pièces absorbée annuelle
intérieure A B C Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C Total (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
1 pièce
16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00
20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70
25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,00 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,50
35 3,50 3,50 (1,80 - 3,80) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,30 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 5,80
42 4,20 4,20 (1,80 - 4,30) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,10 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 7,70
50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 6,80 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,20
2 pièces
16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,80 - 6,20) 5,42 A 7,00 i 0,59 (0,33 - 2,09) 295 2,90 2,60 2,60 5,20 (1,40 - 7,00) 4,13 A 3,80 a 1,26 (0,34 - 1,99) 630 5,80
16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,80 - 6,20) 4,93 A 7,00 i 0,73 (0,33 - 2,05) 365 3,50 2,58 3,22 5,80 (1,40 - 7,00) 4,03 A 3,80 a 1,44 (0,33 - 1,95) 720 6,60
16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,80 - 6,20) 4,66 A 7,00 i 0,88 (0,33 - 2,05) 440 4,10 2,42 3,78 6,20 (1,40 - 7,00) 3,95 A 3,80 a 1,57 (0,33 - 1,95) 785 7,20
16 + 35 1,60 3,50 5,10 (1,80 - 6,30) 3,89 A 7,00 i 1,31 (0,33 - 2,06) 655 6,00 2,13 4,67 6,80 (1,40 - 7,30) 3,89 A 3,80 a 1,75 (0,29 - 2,05) 875 7,90
16 + 42 1,43 3,77 5,20 (1,90 - 6,40) 3,85 A 7,00 i 1,35 (0,35 - 2,10) 675 6,20 1,88 4,92 6,80 (1,40 - 7,30) 3,98 A 3,80 a 1,71 (0,31 - 2,04) 855 7,80
16 + 50 1,26 3,94 5,20 (1,90 - 6,80) 4,44 A 7,20 i 1,17 (0,34 - 2,04) 585 5,40 1,65 5,15 6,80 (1,40 - 8,00) 4,36 A 4,00 h 1,56 (0,27 - 2,15) 780 7,10
20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,80 - 6,20) 4,71 A 7,00 i 0,85 (0,33 - 2,01) 425 4,00 3,20 3,20 6,40 (1,40 - 7,00) 3,93 A 3,80 a 1,63 (0,32 - 1,95) 815 7,40
20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,80 - 6,20) 4,33 A 7,00 i 1,04 (0,33 - 2,01) 520 4,80 3,02 3,78 6,80 (1,40 - 7,00) 3,86 A 3,80 a 1,76 (0,29 - 1,95) 880 8,00
20 + 35 1,89 3,31 5,20 (1,80 - 6,30) 3,85 A 7,00 i 1,35 (0,33 - 2,02) 675 6,20 2,47 4,33 6,80 (1,40 - 7,30) 3,98 A 3,80 a 1,71 (0,28 - 2,04) 855 7,80
20 + 42 1,68 3,52 5,20 (1,90 - 6,40) 3,94 A 7,00 i 1,32 (0,35 - 2,06) 660 6,00 2,19 4,61 6,80 (1,40 - 7,30) 4,00 A 3,80 a 1,70 (0,30 - 2,00) 850 7,80
20 + 50 1,49 3,71 5,20 (1,90 - 6,80) 4,44 A 7,20 i 1,17 (0,34 - 2,04) 585 5,40 1,94 4,86 6,80 (1,40 - 8,00) 4,36 A 4,00 h 1,56 (0,27 - 2,15) 780 7,10
25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,80 - 6,20) 3,91 A 7,00 i 1,28 (0,33 - 2,01) 640 5,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,00) 3,86 A 3,80 a 1,76 (0,29 - 1,95) 880 8,00
25 + 35 2,17 3,03 5,20 (1,90 - 6,30) 3,85 A 7,00 i 1,35 (0,35 - 2,02) 675 6,20 2,83 3,97 6,80 (1,40 - 7,30) 3,98 A 3,80 a 1,71 (0,28 - 2,04) 855 7,80
25 + 42 1,94 3,26 5,20 (1,90 - 6,40) 3,94 A 7,00 i 1,32 (0,35 - 2,06) 660 6,00 2,54 4,26 6,80 (1,40 - 7,30) 4,00 A 3,80 a 1,70 (0,28 - 2,00) 850 7,80
25 + 50 1,73 3,47 5,20 (1,90 - 6,80) 4,44 A 7,20 i 1,17 (0,34 - 2,04) 585 5,40 2,27 4,53 6,80 (1,40 - 8,00) 4,36 A 4,00 h 1,56 (0,24 - 2,15) 780 7,10
35 + 35 2,60 2,60 5,20 (1,90 - 6,40) 4,06 A 7,00 i 1,28 (0,35 - 2,02) 640 5,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,50) 4,02 A 3,80 a 1,69 (0,27 - 2,06) 845 7,70
35 + 42 2,36 2,84 5,20 (1,90 - 6,50) 4,06 A 7,00 i 1,28 (0,35 - 2,07) 640 5,80 3,09 3,71 6,80 (1,40 - 7,50) 4,02 A 3,80 a 1,69 (0,26 - 2,06) 845 7,70
35 + 50 2,14 3,06 5,20 (1,90 - 6,90) 4,60 A 7,20 i 1,13 (0,36 - 2,04) 565 5,20 2,80 4,00 6,80 (1,40 - 8,00) 4,42 A 4,00 h 1,54 (0,24 - 2,08) 770 7,00
42 + 42 2,60 2,60 5,20 (1,90 - 6,50) 4,06 A 7,00 i 1,28 (0,35 - 2,07) 640 5,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,60) 4,12 A 3,80 a 1,65 (0,26 - 2,09) 825 7,50
42 + 50 2,37 2,83 5,20 (1,90 - 6,90) 4,60 A 7,20 i 1,13 (0,36 - 2,04) 565 5,20 3,10 3,70 6,80 (1,40 - 8,00) 4,44 A 4,00 h 1,53 (0,24 - 2,08) 765 7,00
3 pièces
16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,80 - 7,20) 5,05 A 8,50 j 0,95 (0,36 - 2,13) 475 4,40 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,50 - 8,10) 4,58 A 4,20 h 1,48 (0,29 - 2,10) 740 6,80
16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,36 - 2,18) 545 5,00 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,60 - 8,30) 4,63 A 4,20 h 1,47 (0,32 - 2,17) 735 6,70
16 + 16 + 25 1,46 1,46 2,28 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,91 1,91 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 4,63 A 4,20 h 1,47 (0,32 - 2,17) 735 6,70
16 + 16 + 35 1,24 1,24 2,72 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 1,62 1,62 3,56 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,34 - 2,10) 725 6,60
16 + 16 + 42 1,12 1,12 2,96 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,47 1,47 3,86 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,31 - 2,10) 725 6,60
16 + 16 + 50 1,01 1,01 3,18 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,91) 505 4,70 1,33 1,33 4,14 6,80 (1,60 - 8,30) 5,07 A 4,20 h 1,34 (0,33 - 1,96) 670 6,10
16 + 20 + 20 1,48 1,86 1,86 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,12) 730 6,70
16 + 20 + 25 1,36 1,70 2,14 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,78 2,23 2,79 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,12) 730 6,70
16 + 20 + 35 1,17 1,46 2,57 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,00) 545 5,00 1,53 1,92 3,35 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,34 - 2,10) 725 6,60
16 + 20 + 42 1,07 1,33 2,80 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,39 1,74 3,67 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,31 - 2,09) 720 6,60
16 + 20 + 50 0,97 1,21 3,02 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,27 1,58 3,95 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,95) 665 6,10
16 + 25 + 25 1,26 1,97 1,97 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,64 2,58 2,58 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,12) 730 6,70
16 + 25 + 35 1,09 1,71 2,40 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,43 2,24 3,13 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,34 - 2,10) 725 6,60
16 + 25 + 42 1,00 1,57 2,63 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,31 2,05 3,44 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,31 - 2,09) 720 6,60
16 + 25 + 50 0,91 1,43 2,86 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,19 1,87 3,74 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,95) 665 6,10
16 + 35 + 35 0,96 2,12 2,12 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,26 2,77 2,77 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,32 - 2,07) 715 6,50
16 + 35 + 42 0,89 1,96 2,35 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,17 2,56 3,07 6,80 (1,60 - 8,30) 4,79 A 4,20 h 1,42 (0,32 - 2,06) 710 6,50
20 + 20 + 20 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 - 7,20) 4,76 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4,64 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70
20 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70
20 + 20 + 35 1,39 1,39 2,42 5,20 (1,90 - 7,20) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,81 1,81 3,18 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,34 - 2,09) 720 6,60
20 + 20 + 42 1,27 1,27 2,66 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,66 1,66 3,48 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,32 - 2,08) 715 6,50
20 + 20 + 50 1,16 1,16 2,88 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,51 1,51 3,78 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,94) 665 6,10
20 + 25 + 25 1,48 1,86 1,86 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70
20 + 25 + 35 1,29 1,63 2,28 5,20 (1,90 - 7,20) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,69 2,13 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,34 - 2,09) 720 6,60
20 + 25 + 42 1,20 1,49 2,51 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,56 1,95 3,29 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,32 - 2,08) 715 6,50
20 + 25 + 50 1,09 1,37 2,74 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,43 1,79 3,58 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,94) 665 6,10
20 + 35 + 35 1,16 2,02 2,02 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,52 2,64 2,64 6,80 (1,60 - 8,30) 4,79 A 4,20 h 1,42 (0,32 - 2,06) 710 6,50
25 + 25 + 25 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 - 7,20) 4,76 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4,64 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70
25 + 25 + 35 1,53 1,53 2,14 5,20 (1,90 - 7,20) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,31 - 2,09) 720 6,60
25 + 25 + 42 1,41 1,41 2,38 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,85 1,85 3,10 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,68 - 2,08) 715 6,50
25 + 35 + 35 1,36 1,92 1,92 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,60 - 8,30) 4,79 A 4,20 h 1,42 (0,68 - 2,06) 710 6,50
1) Echelle de consommation énergétique allant de A+++ à G.
Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide) 97
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l’ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu