Page 71 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 71
RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE
RAS-5M34U2AVG-E (R32) & RAS-5M34S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (5-postes taille 34)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance froid (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. EER Pdesignc SEER Label EER Pdesignc SEER Label
24 16 10 10 - 3,76 2,38 1,43 1,43 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 16 10 10 - 3,02 2,72 1,63 1,63 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 18 10 10 - 2,92 2,92 1,58 1,58 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
4 unités intérieures 22 18 10 10 - - 3,29 2,74 1,48 1,48 - - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - - - 3,28 9,0 - - - -
3,65
2,57
10
18
9,0
9,4
3,28
24
9,0
1,39
3,28
10
4,2
1,39
9,0
13 13 13 10 - 2,41 2,41 2,41 1,76 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 13 13 10 - 2,77 2,28 2,28 1,66 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 13 13 10 - 3,35 2,07 2,07 1,51 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
05 05 05 05 05 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,7 7,5 8,5 3,26 7,5 6,13 A++ 3,26 7,5 6,13 A++
07 05 05 05 05 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 3,7 8,0 8,7 3,33 8,0 6,27 A++ 3,33 8,0 6,27 A++
10 05 05 05 05 2,70 1,50 1,50 1,50 1,50 3,7 8,7 9,1 3,35 8,7 6,29 A++ 3,35 8,7 6,29 A++
13 05 05 05 05 3,70 1,50 1,50 1,50 1,50 3,7 9,7 10,7 3,40 9,7 6,40 A++ 3,40 9,7 6,40 A++
16 05 05 05 05 4,24 1,41 1,41 1,41 1,41 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++ Multisplits
18 05 05 05 05 4,50 1,35 1,35 1,35 1,35 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
22 05 05 05 05 4,95 1,24 1,24 1,24 1,24 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
24 05 05 05 05 5,37 1,13 1,13 1,13 1,13 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
07 07 05 05 05 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 3,7 8,5 9,5 3,27 8,5 6,15 A++ 3,27 8,5 6,15 A++
10 07 05 05 05 2,70 2,00 1,50 1,50 1,50 3,7 9,2 10,2 3,29 9,2 6,18 A++ 3,29 9,2 6,18 A++
13 07 05 05 05 3,59 1,94 1,46 1,46 1,46 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 07 05 05 05 4,05 1,80 1,35 1,35 1,35 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
18 07 05 05 05 4,30 1,72 1,29 1,29 1,29 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
22 07 05 05 05 4,75 1,58 1,19 1,19 1,19 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
24 07 05 05 05 5,17 1,46 1,09 1,09 1,09 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
10 10 05 05 05 2,70 2,70 1,50 1,50 1,50 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
13 10 05 05 05 3,36 2,45 1,36 1,36 1,36 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 10 05 05 05 3,81 2,28 1,27 1,27 1,27 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
18 10 05 05 05 4,06 2,19 1,22 1,22 1,22 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
22 10 05 05 05 4,50 2,03 1,13 1,13 1,13 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
24 10 05 05 05 4,92 1,87 1,04 1,04 1,04 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
13 13 05 05 05 3,08 3,08 1,25 1,25 1,25 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 13 05 05 05 3,51 2,88 1,17 1,17 1,17 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
18 13 05 05 05 3,75 2,78 1,13 1,13 1,13 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
22 13 05 05 05 4,18 2,58 1,05 1,05 1,05 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 16 05 05 05 3,30 3,30 1,10 1,10 1,10 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
18 16 05 05 05 3,54 3,18 1,06 1,06 1,06 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
18 18 05 05 05 3,41 3,41 1,02 1,02 1,02 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
07 07 07 05 05 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 3,7 9,0 10,0 3,27 9,0 6,15 A++ 3,27 9,0 6,15 A++
10 07 07 05 05 2,70 2,00 2,00 1,50 1,50 3,7 9,7 10,7 3,40 9,7 6,40 A++ 3,40 9,7 6,40 A++
13 07 07 05 05 3,42 1,85 1,85 1,39 1,39 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 07 07 05 05 3,87 1,72 1,72 1,29 1,29 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
18 07 07 05 05 4,13 1,65 1,65 1,24 1,24 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
22 07 07 05 05 4,57 1,52 1,52 1,14 1,14 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
24 07 07 05 05 4,99 1,40 1,40 1,05 1,05 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
10 10 07 05 05 2,57 2,57 1,90 1,43 1,43 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
13 10 07 05 05 3,21 2,34 1,74 1,30 1,30 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 10 07 05 05 3,65 2,19 1,62 1,22 1,22 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
05
A++
Froid, 230 V 22 10 07 05 05 4,34 1,95 1,45 1,08 1,08 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
A++
9,9
6,32
3,36
05
1,56
6,32
07
3,7
18
9,9
3,90
11,0 3,36
9,9
1,17
10
2,10
1,17
07
05
13
3,36
2,95
9,9
2,95
1,20
05
3,7
11,0 3,36
13
9,9
1,20
9,9
A++
6,32
A++
1,60
6,32
16 13 07 05 05 3,38 2,78 1,50 1,13 1,13 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
5 unités intérieures 18 13 07 05 05 3,61 2,67 1,45 1,08 1,08 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
3,18
1,06
3,7
9,9
3,18
1,41
1,06
A++
6,32
9,9
16
A++
11,0 3,36
6,32
07
05
05
9,9
3,36
16
18 16 07 05 05 3,41 3,07 1,37 1,02 1,02 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
10 10 10 05 05 2,41 2,41 2,41 1,34 1,34 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
13 10 10 05 05 3,03 2,21 2,21 1,23 1,23 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 10 10 05 05 3,45 2,07 2,07 1,15 1,15 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
18 10 10 05 05 3,69 1,99 1,99 1,11 1,11 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
13 13 10 05 05 2,80 2,80 2,04 1,13 1,13 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
07 07 07 07 05 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 3,7 9,5 10,5 3,39 9,5 6,38 A++ 3,39 9,5 6,38 A++
10 07 07 07 05 2,62 1,94 1,94 1,94 1,46 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
13 07 07 07 05 3,27 1,77 1,77 1,77 1,33 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 07 07 07 05 3,71 1,65 1,65 1,65 1,24 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
18 07 07 07 05 3,96 1,58 1,58 1,58 1,19 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
22 07 07 07 05 4,40 1,47 1,47 1,47 1,10 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
24 07 07 07 05 4,81 1,36 1,36 1,36 1,02 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
10 10 07 07 05 2,45 2,45 1,82 1,82 1,36 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
13 10 07 07 05 3,08 2,25 1,66 1,66 1,25 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 10 07 07 05 3,51 2,10 1,56 1,56 1,17 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
18 10 07 07 05 3,75 2,03 1,50 1,50 1,13 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
13 13 07 07 05 2,84 2,84 1,53 1,53 1,15 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 13 07 07 05 3,25 2,67 1,45 1,45 1,08 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
10 10 10 07 05 2,30 2,30 2,30 1,71 1,28 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
13 10 10 07 05 2,91 2,12 2,12 1,57 1,18 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
16 10 10 07 05 3,32 1,99 1,99 1,48 1,11 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
10 10 10 10 05 2,17 2,17 2,17 2,17 1,21 3,7 9,9 11,0 3,36 9,9 6,32 A++ 3,36 9,9 6,32 A++
07 07 07 07 07 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 3,7 9,8 10,8 3,36 9,8 6,28 A++ 3,36 9,8 6,28 A++
10 07 07 07 07 2,50 1,85 1,85 1,85 1,85 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,29 A++ 3,36 9,9 6,29 A++
13 07 07 07 07 3,13 1,69 1,69 1,69 1,69 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,29 A++ 3,36 9,9 6,29 A++
16 07 07 07 07 3,56 1,58 1,58 1,58 1,58 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,30 A++ 3,36 9,9 6,30 A++
18 07 07 07 07 3,81 1,52 1,52 1,52 1,52 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,27 A++ 3,36 9,9 6,27 A++
10 10 07 07 07 2,34 2,34 1,74 1,74 1,74 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,29 A++ 3,36 9,9 6,29 A++
13 10 07 07 07 2,95 2,16 1,60 1,60 1,60 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,29 A++ 3,36 9,9 6,29 A++
16 10 07 07 07 3,38 2,03 1,50 1,50 1,50 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,30 A++ 3,36 9,9 6,30 A++
18 10 07 07 07 3,61 1,95 1,45 1,45 1,45 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,27 A++ 3,36 9,9 6,27 A++
13 13 07 07 07 2,73 2,73 1,48 1,48 1,48 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,29 A++ 3,36 9,9 6,29 A++
16 13 07 07 07 3,14 2,58 1,39 1,39 1,39 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,30 A++ 3,36 9,9 6,30 A++
18 13 07 07 07 3,37 2,49 1,35 1,35 1,35 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,27 A++ 3,36 9,9 6,27 A++
16 16 07 07 07 2,97 2,97 1,32 1,32 1,32 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,30 A++ 3,36 9,9 6,30 A++
18 16 07 07 07 3,19 2,87 1,28 1,28 1,28 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,27 A++ 3,36 9,9 6,27 A++
10 10 10 07 07 2,21 2,21 2,21 1,64 1,64 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,29 A++ 3,36 9,9 6,29 A++
13 10 10 07 07 2,80 2,04 2,04 1,51 1,51 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,29 A++ 3,36 9,9 6,29 A++
13 13 10 07 07 2,60 2,60 1,90 1,40 1,40 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,29 A++ 3,36 9,9 6,29 A++
16 10 10 07 07 3,21 1,92 1,92 1,42 1,42 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,30 A++ 3,36 9,9 6,30 A++
18 10 10 07 07 3,44 1,86 1,86 1,38 1,38 3,7 9,9 10,9 3,36 9,9 6,27 A++ 3,36 9,9 6,27 A++
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
69