Page 76 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 76
COMBINAISONS R32 & R410A
RAS-5M34U2AVG-E (R32) & RAS-5M34S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (5-postes taille 34)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance chaud (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. COP Pdesignc SCOP Label COP Pdesignc SCOP Label
22 16 13 13 - 3,11 2,44 2,22 2,22 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 16 13 13 - 3,43 2,33 2,12 2,12 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 18 13 13 - 2,73 2,73 2,27 2,27 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 18 13 13 - 3,04 2,61 2,17 2,17 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 18 13 13 - 3,36 2,49 2,07 2,07 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
05 05 05 05 05 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,7 10,0 12,0 4,26 6,8 4,07 A+ 4,26 6,8 4,07 A+
07 05 05 05 05 2,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,7 10,7 12,5 4,25 6,8 4,07 A+ 4,25 6,8 4,07 A+
10 05 05 05 05 3,83 1,92 1,92 1,92 1,92 2,7 11,5 13,5 4,20 6,8 4,02 A+ 4,20 6,8 4,02 A+
13 05 05 05 05 4,42 1,77 1,77 1,77 1,77 2,7 11,5 13,5 4,20 6,8 4,02 A+ 4,20 6,8 4,02 A+
16 05 05 05 05 4,77 1,73 1,73 1,73 1,73 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 05 05 05 05 5,01 1,67 1,67 1,67 1,67 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
22 05 05 05 05 5,46 1,56 1,56 1,56 1,56 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
24 05 05 05 05 5,89 1,45 1,45 1,45 1,45 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
07 07 05 05 05 2,70 2,70 2,00 2,00 2,00 2,7 11,4 13,4 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 07 05 05 05 3,62 2,44 1,81 1,81 1,81 2,7 11,5 13,5 4,20 6,8 4,02 A+ 4,20 6,8 4,02 A+
13 07 05 05 05 4,20 2,27 1,68 1,68 1,68 2,7 11,5 13,5 4,20 6,8 4,02 A+ 4,20 6,8 4,02 A+
16 07 05 05 05 4,53 2,22 1,65 1,65 1,65 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 07 05 05 05 4,78 2,15 1,59 1,59 1,59 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
22 07 05 05 05 5,22 2,01 1,49 1,49 1,49 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
24 07 05 05 05 5,64 1,88 1,39 1,39 1,39 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 10 05 05 05 3,34 3,34 1,67 1,67 1,67 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 10 05 05 05 3,90 3,12 1,56 1,56 1,56 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 10 05 05 05 4,15 3,02 1,51 1,51 1,51 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 10 05 05 05 4,39 2,93 1,46 1,46 1,46 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
22 10 05 05 05 4,82 2,75 1,38 1,38 1,38 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
24 10 05 05 05 5,24 2,59 1,29 1,29 1,29 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 05 05 05 3,66 3,66 1,46 1,46 1,46 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 05 05 05 3,90 3,55 1,42 1,42 1,42 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 13 05 05 05 4,13 3,44 1,38 1,38 1,38 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
22 13 05 05 05 4,55 3,25 1,30 1,30 1,30 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 05 05 05 3,79 3,79 1,38 1,38 1,38 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 16 05 05 05 4,01 3,68 1,34 1,34 1,34 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 18 05 05 05 3,90 3,90 1,30 1,30 1,30 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
07 07 07 05 05 2,57 2,57 2,57 1,90 1,90 2,7 11,5 13,2 4,20 6,8 4,02 A+ 4,20 6,8 4,02 A+
10 07 07 05 05 3,49 2,36 2,36 1,75 1,75 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 07 07 05 05 4,06 2,19 2,19 1,63 1,63 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 07 07 05 05 4,32 2,12 2,12 1,57 1,57 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 07 07 05 05 4,56 2,05 2,05 1,52 1,52 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
Chaud, 230 V 5 unités intérieures 22 07 07 05 05 4,99 1,93 1,93 1,43 1,43 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
A+
4,06
05
05
11,7
13,7 4,24
6,8
4,06
A+
6,8
4,24
2,7
1,81
1,34
07
1,34
07
5,42
24
1,81
10
10
1,49
2,7
11,7
13,7 4,24
1,49
6,8
2,98
3,73
05
A+
13 10 07 05 05 3,18 3,18 2,15 1,59 1,59 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
2,01
05
4,24
A+
4,06
4,06
07
6,8
16 10 07 05 05 3,97 2,89 1,95 1,44 1,44 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 10 07 05 05 4,20 2,80 1,89 1,40 1,40 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
22 10 07 05 05 4,63 2,64 1,78 1,32 1,32 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 07 05 05 3,50 3,50 1,89 1,40 1,40 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 07 05 05 3,74 3,40 1,84 1,36 1,36 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 13 07 05 05 3,97 3,31 1,78 1,32 1,32 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 07 05 05 3,64 3,64 1,78 1,32 1,32 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 16 07 05 05 3,86 3,54 1,74 1,29 1,29 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 10 10 05 05 2,93 2,93 2,93 1,46 1,46 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 10 10 05 05 3,44 2,75 2,75 1,38 1,38 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 10 10 05 05 3,68 2,67 2,67 1,34 1,34 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 10 10 05 05 3,90 2,60 2,60 1,30 1,30 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 10 05 05 3,25 3,25 2,60 1,30 1,30 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
07 07 07 07 05 2,43 2,43 2,43 2,43 1,80 2,7 11,5 13,2 4,17 6,8 3,99 A 4,17 6,8 3,99 A
10 07 07 07 05 3,32 2,24 2,24 2,24 1,66 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 07 07 07 05 3,87 2,09 2,09 2,09 1,55 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 07 07 07 05 4,13 2,03 2,03 2,03 1,50 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 07 07 07 05 4,36 1,96 1,96 1,96 1,45 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
22 07 07 07 05 4,79 1,85 1,85 1,85 1,37 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
24 07 07 07 05 5,21 1,74 1,74 1,74 1,29 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 10 07 07 05 3,04 3,04 2,05 2,05 1,52 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 10 07 07 05 3,57 2,85 1,93 1,93 1,43 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 10 07 07 05 3,81 2,77 1,87 1,87 1,38 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 10 07 07 05 4,03 2,69 1,82 1,82 1,34 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 07 07 05 3,36 3,36 1,82 1,82 1,34 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 07 07 05 3,59 3,27 1,76 1,76 1,31 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 10 10 07 05 2,80 2,80 2,80 1,89 1,40 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 10 10 07 05 3,31 2,64 2,64 1,78 1,32 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 10 10 07 05 3,54 2,57 2,57 1,74 1,29 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 10 10 10 05 2,60 2,60 2,60 2,60 1,30 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
07 07 07 07 07 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,7 11,4 13,4 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 07 07 07 07 3,16 2,13 2,13 2,13 2,13 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 07 07 07 07 3,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 07 07 07 07 3,95 1,94 1,94 1,94 1,94 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 07 07 07 07 4,18 1,88 1,88 1,88 1,88 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 10 07 07 07 2,91 2,91 1,96 1,96 1,96 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
74