Page 77 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 77
RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE
RAS-5M34U2AVG-E (R32) & RAS-5M34S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (5-postes taille 34)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance chaud (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. COP Pdesignc SCOP Label COP Pdesignc SCOP Label
13 10 07 07 07 3,42 2,74 1,85 1,85 1,85 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 10 07 07 07 3,66 2,66 1,79 1,79 1,79 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 10 07 07 07 3,88 2,59 1,75 1,75 1,75 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 07 07 07 3,23 3,23 1,75 1,75 1,75 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 07 07 07 3,46 3,15 1,70 1,70 1,70 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 13 07 07 07 3,68 3,06 1,65 1,65 1,65 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 07 07 07 3,37 3,37 1,65 1,65 1,65 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 16 07 07 07 3,58 3,28 1,61 1,61 1,61 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 10 10 07 07 2,69 2,69 2,69 1,82 1,82 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 10 10 07 07 3,18 2,54 2,54 1,72 1,72 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 10 07 07 3,02 3,02 2,41 1,63 1,63 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+ Multisplits
16 10 10 07 07 3,40 2,48 2,48 1,67 1,67 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 10 10 07 07 3,62 2,41 2,41 1,63 1,63 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 13 07 07 2,87 2,87 2,87 1,55 1,55 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 13 07 07 3,08 2,80 2,80 1,51 1,51 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 13 13 07 07 3,28 2,73 2,73 1,48 1,48 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 10 07 07 3,15 3,15 2,29 1,55 1,55 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 16 10 07 07 3,36 3,08 2,24 1,51 1,51 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 13 07 07 3,01 3,01 2,73 1,48 1,48 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 16 13 07 07 3,21 2,94 2,67 1,44 1,44 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 10 10 10 07 2,50 2,50 2,50 2,50 1,69 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 10 10 10 07 2,97 2,38 2,38 2,38 1,60 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 10 10 10 07 3,19 2,32 2,32 2,32 1,56 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 10 10 10 07 3,39 2,26 2,26 2,26 1,53 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 10 10 07 2,83 2,83 2,26 2,26 1,53 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 10 10 07 3,04 2,76 2,21 2,21 1,49 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 13 10 10 07 3,24 2,70 2,16 2,16 1,46 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 10 10 07 2,97 2,97 2,16 2,16 1,46 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 13 10 07 2,70 2,70 2,70 2,16 1,46 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 13 10 07 2,90 2,64 2,64 2,11 1,42 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 13 10 07 2,83 2,83 2,58 2,06 1,39 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 13 13 07 2,58 2,58 2,58 2,58 1,39 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 13 13 07 2,77 2,52 2,52 2,52 1,36 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 13 13 07 2,72 2,72 2,47 2,47 1,33 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
10 10 10 10 10 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 10 10 10 10 2,79 2,23 2,23 2,23 2,23 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 10 10 10 10 2,99 2,18 2,18 2,18 2,18 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
Chaud, 230 V 5 unités intérieures 13 13 10 10 10 2,66 2,66 2,13 2,13 2,13 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
4,24
A+
4,06
10
4,06
6,8
6,8
2,7
2,13
10
10
13,7 4,24
11,7
10
18
2,13
2,13
3,19
2,13
A+
11,7
13,7 4,24
2,08
13
10
16
2,7
2,08
A+
4,24
10
2,86
4,06
6,8
A+
6,8
2,08
4,06
10
2,60
18 13 10 10 10 3,05 2,54 2,03 2,03 2,03 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 10 10 10 2,80 2,80 2,03 2,03 2,03 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 13 10 10 2,54 2,54 2,54 2,03 2,03 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 13 10 10 2,74 2,49 2,49 1,99 1,99 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 13 13 10 10 2,93 2,44 2,44 1,95 1,95 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 13 10 10 2,75 2,75 2,50 2,00 2,00 2,7 12,0 14,0 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 13 13 10 2,44 2,44 2,44 2,44 1,95 2,7 11,7 13,7 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 13 13 10 2,69 2,45 2,45 2,45 1,96 2,7 12,0 14,0 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
18 13 13 13 10 2,88 2,40 2,40 2,40 1,92 2,7 12,0 14,0 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 16 13 13 10 2,64 2,64 2,40 2,40 1,92 2,7 12,0 14,0 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
13 13 13 13 13 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,7 12,0 14,0 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
16 13 13 13 13 2,59 2,35 2,35 2,35 2,35 2,7 12,0 14,0 4,24 6,8 4,06 A+ 4,24 6,8 4,06 A+
22 *07 *07 *07 *07 4,60 1,77 1,77 1,77 1,77 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 *10 *07 *07 *07 4,29 2,45 1,65 1,65 1,65 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 *10 *10 *07 *07 4,01 2,29 2,29 1,55 1,55 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 *10 *10 *10 *07 3,77 2,16 2,16 2,16 1,46 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 *10 *10 *10 *10 3,56 2,03 2,03 2,03 2,03 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 13 *07 *07 *07 4,07 2,91 1,57 1,57 1,57 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 13 *10 *07 *07 3,83 2,73 2,19 1,48 1,48 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 13 *10 *10 *07 3,61 2,58 2,06 2,06 1,39 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 13 *10 *10 *10 3,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,5 12,0 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 13 13 *07 *07 3,66 2,61 2,61 1,41 1,41 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 13 13 *10 *07 3,54 2,53 2,53 2,03 1,37 2,5 12,0 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 13 13 *10 *10 3,36 2,40 2,40 1,92 1,92 2,5 12,0 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
22 13 13 13 *07 3,40 2,43 2,43 2,43 1,31 2,5 12,0 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 *07 *07 *07 *07 5,01 1,67 1,67 1,67 1,67 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 *10 *07 *07 *07 4,69 2,32 1,56 1,56 1,56 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 *10 *10 *07 *07 4,41 2,18 2,18 1,47 1,47 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 *10 *10 *10 *07 4,16 2,05 2,05 2,05 1,39 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 *10 *10 *10 *10 3,93 1,94 1,94 1,94 1,94 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 13 *07 *07 *07 4,47 2,76 1,49 1,49 1,49 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 13 *10 *07 *07 4,21 2,60 2,08 1,40 1,40 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 13 *10 *10 *07 3,98 2,46 1,97 1,97 1,33 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 13 *10 *10 *10 3,87 2,39 1,91 1,91 1,91 2,5 12,0 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 13 13 *07 *07 4,03 2,49 2,49 1,34 1,34 2,5 11,7 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
24 13 13 *10 *07 3,92 2,42 2,42 1,94 1,31 2,5 12,0 14,0 4,24 6,8 3,94 A 4,24 6,8 3,94 A
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
* Combinaison d’unités intérieures murales. 75