Page 75 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 75
RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE
RAS-5M34U2AVG-E (R32) & RAS-5M34S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (5-postes taille 34)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance chaud (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. COP Pdesignc SCOP Label COP Pdesignc SCOP Label
18 13 13 05 - 3,33 2,78 2,78 1,11 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 16 13 05 - 3,06 3,06 2,78 1,11 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
07 07 07 07 - 2,33 2,33 2,33 2,33 - 2,2 9,3 11,5 3,99 6,0 - - 3,99 6,0 - -
10 07 07 07 - 3,11 2,10 2,10 2,10 - 2,2 9,4 11,5 4,02 6,0 - - 4,02 6,0 - -
13 07 07 07 - 3,66 1,98 1,98 1,98 - 2,2 9,6 11,6 4,07 6,0 - - 4,07 6,0 - -
16 07 07 07 - 3,92 1,93 1,93 1,93 - 2,2 9,7 11,6 4,09 6,0 - - 4,09 6,0 - -
18 07 07 07 - 4,17 1,88 1,88 1,88 - 2,2 9,8 11,6 4,12 6,0 - - 4,12 6,0 - -
22 07 07 07 - 4,64 1,79 1,79 1,79 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 07 07 07 - 5,00 1,67 1,67 1,67 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
10 10 07 07 - 2,84 2,84 1,91 1,91 - 2,2 9,5 11,5 4,04 6,0 - - 4,04 6,0 - -
13 10 07 07 - 3,37 2,69 1,82 1,82 - 2,2 9,7 11,6 4,09 6,0 - - 4,09 6,0 - -
16 10 07 07 - 3,62 2,63 1,78 1,78 - 2,2 9,8 11,6 4,12 6,0 - - 4,12 6,0 - -
18 10 07 07 - 3,86 2,57 1,74 1,74 - 2,2 9,9 11,7 4,14 6,0 - - 4,14 6,0 - - Multisplits
22 10 07 07 - 4,27 2,44 1,65 1,65 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 10 07 07 - 4,63 2,29 1,54 1,54 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
13 13 07 07 - 3,21 3,21 1,74 1,74 - 2,2 9,9 11,7 4,14 6,0 - - 4,14 6,0 - -
16 13 07 07 - 3,46 3,14 1,70 1,70 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 13 07 07 - 3,66 3,05 1,65 1,65 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 13 07 07 - 4,02 2,87 1,55 1,55 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 13 07 07 - 4,38 2,70 1,46 1,46 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 16 07 07 - 3,35 3,35 1,65 1,65 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 16 07 07 - 3,55 3,25 1,60 1,60 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 16 07 07 - 3,91 3,07 1,51 1,51 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 16 07 07 - 4,26 2,89 1,42 1,42 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 18 07 07 - 3,45 3,45 1,55 1,55 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 18 07 07 - 3,80 3,26 1,47 1,47 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 18 07 07 - 4,15 3,08 1,38 1,38 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
10 10 10 07 - 2,61 2,61 2,61 1,76 - 2,2 9,6 11,6 4,07 6,0 - - 4,07 6,0 - -
13 10 10 07 - 3,12 2,50 2,50 1,69 - 2,2 9,8 11,6 4,12 6,0 - - 4,12 6,0 - -
16 10 10 07 - 3,36 2,44 2,44 1,65 - 2,2 9,9 11,7 4,14 6,0 - - 4,14 6,0 - -
18 10 10 07 - 3,59 2,40 2,40 1,62 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 10 10 07 - 3,95 2,26 2,26 1,53 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 10 10 07 - 4,31 2,13 2,13 1,44 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
13 13 10 07 - 2,99 2,99 2,40 1,62 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 13 10 07 - 3,20 2,91 2,33 1,57 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 13 10 07 - 3,39 2,82 2,26 1,53 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
4 unités intérieures 22 13 10 07 - 3,74 2,67 2,14 1,44 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 13 10 07 - 4,09 2,53 2,02 1,36 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 16 10 07 - 3,11 3,11 2,26 1,53 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 16 10 07 - 3,30 3,02 2,20 1,48 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 16 10 07 - 3,65 2,86 2,08 1,41 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 16 10 07 - 3,99 2,71 1,97 1,33 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 18 10 07 - 3,21 3,21 2,14 1,44 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 18 10 07 - 3,55 3,05 2,03 1,37 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 18 10 07 - 3,89 2,88 1,92 1,30 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
13 13 13 07 - - 2,82 2,82 2,82 1,53 - - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - - - 4,17 6,0 - - - -
Chaud, 230 V 18 13 13 07 - - 3,21 2,67 2,67 1,44 - - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - - - 4,17 6,0 - - - -
2,2
10,0
2,75
1,48
6,0
3,02
6,0
11,7 4,17
4,17
07
13
13
16
2,75
07
13
11,7 4,17
13
1,37
2,54
2,54
10,0
2,2
3,55
6,0
4,17
6,0
22
24
13
2,67
2,94
16
16 13 13 07 - - 3,89 2,40 2,40 1,30 - - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - - - 4,17 6,0 - - - -
2,94
1,44
6,0
4,17
11,7 4,17
10,0
2,2
07
6,0
18 16 13 07 - 3,13 2,86 2,60 1,41 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 16 13 07 - 3,47 2,72 2,48 1,34 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 16 13 07 - 3,80 2,58 2,35 1,27 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 18 13 07 - 3,05 3,05 2,54 1,37 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 18 13 07 - 3,38 2,90 2,42 1,30 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 18 13 07 - 3,72 2,75 2,29 1,24 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
10 10 10 10 - 2,43 2,43 2,43 2,43 - 2,2 9,7 11,6 4,09 6,0 - - 4,09 6,0 - -
13 10 10 10 - 2,91 2,33 2,33 2,33 - 2,2 9,9 11,7 4,14 6,0 - - 4,14 6,0 - -
16 10 10 10 - 3,14 2,29 2,29 2,29 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 10 10 10 - 3,33 2,22 2,22 2,22 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 10 10 10 - 3,68 2,11 2,11 2,11 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 10 10 10 - 4,03 1,99 1,99 1,99 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
13 13 10 10 - 2,78 2,78 2,22 2,22 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 13 10 10 - 2,97 2,70 2,16 2,16 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 13 10 10 - 3,50 2,50 2,00 2,00 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 13 10 10 - 3,84 2,37 1,90 1,90 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 16 10 10 - 2,89 2,89 2,11 2,11 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 13 10 10 - 3,16 2,63 2,11 2,11 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 16 10 10 - 3,41 2,68 1,95 1,95 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 16 10 10 - 3,75 2,55 1,85 1,85 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 16 10 10 - 3,08 2,82 2,05 2,05 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 18 10 10 - 3,00 3,00 2,00 2,00 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 18 10 10 - 3,33 2,86 1,90 1,90 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 18 10 10 - 3,67 2,71 1,81 1,81 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
13 13 13 10 - 2,63 2,63 2,63 2,11 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 13 13 10 - 2,82 2,56 2,56 2,05 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 13 13 10 - 3,33 2,38 2,38 1,90 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 13 13 10 - 3,67 2,26 2,26 1,81 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 16 13 10 - 2,75 2,75 2,50 2,00 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 16 13 10 - 3,26 2,56 2,33 1,86 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 16 13 10 - 3,58 2,43 2,21 1,77 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 13 13 10 - 3,00 2,50 2,50 2,00 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
5 unités intérieures 18 16 13 10 - 2,93 2,68 2,44 1,95 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 18 13 10 - 2,86 2,86 2,38 1,90 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 18 13 10 - 3,18 2,73 2,27 1,82 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 18 13 10 - 3,51 2,60 2,16 1,73 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
13 13 13 13 - 2,50 2,50 2,50 2,50 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 13 13 13 - 2,68 2,44 2,44 2,44 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 13 13 13 - 2,86 2,38 2,38 2,38 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
22 13 13 13 - 3,18 2,27 2,27 2,27 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
24 13 13 13 - 3,51 2,16 2,16 2,16 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
16 16 13 13 - 2,62 2,62 2,38 2,38 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
18 16 13 13 - 2,79 2,56 2,33 2,33 - 2,2 10,0 11,7 4,17 6,0 - - 4,17 6,0 - -
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
73