Page 70 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 70
COMBINAISONS R32 & R410A
RAS-5M34U2AVG-E (R32) & RAS-5M34S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (5-postes taille 34)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance froid (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. EER Pdesignc SEER Label EER Pdesignc SEER Label
16 13 07 05 - 3,46 2,85 1,54 1,15 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 13 07 05 - 3,69 2,73 1,48 1,11 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 13 07 05 - 4,09 2,52 1,36 1,02 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 13 07 05 - 4,47 2,33 1,26 0,94 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 16 07 05 - 3,24 3,24 1,44 1,08 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 16 07 05 - 3,46 3,12 1,38 1,04 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 16 07 05 - 3,86 2,89 1,29 0,96 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 18 07 05 - 3,33 3,33 1,33 1,00 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 18 07 05 - 3,72 3,10 1,24 0,93 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
10 10 10 05 - 2,53 2,53 2,53 1,41 - 4,0 9,0 10,6 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
13 10 10 05 - 3,07 2,24 2,24 1,25 - 4,0 8,8 11,0 3,24 8,8 - - 3,24 8,8 - -
16 10 10 05 - 3,55 2,13 2,13 1,18 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 10 10 05 - 3,78 2,04 2,04 1,13 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 10 10 05 - 4,19 1,88 1,88 1,05 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 10 10 05 - 4,56 1,74 1,74 0,96 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
13 13 10 05 - 2,87 2,87 2,09 1,16 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 13 10 05 - 3,27 2,69 1,96 1,09 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 13 10 05 - 3,49 2,58 1,88 1,05 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 13 10 05 - 3,88 2,40 1,75 0,97 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 16 10 05 - 3,07 3,07 1,84 1,02 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 16 10 05 - 3,28 2,96 1,77 0,99 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 18 10 05 - 3,17 3,17 1,71 0,95 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
13 13 13 05 - 2,64 2,64 2,64 1,07 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 13 13 05 - 3,02 2,49 2,49 1,01 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 13 13 05 - 3,24 2,40 2,40 0,97 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 16 13 05 - 2,85 2,85 2,35 0,95 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
07 07 07 07 - 2,00 2,00 2,00 2,00 - 4,0 8,0 8,7 3,14 8,0 - - 3,14 8,0 - -
10 07 07 07 - 2,61 1,93 1,93 1,93 - 4,0 8,4 8,8 3,10 8,4 - - 3,10 8,4 - -
13 07 07 07 - 3,28 1,77 1,77 1,77 - 4,1 8,6 9,0 3,16 8,6 - - 3,16 8,6 - -
16 07 07 07 - 3,73 1,66 1,66 1,66 - 4,1 8,7 9,1 3,20 8,7 - - 3,20 8,7 - -
18 07 07 07 - 4,00 1,60 1,60 1,60 - 4,1 8,8 9,2 3,22 8,8 - - 3,22 8,8 - -
22 07 07 07 - 4,45 1,48 1,48 1,48 - 4,1 8,9 9,3 3,26 8,9 - - 3,26 8,9 - -
24 07 07 07 - 4,88 1,37 1,37 1,37 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
10 10 07 07 - 2,44 2,44 1,81 1,81 - 4,0 8,5 8,9 3,14 8,5 - - 3,14 8,5 - -
13 10 07 07 - 3,10 2,26 1,67 1,67 - 4,1 8,7 9,1 3,20 8,7 - - 3,20 8,7 - -
16 10 07 07 - 3,54 2,12 1,57 1,57 - 4,1 8,8 9,2 3,22 8,8 - - 3,22 8,8 - -
18 10 07 07 - 3,80 2,05 1,52 1,52 - 4,1 8,9 9,3 3,26 8,9 - - 3,26 8,9 - -
22 10 07 07 - 4,25 1,91 1,42 1,42 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 10 07 07 - 4,63 1,76 1,30 1,30 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
13 13 07 07 - 2,89 2,89 1,56 1,56 - 4,1 8,9 9,3 3,26 8,9 - - 3,26 8,9 - -
16 13 07 07 - 3,32 2,73 1,48 1,48 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 13 07 07 - 3,54 2,62 1,42 1,42 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 13 07 07 - 3,94 2,43 1,31 1,31 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 13 07 07 - 4,32 2,25 1,22 1,22 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 16 07 07 - 3,12 3,12 1,38 1,38 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 16 07 07 - - 3,33 3,00 1,33 1,33 - - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - - - 3,28 9,0 - - - -
9,4
9,0
4,2
3,28
3,28
9,0
Froid, 230 V 4 unités intérieures 24 16 07 07 - - 4,10 2,60 1,15 1,15 - - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - - - 3,28 9,0 - - - -
07
07
16
3,72
1,24
1,24
2,79
9,0
22
3,21
3,21
1,29
1,29
07
18
9,0
18
07
3,28
9,0
9,4
3,28
9,0
4,2
22 18 07 07 - 3,60 3,00 1,20 1,20 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 18 07 07 - 3,97 2,80 1,12 1,12 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
10 10 10 07 - 2,30 2,30 2,30 1,70 - 4,1 8,6 9,0 3,16 8,6 - - 3,16 8,6 - -
13 10 10 07 - 2,93 2,14 2,14 1,59 - 4,1 8,8 9,2 3,22 8,8 - - 3,22 8,8 - -
16 10 10 07 - 3,37 2,02 2,02 1,50 - 4,1 8,9 9,3 3,26 8,9 - - 3,26 8,9 - -
18 10 10 07 - 3,63 1,96 1,96 1,45 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 10 10 07 - 4,03 1,81 1,81 1,34 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 10 10 07 - 4,41 1,68 1,68 1,24 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
13 13 10 07 - 2,75 2,75 2,01 1,49 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 13 10 07 - 3,14 2,58 1,88 1,40 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 13 10 07 - 3,36 2,49 1,81 1,34 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 13 10 07 - 3,75 2,31 1,69 1,25 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 13 10 07 - 4,12 2,15 1,57 1,16 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 16 10 07 - 2,96 2,96 1,77 1,31 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 16 10 07 - 3,17 2,85 1,71 1,27 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 16 10 07 - 3,55 2,66 1,60 1,18 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 16 10 07 - 3,92 2,48 1,49 1,10 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 18 10 07 - 3,06 3,06 1,65 1,22 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 18 10 07 - 3,44 2,87 1,55 1,15 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 18 10 07 - 3,80 2,68 1,45 1,07 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
13 13 13 07 - 2,54 2,54 2,54 1,37 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 13 13 07 - 2,91 2,40 2,40 1,29 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 13 13 07 - 3,13 2,31 2,31 1,25 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 13 13 07 - 3,51 2,16 2,16 1,17 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 13 13 07 - 3,87 2,02 2,02 1,09 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 16 13 07 - 2,76 2,76 2,27 1,22 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 16 13 07 - 2,96 2,66 2,19 1,18 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 16 13 07 - 3,33 2,50 2,06 1,11 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 16 13 07 - 3,69 2,34 1,92 1,04 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 18 13 07 - 2,87 2,87 2,12 1,15 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 18 13 07 - 3,23 2,69 1,99 1,08 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 18 13 07 - 3,59 2,53 1,87 1,01 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
10 10 10 10 - 2,18 2,18 2,18 2,18 - 4,1 8,7 9,1 3,20 8,7 - - 3,20 8,7 - -
13 10 10 10 - 2,79 2,04 2,04 2,04 - 4,1 8,9 9,3 3,26 8,9 - - 3,26 8,9 - -
16 10 10 10 - 3,21 1,93 1,93 1,93 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 10 10 10 - 3,44 1,85 1,85 1,85 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 10 10 10 - 3,83 1,72 1,72 1,72 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 10 10 10 - 4,20 1,60 1,60 1,60 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
13 13 10 10 - 2,60 2,60 1,90 1,90 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 13 10 10 - 2,98 2,45 1,79 1,79 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 13 10 10 - 3,58 2,21 1,61 1,61 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 13 10 10 - 3,94 2,06 1,50 1,50 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 16 10 10 - 2,81 2,81 1,69 1,69 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 13 10 10 - 3,19 2,36 1,72 1,72 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 16 10 10 - 3,40 2,55 1,53 1,53 - 4,2 9,0 9,4 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
68