Page 67 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 67
RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE
RAS-4M27U2AVG-E (R32) & RAS-4M27S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance chaud (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité D Unité A Unité B Unité C Unité D Min. Nom. Max. COP Pdesignc SCOP Label COP Pdesignc SCOP Label
05 05 05 05 1,63 1,63 1,63 1,63 2,9 6,5 10,0 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
07 05 05 05 2,33 1,72 1,72 1,72 2,9 7,5 11,0 4,60 5,2 4,17 A+ 4,60 5,2 4,17 A+
10 05 05 05 3,36 1,68 1,68 1,68 2,9 8,4 11,6 4,54 5,2 4,11 A+ 4,54 5,2 4,11 A+
13 05 05 05 4,00 1,60 1,60 1,60 2,9 8,8 11,7 4,68 5,2 4,24 A+ 4,68 5,2 4,24 A+
16 05 05 05 4,21 1,53 1,53 1,53 2,9 8,8 11,7 4,66 5,2 4,22 A+ 4,66 5,2 4,22 A+
18 05 05 05 4,40 1,47 1,47 1,47 2,9 8,8 11,7 4,61 5,2 4,17 A+ 4,61 5,2 4,17 A+
22 05 05 05 4,79 1,37 1,37 1,37 2,9 8,9 11,7 4,66 5,2 4,22 A+ 4,66 5,2 4,22 A+
24 05 05 05 5,11 1,26 1,26 1,26 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
07 07 05 05 2,36 2,36 1,74 1,74 2,9 8,2 11,5 4,85 5,2 4,39 A+ 4,85 5,2 4,39 A+
10 07 05 05 3,21 2,17 1,61 1,61 2,9 8,6 11,7 4,60 5,2 4,17 A+ 4,60 5,2 4,17 A+
13 07 05 05 3,76 2,03 1,50 1,50 2,9 8,8 11,7 4,63 5,2 4,19 A+ 4,63 5,2 4,19 A+
16 07 05 05 3,97 1,95 1,44 1,44 2,9 8,8 11,7 4,61 5,2 4,17 A+ 4,61 5,2 4,17 A+
18 07 05 05 4,20 1,89 1,40 1,40 2,9 8,9 11,7 4,66 5,2 4,22 A+ 4,66 5,2 4,22 A+ Multisplits
22 07 05 05 4,55 1,75 1,30 1,30 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
24 07 05 05 4,87 1,62 1,20 1,20 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
10 10 05 05 2,93 2,93 1,47 1,47 2,9 8,8 11,7 4,61 5,2 4,17 A+ 4,61 5,2 4,17 A+
13 10 05 05 3,38 2,71 1,35 1,35 2,9 8,8 11,7 4,61 5,2 4,17 A+ 4,61 5,2 4,17 A+
16 10 05 05 3,63 2,64 1,32 1,32 2,9 8,9 11,7 4,66 5,2 4,22 A+ 4,66 5,2 4,22 A+
18 10 05 05 3,81 2,54 1,27 1,27 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
22 10 05 05 4,15 2,37 1,19 1,19 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
13 13 05 05 3,18 3,18 1,27 1,27 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
16 13 05 05 3,38 3,07 1,23 1,23 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
18 13 05 05 3,56 2,97 1,19 1,19 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
16 16 05 05 3,26 3,26 1,19 1,19 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
07 07 07 05 2,27 2,27 2,27 1,68 2,9 8,5 11,7 4,59 5,2 4,16 A+ 4,59 5,2 4,16 A+
10 07 07 05 3,09 2,08 2,08 1,54 2,9 8,8 11,7 4,66 5,2 4,22 A+ 4,66 5,2 4,22 A+
13 07 07 05 3,55 1,92 1,92 1,42 2,9 8,8 11,7 4,61 5,2 4,17 A+ 4,61 5,2 4,17 A+
16 07 07 05 3,79 1,86 1,86 1,38 2,9 8,9 11,7 4,66 5,2 4,22 A+ 4,66 5,2 4,22 A+
18 07 07 05 3,99 1,79 1,79 1,33 2,9 8,9 11,7 4,66 5,2 4,22 A+ 4,66 5,2 4,22 A+
22 07 07 05 4,33 1,67 1,67 1,24 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
10 10 07 05 2,77 2,77 1,87 1,39 2,9 8,8 11,7 4,61 5,2 4,17 A+ 4,61 5,2 4,17 A+
13 10 07 05 3,25 2,60 1,75 1,30 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
16 10 07 05 3,45 2,51 1,69 1,25 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
18 10 07 05 3,63 2,42 1,63 1,21 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
13 13 07 05 3,03 3,03 1,63 1,21 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
16 13 07 05 3,22 2,93 1,58 1,17 2,9 8,9 11,7 4,61 5,2 4,18 A+ 4,61 5,2 4,18 A+
10 10 10 05 2,54 2,54 2,54 1,27 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
13 10 10 05 2,97 2,37 2,37 1,19 2,9 8,9 11,7 4,64 5,2 4,20 A+ 4,64 5,2 4,20 A+
07 07 07 07 2,09 2,09 2,09 2,09 2,9 8,0 11,5 4,46 5,2 4,24 A+ 4,46 5,2 4,24 A+
10 07 07 07 2,80 1,89 1,89 1,89 2,9 8,5 11,5 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
13 07 07 07 3,30 1,78 1,78 1,78 2,9 8,6 11,6 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
16 07 07 07 3,53 1,73 1,73 1,73 2,9 8,7 11,6 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 07 07 07 3,75 1,69 1,69 1,69 2,9 8,8 11,6 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
22 *07 *07 *07 4,13 1,59 1,59 1,59 2,6 8,9 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
24 *07 *07 *07 4,45 1,48 1,48 1,48 2,6 8,9 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
8,6
2,9
A+
4,67
11,6
07
10
5,2
A+
4,24
4,24
5,2
4,67
1,74
07
2,58
10
2,58
1,74
Chaud, 230 V 4 unités intérieures 13 10 07 07 3,03 2,43 1,64 1,64 2,9 8,7 11,6 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
4,67
5,2
2,37
4,67
5,2
4,24
A+
A+
16
07
2,9
8,8
1,60
11,6
1,60
3,26
07
10
4,24
10
07
07
18
2,17
11,7
8,9
1,47
A+
22 *10 *07 *07 3,47 2,31 1,56 1,56 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
3,80
2,6
A+
4,67
5,2
4,10
4,10
1,47
4,67
5,2
24 *10 *07 *07 4,12 2,03 1,37 1,37 2,6 8,9 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
13 13 07 07 2,89 2,89 1,56 1,56 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,23 A+ 4,67 5,2 4,23 A+
16 13 07 07 3,08 2,80 1,51 1,51 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 13 07 07 3,26 2,71 1,47 1,47 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
22 13 *07 *07 3,58 2,56 1,38 1,38 2,6 8,9 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
24 13 *07 *07 3,90 2,41 1,30 1,30 2,6 8,9 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
16 16 07 07 2,98 2,98 1,47 1,47 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 16 07 07 3,16 2,90 1,42 1,42 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 18 07 07 3,07 3,07 1,38 1,38 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
10 10 10 07 2,35 2,35 2,35 1,59 2,9 8,6 11,6 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
13 10 10 07 2,81 2,25 2,25 1,52 2,9 8,8 11,6 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
16 10 10 07 3,02 2,20 2,20 1,48 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 10 10 07 3,20 2,13 2,13 1,44 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
22 *10 *10 *07 3,52 2,01 2,01 1,36 2,6 8,9 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
24 *10 *10 *07 3,83 1,89 1,89 1,28 2,6 8,9 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
13 13 10 07 2,66 2,66 2,13 1,44 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,23 A+ 4,67 5,2 4,23 A+
16 13 10 07 2,85 2,59 2,07 1,40 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 13 10 07 3,02 2,51 2,01 1,36 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
22 13 *10 *07 3,37 2,41 1,93 1,30 2,6 9,0 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
24 13 *10 *07 3,68 2,27 1,82 1,23 2,6 9,0 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
16 16 10 07 2,77 2,77 2,01 1,36 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 16 10 07 2,93 2,69 1,96 1,32 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 18 10 07 2,89 2,89 1,93 1,30 2,9 9,0 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
13 13 13 07 2,51 2,51 2,51 1,36 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,23 A+ 4,67 5,2 4,23 A+
16 13 13 07 2,69 2,45 2,45 1,32 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 13 13 07 2,86 2,38 2,38 1,29 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
16 16 13 07 2,65 2,65 2,41 1,30 2,9 9,0 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 16 13 07 2,81 2,58 2,34 1,27 2,9 9,0 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
10 10 10 10 2,18 2,18 2,18 2,18 2,9 8,7 11,6 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
13 10 10 10 2,62 2,09 2,09 2,09 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
16 10 10 10 2,80 2,03 2,03 2,03 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 10 10 10 2,97 1,98 1,98 1,98 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
22 *10 *10 *10 3,32 1,89 1,89 1,89 2,6 9,0 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
24 *10 *10 *10 3,63 1,79 1,79 1,79 2,6 9,0 11,7 4,67 5,2 4,10 A+ 4,67 5,2 4,10 A+
13 13 10 10 2,47 2,47 1,98 1,98 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,23 A+ 4,67 5,2 4,23 A+
16 13 10 10 2,65 2,41 1,92 1,92 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
16 16 10 10 2,61 2,61 1,89 1,89 2,9 9,0 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 13 10 10 2,81 2,34 1,87 1,87 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 16 10 10 2,77 2,54 1,85 1,85 2,9 9,0 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
13 13 13 10 2,34 2,34 2,34 1,87 2,9 8,9 11,7 4,67 5,2 4,23 A+ 4,67 5,2 4,23 A+
16 13 13 10 2,54 2,31 2,31 1,85 2,9 9,0 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
18 13 13 10 2,70 2,25 2,25 1,80 2,9 9,0 11,7 4,67 5,2 4,24 A+ 4,67 5,2 4,24 A+
13 13 13 13 2,25 2,25 2,25 2,25 2,9 9,0 11,7 4,67 5,2 4,23 A+ 4,67 5,2 4,23 A+
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
* Combinaison d’unités intérieures murales. 65