Page 69 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 69
RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE
RAS-5M34U2AVG-E (R32) & RAS-5M34S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (5-postes taille 34)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance froid (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. EER Pdesignc SEER Label EER Pdesignc SEER Label
13 13 07 - - 3,03 3,03 1,64 - - 4,0 7,7 8,5 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
16 13 07 - - 3,44 2,83 1,53 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
18 13 07 - - 3,64 2,70 1,46 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
22 13 07 - - 4,00 2,47 1,33 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
24 13 07 - - 4,38 2,28 1,23 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
16 16 07 - - 3,19 3,19 1,42 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
18 16 07 - - 3,39 3,05 1,36 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
22 16 07 - - 3,79 2,84 1,26 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
24 16 07 - - 4,12 2,61 1,16 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
18 18 07 - - 3,29 3,29 1,32 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
22 18 07 - - 3,65 3,04 1,22 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
24 18 07 - - 3,98 2,80 1,12 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
10 10 10 - - 2,53 2,53 2,53 - - 3,8 7,6 8,2 3,17 7,6 - - 3,17 7,6 - - Multisplits
13 10 10 - - 3,13 2,28 2,28 - - 3,9 7,7 8,3 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
16 10 10 - - 3,50 2,10 2,10 - - 4,0 7,7 8,5 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
18 10 10 - - 3,70 2,00 2,00 - - 4,0 7,7 8,5 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
22 10 10 - - 4,16 1,87 1,87 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
24 10 10 - - 4,49 1,71 1,71 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
13 13 10 - - 2,82 2,82 2,06 - - 4,0 7,7 8,5 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
16 13 10 - - 3,22 2,65 1,93 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
18 13 10 - - 3,42 2,53 1,85 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
22 13 10 - - 3,82 2,36 1,72 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
3 unités intérieures 24 13 10 - - 4,15 2,17 1,58 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
16 16 10 - - 3,04 3,04 1,82 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
18 16 10 3,20 2,88 1,73 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
22 16 10 - - 3,64 2,73 1,64 - - 4,3 8,0 9,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
18 13 13 - - 3,19 2,36 2,36 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
22 13 13 - - 3,58 2,21 2,21 - - 4,3 8,0 9,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
24 13 13 - - 3,92 2,04 2,04 - - 4,3 8,0 9,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
16 16 13 - - 2,80 2,80 2,30 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
16 16 16 - - 2,67 2,67 2,67 - - 4,3 8,0 9,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
18 16 13 - - 2,99 2,69 2,21 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
22 16 13 - - 3,38 2,54 2,08 - - 4,3 8,0 9,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
24 16 13 - - 3,71 2,35 1,93 - - 4,3 8,0 9,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
18 18 13 - - 2,88 2,88 2,13 - - 4,1 7,9 8,7 3,24 7,9 - - 3,24 7,9 - -
22 18 10 - - 3,50 2,92 1,58 - - 4,1 8,0 9,0 3,31 8,0 - - 3,31 8,0 - -
22 18 13 - - 3,31 2,76 2,04 - - 4,1 8,1 9,0 3,32 8,1 - - 3,32 8,1 - -
24 18 10 - - 3,89 2,74 1,48 - - 4,1 8,1 9,0 3,32 8,1 - - 3,32 8,1 - -
24 18 13 - - 3,64 2,56 1,90 - - 4,1 8,1 9,0 3,32 8,1 - - 3,32 8,1 - -
22 22 07 - - 3,43 3,43 1,14 - - 4,1 8,0 8,8 3,31 8,0 - - 3,31 8,0 - -
22 22 10 - - 3,31 3,31 1,49 - - 4,1 8,1 8,9 3,32 8,1 - - 3,32 8,1 - -
24 22 07 - - 3,81 3,22 1,07 - - 4,1 8,1 8,9 3,32 8,1 - - 3,32 8,1 - -
24 22 10 - - 3,68 3,11 1,40 - - 4,1 8,2 9,0 3,33 8,2 - - 3,33 8,2 - -
24 24 07 - - 3,59 3,59 1,01 - - 4,1 8,2 9,0 3,33 8,2 - - 3,33 8,2 - -
-
24 24 10 05 - - - 3,44 3,44 1,31 1,50 - - 4,1 8,2 9,0 3,33 8,2 - - - - 3,33 8,2 - - - -
3,24
6,0
05
05
1,50
4,0
6,0
7,0
6,0
3,24
05
1,50
1,50
Froid, 230 V 07 05 05 05 - - 2,00 1,50 1,50 1,50 - - 4,0 6,5 8,0 3,25 6,5 - - - - 3,25 6,5 - - - -
7,2
3,27
1,50
7,2
4,0
7,2
8,2
10
1,50
05
1,50
05
05
2,70
3,27
13
05
05
1,47
4,40
1,47
1,47
05
3,26
8,8
16 05 05 05 - - 3,70 1,50 1,50 1,50 - - 4,0 8,2 9,2 3,15 8,2 - - - - 3,15 8,2 - - - -
8,8
8,8
4,0
3,26
9,4
18 05 05 05 - 4,63 1,39 1,39 1,39 - 4,0 8,8 10,2 3,26 8,8 - - 3,26 8,8 - -
22 05 05 05 - 5,09 1,27 1,27 1,27 - 4,0 8,9 11,0 3,27 8,9 - - 3,27 8,9 - -
24 05 05 05 - 5,45 1,15 1,15 1,15 - 4,0 8,9 11,0 3,27 8,9 - - 3,27 8,9 - -
07 07 05 05 - 2,00 2,00 1,50 1,50 - 4,0 7,0 8,0 3,33 7,0 - - 3,33 7,0 - -
10 07 05 05 - 2,70 2,00 1,50 1,50 - 4,0 7,7 8,5 3,35 7,7 - - 3,35 7,7 - -
13 07 05 05 - 3,70 2,00 1,50 1,50 - 4,0 8,7 9,5 3,22 8,7 - - 3,22 8,7 - -
16 07 05 05 - 4,26 1,89 1,42 1,42 - 4,0 9,0 10,2 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 07 05 05 - 4,40 1,76 1,32 1,32 - 4,0 8,8 11,0 3,26 8,8 - - 3,26 8,8 - -
22 07 05 05 - 4,85 1,62 1,21 1,21 - 4,0 8,9 11,0 3,27 8,9 - - 3,27 8,9 - -
24 07 05 05 - 5,28 1,49 1,12 1,12 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
10 10 05 05 - 2,70 2,70 1,50 1,50 - 4,0 8,4 9,0 3,23 8,4 - - 3,23 8,4 - -
13 10 05 05 - 3,46 2,53 1,40 1,40 - 4,0 8,8 10,0 3,26 8,8 - - 3,26 8,8 - -
16 10 05 05 - 3,93 2,36 1,31 1,31 - 4,0 8,9 11,0 3,27 8,9 - - 3,27 8,9 - -
18 10 05 05 - 4,16 2,25 1,25 1,25 - 4,0 8,9 11,0 3,27 8,9 - - 3,27 8,9 - -
22 10 05 05 - 4,62 2,08 1,15 1,15 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 10 05 05 - 4,99 1,90 1,05 1,05 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
13 13 05 05 - 3,17 3,17 1,28 1,28 - 4,0 8,9 11,0 3,27 8,9 - - 3,27 8,9 - -
16 13 05 05 - 3,54 2,91 1,18 1,18 - 4,0 8,8 11,0 3,26 8,8 - - 3,26 8,8 - -
4 unités intérieures 18 13 05 05 - 3,85 2,85 1,15 1,15 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 13 05 05 - 4,25 2,62 1,06 1,06 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 13 05 05 - 4,63 2,41 0,98 0,98 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
16 16 05 05 - 3,38 3,38 1,13 1,13 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 16 05 05 - 3,60 3,24 1,08 1,08 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 16 05 05 - 4,00 3,00 1,00 1,00 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 16 05 05 - 4,38 2,77 0,92 0,92 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 18 05 05 - 3,46 3,46 1,04 1,04 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 18 05 05 - 3,86 3,21 0,96 0,96 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 18 05 05 - 4,23 2,98 0,89 0,89 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 22 05 05 - 3,60 3,60 0,90 0,90 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
07 07 07 05 - 2,00 2,00 2,00 1,50 - 4,0 7,5 8,5 3,49 7,5 - - 3,49 7,5 - -
10 07 07 05 - 2,70 2,00 2,00 1,50 - 4,0 8,2 8,7 3,22 8,2 - - 3,22 8,2 - -
13 07 07 05 - 3,54 1,91 1,91 1,43 - 4,0 8,8 9,6 3,26 8,8 - - 3,26 8,8 - -
16 07 07 05 - 4,01 1,78 1,78 1,34 - 4,0 8,9 11,0 3,26 8,9 - - 3,26 8,9 - -
18 07 07 05 - 4,29 1,71 1,71 1,29 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 07 07 05 - 4,70 1,57 1,57 1,17 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 07 07 05 - 5,07 1,43 1,43 1,07 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
10 10 07 05 - 2,70 2,70 2,00 1,50 - 4,0 8,9 9,3 3,26 8,9 - - 3,26 8,9 - -
13 10 07 05 - 3,33 2,43 1,80 1,35 - 4,0 8,9 10,9 3,26 8,9 - - 3,26 8,9 - -
16 10 07 05 - 3,79 2,27 1,68 1,26 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
18 10 07 05 - 4,02 2,17 1,61 1,21 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
22 10 07 05 - 4,43 1,99 1,48 1,11 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
24 10 07 05 - 4,80 1,83 1,35 1,02 - 4,0 9,0 11,0 3,28 9,0 - - 3,28 9,0 - -
13 13 07 05 - 3,02 3,02 1,63 1,22 - 4,0 8,9 11,0 3,26 8,9 - - 3,26 8,9 - -
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
67