Page 68 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 68
COMBINAISONS R32 & R410A
RAS-5M34U2AVG-E (R32) & RAS-5M34S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (5-postes taille 34)
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance froid (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. EER Pdesignc SEER Label EER Pdesignc SEER Label
05 - - - - 1,50 - - - - 1,3 1,5 2,0 - - - - - - - -
07 - - - - 2,00 - - - - 1,4 2,0 2,7 - - - - - - - -
10 - - - - 2,70 - - - - 1,4 2,7 3,4 - - - - - - - -
1 unité intérieure 13 - - - - - - - - 3,70 - - - - - - - - 1,4 3,7 4,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,4
16
5,5
4,50
4,5
18 - - - - 5,00 - - - - 1,4 5,0 5,7 - - - - - - - -
22 - - - - 6,00 - - - - 2,4 6,0 6,7 - - - - - - - -
24 - - - - 7,10 - - - - 2,4 7,1 7,7 - - - - - - - -
05 05 - - - 1,50 1,50 - - - 2,5 3,0 4,0 3,53 3,0 - - 3,53 3,0 - -
07 05 - - - 2,00 1,50 - - - 2,5 3,5 4,5 3,57 3,5 - - 3,57 3,5 - -
10 05 - - - 2,70 1,50 - - - 2,5 4,2 5,2 3,53 4,2 - - 3,53 4,2 - -
13 05 - - - 3,70 1,50 - - - 2,5 5,2 6,1 3,49 5,2 - - 3,49 5,2 - -
16 05 - - - 4,50 1,50 - - - 2,5 6,0 6,6 3,41 6,0 - - 3,41 6,0 - -
18 05 - - - 5,00 1,50 - - - 2,5 6,5 7,2 3,33 6,5 - - 3,33 6,5 - -
22 05 - - - 6,00 1,50 - - - 2,5 7,5 8,0 3,26 7,5 - - 3,26 7,5 - -
24 05 - - - 6,60 1,40 - - - 2,5 8,0 9,0 3,33 8,0 - - 3,33 8,0 - -
07 07 - - - 2,00 2,00 - - - 2,5 4,0 5,0 2,86 4,0 - - 2,86 4,0 - -
10 07 - - - 2,70 2,00 - - - 2,5 4,7 5,7 3,07 4,7 - - 3,07 4,7 - -
13 07 - - - 3,70 2,00 - - - 2,6 5,7 6,5 3,15 5,7 - - 3,15 5,7 - -
16 07 - - - 4,08 1,82 - - - 2,7 5,9 6,6 3,26 5,9 - - 3,26 5,9 - -
18 07 - - - 4,50 1,80 - - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
22 07 - - - 4,73 1,58 - - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
24 07 - - - 5,31 1,49 - - - 3,0 6,8 7,2 2,93 6,8 - - 2,93 6,8 - -
10 10 - - - 2,70 2,70 - - - 2,5 5,4 6,3 3,53 5,4 - - 3,53 5,4 - -
13 10 - - - 3,41 2,49 - - - 2,7 5,9 6,6 3,26 5,9 - - 3,26 5,9 - -
2 unités intérieures 16 10 - - - 3,94 2,36 - - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
18 10 - - - 4,09 2,21 - - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
22 10 - - - 4,69 2,11 - - - 3,0 6,8 7,2 2,93 6,8 - - 2,93 6,8 - -
24 10 - - - 5,22 1,98 - - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - 2,82 7,2 - -
13 13 - - - 3,15 3,15 - - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
16 13 - - - 3,73 3,07 - - - 3,0 6,8 7,2 2,93 6,8 - - 2,93 6,8 - -
18 13 - - - 3,91 2,89 - - - 3,0 6,8 7,2 2,93 6,8 - - 2,93 6,8 - -
22 13 - - - 4,45 2,75 - - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - 2,82 7,2 - -
24 13 - - - 4,73 2,47 - - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - 2,82 7,2 - -
16 16 - - - 3,60 3,60 - - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - 2,82 7,2 - -
18 16 - - - 3,79 3,41 - - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - 2,82 7,2 - -
22 16 - - - 4,17 3,13 - - - 3,2 7,3 7,5 2,86 7,3 - - 2,86 7,3 - -
24 16 - - - 4,47 2,83 - - - 3,2 7,3 7,5 2,86 7,3 - - 2,86 7,3 - -
18 18 - - - 3,60 3,60 - - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - 2,82 7,2 - -
22 18 - - - 4,04 3,36 - - - 3,2 7,4 7,5 2,90 7,4 - - 2,90 7,4 - -
24 18 - - - 4,34 3,06 - - - 3,2 7,4 7,5 2,90 7,4 - - 2,90 7,4 - -
22 22 - - - 4,00 4,00 - - - 3,2 8,0 8,3 3,11 8,0 - - 3,11 8,0 - -
24 22 - - - 3,66 4,34 - - - 3,2 8,0 8,3 3,11 8,0 - - 3,11 8,0 - -
24 24 - - - 4,05 4,05 - - - 3,2 8,1 8,4 3,12 8,1 - - 3,12 8,1 - -
05 05 05 - - - - 1,50 1,50 1,50 - - - - 3,8 4,5 5,5 3,66 4,5 - - - - 3,66 4,5 - - - -
5,0
2,00
3,8
5,0
3,57
5,0
6,0
3,57
05
1,50
07
05
1,50
Froid, 230 V 10 05 05 - - - - 2,70 1,50 1,50 - - - - 3,8 5,7 6,5 3,56 5,7 - - - - 3,56 5,7 - - - -
05
1,50
3,35
7,2
6,7
1,50
3,70
05
3,8
6,7
3,35
13
6,7
16
05
1,46
1,46
18 05 05 - - - - 4,50 1,50 1,50 - - - - 3,8 7,5 8,0 3,57 7,5 - - - - 3,57 7,5 - - - -
4,88
05
7,8
3,8
3,22
7,8
3,22
7,8
8,3
22 05 05 - - 5,20 1,30 1,30 - - 3,8 7,8 9,4 3,22 7,8 - - 3,22 7,8 - -
24 05 05 - - 5,62 1,19 1,19 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
07 07 05 - - 2,00 2,00 1,50 - - 3,8 5,5 6,3 3,14 5,5 - - 3,14 5,5 - -
10 07 05 - - 2,70 2,00 1,50 - - 3,8 6,2 6,9 2,82 6,2 - - 2,82 6,2 - -
13 07 05 - - 3,70 2,00 1,50 - - 3,8 7,2 7,8 3,43 7,2 - - 3,43 7,2 - -
16 07 05 - - 4,39 1,95 1,46 - - 3,8 7,8 8,3 3,25 7,8 - - 3,25 7,8 - -
18 07 05 - - 4,59 1,84 1,38 - - 3,8 7,8 8,9 3,22 7,8 - - 3,22 7,8 - -
22 07 05 - - 4,93 1,64 1,23 - - 3,8 7,8 10,2 3,22 7,8 - - 3,22 7,8 - -
24 07 05 - - 5,29 1,49 1,12 - - 3,8 7,9 11,0 3,26 7,9 - - 3,26 7,9 - -
10 10 05 - - 2,70 2,70 1,50 - - 3,8 6,9 7,5 3,00 6,9 - - 3,00 6,9 - -
13 10 05 - - 3,65 2,67 1,48 - - 3,8 7,8 8,5 3,22 7,8 - - 3,22 7,8 - -
16 10 05 - - 4,03 2,42 1,34 - - 3,8 7,8 9,1 3,22 7,8 - - 3,22 7,8 - -
18 10 05 - - 4,24 2,29 1,27 - - 3,8 7,8 9,8 3,22 7,8 - - 3,22 7,8 - -
22 10 05 - - 4,71 2,12 1,18 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
24 10 05 - - 5,03 1,91 1,06 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
13 13 05 - - 3,24 3,24 1,31 - - 3,8 7,8 9,4 3,22 7,8 - - 3,22 7,8 - -
16 13 05 - - 3,71 3,05 1,24 - - 3,8 8,0 10,9 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
18 13 05 - - 3,92 2,90 1,18 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
3 unités intérieures 22 13 05 - - 4,29 2,64 1,07 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
24 13 05 - - 4,62 2,41 0,98 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
16 16 05 - - 3,43 3,43 1,14 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
18 16 05 - - 3,64 3,27 1,09 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
22 16 05 - - 4,00 3,00 1,00 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
24 16 05 - - 4,34 2,75 0,92 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
18 18 05 - - 3,48 3,48 1,04 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
22 18 05 - - 3,84 3,20 0,96 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
24 18 05 - - 4,18 2,94 0,88 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
22 22 05 - - 3,56 3,56 0,89 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
24 22 05 - - 3,89 3,29 0,82 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
24 24 05 - - 3,62 3,62 0,76 - - 3,8 8,0 11,0 3,27 8,0 - - 3,27 8,0 - -
07 07 07 - - 2,00 2,00 2,00 - - 3,8 6,0 7,5 2,86 6,0 - - 2,86 6,0 - -
10 07 07 - - 2,70 2,00 2,00 - - 3,8 6,7 8,2 2,79 6,7 - - 2,79 6,7 - -
13 07 07 - - 3,65 1,97 1,97 - - 3,9 7,6 8,3 3,15 7,6 - - 3,15 7,6 - -
16 07 07 - - 4,08 1,81 1,81 - - 4,0 7,7 8,5 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
18 07 07 - - 4,28 1,71 1,71 - - 4,0 7,7 8,5 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
22 07 07 - - 4,68 1,56 1,56 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
24 07 07 - - 4,99 1,41 1,41 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
10 10 07 - - 2,70 2,70 2,00 - - 3,8 7,4 8,2 3,08 7,4 - - 3,08 7,4 - -
13 10 07 - - 3,39 2,48 1,83 - - 3,9 7,7 8,3 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
16 10 07 - - 3,77 2,26 1,67 - - 4,0 7,7 8,5 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
18 10 07 - - 3,97 2,14 1,59 - - 4,0 7,7 8,5 3,20 7,7 - - 3,20 7,7 - -
22 10 07 - - 4,37 1,97 1,46 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
24 10 07 - - 4,69 1,78 1,32 - - 4,1 7,8 8,6 3,21 7,8 - - 3,21 7,8 - -
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
66