Page 63 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 63
RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE
RAS-3M26U2AVG-E (R32) & RAS-3M26S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Tri-split taille 26)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance chaud (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité A Unité B Unité C Min. Nom. Max. COP Pdesignh SCOP Label COP Pdesignh SCOP Label
24 16 10 4,14 2,81 2,05 2,0 9,0 11,2 4,09 5,2 4,30 A+ 4,09 5,2 4,30 A+
13 13 13 2,97 2,97 2,97 2,0 8,9 11,0 4,09 5,2 4,43 A+ 4,09 5,2 4,43 A+
16 13 13 3,16 2,87 2,87 2,0 8,9 11,0 4,09 5,2 4,44 A+ 4,09 5,2 4,44 A+
18 13 13 3,34 2,78 2,78 2,0 8,9 11,0 4,09 5,2 4,43 A+ 4,09 5,2 4,43 A+
22 13 13 3,71 2,65 2,65 2,0 9,0 11,2 4,09 5,2 4,29 A+ 4,09 5,2 4,29 A+
4,09
11,2
13
5,2
4,29
2,49
2,49
2,0
4,03
9,0
4,09
A+
4,29
A+
13
24
5,2
Chaud, 230 V 3 unités intérieures 16 16 13 3,09 3,09 2,81 2,0 9,0 11,2 4,09 5,2 4,44 A+ 4,09 5,2 4,44 A+
16
3,27
13
4,43
A+
3,00
4,43
5,2
A+
5,2
4,09
2,0
2,73
9,0
4,09
11,2
18
22
2,42
5,2
24 16 13 3,60 2,83 2,57 2,0 9,0 11,2 4,09 5,2 4,30 A+ 4,09 5,2 4,30 A+
11,2
9,0
4,09
2,0
4,30
4,09
5,2
16
4,30
A+
3,92
2,66
13
A+
16 16 16 3,00 3,00 3,00 2,0 9,0 11,2 4,09 5,2 4,45 A+ 4,09 5,2 4,45 A+
18 16 16 3,18 2,91 2,91 2,0 9,0 11,2 4,09 5,2 4,44 A+ 4,09 5,2 4,44 A+
22 16 16 3,50 2,75 2,75 2,0 9,0 11,2 4,09 5,2 4,30 A+ 4,09 5,2 4,30 A+ Multisplits
RAS-4M27U2AVG-E (R32) & RAS-4M27S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance froid (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité D Unité A Unité B Unité C Unité D Min. Nom. Max. EER Pdesignc SEER Label EER Pdesignc SEER Label
05 - - - 1,50 - - - 1,3 1,5 2,0 - - - - - - - -
07 - - - 2,00 - - - 1,4 2,0 2,7 - - - - - - - -
10 - - - 2,70 - - - 1,4 2,7 3,4 - - - - - - - -
1 unité intérieure 13 - - - 3,70 - - - 1,4 3,7 4,3 - - - - - - - -
16 - - - 4,50 - - - 1,4 4,5 5,5 - - - - - - - -
18 - - - 5,00 - - - 1,4 5,0 5,7 - - - - - - - -
22 - - - 6,00 - - - 2,4 6,0 6,7 - - - - - - - -
24 - - - 7,10 - - - 2,4 7,1 7,7 - - - - - - - -
05 05 - - 1,50 1,50 - - 2,5 3,0 4,0 3,75 3,0 - - 3,75 3,0 - -
07 05 - - 2,00 1,50 - - 2,5 3,5 4,5 3,50 3,5 - - 3,50 3,5 - -
10 05 - - 2,50 1,50 - - 2,5 4,2 5,0 2,90 4,2 - - 2,90 4,2 - -
13 05 - - 3,50 1,50 - - 2,5 5,2 6,2 3,47 5,2 - - 3,47 5,2 - -
16 05 - - 4,60 1,50 - - 2,5 6,0 7,0 3,16 6,0 - - 3,16 6,0 - -
18 05 - - 5,00 1,50 - - 2,5 6,5 7,5 3,17 6,5 - - 3,17 6,5 - -
22 05 - - 6,10 1,50 - - 2,5 7,5 8,0 2,94 7,5 - - 2,94 7,5 - -
24 05 - - 6,19 1,31 - - 2,5 7,5 8,0 2,94 7,5 - - 2,94 7,5 - -
07 07 - - 2,00 2,00 - - 2,5 4,0 5,0 2,96 4,0 - - 2,96 4,0 - -
10 07 - - 2,70 2,00 - - 2,5 4,7 5,7 3,07 4,7 - - 3,07 4,7 - -
13 07 - - 3,70 2,00 - - 2,6 5,7 6,5 3,15 5,7 - - 3,15 5,7 - -
16 07 - - 4,08 1,82 - - 2,7 5,9 6,6 3,26 5,9 - - 3,26 5,9 - -
18 07 - - 4,50 1,80 - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
22 07 - - 4,73 1,58 - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
24 07 - - 5,31 1,49 - - 3,0 6,8 7,2 2,93 6,8 - - 2,93 6,8 - -
10 10 - - 2,70 2,70 - - 2,5 5,4 6,3 3,53 5,4 - - 3,53 5,4 - -
2 unités intérieures 13 10 - - 3,41 2,49 - - 2,7 5,9 6,6 3,26 5,9 - - 3,26 5,9 - -
16 10 - - 3,94 2,36 - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
18 10 - - 4,09 2,21 - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
22 10 - - 4,69 2,11 - - 3,0 6,8 7,2 2,93 6,8 - - 2,93 6,8 - -
24 10 - - 5,22 1,98 - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - 2,82 7,2 - -
13 13 - - 3,15 3,15 - - 2,9 6,3 6,9 3,09 6,3 - - 3,09 6,3 - -
16 13 - - 3,73 3,07 - - 3,0 6,8 7,2 2,93 6,8 - - 2,93 6,8 - -
18 13 - - 3,91 2,89 - - 3,0 6,8 7,2 2,93 6,8 - - 2,93 6,8 - -
22 13 - - 4,45 2,75 - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - 2,82 7,2 - -
24 13 - - 7,73 2,47 - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - 2,82 7,2 - -
16 16 - - - - 3,60 3,60 - - - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - - - 2,82 7,2 - - - -
2,82
7,5
3,41
18
7,2
16
3,79
7,2
3,2
2,82
7,2
Froid, 230 V 22 16 - - - - 4,17 3,13 - - - - 3,2 7,3 7,5 2,86 7,3 - - - - 2,86 7,3 - - - -
7,3
7,5
24
2,86
3,2
16
4,47
7,3
2,86
7,3
2,83
18
7,4
7,4
2,90
2,90
22 18 - - - - 3,60 3,60 - - - - 3,2 7,2 7,5 2,82 7,2 - - - - 2,82 7,2 - - - -
7,4
7,5
4,04
3,2
3,36
18
24 18 - - 4,34 3,06 - - 3,2 7,4 7,5 2,90 7,4 - - 2,90 7,4 - -
05 05 05 - 1,50 1,50 1,50 - 3,8 4,5 5,7 4,50 4,5 - - 4,50 4,5 - -
07 05 05 - 2,00 1,50 1,50 - 3,8 5,0 6,6 4,31 5,0 - - 4,31 5,0 - -
10 05 05 - 2,70 1,50 1,50 - 3,8 5,7 7,2 4,07 5,7 - - 4,07 5,7 - -
13 05 05 - 3,70 1,50 1,50 - 3,8 6,7 8,2 3,74 6,7 - - 3,74 6,7 - -
16 05 05 - 4,50 1,50 1,50 - 3,8 7,5 8,4 3,50 7,5 - - 3,50 7,5 - -
18 05 05 - 4,81 1,44 1,44 - 3,8 7,7 8,5 3,67 7,7 - - 3,67 7,7 - -
22 05 05 - 5,20 1,30 1,30 - 3,8 7,8 8,6 3,71 7,8 - - 3,71 7,8 - -
24 05 05 - 5,48 1,16 1,16 - 3,8 7,8 8,6 3,59 7,8 - - 3,59 7,8 - -
07 07 05 - 2,00 2,00 1,50 - 3,8 5,5 7,2 4,14 5,5 - - 4,14 5,5 - -
10 07 05 - 2,70 2,00 1,50 - 3,8 6,2 8,0 3,90 6,2 - - 3,90 6,2 - -
13 07 05 - 3,70 2,00 1,50 - 3,8 7,2 8,5 3,58 7,2 - - 3,58 7,2 - -
16 07 05 - 4,33 1,93 1,44 - 3,8 7,7 8,6 3,76 7,7 - - 3,76 7,7 - -
18 07 05 - 4,59 1,84 1,38 - 3,8 7,8 8,6 3,79 7,8 - - 3,79 7,8 - -
22 07 05 - 4,93 1,64 1,23 - 3,8 7,8 8,6 3,66 7,8 - - 3,66 7,8 - -
24 07 05 - 5,22 1,47 1,10 - 3,8 7,8 8,6 3,55 7,8 - - 3,55 7,8 - -
3 unités intérieures 10 10 05 - - 2,70 2,70 1,50 - - 3,8 6,9 8,2 3,69 6,9 - - - - 3,69 6,9 - - - -
05
13
7,7
3,44
7,7
10
3,8
3,44
1,46
2,63
8,5
3,61
7,7
16 10 05 - 4,03 2,42 1,34 - 3,8 7,8 8,6 3,75 7,8 - - 3,75 7,8 - -
18 10 05 - 4,24 2,29 1,27 - 3,8 7,8 8,6 3,70 7,8 - - 3,70 7,8 - -
22 10 05 - 4,59 2,06 1,15 - 3,8 7,8 8,6 3,58 7,8 - - 3,58 7,8 - -
24 10 05 - 4,90 1,86 1,04 - 3,8 7,8 8,6 3,53 7,8 - - 3,53 7,8 - -
13 13 05 - 3,24 3,24 1,31 - 3,8 7,8 8,6 3,59 7,8 - - 3,59 7,8 - -
16 13 05 - 3,62 2,98 1,21 - 3,8 7,8 8,6 3,56 7,8 - - 3,56 7,8 - -
18 13 05 - 3,82 2,83 1,15 - 3,8 7,8 8,6 3,58 7,8 - - 3,58 7,8 - -
22 13 05 - 4,23 2,61 1,06 - 3,8 7,9 8,7 3,57 7,9 - - 3,57 7,9 - -
24 13 05 - 4,56 2,38 0,96 - 3,8 7,9 8,7 3,54 7,9 - - 3,54 7,9 - -
16 16 05 - 3,34 3,34 1,11 - 3,8 7,8 8,6 3,55 7,8 - - 3,55 7,8 - -
18 16 05 - 3,55 3,19 1,06 - 3,8 7,8 8,6 3,53 7,8 - - 3,53 7,8 - -
22 16 05 - 3,95 2,96 0,99 - 3,8 7,9 8,7 3,54 7,9 - - 3,54 7,9 - -
18 18 05 - 3,43 3,43 1,03 - 3,8 7,9 8,7 3,56 7,9 - - 3,56 7,9 - -
22 18 05 - 3,79 3,16 0,95 - 3,8 7,9 8,7 3,53 7,9 - - 3,53 7,9 - -
07 07 07 - 2,00 2,00 2,00 - 3,8 6,0 7,5 2,79 6,0 - - 2,79 6,0 - -
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
61