Page 59 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 59
RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE
RAS-2M18U2AVG-E (R32) & RAS-2M18S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Bi-split taille 18)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance chaud (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité A Unité B Min. Nom. Max. COP Pdesignc SCOP Label COP Pdesignc SCOP Label
05 - 2,00 - 1,00 2,00 2,50 - - - - - - - -
07 - 2,70 - 1,00 2,70 3,40 - - - - - - - -
1 unité intérieure 10 - 4,00 - 1,00 4,00 4,80 - - - - - - - -
13 - 5,00 - 1,00 5,00 5,30 - - - - - - - -
16 - 5,50 - 1,10 5,50 6,50 - - - - - - - -
05 05 2,00 2,00 1,3 4,0 6,7 4,08 3,2 3,85 A 4,08 3,2 3,85 A
07 05 2,70 2,00 1,3 4,7 6,8 4,05 3,2 3,82 A 4,05 3,2 3,82 A
10 05 3,73 1,87 1,3 5,6 6,9 4,06 3,2 3,82 A 4,06 3,2 3,82 A
13 05 4,00 1,60 1,3 5,6 7,0 4,06 3,2 3,82 A A 4,06 3,2 3,82 A A
Chaud, 230 V 07 07 2.70 2.70 1,3 5,0 7,2 3,65 3,2 4,19 A+ 3,65 3,2 4,19 A+
05
16
4,11
3,91
3,2
4,15
3,91
3,2
1,3
1,49
5,6
4,15
7,1
A+
4,21
3,2
4,03
A+
4,21
3,2
5,6
2.26
1,3
3.34
4,03
07
7,2
10
2 unités intérieures
13
A+
1.84
4,57
16 07 3.64 1.96 1,3 5,6 7,5 4,18 3,2 4,32 A+ 4,18 3,2 4,32 A+ Multisplits
3.76
4,52
3,2
5,6
1,3
4,57
A+
07
3,2
4,52
7,5
10 10 2.80 2.80 1,3 5,6 7,3 4,15 3,2 4,31 A+ 4,15 3,2 4,31 A+
13 10 3.11 2.49 1,3 5,6 7,5 4,24 3,2 4,33 A+ 4,24 3,2 4,33 A+
16 10 3.24 2.36 1,3 5,6 7,5 4,59 3,2 4,59 A+ 4,59 3,2 4,59 A+
13 13 2.80 2.80 1,3 5,6 7,5 4,34 3,2 4,36 A+ 4,34 3,2 4,36 A+
16 13 2.93 2.67 1,3 5,6 7,5 4,71 3,2 4,6 A++ 4,71 3,2 4,6 A++
16 16 2.80 2.80 1,3 5,6 7,5 4,91 3,2 4,63 A++ 4,91 3,2 4,63 A++
RAS-3M18U2AVG-E (R32) & RAS-3M18S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Tri-split taille 18)
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance froid (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité A Unité B Unité C Min. Nom. Max. EER Pdesignc SEER Label EER Pdesignc SEER Label
05 - - 1,50 - - 1,30 1,50 1,80 - - - - - - - -
07 - - 2,00 - - 1,40 2,00 2,50 - - - - - - - -
1 unité intérieure 10 - - 2,70 - - 1,40 2,70 3,20 - - - - - - - -
13 - - 3,70 - - 1,50 3,70 4,10 - - - - - - - -
16 - - 4,50 - - 1,60 4,50 5,30 - - - - - - - -
05 05 - 1,50 1,50 - 2,4 3,0 6,0 - 3,0 - - - 3,0 - -
07 05 - 2,00 1,50 - 2,4 3,5 6,0 - 3,5 - - - 3,5 - -
10 05 - 2,70 1,50 - 2,4 4,2 6,0 - 4,2 - - - 4,2 - -
13 05 - 3,70 1,50 - 2,4 5,2 6,2 - 5,2 - - - 5,2 - -
16 05 - 3,90 1,30 - 2,4 5,2 6,2 - 5,2 - - - 5,2 - -
07 07 - 2,00 2,00 - 2,4 4,0 6,0 - 4,0 - - - 4,0 - -
10 07 - 2,70 2,00 - 2,4 4,7 6,0 - 4,7 - - - 4,7 - -
2 unités intérieures 13 07 - 3,38 1,82 - 2,4 5,2 6,1 - 5,2 - - - 5,2 - -
16 07 - 3,60 1,60 - 2,4 5,2 6,2 - 5,2 - - - 5,2 - -
10 10 - 2,60 2,60 - 2,4 5,2 6,1 - 5,2 - - - 5,2 - -
13 10 - 3,01 2,19 - 2,4 5,2 6,0 - 5,2 - - - 5,2 - -
16 10 - 3,25 1,95 - 2,4 5,2 6,3 - 5,2 - - - 5,2 - -
13 13 - 2,60 2,60 - 2,4 5,2 6,1 - 5,2 - - - 5,2 - -
16 13 - 2,85 2,35 - 2,4 5,2 6,2 - 5,2 - - - 5,2 - -
16 16 - 2,60 2,60 - 2,4 5,2 6,4 - 5,2 - - - 5,2 - -
05 05 05 1,50 1,50 1,50 2,4 4,5 6,3 3,98 4,5 6,35 A++ 3,98 4,5 6,35 A++
5
5
07 05 05 2,00 1,50 1,50 2,4 5,2 6,4 3,60 5,2 5 5,74 A+ 3,60 5,2 5,74 A+
1,37
05
1,37
2,46
2,4
3,40
A
5,42
10
A
5,42
3,40
05
6,5
Froid, 230 V 13 05 05 2,87 1,16 1,16 2,4 5,2 6,5 4,30 5,2 6,91 A++ 4,30 5,2 6,85 A++
6,85
1,04
A++
5,2
6,91
4,33
2,4
5,2
A++
5,2
4,33
6,5
3,12
1,04
05
05
16
1,42
2,4
07
07
1,68
05
5,2
6,5
4,26
5,2
4,26
5,2
6,80
2,26
6,80
10 07 05 1,89 1,89 1,26 2,4 5,2 6,5 3,33 5,2 5,32 A A++ 3,33 5,2 5,32 A A++
13 07 05 2,67 1,44 1,08 2,4 5,2 6,5 3,69 5,2 5,88 A+ 3,69 5,2 5,88 A+
16 07 05 2,93 1,30 0,98 2,4 5,2 6,5 4,37 5,2 6,97 A++ 4,37 5,2 6,97 A++
10 10 05 2,03 2,03 1,13 2,4 5,2 6,5 4,30 5,2 6,85 A++ 4,30 5,2 6,85 A++
13 10 05 2,44 1,78 0,99 2,4 5,2 6,5 4,33 5,2 6,91 A++ 4,33 5,2 6,91 A++
16 10 05 2,69 1,61 0,90 2,4 5,2 6,5 4,37 5,2 6,97 A++ 4,37 5,2 6,97 A++
13 13 05 2,16 2,16 0,88 2,4 5,2 6,5 4,41 5,2 7,03 A++ 4,41 5,2 7,03 A++
3 unités intérieures 16 13 05 2,41 1,98 0,80 2,4 5,2 6,5 4,44 5,2 7,09 A++ 4,44 5,2 7,09 A++
07 07 07 1,74 1,73 1,73 2,4 5,2 6,5 4,26 5,2 6,92 A++ 4,26 5,2 6,92 A++
10 07 07 2,10 1,55 1,55 2,4 5,2 6,5 4,30 5,2 6,91 A++ 4,30 5,2 6,91 A++
13 07 07 2,50 1,35 1,35 2,4 5,2 6,5 4,33 5,2 6,9 A++ 4,33 5,2 6,90 A++
16 07 07 2,76 1,22 1,22 2,4 5,2 6,5 4,37 5,2 6,84 A++ 4,37 5,2 6,84 A++
10 10 07 1,90 1,90 1,40 2,4 5,2 6,5 4,33 5,2 6,91 A++ 4,33 5,2 6,91 A++
13 10 07 2,29 1,67 1,24 2,4 5,2 6,5 4,37 5,2 6,89 A++ 4,37 5,2 6,89 A++
16 10 07 2,54 1,53 1,13 2,4 5,2 6,5 4,41 5,2 6,82 A++ 4,41 5,2 6,82 A++
13 13 07 2,05 2,05 1,10 2,4 5,2 6,5 4,41 5,2 6,87 A++ 4,41 5,2 6,87 A++
16 13 07 2,29 1,89 1,02 2,4 5,2 6,5 4,44 5,2 6,75 A++ 4,44 5,2 6,75 A++
10 10 10 1,74 1,73 1,73 2,4 5,2 6,5 4,37 5,2 6,9 A++ 4,37 5,2 6,90 A++
13 10 10 2,12 1,54 1,54 2,4 5,2 6,5 4,41 5,2 6,87 A++ 4,41 5,2 6,87 A++
16 10 10 2,36 1,42 1,42 2,4 5,2 6,5 4,44 5,2 6,8 A++ 4,44 5,2 6,80 A++
13 13 10 1,90 1,90 1,40 2,4 5,2 6,5 4,44 5,2 6,85 A++ 4,44 5,2 6,85 A++
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance chaud (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité A Unité B Unité C Min. Nom. Max. COP Pdesignh SCOP Label COP Pdesignh SCOP Label
05 - - 2,00 - - 1,10 2,00 2,50 - - - - - - - -
07 - - 2,70 - - 1,10 2,70 3,40 - - - - - - - -
1 unité intérieure 10 - - 4,00 - - 1,10 4,00 4,80 - - - - - - - -
13 - - 5,00 - - 1,10 5,00 5,30 - - - - - - - -
16 - - 5,50 - - 1,10 5,50 6,50 - - - - - - - -
05 05 - - 2,00 2,00 - - 1,9 4,0 6,7 - - 3,5 - - - - - - 3,5 - - - -
3,5
2,70
05
1,9
6,8
2,00
07
3,5
4,7
Chaud, 230 V 10 05 - - - 4,00 2,00 - - - 1,9 6,0 6,9 - - - 3,5 - - - - - - - - - 3,5 - - - - - -
6,8
05
1,94
4,86
3,5
3,5
1,9
7,0
13
3,5
05
6,8
4,99
7,1
1,9
1,81
3,5
16
2 unités intérieures
07
07
2,70
4,00
1,9
7,2
10 07 - - 2,70 2,70 - - 1,9 5,4 7,2 - - 3,5 - - - - - - 3,5 - - - -
3,5
6,7
3,5
13 07 - 4,42 2,95 - 1,9 6,8 7,5 - 3,5 - - - 3,5 - -
16 07 - 4,56 2,24 - 1,9 6,8 7,5 - 3,5 - - - 3,5 - -
10 10 - 3,40 3,40 - 1,9 6,8 7,3 - 3,5 - - - 3,5 - -
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
57