Page 60 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 60
COMBINAISONS R32 & R410A
RAS-3M18U2AVG-E (R32) & RAS-3M18S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Tri-split taille 18)/suite
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance chaud (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité A Unité B Unité C Min. Nom. Max. COP Pdesignh SCOP Label COP Pdesignh SCOP Label
13 10 - 3,78 3,02 - 1,9 6,8 7,5 - 3,5 - - - 3,5 - -
16 10 - 3,94 2,86 - 1,9 6,8 7,5 - 3,5 - - - 3,5 - -
2 unités intérieures 13 13 - 3,40 3,40 - 1,9 6,8 7,5 - 3,5 - - - 3,5 - -
16 13 - 3,56 3,24 - 1,9 6,8 7,5 - 3,5 - - - 3,5 - -
16 16 - 3,40 3,40 - 1,9 6,8 7,5 - 3,5 - - - 3,5 - -
05 05 05 2,00 2,00 2,00 1,9 6,0 7,9 3,53 3,5 3,80 A 3,53 3,5 3,80 A
07 05 05 2,70 2,00 2,00 1,9 6,7 8,0 3,53 3,5 3,80 A 3,53 3,5 3,80 A
10 05 05 3,40 1,70 1,70 1,9 6,8 8,0 3,54 3,5 3,82 A 3,54 3,5 3,82 A
13 05 05 3,78 1,51 1,51 1,9 6,8 8,0 3,54 3,5 3,82 A 3,54 3,5 3,82 A
16 05 05 3,94 1,43 1,43 1,9 6,8 8,0 3,80 3,5 4,09 A+ 3,80 3,5 4,09 A+
07 07 05 2,48 2,48 1,84 1,9 6,8 8,0 3,54 3,5 3,82 A 3,54 3,5 3,82 A
10 07 05 3,13 2,11 1,56 1,9 6,8 8,0 4,02 3,5 4,34 A+ 4,02 3,5 4,34 A+
13 07 05 3,51 1,89 1,40 1,9 6,8 8,0 4,07 3,5 4,39 A+ 4,07 3,5 4,39 A+
16 07 05 3,67 1,80 1,33 1,9 6,8 8,0 4,10 3,5 4,42 A+ 4,10 3,5 4,42 A+
10 10 05 2,72 2,72 1,36 1,9 6,8 8,0 3,64 3,5 3,92 A A+ 3,64 3,5 3,92 A A+
Chaud, 230 V 16 10 05 3,25 2,37 1,18 1,9 6,8 8,0 4,15 3,5 4,47 A+ 4,15 3,5 4,47 A+
3,09
4,12
3,5
13
1,24
1,9
6,8
2,47
8,0
10
4,44
3,5
4,12
05
4,44
05
2,83
13
4,50
2,83
1,13
4,17
A+
A+
3,5
4,50
6,8
1,9
8,0
3,5
4,17
13
16
3 unités intérieures
3,5
4,00
07 13 05 2,99 2,72 1,09 1,9 6,8 8,0 4,20 3,5 4,52 A+ 4,20 3,5 4,52 A+
2,26
07
A+
3,5
4,46
A+
4,46
4,00
07
6,8
8,0
2,27
2,27
1,9
10 07 07 2,90 1,95 1,95 1,9 6,8 8,0 4,05 3,5 4,47 A+ 4,05 3,5 4,47 A+
13 07 07 3,26 1,77 1,77 1,9 6,8 8,0 4,12 3,5 4,47 A+ 4,12 3,5 4,47 A+
16 07 07 3,44 1,68 1,68 1,9 6,8 8,0 4,25 3,5 4,61 A++ 4,25 3,5 4,61 A++
10 10 07 2,54 2,54 1,72 1,9 6,8 8,0 4,10 3,5 4,47 A+ 4,10 3,5 4,47 A+
13 10 07 2,91 2,32 1,57 1,9 6,8 8,0 4,15 3,5 4,43 A+ 4,15 3,5 4,43 A+
16 10 07 3,07 2,23 1,50 1,9 6,8 8,0 4,28 3,5 4,61 A++ 4,28 3,5 4,61 A++
13 13 07 2,68 2,68 1,44 1,9 6,8 8,0 4,20 3,5 4,42 A+ 4,20 3,5 4,42 A+
16 13 07 2,83 2,58 1,39 1,9 6,8 8,0 4,30 3,5 4,6 A++ 4,30 3,5 4,60 A++
10 10 10 2,26 2,27 2,27 1,9 6,8 8,0 4,12 3,5 4,46 A+ 4,12 3,5 4,46 A+
13 10 10 2,62 2,09 2,09 1,9 6,8 8,0 4,20 3,5 4,43 A+ 4,20 3,5 4,43 A+
16 10 10 2,78 2,01 2,01 1,9 6,8 8,0 4,30 3,5 4,6 A++ 4,30 3,5 4,60 A++
13 13 10 2,43 2,43 1,94 1,9 6,8 8,0 4,20 3,5 4,42 A+ 4,20 3,5 4,42 A+
RAS-3M26U2AVG-E (R32) & RAS-3M26S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Tri-split taille 26)
Données préliminaires
Performances (R32) Performances (R410A)
Nbre d’unités en Combinaisons Puissance de l’unité (kW) Puissance froid (kW) Performances saisonnières Performances saisonnières
fonctionnement Unité A Unité B Unité C Unité A Unité B Unité C Min. Nom. Max. EER Pdesignc SEER Label EER Pdesignc SEER Label
05 - - 1,50 - - 1,3 1,5 2,0 - - - - - - - -
07 - - 2,00 - - 1,4 2,0 2,7 - - - - - - - -
10 - - 2,70 - - 1,4 2,7 3,4 - - - - - - - -
1 unité intérieure 13 - - 3,70 - - 1,4 3,7 4,3 - - - - - - - -
16 - - 4,50 - - 1,4 4,5 5,5 - - - - - - - -
18 - - 5,00 - - 1,4 5,0 5,7 - - - - - - - -
22 - - 6,00 - - 2,4 6,0 6,7 - - - - - - - -
24 - - 7,10 - - 2,4 7,1 7,7 - - - - - - - -
05 05 - 1,50 1,50 - 2,5 3,0 4,5 4,32 3,0 - - 4,32 3,0 - -
07 05 - 2,00 1,50 - 2,5 3,5 5,0 4,22 3,5 - - 4,22 3,5 - -
10 05 - 2,50 1,50 - 2,5 4,2 6,3 4,08 4,2 - - 4,08 4,2 - -
13 05 - 3,50 1,50 - 2,5 5,2 6,5 3,89 5,2 - - 3,89 5,2 - -
16 05 - 4,60 1,50 - 2,5 6,0 7,1 3,74 6,0 - - 3,74 6,0 - -
18 05 - 5,00 1,50 - 2,5 6,5 7,1 3,66 6,5 - - 3,66 6,5 - -
22 05 - 5,92 1,48 - 2,5 7,4 8,4 3,50 7,4 - - 3,50 7,4 - -
24 05 - 6,11 1,29 - 2,5 7,4 8,4 3,74 7,4 - - 3,74 7,4 - -
07 07 - 2,00 2,00 - 2,5 4,0 6,3 4,21 4,0 - - 4,21 4,0 - -
10 07 - 2,70 2,00 - 2,5 4,7 6,3 3,92 4,7 - - 3,92 4,7 - -
13 07 - 3,70 2,00 - 2,6 5,7 6,5 3,56 5,7 - - 3,56 5,7 - -
16 07 - 4,08 1,82 - 2,7 5,9 6,6 3,47 5,9 - - 3,47 5,9 - -
18 07 - 4,50 1,80 - 2,9 6,3 6,9 3,15 6,3 - - 3,15 6,3 - -
22 07 - 4,73 1,58 - 2,9 6,3 7,1 3,15 6,3 - - 3,15 6,3 - -
24 07 - 5,31 1,49 - 3,0 6,8 7,4 3,09 6,8 - - 3,09 6,8 - -
10 10 - 2,70 2,70 - 2,5 5,4 6,3 3,60 5,4 - - 3,60 5,4 - -
2 unités intérieures 13 10 - - 3,41 2,49 - - 2,7 5,9 6,6 3,47 5,9 - - - - 3,47 5,9 - - - -
3,15
6,3
10
6,3
3,15
3,94
6,9
6,3
2,9
16
2,36
Froid, 230 V 18 10 - - 4,09 2,21 - - 2,9 6,3 7,1 3,15 6,3 - - - - 3,15 6,3 - - - -
6,8
6,8
7,4
3,09
3,09
6,8
2,11
10
3,0
22
4,69
24
6,3
7,1
3,15
13
3,15
6,3
13 10 - - 5,22 1,98 - - 3,2 7,2 7,8 3,13 7,2 - - - - 3,13 7,2 - - - -
2,9
6,3
3,15
3,15
16 13 - 3,73 3,07 - 3,0 6,8 7,4 3,09 6,8 - - 3,09 6,8 - -
18 13 - 3,91 2,89 - 3,0 6,8 7,4 3,09 6,8 - - 3,09 6,8 - -
22 13 - 4,45 2,75 - 3,2 7,2 7,8 3,13 7,2 - - 3,13 7,2 - -
24 13 - 4,73 2,47 - 3,2 7,2 8,4 3,13 7,2 - - 3,13 7,2 - -
16 16 - 3,60 3,60 - 3,2 7,2 7,8 3,13 7,2 - - 3,13 7,2 - -
18 16 - 3,79 3,41 - 3,2 7,2 7,8 3,13 7,2 - - 3,13 7,2 - -
22 16 - 4,17 3,13 - 3,2 7,3 8,4 3,04 7,3 - - 3,04 7,3 - -
24 16 - 4,47 2,83 - 3,2 7,3 8,4 3,04 7,3 - - 3,04 7,3 - -
18 18 - 3,60 3,60 - 3,2 7,2 8,4 3,13 7,2 - - 3,13 7,2 - -
22 18 - 4,04 3,36 - 3,2 7,4 8,4 3,08 7,4 - - 3,08 7,4 - -
24 18 - 4,34 3,06 - 3,2 7,4 8,4 3,08 7,4 - - 3,08 7,4 - -
05 05 05 1,50 1,50 1,50 3,8 4,5 6,3 4,02 4,5 6,65 A++ 4,02 4,5 6,65 A++
07 05 05 2,00 1,50 1,50 3,8 5,0 6,3 3,93 5,0 6,49 A++ 3,93 5,0 6,49 A++
10 05 05 2,70 1,50 1,50 3,8 5,7 6,3 3,80 5,7 6,28 A++ 3,80 5,7 6,28 A++
13 05 05 3,70 1,50 1,50 3,8 6,7 7,4 3,62 6,7 5,99 A+ 3,62 6,7 5,99 A+
16 05 05 4,44 1,48 1,48 3,8 7,4 8,8 3,50 7,4 5,79 A+ 3,50 7,4 5,79 A+
3 unités intérieures 18 05 05 4,63 1,39 1,39 3,8 7,4 8,8 3,50 7,4 5,79 A+ 3,50 7,4 5,79 A+
A+
4,93
05
8,8
1,23
1,23
7,4
7,4
3,8
22
7,4
5,79
A+
05
3,50
5,79
3,50
24 05 05 5,20 1,10 1,10 3,8 7,4 8,8 3,74 7,4 6,18 A++ 3,74 7,4 6,18 A++
07 07 05 2,00 2,00 1,50 3,8 5,5 6,3 3,84 5,5 6,34 A++ 3,84 5,5 6,34 A++
10 07 05 2,70 2,00 1,50 3,8 6,2 6,9 3,71 6,2 6,13 A++ 3,71 6,2 6,13 A++
13 07 05 3,70 2,00 1,50 3,8 7,2 8,4 3,53 7,2 5,84 A+ 3,53 7,2 5,84 A+
16 07 05 4,16 1,85 1,39 3,8 7,4 8,8 3,50 7,4 5,79 A+ 3,50 7,4 5,79 A+
Minimum 2 unités intérieures raccordées.
58