Page 65 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 65

RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE




           RAS-4M27U2AVG-E (R32) & RAS-4M27S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)/suite
           Données préliminaires
                                                                             Performances (R32)  Performances (R410A)
            Nbre d’unités en   Combinaisons  Puissance de l’unité (kW)  Puissance froid (kW)  Performances saisonnières  Performances saisonnières
            fonctionnement  Unité A Unité B  Unité C  Unité D  Unité A Unité B  Unité C  Unité D  Min.  Nom.  Max.  EER  Pdesignc  SEER  Label  EER  Pdesignc  SEER  Label
                        07  07   07  07   1,78  1,78  1,78  1,78  4,0  7,1  8,6  3,50  7,1  6,00  A+  3,50  7,1  6,00  A+
                        10  07   07  07   2,33  1,72  1,72  1,72  4,0  7,5  8,7  3,50  7,5  6,06  A+  3,50  7,5  6,06  A+
                        13  07   07   07  2,90  1,57  1,57  1,57  4,1  7,6  8,9  3,50  7,6  6,06  A+  3,50  7,6  6,06  A+
                        16  07   07   07  3,30  1,47  1,47  1,47  4,1  7,7  9,0  3,50  7,7  6,08  A+  3,50  7,7  6,08  A+
                        18  07   07   07  3,55  1,42  1,42  1,42  4,1  7,8  9,1  3,50  7,8  6,07  A+  3,50  7,8  6,07  A+
                        22  *07  *07  *07  3,95  1,32  1,32  1,32  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        24  *07  *07  *07  4,28  1,21  1,21  1,21  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,09  A+  3,50  7,9  6,09  A+
                        10  10   07   07  2,18  2,18  1,62  1,62  4,1  7,6  8,9  3,50  7,6  6,06  A+  3,50  7,6  6,06  A+
                        13  10   07   07  2,74  2,00  1,48  1,48  4,1  7,7  9,0  3,50  7,7  6,08  A+  3,50  7,7  6,08  A+
                        16  10   07   07  3,13  1,88  1,39  1,39  4,1  7,8  9,1  3,50  7,8  6,10  A++  3,50  7,8  6,10  A++
                        18  10   07   07  3,38  1,82  1,35  1,35  4,1  7,9  9,2  3,50  7,9  6,08  A+  3,50  7,9  6,08  A+
                        22  10   *07  *07  3,73  1,68  1,24  1,24  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        24  10   *07  *07  4,06  1,55  1,14  1,14  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,09  A+  3,50  7,9  6,09  A+  Multisplits
                        13  13   07   07  2,56  2,56  1,39  1,39  4,1  7,9  9,2  3,50  7,9  6,11  A++  3,50  7,9  6,11  A++
                        16  13   07   07  2,91  2,40  1,30  1,30  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        18  13   07   07  3,11  2,30  1,24  1,24  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,07  A+  3,50  7,9  6,07  A+
                        22  13   *07  *07  3,46  2,13  1,15  1,15  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        24  13   *07  *07  3,79  1,98  1,07  1,07  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,09  A+  3,50  7,9  6,09  A+
                        16  16   07   07  2,73  2,73  1,22  1,22  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,11  A++  3,50  7,9  6,11  A++
                        18  16   07   07  2,93  2,63  1,17  1,17  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        18  18   07   07  2,82  2,82  1,13  1,13  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,05  A+  3,50  7,9  6,05  A+
                        10  10   10  07   2,03  2,03  2,03  1,50  4,1  7,6  8,9  3,50  7,6  6,06  A+  3,50  7,6  6,06  A+
                        13  10   10  07   2,60  1,90  1,90  1,41  4,1  7,8  9,1  3,50  7,8  6,09  A+  3,50  7,8  6,09  A+
                        16  10   10   07  2,99  1,79  1,79  1,33  4,1  7,9  9,2  3,50  7,9  6,11  A++  3,50  7,9  6,11  A++
                        18  10   10   07  3,19  1,72  1,72  1,27  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,07  A+  3,50  7,9  6,07  A+
                        22  *10  *10  *07  3,54  1,59  1,59  1,18  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                                 *10
                                                                                   6,09
                                                                                       A+
                                                            4,2
                                                                 7,9
                            *10
                                                                          3,50
                                                                     9,3
                                                                              7,9
                                                       1,09
                                          3,87
                                                                                                      6,09
                                                                                                           A+
                                                                                            3,50
                                              1,47
                                                   1,47
                                     *07
                                                                                                 7,9
                        24
           Froid, 230 V  4 unités intérieures  13  13  10  07  2,42  2,42  1,76  1,31  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                                                   1,65
                        16
                                                                                       A++
                                 10
                                                       1,22
                                          2,76
                                                                                            3,50
                                      07
                                              2,27
                                                                                                           A++
                                                                                                 7,9
                                                                 7,9
                            13
                                                                     9,3
                                                                               7,9
                                                                                   6,10
                                                            4,2
                                                                          3,50
                                                                                                      6,10
                                      07
                        18
                                                                                                      6,11
                                 10
                            13
                                                                               8,0
                                                                          3,50
                                                                     9,3
                                                                                            3,50
                                                                                       A++
                                                                                   6,11
                                                   1,50
                                              2,06
                                          3,33
                                                                 8,0
                                                            4,2
                                                       1,11
                                                                                                 8,0
                                                                                                           A++
                        22  13   10  *07  2,95  2,18  1,59  1,18  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,07  A+  3,50  7,9  6,07  A+
                        24  13   10  *07  3,66  1,91  1,39  1,03  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,10  A++  3,50  8,0  6,10  A++
                        16  16   10   07  2,59  2,59  1,56  1,15  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,11  A++  3,50  7,9  6,11  A++
                        18  16   10   07  2,78  2,50  1,50  1,11  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,08  A+  3,50  7,9  6,08  A+
                        18  18   10   07  2,72  2,72  1,47  1,09  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,06  A+  3,50  8,0  6,06  A+
                        13  13   13   07  2,23  2,23  2,23  1,21  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        16  13   13   07  2,56  2,10  2,10  1,14  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        18  13   13   07  2,74  2,03  2,03  1,10  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,07  A+  3,50  7,9  6,07  A+
                        16  16   13   07  2,45  2,45  2,01  1,09  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,12  A++  3,50  8,0  6,12  A++
                        18  16   13   07  2,63  2,37  1,95  1,05  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,09  A+  3,50  8,0  6,09  A+
                        10  10   10   10  1,98  1,98  1,98  1,98  4,1  7,9  9,2  3,50  7,9  6,11  A++  3,50  7,9  6,11  A++
                        13  10   10   10  2,48  1,81  1,81  1,81  4,1  7,9  9,2  3,50  7,9  6,11  A++  3,50  7,9  6,11  A++
                        16  10   10  10   2,82  1,69  1,69  1,69  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        18  10   10  10   3,02  1,63  1,63  1,63  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,07  A+  3,50  7,9  6,07  A+
                        22  *10  *10  *10  3,40  1,53  1,53  1,53  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,11  A++  3,50  8,0  6,11  A++
                        24  *10  *10  *10  3,74  1,42  1,42  1,42  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,10  A++  3,50  8,0  6,10  A++
                        13  13   10   10  2,28  2,28  1,67  1,67  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        16  13   10   10  2,61  2,15  1,57  1,57  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        16  16   10   10  2,50  2,50  1,50  1,50  4,2  8,0  9,3  3,50  7,9  6,12  A++  3,50  7,9  6,12  A++
                        18  13   10   10  2,80  2,07  1,51  1,51  4,2  7,9  9,3  3,50  8,0  6,07  A+  3,50  8,0  6,07  A+
                        18  16   10   10  2,68  2,42  1,45  1,45  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,09  A+  3,50  8,0  6,09  A+
                        13  13   13   10  2,12  2,12  2,12  1,55  4,2  7,9  9,3  3,50  7,9  6,10  A++  3,50  7,9  6,10  A++
                        16  13   13   10  2,47  2,03  2,03  1,48  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,12  A++  3,50  8,0  6,12  A++
                        18  13   13   10  2,65  1,96  1,96  1,43  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,09  A+  3,50  8,0  6,09  A+
                        13  13   13   13  2,00  2,00  2,00  2,00  4,2  8,0  9,3  3,50  8,0  6,11  A++  3,50  8,0  6,11  A++
                                                                             Performances (R32)  Performances (R410A)
            Nbre d’unités en   Combinaisons  Puissance de l’unité (kW)  Puissance chaud (kW)  Performances saisonnières  Performances saisonnières
            fonctionnement  Unité A Unité B  Unité C  Unité D  Unité A Unité B  Unité C  Unité D  Min.  Nom.  Max.  COP  Pdesignc  SCOP  Label  COP  Pdesignc  SCOP  Label
                        05   -   -    -   2,00  -  -    -   0,8  2,0  2,7      -    -            -     -
                        07   -   -    -   2,70  -  -    -   0,8  2,7  3,6      -    -            -     -
                        10   -   -    -   4,00  -  -    -   0,8  4,0  5,0      -    -            -     -
            1 unité intérieure  13  - -  - -  - -  5,00  - -  - -  - -  0,8  5,0  5,5  - -  - -  - -   - -
                                          5,50
                                                            0,8
                                                                 5,5
                                                                     6,7
                        16
                        18   -   -    -   6,00  -  -    -   0,8  6,0  6,3      -    -            -     -
                        22   -   -    -   7,00  -  -    -   1,8  7,0  7,5      -    -            -     -
                        24   -   -    -   8,10  -  -    -   1,8  8,1  8,8      -    -            -     -
                        05  05   -    -   1,50  1,50  -  -  1,5  4,0  5,0  3,08  3,5  -  -  3,08  3,5  -   -
                        07  05   -    -   2,00  1,50  -  -  1,5  4,7  6,0  3,13  4,0  -  -  3,13  4,0  -   -
                        10  05   -    -   2,50  1,50  -  -  1,5  6,0  7,4  3,33  4,5  -  -  3,33  4,5  -   -
                        13  05   -    -   3,50  1,50  -  -  1,5  7,0  8,9  3,26  4,5  -  -  3,26  4,5  -   -
                        16  05   -    -   4,60  1,50  -  -  1,5  7,5  10,1  3,23  4,7  -  -  3,23  4,7  -  -
                        18  05   -    -   5,00  1,50  -  -  1,5  8,0  10,1  3,23  4,7  -  -  3,23  4,7  -  -
                        22  05   - -  - -  6,10  1,50  - -  - -  1,5  8,3  10,2  3,07  4,7  - -  - -  3,07  4,7  - -  - -
                                                                          3,07
                                                                     10,2
                            05
                        24
                                                                                                 4,7
                                                                                            3,07
                                          6,66
                                                                              4,7
                                                                 8,3
                                              1,64
                                                            1,5
           Chaud, 230 V  07  07  - -  - -  2,70  2.70  - -  - -  1,5  5,4  7,4  3,00  4,5  - -  - -  3,00  4,5  - -  - -
                                                                                            3,22
                                                                              4,5
                                                                          3,22
                                              2.70
                                                                 6,7
                        10
                                                            1,5
                                          4,00
                                                                     8,9
                                                                                                 4,5
                            07
                        13
                                                                                                 4,7
                                                                                            3,06
                        16  07   - -  - -  4,81  2.59  - -  - -  1,5  7,4  10,1  3,19  4,7  - -  - -  3,19  4,7  - -  - -
                            07
                                                            1,5
                                                                     10,1
                                                                          3,06
                                                                 7,6
                                          5,10
                                                                              4,7
                                              2.50
            2 unités intérieures  18  07  -  -  5,45  2.45  -  -  1,5  7,9  10,1  3,19  4,7  -  -  3,19  4,7  -  -
                        22  07   -    -   5,70  2.20  -  -  1,5  7,9  10,1  3,19  4,7  -  -  3,19  4,7  -  -
                        24  07   -    -   6,23  2.08  -  -  1,5  8,3  10,2  3,07  4,7  -  -  3,07  4,7  -  -
                        10  10   -    -   3,60  3.60  -  -  1,5  7,2  10,0  3,43  4,7  -  -  3,43  4,7  -  -
                        13  10   -    -   4,22  3.38  -  -  1,5  7,6  10,1  3,28  4,7  -  -  3,28  4,7  -  -
                        16  10   -    -   4,57  3.33  -  -  1,5  7,9  10,1  3,19  4,7  -  -  3,19  4,7  -  -
                        18  10   -    -   4,74  3.16  -  -  1,5  7,9  10,1  3,19  4,7  -  -  3,19  4,7  -  -
                        22  10   -    -   5,28  3.02  -  -  1,5  8,3  10,2  3,07  4,7  -  -  3,07  4,7  -  -
                        24  10   -    -   5,76  2.84  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
                        13  13   -    -   3,95  3.95  -  -  1,5  7,9  10,1  3,19  4,7  -  -  3,19  4,7  -  -
                        16  13   -    -   4,35  3.95  -  -  1,5  8,3  10,2  3,07  4,7  -  -  3,07  4,7  -  -
                        18  13   -    -   4,53  3.77  -  -  1,5  8,3  10,2  3,07  4,7  -  -  3,07  4,7  -  -
                        22  13   -    -   5,02  3.58  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
           Minimum 2 unités intérieures raccordées.
           * Combinaison d’unités intérieures murales.                                                      63
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70