Page 182 - index
P. 182
Multisplit
bolo
5MXM90N Tableaux des combinaisons
CHAUFFAGE
Puissance calorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Données saisonnières
Facteur de
Groupe extérieur Unité intérieure puissance COP ÉTIQUETTE- Puissance du
dispositif de
Pièce A Pièce B Pièce B Pièce C Pièce D Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) ÉNERGIE Étiquette SCOP Pdesign CAE chauffage de
secours à – 10 °C
2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 --- --- 2,33 7,50 9,02 0,50 1,77 2,23 2,28 8,11 10,19 95 4,24 A A+ 4,03 4,80 1 665 0,81
2,0+2,0+2,5 2,46 2,46 3,08 --- --- 2,48 8,00 9,58 0,52 1,92 2,48 2,37 8,79 11,34 95 4,18 A A+ 4,04 4,80 1 660 0,8
2,0+2,0+3,5 2,40 2,40 4,20 --- --- 2,77 9,00 10,29 0,56 2,27 2,77 2,58 10,39 12,70 95 3,98 A A+ 4,06 5,60 1 931 1,15
2,0+2,0+4,2 2,29 2,29 4,81 --- --- 2,97 9,40 10,29 0,60 2,47 2,77 2,75 11,31 12,70 95 3,81 A A+ 4,07 5,60 1 925 1,14
2,0+2,0+5,0 2,22 2,22 5,56 --- --- 3,20 10,00 10,90 0,61 2,76 2,95 2,80 12,64 13,49 95 3,63 A A+ 4,16 6,46 2 174 1,52
2,0+2,0+6,0 2,00 2,00 6,00 --- --- 3,49 10,00 11,14 0,62 2,72 2,92 2,84 12,45 13,36 95 3,68 A A+ 4,19 6,46 2 158 1,5
2,0+2,0+7,1 1,80 1,80 6,40 --- --- 3,80 10,00 11,18 0,66 2,67 2,91 3,01 12,22 13,31 95 3,75 A A+ 4,22 6,46 2 142 1,48
2,0+2,5+2,5 2,43 3,04 3,04 --- --- 2,62 8,50 9,58 0,54 2,15 2,48 2,45 9,84 11,34 95 3,97 A A+ 4,07 5,00 1 716 0,89
2,0+2,5+3,5 2,33 2,91 4,07 --- --- 2,92 9,30 10,29 0,58 2,45 2,77 2,67 11,22 12,70 95 3,80 A A+ 4,09 5,60 1 913 1,14
2,0+2,5+4,2 2,30 2,87 4,83 --- --- 3,12 10,00 10,77 0,63 2,77 3,00 2,88 12,68 13,71 95 3,62 A A+ 4,11 5,60 1 908 1,14
2,0+2,5+5,0 2,11 2,63 5,26 --- --- 3,35 10,00 10,90 0,63 2,73 2,95 2,88 12,50 13,49 95 3,67 A A+ 4,19 6,46 2 154 1,51
2,0+2,5+6,0 1,90 2,38 5,71 --- --- 3,63 10,00 11,14 0,64 2,68 2,92 2,93 12,27 13,36 95 3,74 A A+ 4,22 6,46 2 139 1,49
2,0+2,5+7,1 1,72 2,16 6,12 --- --- 3,95 10,00 11,18 0,69 2,66 2,91 3,14 12,18 13,31 95 3,77 A A+ 4,25 6,46 2 124 1,48
2,0+3,5+3,5 2,22 3,89 3,89 --- --- 3,20 10,00 10,77 0,65 2,76 3,00 2,97 12,64 13,71 95 3,63 A A+ 4,25 6,46 2 126 1,52
2,0+3,5+4,2 2,06 3,61 4,33 --- --- 3,41 10,00 10,97 0,68 2,75 3,10 3,10 12,59 14,19 95 3,64 A A+ 4,26 6,46 2 120 1,52
2,0+3,5+5,0 1,90 3,33 4,76 --- --- 3,63 10,00 11,34 0,68 2,73 3,17 3,10 12,50 14,50 95 3,67 A A+ 4,32 6,46 2 090 1,51
2,0+3,5+6,0 1,74 3,04 5,22 --- --- 3,92 10,00 11,15 0,69 2,68 2,92 3,14 12,27 13,36 95 3,74 A A+ 4,35 6,46 2 076 1,49
2,0+3,5+7,1 1,59 2,78 5,63 --- --- 4,23 10,00 11,18 0,76 2,72 2,91 3,48 12,45 13,31 95 3,69 A A+ 4,38 6,46 2 062 1,47
2,0+4,2+4,2 1,92 4,04 4,04 --- --- 3,60 10,00 10,98 0,70 2,73 3,10 3,18 12,50 14,19 95 3,67 A A+ 4,28 6,46 2 113 1,52
2,0+4,2+5,0 1,79 3,75 4,46 --- --- 3,84 10,00 11,35 0,72 2,71 3,17 3,31 12,41 14,50 95 3,70 A A+ 4,34 6,46 2 084 1,51
2,0+4,2+6,0 1,64 3,44 4,92 --- --- 4,12 10,00 11,16 0,73 2,60 2,92 3,36 11,90 13,36 95 3,85 A A+ 4,37 6,46 2 069 1,49
2,0+4,2+7,1 1,50 3,16 5,34 --- --- 4,44 10,00 11,19 0,78 2,55 2,90 3,57 11,68 13,27 95 3,92 A A+ 4,40 6,46 2 055 1,47
2,0+5,0+5,0 1,67 4,17 4,17 --- --- 4,07 10,00 11,06 0,75 2,59 2,96 3,44 11,86 13,53 95 3,87 A A+ 4,35 6,46 2 077 1,5
2,0+5,0+6,0 1,54 3,85 4,62 --- --- 4,36 10,00 11,29 0,74 2,55 2,87 3,40 11,68 13,14 95 3,92 A A+ 4,38 6,46 2 063 1,48
2,0+5,0+7,1 1,42 3,55 5,04 --- --- 4,67 10,00 11,33 0,81 2,53 2,85 3,70 11,58 13,05 95 3,95 A A+ 4,41 6,46 2 049 1,46
2,0+6,0+6,0 1,43 4,29 4,29 --- --- 4,64 10,00 11,53 0,77 2,44 2,78 3,53 11,17 12,74 95 4,11 A A+ 4,39 6,46 2 057 1,48
2,0+6,0+7,1 1,32 3,97 4,70 --- --- 4,96 10,00 11,56 0,82 2,39 2,77 3,74 10,94 12,70 95 4,20 A A+ 4,42 6,46 2 043 1,46
2,5+2,5+2,5 3,33 3,33 3,33 --- --- 2,77 10,00 10,28 0,56 2,67 2,77 2,58 12,22 12,70 95 3,76 A A+ 4,09 5,00 1 709 0,88
2,5+2,5+3,5 2,94 2,94 4,12 --- --- 3,06 10,00 10,29 0,63 2,63 2,77 2,88 12,04 12,70 95 3,81 A A+ 4,11 5,60 1 906 1,13
2,5+2,5+4,2 2,72 2,72 4,57 --- --- 3,26 10,00 10,77 0,65 2,61 3,00 2,97 11,95 13,71 95 3,84 A A+ 4,12 5,60 1 900 1,13
2,5+2,5+5,0 2,50 2,50 5,00 --- --- 3,49 10,00 11,33 0,66 2,51 3,17 3,01 11,49 14,50 95 4,00 A A+ 4,20 6,46 2 152 1,5
2,5+2,5+6,0 2,27 2,27 5,45 --- --- 3,77 10,00 11,14 0,67 2,46 2,92 3,05 11,26 13,36 95 4,07 A A+ 4,23 6,46 2 136 1,48
2,5+2,5+7,1 2,07 2,07 5,87 --- --- 4,09 10,00 11,18 0,73 2,41 2,91 3,36 11,03 13,31 95 4,15 A A+ 4,26 6,46 2 121 1,46
2,5+3,5+3,5 2,63 3,68 3,68 --- --- 3,35 10,00 11,19 0,68 2,57 3,22 3,10 11,77 14,72 95 3,90 A A+ 4,15 6,46 2 176 1,51
2,5+3,5+4,2 2,45 3,43 4,12 --- --- 3,55 10,00 11,20 0,70 2,55 3,22 3,18 11,68 14,72 95 3,93 A A+ 4,16 6,46 2 170 1,51
2,5+3,5+5,0 2,27 3,18 4,55 --- --- 3,77 10,00 11,34 0,71 2,45 3,17 3,23 11,22 14,50 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2 139 1,49
2,5+3,5+6,0 2,08 2,92 5,00 --- --- 4,07 10,00 11,15 0,71 2,40 2,92 3,27 10,99 13,36 95 4,17 A A+ 4,25 6,46 2 124 1,48
2,5+3,5+7,1 1,91 2,67 5,42 --- --- 4,39 10,00 11,18 0,78 2,36 2,91 3,57 10,81 13,31 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2 110 1,46
2,5+4,2+4,2 2,29 3,85 3,85 --- --- 3,75 10,00 11,20 0,72 2,53 3,22 3,31 11,58 14,72 95 3,96 A A+ 4,18 6,46 2 163 1,5
5MXM90N 2,5+4,2+5,0 2,14 3,59 4,27 --- --- 3,98 10,00 11,35 0,75 2,43 3,17 3,44 11,13 14,50 95 4,12 A A+ 4,24 6,46 2 133 1,49
2,5+4,2+6,0 1,97 3,31 4,72 --- --- 4,26 10,00 11,16 0,76 2,39 2,92 3,48 10,94 13,36 95 4,20 A A+ 4,27 6,46 2 118 1,47
2,5+4,2+7,1 1,81 3,04 5,14 --- --- 4,58 10,00 11,19 0,81 2,34 2,90 3,70 10,71 13,27 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2 103 1,45
2,5+5,0+5,0 2,00 4,00 4,00 --- --- 4,21 10,00 11,06 0,78 2,41 2,96 3,57 11,03 13,53 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2 126 1,49
2,5+5,0+6,0 1,85 3,70 4,44 --- --- 4,50 10,00 11,29 0,79 2,37 2,87 3,61 10,85 13,14 95 4,23 A A+ 4,28 6,46 2 111 1,47
2,5+5,0+7,1 1,71 3,42 4,86 --- --- 4,81 10,00 11,33 0,84 2,33 2,85 3,83 10,67 13,05 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2 097 1,45
2,5+6,0+6,0 1,72 4,14 4,14 --- --- 4,78 10,00 11,53 0,80 2,35 2,78 3,66 10,76 12,74 95 4,26 A A+ 4,29 6,46 2 105 1,46
2,5+6,0+7,1 1,60 3,85 4,55 --- --- 5,10 10,00 11,56 0,85 2,31 2,77 3,87 10,58 12,70 95 4,34 A A+ 4,32 6,46 2 091 1,45
3,5+3,5+3,5 3,33 3,33 3,33 --- --- 3,63 10,00 11,19 0,72 2,66 3,22 3,31 12,18 14,72 95 3,77 A A+ 4,28 6,46 2 111 1,48
3,5+3,5+4,2 3,13 3,13 3,75 --- --- 3,84 10,00 11,20 0,75 2,63 3,22 3,44 12,04 14,72 95 3,80 A A+ 4,29 6,46 2 105 1,48
3,5+3,5+5,0 2,92 2,92 4,17 --- --- 4,07 10,00 11,35 0,78 2,53 3,17 3,57 11,58 14,50 95 3,96 A A+ 4,35 6,46 2 076 1,47
3,5+3,5+6,0 2,69 2,69 4,62 --- --- 4,36 10,00 11,16 0,79 2,48 2,92 3,61 11,36 13,36 95 4,04 A A+ 4,38 6,46 2 062 1,45
3,5+3,5+7,1 2,48 2,48 5,04 --- --- 4,67 10,00 11,19 0,84 2,43 2,90 3,83 11,13 13,27 95 4,12 A A+ 4,41 6,46 2 048 1,43
3,5+4,2+4,2 2,94 3,53 3,53 --- --- 4,04 10,00 11,21 0,80 2,61 3,21 3,66 11,95 14,67 95 3,84 A A+ 4,31 6,46 2 098 1,48
3,5+4,2+5,0 2,76 3,31 3,94 --- --- 4,26 10,00 10,93 0,80 2,51 3,00 3,66 11,49 13,71 95 4,00 A A+ 4,37 6,46 2 070 1,46
3,5+4,2+6,0 2,55 3,07 4,38 --- --- 4,55 10,00 11,17 0,82 2,46 2,91 3,74 11,26 13,31 95 4,07 A A+ 4,40 6,46 2 055 1,45
3,5+4,2+7,1 2,36 2,84 4,80 --- --- 4,88 10,00 11,20 0,89 2,41 2,90 4,09 11,03 13,27 95 4,15 A A+ 4,43 6,46 2 042 1,43
3,5+5,0+5,0 2,59 3,70 3,70 --- --- 4,50 10,00 11,07 0,84 2,49 2,95 3,83 11,40 13,49 95 4,03 A A+ 4,38 6,46 2 063 1,46
3,5+5,0+6,0 2,41 3,45 4,14 --- --- 4,78 10,00 11,29 0,85 2,44 2,86 3,87 11,17 13,09 95 4,11 A A+ 4,41 6,46 2 049 1,44
3,5+5,0+7,1 2,24 3,21 4,55 --- --- 5,10 10,00 11,34 0,89 2,39 2,85 4,09 10,94 13,05 95 4,19 A A+ 4,44 6,46 2 036 1,42
3,5+6,0+6,0 2,26 3,87 3,87 --- --- 5,07 10,00 11,53 0,86 2,42 2,78 3,91 11,08 12,74 95 4,14 A A+ 4,42 6,46 2 043 1,44
4,2+4,2+4,2 3,33 3,33 3,33 --- --- 4,23 10,00 11,22 0,83 2,59 3,21 3,79 11,86 14,67 95 3,87 A A+ 4,32 6,46 2 091 1,47
4,2+4,2+5,0 3,13 3,13 3,73 --- --- 4,47 10,00 10,94 0,86 2,49 3,00 3,91 11,40 13,71 95 4,03 A A+ 4,38 6,46 2 063 1,46
4,2+4,2+6,0 2,92 2,92 4,17 --- --- 4,75 10,00 11,18 0,86 2,44 2,91 3,96 11,17 13,31 95 4,11 A A+ 4,41 6,46 2 049 1,44
4,2+4,2+7,1 2,71 2,71 4,58 --- --- 5,07 10,00 11,21 0,92 2,39 2,90 4,22 10,94 13,27 95 4,19 A A+ 4,44 6,46 2 036 1,42
4,2+5,0+5,0 2,96 3,52 3,52 --- --- 4,70 10,00 11,07 0,86 2,47 2,95 3,91 11,31 13,49 95 4,06 A A+ 4,39 6,46 2 057 1,46
4,2+5,0+6,0 2,76 3,29 3,95 --- --- 4,99 10,00 11,30 0,87 2,42 2,86 4,00 11,08 13,09 95 4,14 A A+ 4,42 6,46 2 043 1,44
5,0+5,0+5,0 3,33 3,33 3,33 --- --- 4,93 10,00 11,20 0,89 2,45 2,90 4,09 11,22 13,27 95 4,09 A A+ 4,41 6,46 2 051 1,45
1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 --- 2,33 7,30 9,17 0,43 1,71 2,15 1,98 7,83 9,84 95 4,29 A A+ 4,01 6,46 2 252 1,5
1,5+1,5+1,5+2,0 1,85 1,85 1,85 2,46 --- 2,48 8,00 9,80 0,45 1,93 2,34 2,06 8,84 10,72 95 4,15 A A+ 4,03 6,46 2 242 1,49
1,5+1,5+1,5+2,5 1,82 1,82 1,82 3,04 --- 2,63 8,50 9,80 0,47 2,07 2,34 2,15 9,48 10,72 95 4,11 A A+ 4,05 6,46 2 233 1,49
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,07 --- 2,92 9,30 10,60 0,51 2,32 2,64 2,32 10,62 12,08 95 4,02 A A+ 4,08 6,46 2 214 1,48
1,5+1,5+1,5+4,2 1,72 1,72 1,72 4,83 --- 3,12 10,00 11,17 0,55 2,60 2,91 2,54 11,90 13,31 95 3,85 A A+ 4,08 6,46 2 216 1,48
1,5+1,5+1,5+5,0 1,58 1,58 1,58 5,26 --- 3,35 10,00 11,29 0,55 2,50 2,86 2,54 11,45 13,09 95 4,01 A A+ 4,15 6,46 2 179 1,47
1,5+1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 1,43 5,71 --- 3,63 10,00 11,53 0,56 2,45 2,78 2,58 11,22 12,74 95 4,09 A A+ 4,18 6,46 2 161 1,46
1,5+1,5+1,5+7,1 1,29 1,29 1,29 6,12 --- 3,95 10,00 11,56 0,62 2,40 2,76 2,84 10,99 12,65 95 4,18 A A+ 4,21 6,46 2 145 1,46
1,5+1,5+2,0+2,0 1,82 1,82 2,43 2,43 --- 2,63 8,50 9,80 0,47 2,04 2,34 2,15 9,34 10,72 95 4,18 A A+ 4,13 6,46 2 187 1,49
1,5+1,5+2,0+2,5 1,80 1,80 2,40 3,00 --- 2,77 9,00 10,59 0,49 2,19 2,65 2,24 10,03 12,13 95 4,12 A A+ 4,15 6,46 2 178 1,49
1,5+1,5+2,0+3,5 1,76 1,76 2,35 4,12 --- 3,06 10,00 10,60 0,55 2,52 2,64 2,54 11,54 12,08 95 3,98 A A+ 4,18 6,46 2 160 1,48
1,5+1,5+2,0+4,2 1,63 1,63 2,17 4,57 --- 3,26 10,00 11,17 0,57 2,50 2,91 2,62 11,45 13,31 95 4,01 A A+ 4,18 6,46 2 163 1,48
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
182