Page 179 - index
P. 179

Multisplit
                                                                                                          bolo
         5MXM90N                                                              Tableaux des combinaisons


          RAFRAÎCHISSEMENT


                               Puissance frigorifique (kW)  Puissance totale (kW)  Puissance absorbée (kW)  Courant total (A)  Facteur de   Étiquette-  CAE   Données saisonnières
           Groupe extérieur  Unité intérieure                                    puissance   EER
                            Pièce A Pièce B Pièce C Pièce D Pièce E  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  (%)  énergie  (kWh)  Étiquette  SEER  Pdesign  CAE
                    1,5+1,5+1,5+1,5+7,1  1,03  1,03  1,03  1,03  4,88  3,30  9,00  10,32  0,60  2,10  2,82  2,74  9,62  12,91  95  4,30  A  1 050  A++  7,73  9,0  408
                    1,5+1,5+1,5+2,0+2,0  1,41  1,41  1,41  1,88  1,88  2,63  8,00  8,42  0,51  1,75  2,10  2,32  8,01  9,61  95  4,59  A  875  A++  7,80  8,0  359
                    1,5+1,5+1,5+2,0+2,5  1,33  1,33  1,33  1,78  2,22  2,70  8,00  8,70  0,51  1,75  2,22  2,32  8,01  10,14  95  4,59  A  875  A++  7,80  8,0  359
                    1,5+1,5+1,5+2,0+3,5  1,28  1,28  1,28  1,70  2,98  2,85  8,50  9,21  0,53  1,95  2,50  2,44  8,93  11,45  95  4,37  A  975  A++  7,76  8,5  383
                    1,5+1,5+1,5+2,0+4,2  1,26  1,26  1,26  1,68  3,53  2,95  9,00  9,52  0,53  2,06  2,69  2,44  9,43  12,30  95  4,37  A  1 030  A++  7,81  9,0  404
                    1,5+1,5+1,5+2,0+5,0  1,17  1,17  1,17  1,57  3,91  3,07  9,00  9,83  0,56  2,02  2,78  2,57  9,25  12,71  95  4,47  A  1 010  A++  7,83  9,0  403
                    1,5+1,5+1,5+2,0+6,0  1,08  1,08  1,08  1,44  4,32  3,21  9,00  10,16  0,57  2,00  2,75  2,61  9,16  12,59  95  4,52  A  1 000  A++  7,85  9,0  402
                    1,5+1,5+1,5+2,0+7,1  0,99  0,99  0,99  1,32  4,70  3,38  9,00  10,43  0,60  1,97  2,96  2,74  9,02  13,56  95  4,57  A  985  A++  7,86  9,0  401
                    1,5+1,5+1,5+2,5+2,5  1,26  1,26  1,26  2,11  2,11  2,77  8,00  8,96  0,53  1,74  2,39  2,44  7,97  10,92  95  4,61  A  870  A++  7,81  8,0  359
                    1,5+1,5+1,5+2,5+3,5  1,24  1,24  1,24  2,07  2,90  2,92  8,70  9,44  0,53  2,06  2,63  2,44  9,43  12,02  95  4,24  A  1 030  A++  7,71  8,7  395
                    1,5+1,5+1,5+2,5+4,2  1,21  1,21  1,21  2,01  3,38  3,02  9,00  9,72  0,56  2,19  2,82  2,57  10,03  12,91  95  4,12  A  1 095  A++  7,66  9,0  411
                    1,5+1,5+1,5+2,5+5,0  1,13  1,13  1,13  1,88  3,75  3,14  9,00  10,01  0,56  2,14  2,90  2,57  9,80  13,28  95  4,22  A  1 070  A++  7,69  9,0  410
                    1,5+1,5+1,5+2,5+6,0  1,04  1,04  1,04  1,73  4,15  3,29  9,00  10,29  0,60  2,11  2,82  2,74  9,66  12,91  95  4,27  A  1 055  A++  7,70  9,0  409
                    1,5+1,5+1,5+2,5+7,1  0,96  0,96  0,96  1,60  4,53  3,45  9,00  10,53  0,60  2,09  2,96  2,74  9,57  13,56  95  4,32  A  1 045  A++  7,72  9,0  408
                    1,5+1,5+1,5+3,5+3,5  1,17  1,17  1,17  2,74  2,74  3,07  9,00  9,83  0,56  2,18  2,88  2,57  9,98  13,20  95  4,14  A  1 090  A++  7,68  9,0  411
                    1,5+1,5+1,5+3,5+4,2  1,11  1,11  1,11  2,58  3,10  3,17  9,00  10,07  0,60  2,17  3,02  2,74  9,94  13,81  95  4,16  A  1 085  A++  7,68  9,0  410
                    1,5+1,5+1,5+3,5+5,0  1,04  1,04  1,04  2,42  3,46  3,29  9,00  10,29  0,60  2,12  3,11  2,74  9,71  14,22  95  4,26  A  1 060  A++  7,70  9,0  409
                    1,5+1,5+1,5+3,5+6,0  0,96  0,96  0,96  2,25  3,86  3,43  9,00  10,52  0,60  2,09  2,95  2,74  9,57  13,52  95  4,31  A  1 045  A++  7,72  9,0  408
                    1,5+1,5+1,5+3,5+7,1  0,89  0,89  0,89  2,09  4,23  3,59  9,00  10,67  0,63  2,07  3,10  2,86  9,48  14,17  95  4,36  A  1 035  A++  7,74  9,0  407
                    1,5+1,5+1,5+4,2+4,2  1,05  1,05  1,05  2,93  2,93  3,27  9,00  10,19  0,60  2,16  3,09  2,74  9,89  14,13  95  4,18  A  1 080  A++  7,69  9,0  410
                    1,5+1,5+1,5+4,2+5,0  0,99  0,99  0,99  2,76  3,28  3,39  9,00  10,36  0,63  2,11  3,11  2,86  9,66  14,22  95  4,28  A  1 055  A++  7,71  9,0  409
                    1,5+1,5+1,5+4,2+6,0  0,92  0,92  0,92  2,57  3,67  3,53  9,00  10,62  0,63  2,08  3,03  2,86  9,52  13,85  95  4,33  A  1 040  A++  7,73  9,0  408
                    1,5+1,5+1,5+5,0+5,0  0,93  0,93  0,93  3,10  3,10  3,50  9,00  10,55  0,63  2,10  3,13  2,86  9,62  14,34  95  4,30  A  1 050  A++  7,72  9,0  408
                    1,5+1,5+1,5+5,0+6,0  0,87  0,87  0,87  2,90  3,48  3,65  9,00  10,70  0,63  2,07  2,98  2,86  9,48  13,65  95  4,35  A  1 035  A++  7,74  9,0  407
                    1,5+1,5+2,0+2,0+2,0  1,30  1,30  1,73  1,73  1,73  2,70  7,80  8,70  0,51  1,65  2,22  2,32  7,56  10,14  95  4,73  A  825  A++  7,86  7,8  348
                    1,5+1,5+2,0+2,0+2,5  1,26  1,26  1,68  1,68  2,11  2,77  8,00  8,96  0,53  1,74  2,39  2,44  7,97  10,92  95  4,61  A  870  A++  7,81  8,0  359
                    1,5+1,5+2,0+2,0+3,5  1,24  1,24  1,66  1,66  2,90  2,92  8,70  9,44  0,53  2,05  2,63  2,44  9,39  12,02  95  4,26  A  1 025  A++  7,72  8,7  395
                    1,5+1,5+2,0+2,0+4,2  1,21  1,21  1,61  1,61  3,38  3,02  9,00  9,72  0,56  2,18  2,82  2,57  9,98  12,91  95  4,14  A  1 090  A++  7,67  9,0  411
                    1,5+1,5+2,0+2,0+5,0  1,13  1,13  1,50  1,50  3,75  3,14  9,00  10,01  0,56  2,13  2,90  2,57  9,75  13,28  95  4,24  A  1 065  A++  7,71  9,0  409
                    1,5+1,5+2,0+2,0+6,0  1,04  1,04  1,38  1,38  4,15  3,29  9,00  10,29  0,60  2,10  2,82  2,74  9,62  12,91  95  4,29  A  1 050  A++  7,73  9,0  408
                    1,5+1,5+2,0+2,0+7,1  0,96  0,96  1,28  1,28  4,53  3,45  9,00  10,53  0,60  2,08  2,96  2,74  9,52  13,56  95  4,34  A  1 040  A++  7,75  9,0  407
                    1,5+1,5+2,0+2,5+2,5  1,28  1,28  1,70  2,13  2,13  2,85  8,50  9,21  0,53  1,84  2,50  2,44  8,43  11,45  95  4,63  A  920  A++  7,83  8,5  380
                    1,5+1,5+2,0+2,5+3,5  1,23  1,23  1,64  2,05  2,86  2,99  9,00  9,64  0,56  2,18  2,75  2,57  9,98  12,59  95  4,14  A  1 090  A++  7,67  9,0  411
                    1,5+1,5+2,0+2,5+4,2  1,15  1,15  1,54  1,92  3,23  3,10  9,00  9,90  0,56  2,17  2,95  2,57  9,94  13,48  95  4,16  A  1 085  A++  7,68  9,0  411
                    1,5+1,5+2,0+2,5+5,0  1,08  1,08  1,44  1,80  3,60  3,21  9,00  10,16  0,60  2,12  3,03  2,74  9,71  13,89  95  4,26  A  1 060  A++  7,71  9,0  409
                    1,5+1,5+2,0+2,5+6,0  1,00  1,00  1,33  1,67  4,00  3,36  9,00  10,41  0,60  2,09  2,95  2,74  9,57  13,52  95  4,31  A  1 045  A++  7,73  9,0  408
                    1,5+1,5+2,0+2,5+7,1  0,92  0,92  1,23  1,54  4,38  3,51  9,00  10,61  0,63  2,07  3,03  2,86  9,48  13,85  95  4,36  A  1 035  A++  7,76  9,0  406
                    1,5+1,5+2,0+3,5+3,5  1,13  1,13  1,50  2,63  2,63  3,14  9,00  10,01  0,56  2,17  3,02  2,57  9,94  13,81  95  4,16  A  1 085  A++  7,68  9,0  410
                    1,5+1,5+2,0+3,5+4,2  1,06  1,06  1,42  2,48  2,98  3,24  9,00  10,18  0,60  2,16  3,08  2,74  9,89  14,09  95  4,18  A  1 080  A++  7,69  9,0  410
            5MXM90N  1,5+1,5+2,0+3,5+5,0  1,00  1,00  1,33  2,33  3,33  3,36  9,00  10,36  0,60  2,11  3,11  2,74  9,66  14,22  95  4,28  A  1 055  A++  7,72  9,0  408
                    1,5+1,5+2,0+3,5+6,0  0,93  0,93  1,24  2,17  3,72  3,50  9,00  10,59  0,63  2,08  3,03  2,86  9,52  13,85  95  4,33  A  1 040  A++  7,74  9,0  407
                    1,5+1,5+2,0+3,5+7,1  0,87  0,87  1,15  2,02  4,10  3,66  9,00  10,71  0,65  2,06  3,10  2,99  9,43  14,17  95  4,38  A  1 030  A++  7,76  9,0  406
                    1,5+1,5+2,0+4,2+4,2  1,01  1,01  1,34  2,82  2,82  3,35  9,00  10,19  0,63  2,15  3,09  2,86  9,84  14,13  95  4,20  A  1 075  A++  7,70  9,0  409
                    1,5+1,5+2,0+4,2+5,0  0,95  0,95  1,27  2,66  3,17  3,46  9,00  10,36  0,63  2,10  3,11  2,86  9,62  14,22  95  4,30  A  1 050  A++  7,73  9,0  408
                    1,5+1,5+2,0+4,2+6,0  0,89  0,89  1,18  2,49  3,55  3,60  9,00  10,68  0,63  2,07  3,10  2,86  9,48  14,17  95  4,35  A  1 035  A++  7,75  9,0  407
                    1,5+1,5+2,0+5,0+5,0  0,90  0,90  1,20  3,00  3,00  3,57  9,00  10,66  0,63  2,00  3,28  2,86  9,16  14,99  95  4,50  A  1 000  A++  7,70  9,0  410
                    1,5+1,5+2,5+2,5+2,5  1,24  1,24  2,07  2,07  2,07  2,92  8,70  9,44  0,53  2,04  2,63  2,44  9,34  12,02  95  4,28  A  1 020  A++  7,72  8,7  395
                    1,5+1,5+2,5+2,5+3,5  1,17  1,17  1,96  1,96  2,74  3,07  9,00  9,83  0,56  2,17  2,88  2,57  9,94  13,20  95  4,16  A  1 085  A++  7,67  9,0  411
                    1,5+1,5+2,5+2,5+4,2  1,11  1,11  1,84  1,84  3,10  3,17  9,00  10,07  0,60  2,16  3,02  2,74  9,89  13,81  95  4,18  A  1 080  A++  7,68  9,0  411
                    1,5+1,5+2,5+2,5+5,0  1,04  1,04  1,73  1,73  3,46  3,29  9,00  10,29  0,60  2,11  3,11  2,74  9,66  14,22  95  4,28  A  1 055  A++  7,71  9,0  409
                    1,5+1,5+2,5+2,5+6,0  0,96  0,96  1,61  1,61  3,86  3,43  9,00  10,52  0,60  2,08  3,03  2,74  9,52  13,85  95  4,33  A  1 040  A++  7,73  9,0  408
                    1,5+1,5+2,5+2,5+7,1  0,89  0,89  1,49  1,49  4,23  3,59  9,00  10,67  0,63  2,06  3,10  2,86  9,43  14,17  95  4,38  A  1 030  A++  7,75  9,0  406  MULTISPLITS
                    1,5+1,5+2,5+3,5+3,5  1,08  1,08  1,80  2,52  2,52  3,21  9,00  10,16  0,60  2,16  3,08  2,74  9,89  14,09  95  4,18  A  1 080  A++  7,68  9,0  410
                    1,5+1,5+2,5+3,5+4,2  1,02  1,02  1,70  2,39  2,86  3,32  9,00  10,18  0,60  2,15  3,08  2,74  9,84  14,09  95  4,20  A  1 075  A++  7,69  9,0  410
                    1,5+1,5+2,5+3,5+5,0  0,96  0,96  1,61  2,25  3,21  3,43  9,00  10,36  0,63  2,10  3,11  2,86  9,62  14,22  95  4,30  A  1 050  A++  7,72  9,0  408
                    1,5+1,5+2,5+3,5+6,0  0,90  0,90  1,50  2,10  3,60  3,57  9,00  10,66  0,63  2,07  3,10  2,86  9,48  14,17  95  4,35  A  1 035  A++  7,74  9,0  407
                    1,5+1,5+2,5+4,2+4,2  0,97  0,97  1,62  2,72  2,72  3,42  9,00  10,19  0,63  2,14  3,09  2,86  9,80  14,13  95  4,22  A  1 070  A++  7,70  9,0  410
                    1,5+1,5+2,5+4,2+5,0  0,92  0,92  1,53  2,57  3,06  3,53  9,00  10,62  0,63  2,09  3,39  2,86  9,57  15,52  95  4,32  A  1 045  A++  7,73  9,0  408
                    1,5+1,5+2,5+5,0+5,0  0,87  0,87  1,45  2,90  2,90  3,65  9,00  10,70  0,65  2,02  3,28  2,99  9,25  14,99  95  4,47  A  1 010  A++  7,67  9,0  411
                    1,5+1,5+3,5+3,5+3,5  1,00  1,00  2,33  2,33  2,33  3,36  9,00  10,18  0,63  2,15  3,08  2,86  9,84  14,09  95  4,20  A  1 075  A++  7,69  9,0  410
                    1,5+1,5+3,5+3,5+4,2  0,95  0,95  2,22  2,22  2,66  3,46  9,00  10,19  0,63  2,14  3,09  2,86  9,80  14,13  95  4,22  A  1 070  A++  7,70  9,0  410
                    1,5+1,5+3,5+3,5+5,0  0,90  0,90  2,10  2,10  3,00  3,57  9,00  10,66  0,65  2,09  3,38  2,99  9,57  15,48  95  4,32  A  1 045  A++  7,73  9,0  408
                    1,5+1,5+3,5+4,2+4,2  0,91  0,91  2,11  2,54  2,54  3,56  9,00  10,65  0,65  2,13  3,57  2,99  9,75  16,33  95  4,24  A  1 065  A++  7,71  9,0  409
                    1,5+2,0+2,0+2,0+2,0  1,26  1,68  1,68  1,68  1,68  2,77  8,00  8,96  0,53  1,73  2,39  2,44  7,92  10,92  95  4,63  A  865  A++  7,81  8,0  359
                    1,5+2,0+2,0+2,0+2,5  1,28  1,70  1,70  1,70  2,13  2,85  8,50  9,21  0,53  1,83  2,50  2,44  8,38  11,45  95  4,65  A  915  A++  7,83  8,5  380
                    1,5+2,0+2,0+2,0+3,5  1,23  1,64  1,64  1,64  2,86  2,99  9,00  9,64  0,56  2,17  2,75  2,57  9,94  12,59  95  4,16  A  1 085  A++  7,67  9,0  411
                    1,5+2,0+2,0+2,0+4,2  1,15  1,54  1,54  1,54  3,23  3,10  9,00  9,90  0,56  2,16  2,95  2,57  9,89  13,48  95  4,18  A  1 080  A++  7,68  9,0  411
                    1,5+2,0+2,0+2,0+5,0  1,08  1,44  1,44  1,44  3,60  3,21  9,00  10,16  0,60  2,11  3,03  2,74  9,66  13,89  95  4,28  A  1 055  A++  7,71  9,0  409
                    1,5+2,0+2,0+2,0+6,0  1,00  1,33  1,33  1,33  4,00  3,36  9,00  10,41  0,60  2,08  2,95  2,74  9,52  13,52  95  4,33  A  1 040  A++  7,73  9,0  408
                    1,5+2,0+2,0+2,0+7,1  0,92  1,23  1,23  1,23  4,38  3,51  9,00  10,61  0,63  2,06  3,03  2,86  9,43  13,85  95  4,38  A  1 030  A++  7,76  9,0  406
                    1,5+2,0+2,0+2,5+2,5  1,24  1,66  1,66  2,07  2,07  2,92  8,70  9,44  0,53  1,87  2,63  2,44  8,56  12,02  95  4,67  A  935  A++  7,86  8,7  388
                    1,5+2,0+2,0+2,5+3,5  1,17  1,57  1,57  1,96  2,74  3,07  9,00  9,83  0,56  1,92  2,88  2,57  8,79  13,20  95  4,71  A  960  A++  7,90  9,0  399
                    1,5+2,0+2,0+2,5+4,2  1,11  1,48  1,48  1,84  3,10  3,17  9,00  10,07  0,60  1,91  3,02  2,74  8,75  13,81  95  4,73  A  955  A++  7,90  9,0  399
                    1,5+2,0+2,0+2,5+5,0  1,04  1,38  1,38  1,73  3,46  3,29  9,00  10,29  0,60  1,87  3,11  2,74  8,56  14,22  95  4,83  A  935  A++  7,93  9,0  397
                    1,5+2,0+2,0+2,5+6,0  0,96  1,29  1,29  1,61  3,86  3,43  9,00  10,52  0,60  1,85  3,03  2,74  8,47  13,85  95  4,88  A  925  A++  7,95  9,0  396
                    1,5+2,0+2,0+2,5+7,1  0,89  1,19  1,19  1,49  4,23  3,59  9,00  10,67  0,63  1,83  3,10  2,86  8,38  14,17  95  4,93  A  915  A++  7,97  9,0  395
                    1,5+2,0+2,0+3,5+3,5  1,08  1,44  1,44  2,52  2,52  3,21  9,00  10,16  0,60  1,91  3,08  2,74  8,75  14,09  95  4,73  A  955  A++  7,91  9,0  399
                    1,5+2,0+2,0+3,5+4,2  1,02  1,36  1,36  2,39  2,86  3,32  9,00  10,18  0,60  1,90  3,08  2,74  8,70  14,09  95  4,75  A  950  A++  7,91  9,0  398
                    1,5+2,0+2,0+3,5+5,0  0,96  1,29  1,29  2,25  3,21  3,43  9,00  10,36  0,63  1,86  3,11  2,86  8,52  14,22  95  4,85  A  930  A++  7,94  9,0  397
         Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
                2.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
                3.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                   1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
                                                           179
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184