Page 184 - index
P. 184

Multisplit
                                                                                                          bolo
         5MXM90N                                                              Tableaux des combinaisons


          CHAUFFAGE


                                Puissance calorifique (kW)  Puissance totale (kW)  Puissance absorbée (kW)  Courant total (A)  Données saisonnières
                                                                                 Facteur de
           Groupe extérieur  Unité intérieure                                    puissance   COP  ÉTIQUETTE-  Puissance du
                                                                                                            dispositif de
                            Pièce A Pièce B Pièce B Pièce C Pièce D  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  (%)  ÉNERGIE  Étiquette  SCOP  Pdesign  CAE  chauffage de
                                                                                                            secours à – 10 °C
                   2,0+2,0+2,0+4,2  1,96  1,96  1,96  4,12  ---  3,55  10,00  11,17  0,62  2,45  2,91  2,84  11,22  13,31  95  4,09  A  A+  4,21  6,46  2 144  1,46
                   2,0+2,0+2,0+5,0  1,82  1,82  1,82  4,55  ---  3,77  10,00  11,29  0,64  2,36  2,87  2,93  10,81  13,14  95  4,25  A  A+  4,28  6,46  2 110  1,45
                   2,0+2,0+2,0+6,0  1,67  1,67  1,67  5,00  ---  4,07  10,00  11,53  0,65  2,31  2,78  2,97  10,58  12,74  95  4,33  A  A+  4,32  6,46  2 094  1,45
                   2,0+2,0+2,0+7,1  1,53  1,53  1,53  5,42  ---  4,39  10,00  11,56  0,70  2,27  2,76  3,18  10,39  12,65  95  4,41  A  A+  4,35  6,46  2 078  1,44
                   2,0+2,0+2,5+2,5  2,22  2,22  2,78  2,78  ---  3,20  10,00  11,15  0,57  2,49  2,92  2,62  11,40  13,36  95  4,02  A  A+  4,19  6,46  2 159  1,47
                   2,0+2,0+2,5+3,5  2,00  2,00  2,50  3,50  ---  3,49  10,00  11,16  0,62  2,45  2,92  2,84  11,22  13,36  95  4,09  A  A+  4,22  6,46  2 143  1,46
                   2,0+2,0+2,5+4,2  1,87  1,87  2,34  3,93  ---  3,69  10,00  11,17  0,64  2,43  2,91  2,93  11,13  13,31  95  4,12  A  A+  4,23  6,46  2 135  1,46
                   2,0+2,0+2,5+5,0  1,74  1,74  2,17  4,35  ---  3,92  10,00  11,29  0,67  2,34  2,87  3,05  10,71  13,14  95  4,28  A  A+  4,30  6,46  2 102  1,45
                   2,0+2,0+2,5+6,0  1,60  1,60  2,00  4,80  ---  4,21  10,00  11,53  0,68  2,30  2,78  3,10  10,53  12,74  95  4,36  A  A+  4,33  6,46  2 086  1,44
                   2,0+2,0+2,5+7,1  1,47  1,47  1,84  5,22  ---  4,53  10,00  11,56  0,74  2,25  2,76  3,40  10,30  12,65  95  4,45  A  A+  4,36  6,46  2 070  1,44
                   2,0+2,0+3,5+3,5  1,82  1,82  3,18  3,18  ---  3,77  10,00  11,17  0,67  2,43  2,91  3,05  11,13  13,31  95  4,12  A  A+  4,23  6,46  2 135  1,46
                   2,0+2,0+3,5+4,2  1,71  1,71  2,99  3,59  ---  3,98  10,00  11,17  0,71  2,41  2,91  3,27  11,03  13,31  95  4,15  A  A+  4,25  6,46  2 127  1,45
                   2,0+2,0+3,5+5,0  1,60  1,60  2,80  4,00  ---  4,21  10,00  11,30  0,71  2,32  2,86  3,27  10,62  13,09  95  4,31  A  A+  4,32  6,46  2 093  1,44
                   2,0+2,0+3,5+6,0  1,48  1,48  2,59  4,44  ---  4,50  10,00  11,54  0,72  2,28  2,77  3,31  10,44  12,70  95  4,40  A  A+  4,35  6,46  2 078  1,44
                   2,0+2,0+3,5+7,1  1,37  1,37  2,40  4,86  ---  4,81  10,00  11,58  0,79  2,24  2,76  3,61  10,26  12,65  95  4,48  A  A+  4,38  6,46  2 063  1,43
                   2,0+2,0+4,2+4,2  1,61  1,61  3,39  3,39  ---  4,18  10,00  11,18  0,73  2,40  2,91  3,36  10,99  13,31  95  4,18  A  A+  4,26  6,46  2 119  1,45
                   2,0+2,0+4,2+5,0  1,52  1,52  3,18  3,79  ---  4,41  10,00  11,32  0,76  2,31  2,86  3,48  10,58  13,09  95  4,35  A  A+  4,33  6,46  2 085  1,44
                   2,0+2,0+4,2+6,0  1,41  1,41  2,96  4,23  ---  4,70  10,00  11,55  0,77  2,26  2,77  3,53  10,35  12,70  95  4,43  A  A+  4,37  6,46  2 070  1,43
                   2,0+2,0+4,2+7,1  1,31  1,31  2,75  4,64  ---  5,02  10,00  11,59  0,85  2,22  2,76  3,87  10,17  12,65  95  4,51  A  A+  4,40  6,46  2 055  1,43
                   2,0+2,0+5,0+5,0  1,43  1,43  3,57  3,57  ---  4,64  10,00  11,45  0,79  2,29  2,81  3,61  10,49  12,87  95  4,38  A  A+  4,35  6,46  2 077  1,43
                   2,0+2,0+5,0+6,0  1,33  1,33  3,33  4,00  ---  4,93  10,00  11,68  0,80  2,25  2,78  3,66  10,30  12,74  95  4,46  A  A+  4,38  6,46  2 062  1,43
                   2,0+2,5+2,5+2,5  2,11  2,63  2,63  2,63  ---  3,35  10,00  11,15  0,60  2,47  2,92  2,75  11,31  13,36  95  4,05  A  A+  4,20  6,46  2 149  1,45
                   2,0+2,5+2,5+3,5  1,90  2,38  2,38  3,33  ---  3,63  10,00  11,16  0,64  2,43  2,92  2,93  11,13  13,36  95  4,12  A  A+  4,23  6,46  2 134  1,45
                   2,0+2,5+2,5+4,2  1,79  2,23  2,23  3,75  ---  3,84  10,00  11,17  0,69  2,41  2,91  3,14  11,03  13,31  95  4,15  A  A+  4,25  6,46  2 126  1,44
                   2,0+2,5+2,5+5,0  1,67  2,08  2,08  4,17  ---  4,07  10,00  11,29  0,69  2,32  2,87  3,14  10,62  13,14  95  4,31  A  A+  4,32  6,46  2 093  1,43
                   2,0+2,5+2,5+6,0  1,54  1,92  1,92  4,62  ---  4,36  10,00  11,53  0,70  2,28  2,78  3,18  10,44  12,74  95  4,40  A  A+  4,35  6,46  2 077  1,43
                   2,0+2,5+2,5+7,1  1,42  1,77  1,77  5,04  ---  4,67  10,00  11,56  0,77  2,24  2,76  3,53  10,26  12,65  95  4,48  A  A+  4,38  6,46  2 062  1,42
                   2,0+2,5+3,5+3,5  1,74  2,17  3,04  3,04  ---  3,92  10,00  11,17  0,69  2,41  2,91  3,14  11,03  13,31  95  4,15  A  A+  4,25  6,46  2 126  1,44
                   2,0+2,5+3,5+4,2  1,64  2,05  2,87  3,44  ---  4,12  10,00  11,17  0,73  2,40  2,91  3,36  10,99  13,31  95  4,18  A  A+  4,27  6,46  2 118  1,44
                   2,0+2,5+3,5+5,0  1,54  1,92  2,69  3,85  ---  4,36  10,00  11,30  0,73  2,31  2,86  3,36  10,58  13,09  95  4,35  A  A+  4,33  6,46  2 085  1,43
                   2,0+2,5+3,5+6,0  1,43  1,79  2,50  4,29  ---  4,64  10,00  11,54  0,77  2,26  2,77  3,53  10,35  12,70  95  4,43  A  A+  4,37  6,46  2 070  1,42
                   2,0+2,5+3,5+7,1  1,32  1,66  2,32  4,70  ---  4,96  10,00  11,58  0,82  2,22  2,76  3,74  10,17  12,65  95  4,51  A  A+  4,40  6,46  2 055  1,42
                   2,0+2,5+4,2+4,2  1,55  1,94  3,26  3,26  ---  4,32  10,00  11,18  0,76  2,38  2,91  3,48  10,90  13,31  95  4,22  A  A+  4,28  6,46  2 110  1,43
                   2,0+2,5+4,2+5,0  1,46  1,82  3,07  3,65  ---  4,55  10,00  11,32  0,79  2,29  2,86  3,61  10,49  13,09  95  4,38  A  A+  4,35  6,46  2 077  1,42
                   2,0+2,5+4,2+6,0  1,36  1,70  2,86  4,08  ---  4,85  10,00  11,55  0,80  2,25  2,77  3,66  10,30  12,70  95  4,46  A  A+  4,38  6,46  2 062  1,42
                   2,0+2,5+5,0+5,0  1,38  1,72  3,45  3,45  ---  4,78  10,00  11,45  0,82  2,27  2,81  3,74  10,39  12,87  95  4,41  A  A+  4,37  6,46  2 069  1,42
                   2,0+2,5+5,0+6,0  1,29  1,61  3,23  3,87  ---  5,07  10,00  11,68  0,83  2,23  2,78  3,79  10,21  12,74  95  4,49  A  A+  4,40  6,46  2 054  1,42
                   2,0+3,5+3,5+3,5  1,60  2,80  2,80  2,80  ---  4,21  10,00  11,17  0,73  2,41  2,91  3,36  11,03  13,31  95  4,15  A  A+  4,26  6,46  2 123  1,41
                   2,0+3,5+3,5+4,2  1,52  2,65  2,65  3,18  ---  4,41  10,00  11,18  0,79  2,40  2,91  3,61  10,99  13,31  95  4,18  A  A+  4,27  6,46  2 115  1,4
            5MXM90N  2,0+3,5+3,5+5,0  1,43  2,50  2,50  3,57  ---  4,64  10,00  11,32  0,82  2,31  2,86  3,74  10,58  13,09  95  4,35  A  A+  4,34  6,46  2 082  1,39
                   2,0+3,5+3,5+6,0  1,33  2,33  2,33  4,00  ---  4,93  10,00  11,55  0,82  2,26  2,77  3,74  10,35  12,70  95  4,43  A  A+  4,37  6,46  2 067  1,39
                   2,0+3,5+4,2+4,2  1,44  2,52  3,02  3,02  ---  4,61  10,00  11,19  0,84  2,38  2,90  3,83  10,90  13,27  95  4,22  A  A+  4,29  6,46  2 107  1,4
                   2,0+3,5+4,2+5,0  1,36  2,38  2,86  3,40  ---  4,85  10,00  11,33  0,84  2,29  2,86  3,83  10,49  13,09  95  4,38  A  A+  4,36  6,46  2 075  1,39
                   2,0+3,5+5,0+5,0  1,29  2,26  3,23  3,23  ---  5,07  10,00  11,45  0,86  2,29  2,81  3,96  10,49  12,87  95  4,38  A  A+  4,36  6,46  2 075  1,39
                   2,0+4,2+4,2+4,2  1,37  2,88  2,88  2,88  ---  4,81  10,00  11,20  0,86  2,36  2,90  3,96  10,81  13,27  95  4,25  A  A+  4,30  6,46  2 099  1,4
                   2,0+4,2+4,2+5,0  1,30  2,73  2,73  3,25  ---  5,04  10,00  11,34  0,89  2,27  2,85  4,09  10,39  13,05  95  4,41  A  A+  4,37  6,46  2 067  1,39
                   2,5+2,5+2,5+2,5  2,50  2,50  2,50  2,50  ---  3,49  10,00  11,15  0,62  2,45  2,92  2,84  11,22  13,36  95  4,09  A  A+  4,22  6,46  2 141  1,45
                   2,5+2,5+2,5+3,5  2,27  2,27  2,27  3,18  ---  3,77  10,00  11,16  0,67  2,41  2,92  3,05  11,03  13,36  95  4,15  A  A+  4,25  6,46  2 125  1,44
                   2,5+2,5+2,5+4,2  2,14  2,14  2,14  3,59  ---  3,98  10,00  11,17  0,71  2,40  2,91  3,27  10,99  13,31  95  4,18  A  A+  4,27  6,46  2 118  1,43
                   2,5+2,5+2,5+5,0  2,00  2,00  2,00  4,00  ---  4,21  10,00  11,29  0,71  2,31  2,87  3,27  10,58  13,14  95  4,35  A  A+  4,33  6,46  2 085  1,42
                   2,5+2,5+2,5+6,0  1,85  1,85  1,85  4,44  ---  4,50  10,00  11,53  0,72  2,26  2,78  3,31  10,35  12,74  95  4,43  A  A+  4,37  6,46  2 069  1,42
                   2,5+2,5+2,5+7,1  1,71  1,71  1,71  4,86  ---  4,81  10,00  11,56  0,79  2,22  2,76  3,61  10,17  12,65  95  4,51  A  A+  4,40  6,46  2 054  1,42
                   2,5+2,5+3,5+3,5  2,08  2,08  2,92  2,92  ---  4,07  10,00  11,17  0,71  2,40  2,91  3,27  10,99  13,31  95  4,18  A  A+  4,27  6,46  2 117  1,43
                   2,5+2,5+3,5+4,2  1,97  1,97  2,76  3,31  ---  4,26  10,00  11,17  0,76  2,38  2,91  3,48  10,90  13,31  95  4,22  A  A+  4,28  6,46  2 109  1,43
                   2,5+2,5+3,5+5,0  1,85  1,85  2,59  3,70  ---  4,50  10,00  11,30  0,79  2,29  2,86  3,61  10,49  13,09  95  4,38  A  A+  4,35  6,46  2 077  1,42
                   2,5+2,5+3,5+6,0  1,72  1,72  2,41  4,14  ---  4,78  10,00  11,54  0,80  2,25  2,77  3,66  10,30  12,70  95  4,46  A  A+  4,38  6,46  2 062  1,42
                   2,5+2,5+3,5+7,1  1,60  1,60  2,24  4,55  ---  5,10  10,00  11,58  0,85  2,21  2,76  3,87  10,12  12,65  95  4,54  A  A+  4,41  6,46  2 047  1,41
                   2,5+2,5+4,2+4,2  1,87  1,87  3,13  3,13  ---  4,47  10,00  11,18  0,79  2,36  2,91  3,61  10,81  13,31  95  4,25  A  A+  4,30  6,46  2 101  1,43
                   2,5+2,5+4,2+5,0  1,76  1,76  2,96  3,52  ---  4,70  10,00  11,32  0,82  2,27  2,86  3,74  10,39  13,09  95  4,41  A  A+  4,37  6,46  2 069  1,42
                   2,5+2,5+4,2+6,0  1,64  1,64  2,76  3,95  ---  4,99  10,00  11,55  0,82  2,23  2,77  3,74  10,21  12,70  95  4,49  A  A+  4,40  6,46  2 054  1,41
                   2,5+2,5+5,0+5,0  1,67  1,67  3,33  3,33  ---  4,93  10,00  11,45  0,85  2,25  2,81  3,87  10,30  12,87  95  4,45  A  A+  4,38  6,46  2 061  1,41
                   2,5+3,5+3,5+3,5  1,92  2,69  2,69  2,69  ---  4,36  10,00  11,17  0,79  2,40  2,91  3,61  10,99  13,31  95  4,18  A  A+  4,27  6,46  2 114  1,4
                   2,5+3,5+3,5+4,2  1,82  2,55  2,55  3,07  ---  4,55  10,00  11,18  0,81  2,38  2,91  3,70  10,90  13,31  95  4,22  A  A+  4,29  6,46  2 107  1,4
                   2,5+3,5+3,5+5,0  1,72  2,41  2,41  3,45  ---  4,78  10,00  11,32  0,84  2,29  2,86  3,83  10,49  13,09  95  4,38  A  A+  4,36  6,46  2 074  1,39
                   2,5+3,5+3,5+6,0  1,61  2,26  2,26  3,87  ---  5,07  10,00  11,55  0,85  2,25  2,77  3,87  10,30  12,70  95  4,46  A  A+  4,39  6,46  2 059  1,38
                   2,5+3,5+4,2+4,2  1,74  2,43  2,92  2,92  ---  4,75  10,00  11,19  0,86  2,36  2,90  3,96  10,81  13,27  95  4,25  A  A+  4,31  6,46  2 099  1,39
                   2,5+3,5+4,2+5,0  1,64  2,30  2,76  3,29  ---  4,99  10,00  11,33  0,86  2,27  2,86  3,96  10,39  13,09  95  4,41  A  A+  4,37  6,46  2 066  1,38
                   2,5+4,2+4,2+4,2  1,66  2,78  2,78  2,78  ---  4,96  10,00  11,20  0,89  2,34  2,90  4,09  10,71  13,27  95  4,28  A  A+  4,32  6,46  2 091  1,39
                   3,5+3,5+3,5+3,5  2,50  2,50  2,50  2,50  ---  4,64  10,00  11,18  0,84  2,33  2,91  3,83  10,67  13,31  95  4,30  A  A+  4,33  6,46  2 085  1,4
                   3,5+3,5+3,5+4,2  2,38  2,38  2,38  2,86  ---  4,85  10,00  11,19  0,86  2,31  2,90  3,96  10,58  13,27  95  4,33  A  A+  4,35  6,46  2 077  1,39
                   3,5+3,5+3,5+5,0  2,26  2,26  2,26  3,23  ---  5,07  10,00  11,33  0,89  2,23  2,86  4,09  10,21  13,09  95  4,49  A  A+  4,42  6,46  2 046  1,38
                   3,5+3,5+4,2+4,2  2,27  2,27  2,73  2,73  ---  5,04  10,00  11,20  0,92  2,30  2,90  4,22  10,53  13,27  95  4,36  A  A+  4,37  6,46  2 069  1,39
                    1,5+1,5+1,5+1,5+1,5  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,77  10,00  10,90  0,42  2,14  2,57  1,94  9,80  11,77  95  4,68  A  A+  4,25  6,46  2 127  1,25
                    1,5+1,5+1,5+1,5+2,0  1,88  1,88  1,88  1,88  2,50  2,92  10,00  10,90  0,44  2,13  2,57  2,02  9,75  11,77  95  4,72  A  A+  4,26  6,46  2 119  1,24
                    1,5+1,5+1,5+1,5+2,5  1,76  1,76  1,76  1,76  2,94  3,06  10,00  10,90  0,48  2,11  2,57  2,19  9,66  11,77  95  4,75  A  A+  4,28  6,46  2 111  1,24
                    1,5+1,5+1,5+1,5+3,5  1,58  1,58  1,58  1,58  3,68  3,35  10,00  11,55  0,52  2,08  2,77  2,37  9,52  12,70  95  4,81  A  A+  4,31  6,46  2 096  1,23
                    1,5+1,5+1,5+1,5+4,2  1,47  1,47  1,47  1,47  4,12  3,55  10,00  11,55  0,55  2,07  2,77  2,54  9,48  12,70  95  4,84  A  A+  4,33  6,46  2 088  1,23
                    1,5+1,5+1,5+1,5+5,0  1,36  1,36  1,36  1,36  4,55  3,77  10,00  11,69  0,56  2,00  2,78  2,58  9,16  12,74  95  5,00  A  A+  4,40  6,46  2 055  1,22
                    1,5+1,5+1,5+1,5+6,0  1,25  1,25  1,25  1,25  5,00  4,07  10,00  11,93  0,56  1,99  2,70  2,58  9,11  12,35  95  5,04  A  A+  4,42  6,46  2 043  1,21
         Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
                2.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
                3.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                   1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
                                                           184
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189