Page 185 - index
P. 185
Multisplit
bolo
5MXM90N Tableaux des combinaisons
CHAUFFAGE
Puissance calorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Données saisonnières
Facteur de
Groupe extérieur Unité intérieure puissance COP ÉTIQUETTE- Puissance du
dispositif de
Pièce A Pièce B Pièce B Pièce C Pièce D Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) ÉNERGIE Étiquette SCOP Pdesign CAE chauffage de
secours à – 10 °C
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,15 5,42 4,39 10,00 11,96 0,62 1,96 2,68 2,84 8,98 12,26 95 5,12 A A+ 4,43 6,46 2 039 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,76 1,76 1,76 2,35 2,35 3,06 10,00 10,90 0,48 2,11 2,57 2,19 9,66 11,77 95 4,75 A A+ 4,28 6,46 2 110 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,67 1,67 1,67 2,22 2,78 3,20 10,00 11,54 0,50 2,10 2,77 2,28 9,62 12,70 95 4,78 A A+ 4,30 6,46 2 102 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,50 1,50 1,50 2,00 3,50 3,49 10,00 11,55 0,54 2,07 2,77 2,45 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,33 6,46 2 087 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,40 1,87 3,93 3,69 10,00 11,55 0,58 2,06 2,77 2,67 9,43 12,70 95 4,88 A A+ 4,35 6,46 2 079 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,30 1,30 1,30 1,74 4,35 3,92 10,00 11,69 0,58 1,99 2,78 2,67 9,11 12,74 95 5,04 A A+ 4,42 6,46 2 046 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,20 1,20 1,20 1,60 4,80 4,21 10,00 11,93 0,61 1,96 2,70 2,80 8,98 12,35 95 5,12 A A+ 4,45 6,46 2 031 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 1,10 1,10 1,10 1,47 5,22 4,53 10,00 11,96 0,65 1,93 2,68 2,97 8,84 12,26 95 5,20 A A+ 4,48 6,46 2 018 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,58 1,58 1,58 2,63 2,63 3,35 10,00 11,54 0,52 2,08 2,77 2,37 9,52 12,70 95 4,81 A A+ 4,32 6,46 2 094 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 1,43 2,38 3,33 3,63 10,00 11,55 0,56 2,06 2,77 2,58 9,43 12,70 95 4,88 A A+ 4,35 6,46 2 078 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,34 1,34 1,34 2,23 3,75 3,84 10,00 11,55 0,60 2,04 2,77 2,75 9,34 12,70 95 4,91 A A+ 4,36 6,46 2 071 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,25 1,25 1,25 2,08 4,17 4,07 10,00 11,69 0,62 1,98 2,78 2,84 9,07 12,74 95 5,07 A A+ 4,43 6,46 2 038 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,15 1,15 1,15 1,92 4,62 4,36 10,00 11,93 0,63 1,95 2,70 2,88 8,93 12,35 95 5,15 A A+ 4,44 6,46 2 034 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 1,06 1,06 1,06 1,77 5,04 4,67 10,00 11,96 0,67 1,92 2,68 3,05 8,79 12,26 95 5,23 A A+ 4,47 6,46 2 022 1,2
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,30 1,30 1,30 3,04 3,04 3,92 10,00 11,55 0,62 2,04 2,77 2,84 9,34 12,70 95 4,91 A A+ 4,37 6,46 2 070 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,23 1,23 1,23 2,87 3,44 4,12 10,00 11,56 0,65 2,03 2,77 2,97 9,30 12,70 95 4,94 A A+ 4,38 6,46 2 062 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,15 1,15 1,15 2,69 3,85 4,36 10,00 11,70 0,67 1,97 2,77 3,05 9,02 12,70 95 5,10 A A+ 4,45 6,46 2 030 1,21
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 1,07 1,07 1,07 2,50 4,29 4,64 10,00 11,94 0,68 1,94 2,69 3,10 8,88 12,30 95 5,18 A A+ 4,46 6,46 2 027 1,2
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 0,99 2,32 4,70 4,96 10,00 11,97 0,74 1,91 2,68 3,40 8,75 12,26 95 5,26 A A+ 4,48 6,46 2 015 1,2
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,16 1,16 1,16 3,26 3,26 4,32 10,00 11,58 0,69 2,02 2,76 3,14 9,25 12,65 95 4,97 A A+ 4,40 6,46 2 054 1,21
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 1,09 1,09 1,09 3,07 3,65 4,55 10,00 11,71 0,71 1,97 2,77 3,27 9,02 12,70 95 5,08 A A+ 4,44 6,46 2 037 1,2
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 1,02 2,86 4,08 4,85 10,00 11,95 0,72 1,91 2,69 3,31 8,75 12,30 95 5,26 A A+ 4,49 6,46 2 013 1,2
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 1,03 1,03 1,03 3,45 3,45 4,78 10,00 11,84 0,71 1,90 2,73 3,27 8,70 12,48 95 5,28 A A+ 4,52 6,46 2 000 1,2
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,97 0,97 0,97 3,23 3,87 5,07 10,00 12,07 0,74 1,87 2,64 3,40 8,56 12,08 95 5,36 A A+ 4,55 6,46 1 987 1,19
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,67 1,67 2,22 2,22 2,22 3,20 10,00 11,54 0,50 2,10 2,77 2,28 9,62 12,70 95 4,78 A A+ 4,30 6,46 2 103 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,58 1,58 2,11 2,11 2,63 3,35 10,00 11,54 0,52 2,09 2,77 2,37 9,57 12,70 95 4,79 A A+ 4,31 6,46 2 095 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,90 1,90 3,33 3,63 10,00 11,55 0,56 2,09 2,77 2,58 9,57 12,70 95 4,81 A A+ 4,34 6,46 2 080 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,34 1,34 1,79 1,79 3,75 3,84 10,00 11,55 0,60 2,08 2,77 2,75 9,52 12,70 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2 073 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,25 1,25 1,67 1,67 4,17 4,07 10,00 11,69 0,62 2,07 2,78 2,84 9,48 12,74 95 4,84 A A+ 4,43 6,46 2 040 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,15 1,15 1,54 1,54 4,62 4,36 10,00 11,93 0,63 2,07 2,70 2,88 9,48 12,35 95 4,85 A A+ 4,44 6,46 2 037 1,21
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,06 1,06 1,42 1,42 5,04 4,67 10,00 11,96 0,67 2,06 2,68 3,05 9,43 12,26 95 4,86 A A+ 4,46 6,46 2 025 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 2,50 3,49 10,00 11,54 0,55 2,09 2,77 2,50 9,57 12,70 95 4,80 A A+ 4,33 6,46 2 087 1,24
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,82 2,27 3,18 3,77 10,00 11,55 0,58 2,08 2,77 2,67 9,52 12,70 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2 072 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,28 1,28 1,71 2,14 3,59 3,98 10,00 11,55 0,62 2,08 2,77 2,84 9,52 12,70 95 4,83 A A+ 4,38 6,46 2 064 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,20 1,20 1,60 2,00 4,00 4,21 10,00 11,69 0,65 2,07 2,78 2,97 9,48 12,74 95 4,85 A A+ 4,45 6,46 2 032 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,11 1,11 1,48 1,85 4,44 4,50 10,00 11,93 0,65 2,03 2,70 2,97 9,30 12,35 95 4,95 A A+ 4,47 6,46 2 022 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,03 1,37 1,71 4,86 4,81 10,00 11,96 0,71 2,02 2,68 3,27 9,25 12,26 95 4,95 A A+ 4,50 6,46 2 010 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,25 1,25 1,67 2,92 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,08 2,77 2,97 9,52 12,70 95 4,83 A A+ 4,38 6,46 2 064 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,18 1,18 1,57 2,76 3,31 4,26 10,00 11,56 0,67 2,07 2,77 3,05 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,39 6,46 2 056 1,22
5MXM90N 1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,11 1,11 1,48 2,59 3,70 4,50 10,00 11,70 0,70 2,06 2,77 3,18 9,43 12,70 95 4,86 A A+ 4,46 6,46 2 024 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,03 1,03 1,38 2,41 4,14 4,78 10,00 11,94 0,70 2,02 2,69 3,18 9,25 12,30 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2 015 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 0,96 1,28 2,24 4,55 5,10 10,00 11,97 0,76 1,99 2,68 3,48 9,11 12,26 95 5,05 A A+ 4,53 6,46 1 995 1,2
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,12 1,12 1,49 3,13 3,13 4,47 10,00 11,58 0,71 2,07 2,76 3,27 9,48 12,65 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2 048 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,06 1,41 2,96 3,52 4,70 10,00 11,71 0,74 2,06 2,77 3,40 9,43 12,70 95 4,87 A A+ 4,45 6,46 2 028 1,21
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 0,99 1,32 2,76 3,95 4,99 10,00 11,95 0,74 2,05 2,69 3,40 9,39 12,30 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2 016 1,2
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,00 1,33 3,33 3,33 4,93 10,00 11,84 0,77 2,00 2,73 3,53 9,16 12,48 95 5,02 A A++ 4,60 6,46 1 966 1,18
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 1,43 2,38 2,38 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,08 2,77 2,58 9,52 12,70 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2 071 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,30 1,30 2,17 2,17 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,07 2,77 2,88 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,39 6,46 2 057 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,23 1,23 2,05 2,05 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,07 2,77 2,97 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2 049 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,15 1,15 1,92 1,92 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,06 2,78 3,05 9,43 12,74 95 4,87 A A+ 4,45 6,46 2 030 1,21
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,07 1,07 1,79 1,79 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 2,05 2,70 3,10 9,39 12,35 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2 018 1,2 MULTISPLITS
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 0,99 1,66 1,66 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 2,05 2,68 3,40 9,39 12,26 95 4,89 A A+ 4,51 6,46 2 006 1,2
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,20 1,20 2,00 2,80 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,07 2,77 3,05 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2 048 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,14 1,14 1,89 2,65 3,18 4,41 10,00 11,56 0,71 2,07 2,77 3,27 9,48 12,70 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2 041 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,07 1,07 1,79 2,50 3,57 4,64 10,00 11,70 0,71 2,05 2,77 3,27 9,39 12,70 95 4,88 A A+ 4,47 6,46 2 023 1,2
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,00 1,67 2,33 4,00 4,93 10,00 11,94 0,74 2,05 2,69 3,40 9,39 12,30 95 4,89 A A+ 4,49 6,46 2 011 1,2
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,08 1,08 1,80 3,02 3,02 4,61 10,00 11,58 0,74 2,06 2,76 3,40 9,43 12,65 95 4,86 A A+ 4,44 6,46 2 033 1,21
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,02 1,70 2,86 3,40 4,85 10,00 11,71 0,77 2,05 2,77 3,53 9,39 12,70 95 4,89 A A+ 4,48 6,46 2 016 1,2
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,97 0,97 1,61 3,23 3,23 5,07 10,00 11,84 0,79 2,00 2,73 3,61 9,16 12,48 95 5,00 A A++ 4,60 6,46 1 964 1,2
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,11 1,11 2,59 2,59 2,59 4,50 10,00 11,56 0,71 2,05 2,77 3,27 9,39 12,70 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2 018 1,21
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 1,06 2,46 2,46 2,96 4,70 10,00 11,58 0,76 2,04 2,76 3,48 9,34 12,65 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2 011 1,21
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 1,00 2,33 2,33 3,33 4,93 10,00 11,71 0,79 2,03 2,77 3,61 9,30 12,70 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1 994 1,2
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 1,01 2,35 2,82 2,82 4,90 10,00 11,59 0,82 2,04 2,76 3,74 9,34 12,65 95 4,92 A A+ 4,51 6,46 2 003 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,58 2,11 2,11 2,11 2,11 3,35 10,00 11,54 0,52 2,07 2,77 2,37 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,40 6,46 2 056 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 3,49 10,00 11,54 0,55 2,07 2,77 2,50 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2 048 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,36 1,82 1,82 1,82 3,18 3,77 10,00 11,55 0,58 2,06 2,77 2,67 9,43 12,70 95 4,86 A A+ 4,44 6,46 2 034 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,28 1,71 1,71 1,71 3,59 3,98 10,00 11,55 0,62 2,06 2,77 2,84 9,43 12,70 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2 027 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,20 1,60 1,60 1,60 4,00 4,21 10,00 11,69 0,65 2,05 2,78 2,97 9,39 12,74 95 4,90 A A+ 4,49 6,46 2 011 1,19
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,11 1,48 1,48 1,48 4,44 4,50 10,00 11,93 0,65 2,04 2,70 2,97 9,34 12,35 95 4,91 A A+ 4,52 6,46 1 999 1,19
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,03 1,37 1,37 1,37 4,86 4,81 10,00 11,96 0,71 2,00 2,68 3,27 9,16 12,26 95 5,00 A A++ 4,60 6,46 1 964 1,17
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,43 1,90 1,90 2,38 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,07 2,77 2,58 9,48 12,70 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2 040 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,30 1,74 1,74 2,17 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,06 2,77 2,88 9,43 12,70 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2 026 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,23 1,64 1,64 2,05 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,05 2,77 2,97 9,39 12,70 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2 019 1,2
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,15 1,54 1,54 1,92 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,04 2,78 3,05 9,34 12,74 95 4,91 A A+ 4,51 6,46 2 005 1,19
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,07 1,43 1,43 1,79 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 2,04 2,70 3,10 9,34 12,35 95 4,92 A A+ 4,53 6,46 1 993 1,19
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,99 1,32 1,32 1,66 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 2,00 2,68 3,40 9,16 12,26 95 5,01 A A++ 4,62 6,46 1 958 1,17
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,20 1,60 1,60 2,80 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,05 2,77 3,05 9,39 12,70 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2 018 1,2
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,14 1,52 1,52 2,65 3,18 4,41 10,00 11,56 0,71 2,05 2,77 3,27 9,39 12,70 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2 023 1,2
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,07 1,43 1,43 2,50 3,57 4,64 10,00 11,70 0,71 2,04 2,77 3,27 9,34 12,70 95 4,92 A A+ 4,52 6,46 1 998 1,19
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
185