Page 183 - index
P. 183

Multisplit
                                                                                                          bolo
         5MXM90N                                                              Tableaux des combinaisons


          CHAUFFAGE


                                Puissance calorifique (kW)  Puissance totale (kW)  Puissance absorbée (kW)  Courant total (A)  Données saisonnières
                                                                                 Facteur de
           Groupe extérieur  Unité intérieure                                    puissance   COP  ÉTIQUETTE-  Puissance du
                                                                                                            dispositif de
                            Pièce A Pièce B Pièce B Pièce C Pièce D  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  (%)  ÉNERGIE  Étiquette  SCOP  Pdesign  CAE  chauffage de
                                                                                                            secours à – 10 °C
                   1,5+1,5+2,0+5,0  1,50  1,50  2,00  5,00  ---  3,49  10,00  11,29  0,60  2,40  2,86  2,75  10,99  13,09  95  4,18  A  A+  4,25  6,46  2 128  1,46
                   1,5+1,5+2,0+6,0  1,36  1,36  1,82  5,45  ---  3,77  10,00  11,53  0,58  2,35  2,78  2,67  10,76  12,74  95  4,26  A  A+  4,28  6,46  2 112  1,46
                   1,5+1,5+2,0+7,1  1,24  1,24  1,65  5,87  ---  4,09  10,00  11,56  0,65  2,31  2,76  2,97  10,58  12,65  95  4,34  A  A+  4,31  6,46  2 096  1,46
                   1,5+1,5+2,5+2,5  1,88  1,88  3,13  3,13  ---  2,92  10,00  10,59  0,54  2,54  2,65  2,45  11,63  12,13  95  3,95  A  A+  4,17  6,46  2 168  1,48
                   1,5+1,5+2,5+3,5  1,67  1,67  2,78  3,89  ---  3,20  10,00  11,16  0,57  2,50  2,92  2,62  11,45  13,36  95  4,01  A  A+  4,18  6,46  2 162  1,48
                   1,5+1,5+2,5+4,2  1,55  1,55  2,58  4,33  ---  3,41  10,00  11,17  0,59  2,48  2,91  2,71  11,36  13,31  95  4,05  A  A+  4,19  6,46  2 154  1,47
                   1,5+1,5+2,5+5,0  1,43  1,43  2,38  4,76  ---  3,63  10,00  11,29  0,62  2,38  2,86  2,84  10,90  13,09  95  4,21  A  A+  4,26  6,46  2 120  1,46
                   1,5+1,5+2,5+6,0  1,30  1,30  2,17  5,22  ---  3,92  10,00  11,53  0,63  2,34  2,78  2,88  10,71  12,74  95  4,29  A  A+  4,30  6,46  2 104  1,46
                   1,5+1,5+2,5+7,1  1,19  1,19  1,98  5,63  ---  4,23  10,00  11,56  0,67  2,29  2,76  3,05  10,49  12,65  95  4,37  A  A+  4,33  6,46  2 088  1,45
                   1,5+1,5+3,5+3,5  1,50  1,50  3,50  3,50  ---  3,49  10,00  11,17  0,62  2,48  2,91  2,84  11,36  13,31  95  4,05  A  A+  4,20  6,46  2 154  1,47
                   1,5+1,5+3,5+4,2  1,40  1,40  3,27  3,93  ---  3,69  10,00  11,17  0,64  2,46  2,91  2,93  11,26  13,31  95  4,08  A  A+  4,21  6,46  2 146  1,47
                   1,5+1,5+3,5+5,0  1,30  1,30  3,04  4,35  ---  3,92  10,00  11,30  0,67  2,36  2,86  3,05  10,81  13,09  95  4,24  A  A+  4,28  6,46  2 112  1,46
                   1,5+1,5+3,5+6,0  1,20  1,20  2,80  4,80  ---  4,21  10,00  11,54  0,68  2,32  2,77  3,10  10,62  12,70  95  4,32  A  A+  4,31  6,46  2 096  1,45
                   1,5+1,5+3,5+7,1  1,10  1,10  2,57  5,22  ---  4,53  10,00  11,58  0,74  2,28  2,76  3,40  10,44  12,65  95  4,40  A  A+  4,34  6,46  2 080  1,45
                   1,5+1,5+4,2+4,2  1,32  1,32  3,68  3,68  ---  3,90  10,00  11,18  0,69  2,44  2,91  3,14  11,17  13,31  95  4,11  A  A+  4,23  6,46  2 137  1,46
                   1,5+1,5+4,2+5,0  1,23  1,23  3,44  4,10  ---  4,12  10,00  11,32  0,71  2,34  2,86  3,27  10,71  13,09  95  4,27  A  A+  4,30  6,46  2 103  1,45
                   1,5+1,5+4,2+6,0  1,14  1,14  3,18  4,55  ---  4,41  10,00  11,55  0,72  2,30  2,77  3,31  10,53  12,70  95  4,36  A  A+  4,33  6,46  2 088  1,45
                   1,5+1,5+4,2+7,1  1,05  1,05  2,94  4,97  ---  4,72  10,00  11,59  0,76  2,26  2,76  3,48  10,35  12,65  95  4,44  A  A+  4,36  6,46  2 072  1,45
                   1,5+1,5+5,0+5,0  1,15  1,15  3,85  3,85  ---  4,36  10,00  11,45  0,71  2,33  2,81  3,27  10,67  12,87  95  4,31  A  A+  4,31  6,46  2 095  1,45
                   1,5+1,5+5,0+6,0  1,07  1,07  3,57  4,29  ---  4,64  10,00  11,68  0,72  2,28  2,78  3,31  10,44  12,74  95  4,39  A  A+  4,34  6,46  2 080  1,45
                   1,5+1,5+5,0+7,1  0,99  0,99  3,31  4,70  ---  4,96  10,00  11,72  0,79  2,24  2,76  3,61  10,26  12,65  95  4,47  A  A+  4,38  6,46  2 065  1,44
                   1,5+1,5+6,0+6,0  1,00  1,00  4,00  4,00  ---  4,93  10,00  11,92  0,75  2,27  2,70  3,44  10,39  12,35  95  4,42  A  A+  4,36  6,46  2 072  1,44
                   1,5+2,0+2,0+2,0  1,90  2,53  2,53  2,53  ---  2,77  9,50  10,59  0,49  2,31  2,65  2,24  10,58  12,13  95  4,11  A  A+  4,15  6,46  2 176  1,48
                   1,5+2,0+2,0+2,5  1,88  2,50  2,50  3,13  ---  2,92  10,00  10,59  0,54  2,42  2,65  2,45  11,08  12,13  95  4,15  A  A+  4,17  6,46  2 167  1,48
                   1,5+2,0+2,0+3,5  1,67  2,22  2,22  3,89  ---  3,20  10,00  11,16  0,57  2,40  2,92  2,62  10,99  13,36  95  4,18  A  A+  4,18  6,46  2 161  1,47
                   1,5+2,0+2,0+4,2  1,55  2,06  2,06  4,33  ---  3,41  10,00  11,17  0,59  2,38  2,91  2,71  10,90  13,31  95  4,21  A  A+  4,20  6,46  2 153  1,47
                   1,5+2,0+2,0+5,0  1,43  1,90  1,90  4,76  ---  3,63  10,00  11,29  0,62  2,35  2,86  2,84  10,76  13,09  95  4,26  A  A+  4,26  6,46  2 119  1,46
                   1,5+2,0+2,0+6,0  1,30  1,74  1,74  5,22  ---  3,92  10,00  11,53  0,63  2,31  2,78  2,88  10,58  12,74  95  4,34  A  A+  4,30  6,46  2 103  1,45
                   1,5+2,0+2,0+7,1  1,19  1,59  1,59  5,63  ---  4,23  10,00  11,56  0,67  2,29  2,76  3,05  10,49  12,65  95  4,38  A  A+  4,33  6,46  2 087  1,45
                   1,5+2,0+2,5+2,5  1,76  2,35  2,94  2,94  ---  3,06  10,00  10,59  0,55  2,51  2,65  2,54  11,49  12,13  95  3,99  A  A+  4,19  6,46  2 158  1,48
                   1,5+2,0+2,5+3,5  1,58  2,11  2,63  3,68  ---  3,35  10,00  11,16  0,59  2,47  2,92  2,71  11,31  13,36  95  4,05  A  A+  4,20  6,46  2 153  1,47
                   1,5+2,0+2,5+4,2  1,47  1,96  2,45  4,12  ---  3,55  10,00  11,17  0,62  2,45  2,91  2,84  11,22  13,31  95  4,09  A  A+  4,21  6,46  2 145  1,46
                   1,5+2,0+2,5+5,0  1,36  1,82  2,27  4,55  ---  3,77  10,00  11,29  0,64  2,36  2,86  2,93  10,81  13,09  95  4,25  A  A+  4,28  6,46  2 111  1,45
                   1,5+2,0+2,5+6,0  1,25  1,67  2,08  5,00  ---  4,07  10,00  11,53  0,65  2,31  2,78  2,97  10,58  12,74  95  4,33  A  A+  4,31  6,46  2 095  1,45
                   1,5+2,0+2,5+7,1  1,15  1,53  1,91  5,42  ---  4,39  10,00  11,56  0,70  2,27  2,76  3,18  10,39  12,65  95  4,41  A  A+  4,35  6,46  2 079  1,45
                   1,5+2,0+3,5+3,5  1,43  1,90  3,33  3,33  ---  3,63  10,00  11,17  0,64  2,45  2,91  2,93  11,22  13,31  95  4,09  A  A+  4,21  6,46  2 144  1,46
                   1,5+2,0+3,5+4,2  1,34  1,79  3,13  3,75  ---  3,84  10,00  11,17  0,69  2,43  2,91  3,14  11,13  13,31  95  4,12  A  A+  4,23  6,46  2 136  1,46
                   1,5+2,0+3,5+5,0  1,25  1,67  2,92  4,17  ---  4,07  10,00  11,30  0,69  2,34  2,86  3,14  10,71  13,09  95  4,28  A  A+  4,30  6,46  2 102  1,45
                   1,5+2,0+3,5+6,0  1,15  1,54  2,69  4,62  ---  4,36  10,00  11,54  0,70  2,30  2,77  3,18  10,53  12,70  95  4,36  A  A+  4,33  6,46  2 087  1,45
            5MXM90N  1,5+2,0+3,5+7,1  1,06  1,42  2,48  5,04  ---  4,67  10,00  11,58  0,76  2,25  2,76  3,48  10,30  12,65  95  4,45  A  A+  4,36  6,46  2 071  1,44
                   1,5+2,0+4,2+4,2  1,26  1,68  3,53  3,53  ---  4,04  10,00  11,18  0,71  2,41  2,91  3,23  11,03  13,31  95  4,15  A  A+  4,25  6,46  2 128  1,46
                   1,5+2,0+4,2+5,0  1,18  1,57  3,31  3,94  ---  4,26  10,00  11,32  0,73  2,32  2,86  3,36  10,62  13,09  95  4,31  A  A+  4,31  6,46  2 094  1,45
                   1,5+2,0+4,2+6,0  1,09  1,46  3,07  4,38  ---  4,55  10,00  11,55  0,74  2,28  2,77  3,40  10,44  12,70  95  4,40  A  A+  4,35  6,46  2 079  1,44
                   1,5+2,0+4,2+7,1  1,01  1,35  2,84  4,80  ---  4,88  10,00  11,59  0,79  2,24  2,76  3,61  10,26  12,65  95  4,48  A  A+  4,38  6,46  2 064  1,44
                   1,5+2,0+5,0+5,0  1,11  1,48  3,70  3,70  ---  4,50  10,00  11,45  0,74  2,31  2,81  3,40  10,58  12,87  95  4,35  A  A+  4,33  6,46  2 086  1,44
                   1,5+2,0+5,0+6,0  1,03  1,38  3,45  4,14  ---  4,78  10,00  11,68  0,77  2,26  2,78  3,53  10,35  12,74  95  4,43  A  A+  4,36  6,46  2 071  1,44
                   1,5+2,0+5,0+7,1  0,96  1,28  3,21  4,55  ---  5,10  10,00  11,72  0,82  2,22  2,76  3,74  10,17  12,65  95  4,51  A  A+  4,40  6,46  2 056  1,43
                   1,5+2,0+6,0+6,0  0,97  1,29  3,87  3,87  ---  5,07  10,00  11,92  0,78  2,25  2,70  3,57  10,30  12,35  95  4,46  A  A+  4,38  6,46  2 063  1,43
                   1,5+2,5+2,5+2,5  1,67  2,78  2,78  2,78  ---  3,20  10,00  11,15  0,57  2,49  2,92  2,62  11,40  13,36  95  4,02  A  A+  4,19  6,46  2 158  1,46
                   1,5+2,5+2,5+3,5  1,50  2,50  2,50  3,50  ---  3,49  10,00  11,16  0,62  2,45  2,92  2,84  11,22  13,36  95  4,09  A  A+  4,22  6,46  2 143  1,45
                   1,5+2,5+2,5+4,2  1,40  2,34  2,34  3,93  ---  3,69  10,00  11,17  0,64  2,43  2,91  2,93  11,13  13,31  95  4,12  A  A+  4,23  6,46  2 135  1,45  MULTISPLITS
                   1,5+2,5+2,5+5,0  1,30  2,17  2,17  4,35  ---  3,92  10,00  11,29  0,67  2,34  2,86  3,05  10,71  13,09  95  4,28  A  A+  4,30  6,46  2 101  1,44
                   1,5+2,5+2,5+6,0  1,20  2,00  2,00  4,80  ---  4,21  10,00  11,53  0,68  2,30  2,78  3,10  10,53  12,74  95  4,36  A  A+  4,33  6,46  2 085  1,43
                   1,5+2,5+2,5+7,1  1,10  1,84  1,84  5,22  ---  4,53  10,00  11,56  0,74  2,25  2,76  3,40  10,30  12,65  95  4,45  A  A+  4,36  6,46  2 070  1,43
                   1,5+2,5+3,5+3,5  1,36  2,27  3,18  3,18  ---  3,77  10,00  11,17  0,67  2,43  2,91  3,05  11,13  13,31  95  4,12  A  A+  4,23  6,46  2 134  1,45
                   1,5+2,5+3,5+4,2  1,28  2,14  2,99  3,59  ---  3,98  10,00  11,17  0,71  2,41  2,91  3,27  11,03  13,31  95  4,15  A  A+  4,25  6,46  2 127  1,45
                   1,5+2,5+3,5+5,0  1,20  2,00  2,80  4,00  ---  4,21  10,00  11,30  0,71  2,32  2,86  3,27  10,62  13,09  95  4,31  A  A+  4,32  6,46  2 093  1,43
                   1,5+2,5+3,5+6,0  1,11  1,85  2,59  4,44  ---  4,50  10,00  11,54  0,72  2,28  2,77  3,31  10,44  12,70  95  4,40  A  A+  4,35  6,46  2 078  1,43
                   1,5+2,5+3,5+7,1  1,03  1,71  2,40  4,86  ---  4,81  10,00  11,58  0,79  2,24  2,76  3,61  10,26  12,65  95  4,48  A  A+  4,38  6,46  2 062  1,43
                   1,5+2,5+4,2+4,2  1,21  2,02  3,39  3,39  ---  4,18  10,00  11,18  0,73  2,40  2,91  3,36  10,99  13,31  95  4,18  A  A+  4,27  6,46  2 118  1,44
                   1,5+2,5+4,2+5,0  1,14  1,89  3,18  3,79  ---  4,41  10,00  11,32  0,76  2,31  2,86  3,48  10,58  13,09  95  4,35  A  A+  4,33  6,46  2 085  1,43
                   1,5+2,5+4,2+6,0  1,06  1,76  2,96  4,23  ---  4,70  10,00  11,55  0,77  2,26  2,77  3,53  10,35  12,70  95  4,43  A  A+  4,37  6,46  2 070  1,43
                   1,5+2,5+4,2+7,1  0,98  1,63  2,75  4,64  ---  5,02  10,00  11,59  0,85  2,22  2,76  3,87  10,17  12,65  95  4,51  A  A+  4,40  6,46  2 055  1,42
                   1,5+2,5+5,0+5,0  1,07  1,79  3,57  3,57  ---  4,18  10,00  11,18  0,73  2,29  2,91  3,36  10,49  13,31  95  4,38  A  A+  4,35  6,46  2 077  1,43
                   1,5+2,5+5,0+6,0  1,00  1,67  3,33  4,00  ---  4,41  10,00  11,32  0,76  2,25  2,86  3,48  10,30  13,09  95  4,46  A  A+  4,38  6,46  2 062  1,42
                   1,5+3,5+3,5+3,5  1,25  2,92  2,92  2,92  ---  4,07  10,00  11,17  0,71  2,43  2,91  3,27  11,13  13,31  95  4,12  A  A+  4,24  6,46  2 132  1,42
                   1,5+3,5+3,5+4,2  1,18  2,76  2,76  3,31  ---  4,26  10,00  11,18  0,76  2,41  2,91  3,48  11,03  13,31  95  4,15  A  A+  4,25  6,46  2 124  1,41
                   1,5+3,5+3,5+5,0  1,11  2,59  2,59  3,70  ---  4,50  10,00  11,32  0,79  2,32  2,86  3,61  10,62  13,09  95  4,31  A  A+  4,32  6,46  2 091  1,4
                   1,5+3,5+3,5+6,0  1,03  2,41  2,41  4,14  ---  4,78  10,00  11,55  0,80  2,28  2,77  3,66  10,44  12,70  95  4,40  A  A+  4,35  6,46  2 075  1,4
                   1,5+3,5+3,5+7,1  0,96  2,24  2,24  4,55  ---  5,10  10,00  11,59  0,85  2,24  2,76  3,87  10,26  12,65  95  4,48  A  A+  4,39  6,46  2 060  1,39
                   1,5+3,5+4,2+4,2  1,12  2,61  3,13  3,13  ---  4,47  10,00  11,19  0,78  2,40  2,90  3,57  10,99  13,27  95  4,18  A  A+  4,27  6,46  2 116  1,41
                   1,5+3,5+4,2+5,0  1,06  2,46  2,96  3,52  ---  4,70  10,00  11,33  0,81  2,31  2,86  3,70  10,58  13,09  95  4,35  A  A+  4,34  6,46  2 083  1,4
                   1,5+3,5+4,2+6,0  0,99  2,30  2,76  3,95  ---  4,99  10,00  11,56  0,82  2,26  2,77  3,74  10,35  12,70  95  4,43  A  A+  4,37  6,46  2 067  1,39
                   1,5+3,5+5,0+5,0  1,00  2,33  3,33  3,33  ---  4,93  10,00  11,45  0,85  2,29  2,81  3,87  10,49  12,87  95  4,38  A  A+  4,36  6,46  2 075  1,39
                   1,5+4,2+4,2+4,2  1,06  2,98  2,98  2,98  ---  4,67  10,00  11,20  0,84  2,38  2,90  3,83  10,90  13,27  95  4,22  A  A+  4,29  6,46  2 107  1,4
                   1,5+4,2+4,2+5,0  1,01  2,82  2,82  3,36  ---  4,90  10,00  11,34  0,86  2,29  2,85  3,96  10,49  13,05  95  4,38  A  A+  4,36  6,46  2 075  1,39
                   2,0+2,0+2,0+2,0  2,50  2,50  2,50  2,50  ---  2,92  10,00  10,59  0,54  2,53  2,65  2,45  11,58  12,13  95  3,96  A  A+  4,17  6,46  2 166  1,48
                   2,0+2,0+2,0+2,5  2,35  2,35  2,35  2,94  ---  3,06  10,00  10,59  0,55  2,51  2,65  2,54  11,49  12,13  95  3,99  A  A+  4,19  6,46  2 157  1,47
                   2,0+2,0+2,0+3,5  2,11  2,11  2,11  3,68  ---  3,35  10,00  11,16  0,59  2,47  2,92  2,71  11,31  13,36  95  4,05  A  A+  4,20  6,46  2 152  1,46
         Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
                2.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
                3.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                   1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
                                                           183
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188