Page 186 - index
P. 186

Multisplit
                                                                                                          bolo
         5MXM90N                                                              Tableaux des combinaisons


          CHAUFFAGE


                                Puissance calorifique (kW)  Puissance totale (kW)  Puissance absorbée (kW)  Courant total (A)  Données saisonnières
                                                                                 Facteur de
           Groupe extérieur  Unité intérieure                                    puissance   COP  ÉTIQUETTE-  Puissance du
                                                                                                            dispositif de
                            Pièce A Pièce B Pièce B Pièce C Pièce D  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  (%)  ÉNERGIE  Étiquette  SCOP  Pdesign  CAE  chauffage de
                                                                                                            secours à – 10 °C
                    1,5+2,0+2,0+3,5+6,0  1,00  1,33  1,33  2,33  4,00  4,93  10,00  11,94  0,74  2,00  2,69  3,40  9,16  12,30  95  5,01  A  A++  4,60  6,46  1 963  1,17
                    1,5+2,0+2,0+4,2+4,2  1,08  1,44  1,44  3,02  3,02  4,61  10,00  11,58  0,74  2,05  2,76  3,40  9,39  12,65  95  4,90  A  A+  4,48  6,46  2 016  1,19
                    1,5+2,0+2,0+4,2+5,0  1,02  1,36  1,36  2,86  3,40  4,85  10,00  11,71  0,77  2,03  2,77  3,53  9,30  12,70  95  4,93  A  A+  4,54  6,46  1 991  1,18
                    1,5+2,0+2,0+5,0+5,0  0,97  1,29  1,29  3,23  3,23  5,07  10,00  11,84  0,79  2,00  2,73  3,61  9,16  12,48  95  5,02  A  A++  4,63  6,46  1 954  1,16
                    1,5+2,0+2,5+2,5+2,5  1,36  1,82  2,27  2,27  2,27  3,77  10,00  11,54  0,58  2,07  2,77  2,67  9,48  12,70  95  4,85  A  A+  4,43  6,46  2 041  1,21
                    1,5+2,0+2,5+2,5+3,5  1,25  1,67  2,08  2,08  2,92  4,07  10,00  11,55  0,65  2,06  2,77  2,97  9,43  12,70  95  4,87  A  A+  4,46  6,46  2 027  1,21
                    1,5+2,0+2,5+2,5+4,2  1,18  1,57  1,97  1,97  3,31  4,26  10,00  11,55  0,67  2,05  2,77  3,05  9,39  12,70  95  4,88  A  A+  4,47  6,46  2 020  1,2
                    1,5+2,0+2,5+2,5+5,0  1,11  1,48  1,85  1,85  3,70  4,50  10,00  11,69  0,70  2,04  2,78  3,18  9,34  12,74  95  4,91  A  A+  4,51  6,46  2 005  1,19
                    1,5+2,0+2,5+2,5+6,0  1,03  1,38  1,72  1,72  4,14  4,78  10,00  11,93  0,70  2,04  2,70  3,18  9,34  12,35  95  4,92  A  A+  4,53  6,46  1 993  1,19
                    1,5+2,0+2,5+2,5+7,1  0,96  1,28  1,60  1,60  4,55  5,10  10,00  11,96  0,77  2,00  2,68  3,53  9,16  12,26  95  5,01  A  A++  4,61  6,46  1 959  1,18
                    1,5+2,0+2,5+3,5+3,5  1,15  1,54  1,92  2,69  2,69  4,36  10,00  11,55  0,70  2,05  2,77  3,18  9,39  12,70  95  4,88  A  A+  4,48  6,46  2 019  1,2
                    1,5+2,0+2,5+3,5+4,2  1,09  1,46  1,82  2,55  3,07  4,55  10,00  11,56  0,74  2,05  2,77  3,40  9,39  12,70  95  4,89  A  A+  4,47  6,46  2 024  1,2
                    1,5+2,0+2,5+3,5+5,0  1,03  1,38  1,72  2,41  3,45  4,78  10,00  11,70  0,77  2,04  2,77  3,53  9,34  12,70  95  4,92  A  A+  4,52  6,46  1 998  1,19
                    1,5+2,0+2,5+3,5+6,0  0,97  1,29  1,61  2,26  3,87  5,07  10,00  11,94  0,77  2,00  2,69  3,53  9,16  12,30  95  5,02  A  A++  4,61  6,46  1 962  1,16
                    1,5+2,0+2,5+4,2+4,2  1,04  1,39  1,74  2,92  2,92  4,75  10,00  11,58  0,76  2,05  2,76  3,48  9,39  12,65  95  4,90  A  A+  4,48  6,46  2 017  1,19
                    1,5+2,0+2,5+4,2+5,0  0,99  1,32  1,64  2,76  3,29  4,99  10,00  11,71  0,79  1,99  2,77  3,61  9,11  12,70  95  5,04  A  A++  4,63  6,46  1 950  1,18
                    1,5+2,0+3,5+3,5+3,5  1,07  1,43  2,50  2,50  2,50  4,64  10,00  11,56  0,77  2,05  2,77  3,53  9,39  12,70  95  4,89  A  A+  4,49  6,46  2 012  1,2
                    1,5+2,0+3,5+3,5+4,2  1,02  1,36  2,38  2,38  2,86  4,85  10,00  11,58  0,79  2,05  2,76  3,61  9,39  12,65  95  4,90  A  A+  4,50  6,46  2 006  1,19
                    1,5+2,0+3,5+3,5+5,0  0,97  1,29  2,26  2,26  3,23  5,07  10,00  11,71  0,82  2,00  2,77  3,74  9,16  12,70  95  5,01  A  A++  4,61  6,46  1 962  1,18
                    1,5+2,0+3,5+4,2+4,2  0,97  1,30  2,27  2,73  2,73  5,04  10,00  11,59  0,85  2,04  2,76  3,87  9,34  12,65  95  4,91  A  A+  4,52  6,46  1 999  1,19
                    1,5+2,5+2,5+2,5+2,5  1,30  2,17  2,17  2,17  2,17  3,92  10,00  11,54  0,63  2,06  2,77  2,88  9,43  12,70  95  4,87  A  A+  4,46  6,46  2 026  1,21
                    1,5+2,5+2,5+2,5+3,5  1,20  2,00  2,00  2,00  2,80  4,21  10,00  11,55  0,67  2,03  2,77  3,05  9,30  12,70  95  4,94  A  A+  4,47  6,46  2 020  1,2
                    1,5+2,5+2,5+2,5+4,2  1,14  1,89  1,89  1,89  3,18  4,41  10,00  11,55  0,71  2,03  2,77  3,27  9,30  12,70  95  4,95  A  A+  4,49  6,46  2 013  1,19
                    1,5+2,5+2,5+2,5+5,0  1,07  1,79  1,79  1,79  3,57  4,64  10,00  11,69  0,71  1,98  2,78  3,27  9,07  12,74  95  5,06  A  A++  4,60  6,46  1 964  1,18
                    1,5+2,5+2,5+2,5+6,0  1,00  1,67  1,67  1,67  4,00  4,93  10,00  11,93  0,75  1,98  2,70  3,44  9,07  12,35  95  5,06  A  A++  4,63  6,46  1 952  1,18
                    1,5+2,5+2,5+3,5+3,5  1,11  1,85  1,85  2,59  2,59  4,50  10,00  11,55  0,71  2,03  2,77  3,27  9,30  12,70  95  4,95  A  A+  4,49  6,46  2 013  1,19
                    1,5+2,5+2,5+3,5+4,2  1,06  1,76  1,76  2,46  2,96  4,70  10,00  11,56  0,77  2,02  2,77  3,53  9,25  12,70  95  4,95  A  A+  4,50  6,46  2 007  1,19
                    1,5+2,5+2,5+3,5+5,0  1,00  1,67  1,67  2,33  3,33  4,93  10,00  11,70  0,79  1,97  2,77  3,61  9,02  12,70  95  5,09  A  A++  4,62  6,46  1 957  1,18
                    1,5+2,5+2,5+4,2+4,2  1,01  1,68  1,68  2,82  2,82  4,90  10,00  11,58  0,82  2,02  2,76  3,74  9,25  12,65  95  4,96  A  A+  4,52  6,46  2 000  1,19
                    1,5+2,5+3,5+3,5+3,5  1,03  1,72  2,41  2,41  2,41  4,78  10,00  11,56  0,79  2,02  2,77  3,61  9,25  12,70  95  4,95  A  A+  4,51  6,46  2 006  1,19
                    1,5+2,5+3,5+3,5+4,2  0,99  1,64  2,30  2,30  2,76  4,99  10,00  11,58  0,82  2,02  2,76  3,74  9,25  12,65  95  4,96  A  A+  4,52  6,46  2 000  1,19
                    1,5+3,5+3,5+3,5+3,5  0,97  2,26  2,26  2,26  2,26  5,07  10,00  11,58  0,85  2,00  2,76  3,87  9,16  12,65  95  5,00  A  A+  4,56  6,46  1 981  1,18
                    2,0+2,0+2,0+2,0+2,0  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  3,49  10,00  11,54  0,55  2,05  2,77  2,50  9,39  12,70  95  4,89  A  A+  4,47  6,46  2 023  1,2
                    2,0+2,0+2,0+2,0+2,5  1,90  1,90  1,90  1,90  2,38  3,63  10,00  11,54  0,56  2,05  2,77  2,58  9,39  12,70  95  4,90  A  A+  4,48  6,46  2 017  1,19
                    2,0+2,0+2,0+2,0+3,5  1,74  1,74  1,74  1,74  3,04  3,92  10,00  11,55  0,63  2,04  2,77  2,88  9,34  12,70  95  4,92  A  A+  4,51  6,46  2 006  1,19
                    2,0+2,0+2,0+2,0+4,2  1,64  1,64  1,64  1,64  3,44  4,12  10,00  11,55  0,65  2,03  2,77  2,97  9,30  12,70  95  4,93  A  A+  4,52  6,46  2 000  1,18
                    2,0+2,0+2,0+2,0+5,0  1,54  1,54  1,54  1,54  3,85  4,36  10,00  11,69  0,67  2,00  2,78  3,05  9,16  12,74  95  5,02  A  A++  4,61  6,46  1 959  1,17
                    2,0+2,0+2,0+2,0+6,0  1,43  1,43  1,43  1,43  4,29  4,64  10,00  11,93  0,68  1,99  2,70  3,10  9,11  12,35  95  5,03  A  A++  4,64  6,46  1 948  1,17
                    2,0+2,0+2,0+2,0+7,1  1,32  1,32  1,32  1,32  4,70  4,96  10,00  11,96  0,74  1,99  2,68  3,40  9,11  12,26  95  5,04  A  A++  4,66  6,46  1 937  1,16
            5MXM90N  2,0+2,0+2,0+2,5+2,5  1,82  1,82  1,82  2,27  2,27  3,77  10,00  11,54  0,58  2,04  2,77  2,67  9,34  12,70  95  4,91  A  A+  4,49  6,46  2 010  1,19
                    2,0+2,0+2,0+2,5+3,5  1,67  1,67  1,67  2,08  2,92  4,07  10,00  11,55  0,65  2,03  2,77  2,97  9,30  12,70  95  4,93  A  A+  4,52  6,46  1 999  1,18
                    2,0+2,0+2,0+2,5+4,2  1,57  1,57  1,57  1,97  3,31  4,26  10,00  11,55  0,67  2,03  2,77  3,05  9,30  12,70  95  4,94  A  A+  4,53  6,46  1 993  1,18
                    2,0+2,0+2,0+2,5+5,0  1,48  1,48  1,48  1,85  3,70  4,50  10,00  11,69  0,70  1,99  2,78  3,18  9,11  12,74  95  5,04  A  A++  4,62  6,46  1 955  1,17
                    2,0+2,0+2,0+2,5+6,0  1,38  1,38  1,38  1,72  4,14  4,78  10,00  11,93  0,70  1,99  2,70  3,18  9,11  12,35  95  5,05  A  A++  4,65  6,46  1 944  1,16
                    2,0+2,0+2,0+2,5+7,1  1,28  1,28  1,28  1,60  4,55  5,10  10,00  11,96  0,77  1,98  2,68  3,53  9,07  12,26  95  5,06  A  A++  4,67  6,46  1 933  1,16
                    2,0+2,0+2,0+3,5+3,5  1,54  1,54  1,54  2,69  2,69  3,77  10,00  11,54  0,58  2,03  2,77  2,67  9,30  12,70  95  4,94  A  A+  4,54  6,46  1 992  1,18
                    2,0+2,0+2,0+3,5+4,2  1,46  1,46  1,46  2,55  3,07  4,55  10,00  11,56  0,74  2,03  2,77  3,40  9,30  12,70  95  4,95  A  A+  4,55  6,46  1 986  1,18
                    2,0+2,0+2,0+3,5+5,0  1,38  1,38  1,38  2,41  3,45  4,78  10,00  11,70  0,77  1,99  2,77  3,53  9,11  12,70  95  5,04  A  A++  4,65  6,46  1 941  1,16
                    2,0+2,0+2,0+3,5+6,0  1,29  1,29  1,29  2,26  3,87  5,07  10,00  11,94  0,77  1,99  2,69  3,53  9,11  12,30  95  5,05  A  A++  4,68  6,46  1 931  1,16
                    2,0+2,0+2,0+4,2+4,2  1,39  1,39  1,39  2,92  2,92  4,75  10,00  11,58  0,76  2,02  2,76  3,48  9,25  12,65  95  4,95  A  A++  4,61  6,46  1 961  1,17
                    2,0+2,0+2,0+4,2+5,0  1,32  1,32  1,32  2,76  3,29  4,99  10,00  11,71  0,79  2,01  2,83  3,61  9,20  12,96  95  4,98  A  A++  4,66  6,46  1 938  1,16
                    2,0+2,0+2,5+2,5+2,5  1,74  1,74  2,17  2,17  2,17  3,92  10,00  11,54  0,63  2,04  2,77  2,88  9,34  12,70  95  4,91  A  A+  4,49  6,46  2 011  1,19
                    2,0+2,0+2,5+2,5+3,5  1,60  1,60  2,00  2,00  2,80  4,21  10,00  11,55  0,67  2,03  2,77  3,05  9,30  12,70  95  4,93  A  A+  4,52  6,46  1 999  1,18
                    2,0+2,0+2,5+2,5+4,2  1,52  1,52  1,89  1,89  3,18  4,41  10,00  11,55  0,70  2,03  2,77  3,18  9,30  12,70  95  4,94  A  A+  4,53  6,46  1 993  1,18
                    2,0+2,0+2,5+2,5+5,0  1,43  1,43  1,79  1,79  3,57  4,64  10,00  11,69  0,71  1,99  2,78  3,27  9,11  12,74  95  5,03  A  A++  4,63  6,46  1 953  1,17
                    2,0+2,0+2,5+2,5+6,0  1,33  1,33  1,67  1,67  4,00  4,93  10,00  11,93  0,75  1,99  2,70  3,44  9,11  12,35  95  5,04  A  A++  4,65  6,46  1 942  1,16
                    2,0+2,0+2,5+3,5+3,5  1,48  1,48  1,85  2,59  2,59  4,50  10,00  11,55  0,71  1,99  2,77  3,27  9,11  12,70  95  5,03  A  A++  4,60  6,46  1 963  1,18
                    2,0+2,0+2,5+3,5+4,2  1,41  1,41  1,76  2,46  2,96  4,70  10,00  11,56  0,77  1,99  2,77  3,53  9,11  12,70  95  5,04  A  A++  4,62  6,46  1 957  1,18
                    2,0+2,0+2,5+3,5+5,0  1,33  1,33  1,67  2,33  3,33  4,93  10,00  11,70  0,79  1,98  2,77  3,61  9,07  12,70  95  5,06  A  A++  4,67  6,46  1 934  1,16
                    2,0+2,0+2,5+4,2+4,2  1,34  1,34  1,68  2,82  2,82  4,90  10,00  11,58  0,82  1,99  2,82  3,74  9,11  12,92  95  5,05  A  A++  4,63  6,46  1 951  1,17
                    2,0+2,0+3,5+3,5+3,5  1,38  1,38  2,41  2,41  2,41  4,78  10,00  11,56  0,79  1,99  2,77  3,61  9,11  12,70  95  5,04  A  A++  4,62  6,46  1 957  1,18
                    2,0+2,0+3,5+3,5+4,2  1,32  1,32  2,30  2,30  2,76  4,99  10,00  11,58  0,82  1,99  2,82  3,74  9,11  12,92  95  5,05  A  A++  4,63  6,46  1 951  1,17
                    2,0+2,5+2,5+2,5+2,5  1,67  2,08  2,08  2,08  2,08  4,07  10,00  11,54  0,65  2,03  2,77  2,97  9,30  12,70  95  4,93  A  A+  4,52  6,46  1 999  1,18
                    2,0+2,5+2,5+2,5+3,5  1,54  1,92  1,92  1,92  2,69  4,36  10,00  11,55  0,70  2,03  2,77  3,18  9,30  12,70  95  4,95  A  A+  4,55  6,46  1 987  1,18
                    2,0+2,5+2,5+2,5+4,2  1,46  1,82  1,82  1,82  3,07  4,55  10,00  11,55  0,74  2,02  2,77  3,40  9,25  12,70  95  4,95  A  A+  4,56  6,46  1 981  1,17
                    2,0+2,5+2,5+2,5+5,0  1,38  1,72  1,72  1,72  3,45  4,78  10,00  11,69  0,77  1,99  2,78  3,53  9,11  12,74  95  5,05  A  A++  4,65  6,46  1 942  1,16
                    2,0+2,5+2,5+2,5+6,0  1,29  1,61  1,61  1,61  3,87  5,07  10,00  11,93  0,77  1,98  2,70  3,53  9,07  12,35  95  5,06  A  A++  4,68  6,46  1 931  1,16
                    2,0+2,5+2,5+3,5+3,5  1,43  1,79  1,79  2,50  2,50  4,64  10,00  11,55  0,77  1,99  2,77  3,53  9,11  12,70  95  5,03  A  A++  4,60  6,46  1 963  1,17
                    2,0+2,5+2,5+3,5+4,2  1,36  1,70  1,70  2,38  2,86  4,85  10,00  11,56  0,79  1,99  2,77  3,61  9,11  12,70  95  5,04  A  A++  4,62  6,46  1 957  1,17
                    2,0+2,5+2,5+3,5+5,0  1,29  1,61  1,61  2,26  3,23  5,07  10,00  11,70  0,82  1,98  2,77  3,74  9,07  12,70  95  5,06  A  A++  4,67  6,46  1 934  1,16
                    2,0+2,5+2,5+4,2+4,2  1,30  1,62  1,62  2,73  2,73  5,04  10,00  11,58  0,85  1,99  2,82  3,87  9,11  12,92  95  5,05  A  A++  4,63  6,46  1 951  1,16
                    2,0+2,5+3,5+3,5+3,5  1,33  1,67  2,33  2,33  2,33  4,93  10,00  11,56  0,82  1,99  2,77  3,74  9,11  12,70  95  5,04  A  A++  4,62  6,46  1 957  1,17
                    2,5+2,5+2,5+2,5+2,5  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  4,21  10,00  11,54  0,68  2,03  2,77  3,10  9,30  12,70  95  4,95  A  A+  4,55  6,46  1 987  1,18
                    2,5+2,5+2,5+2,5+3,5  1,85  1,85  1,85  1,85  2,59  4,50  10,00  11,55  0,72  2,02  2,77  3,31  9,25  12,70  95  4,96  A  A+  4,57  6,46  1 975  1,17
                    2,5+2,5+2,5+2,5+4,2  1,76  1,76  1,76  1,76  2,96  4,70  10,00  11,55  0,77  2,02  2,77  3,53  9,25  12,70  95  4,97  A  A+  4,59  6,46  1 970  1,16
                    2,5+2,5+2,5+2,5+5,0  1,67  1,67  1,67  1,67  3,33  4,93  10,00  11,69  0,80  2,00  2,78  3,66  9,16  12,74  95  5,00  A  A++  4,64  6,46  1 946  1,15
                    2,5+2,5+2,5+3,5+3,5  1,72  1,72  1,72  2,41  2,41  4,78  10,00  11,55  0,80  2,02  2,77  3,66  9,25  12,70  95  4,97  A  A++  4,60  6,46  1 965  1,16
                    2,5+2,5+2,5+3,5+4,2  1,64  1,64  1,64  2,30  2,76  4,99  10,00  11,56  0,82  2,01  2,77  3,74  9,20  12,70  95  4,98  A  A++  4,61  6,46  1 959  1,16
                    2,5+2,5+3,5+3,5+3,5  1,61  1,61  2,26  2,26  2,26  5,07  10,00  11,56  0,85  1,99  2,77  3,87  9,11  12,70  95  5,03  A  A++  4,66  6,46  1 940  1,15
         Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
                2.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
                3.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                   1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
                                                           186
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191