Page 174 - index
P. 174
bolo
Multisplit
4MXM80N Tableaux des combinaisons
CHAUFFAGE
Puissance calorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Données saisonnières
Facteur de
Groupe extérieur Unité intérieure puissance COP ÉTIQUETTE- Puissance du
ÉNERGIE
dispositif de
Pièce A Pièce B Pièce C Pièce D Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) Étiquette SCOP Pdesign CAE
chauffage de
secours à – 10 °C
1,5+2,5+3,5+6,0 1,07 1,78 2,49 4,27 4,31 9,60 11,53 0,63 2,06 2,42 2,88 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,45 6,23 1 960 1,33
1,5+2,5+4,2+4,2 1,16 1,94 3,25 3,25 4,01 9,60 11,18 0,65 2,25 2,48 2,97 10,30 11,37 95 4,28 A A+ 4,15 6,23 2 099 1,34
1,5+2,5+4,2+5,0 1,09 1,82 3,05 3,64 4,23 9,60 11,30 0,65 2,16 2,49 2,97 9,89 11,41 95 4,45 A A+ 4,20 6,23 2 077 1,33
1,5+2,5+4,2+6,0 1,01 1,69 2,84 4,06 4,51 9,60 11,54 0,66 2,06 2,42 3,01 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,23 6,23 2 061 1,32
1,5+2,5+5,0+5,0 1,03 1,71 3,43 3,43 4,45 9,60 11,44 0,67 2,09 2,46 3,05 9,57 11,24 95 4,61 A A+ 4,26 6,23 2 047 1,32
1,5+3,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 2,80 3,90 9,60 11,17 0,62 2,21 2,49 2,84 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2 062 1,31
1,5+3,5+3,5+4,2 1,13 2,65 2,65 3,17 4,09 9,60 11,18 0,65 2,25 2,48 2,97 10,30 11,37 95 4,27 A A+ 4,24 6,23 2 054 1,31
1,5+3,5+3,5+5,0 1,07 2,49 2,49 3,56 4,31 9,60 11,30 0,67 2,13 2,49 3,05 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,31 6,23 2 021 1,30
1,5+3,5+3,5+6,0 0,99 2,32 2,32 3,97 4,59 9,60 11,54 0,68 2,06 2,42 3,10 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,35 6,23 2 005 1,29
1,5+3,5+4,2+4,2 1,07 2,51 3,01 3,01 4,28 9,60 11,18 0,69 2,25 2,48 3,14 10,30 11,37 95 4,28 A A+ 4,23 6,23 2 058 1,31
1,5+3,5+4,2+5,0 1,01 2,37 2,84 3,38 4,51 9,60 11,32 0,70 2,16 2,49 3,18 9,89 11,41 95 4,45 A A+ 4,30 6,23 2 025 1,29
1,5+4,2+4,2+4,2 1,02 2,86 2,86 2,86 4,48 9,60 11,19 0,71 2,23 2,48 3,27 10,21 11,37 95 4,32 A A+ 4,30 6,23 2 026 1,30
2,0+2,0+2,0+2,0 2,40 2,40 2,40 2,40 2,79 9,60 10,17 0,45 1,94 2,31 2,06 8,88 10,57 95 4,97 A A+ 4,55 6,23 1 915 1,37
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,82 2,94 9,60 10,32 0,49 2,35 2,31 2,24 10,76 10,57 95 4,09 A A+ 4,57 6,23 1 908 1,37
2,0+2,0+2,0+3,5 2,02 2,02 2,02 3,54 3,21 9,60 11,15 0,53 2,22 2,49 2,41 10,17 11,41 95 4,33 A A++ 4,60 6,23 1 894 1,36
2,0+2,0+2,0+4,2 1,88 1,88 1,88 3,95 3,41 9,60 11,16 0,55 2,21 2,49 2,50 10,12 11,41 95 4,35 A A++ 4,62 6,23 1 887 1,36
2,0+2,0+2,0+5,0 1,75 1,75 1,75 4,36 3,62 9,60 11,29 0,56 2,14 2,50 2,58 9,80 11,45 95 4,50 A A++ 4,69 6,23 1 857 1,35
2,0+2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 1,60 4,80 3,90 9,60 11,53 0,55 2,06 2,43 2,54 9,43 11,12 95 4,67 A A++ 4,73 6,23 1 843 1,34
2,0+2,0+2,0+7,1 1,47 1,47 1,47 5,20 4,20 9,60 11,56 0,61 2,05 2,42 2,80 9,39 11,07 95 4,69 A A++ 4,77 6,23 1 829 1,34
2,0+2,0+2,5+2,5 2,13 2,13 2,67 2,67 3,07 9,60 11,14 0,51 2,22 2,50 2,32 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,59 6,23 1 900 1,37
2,0+2,0+2,5+3,5 1,92 1,92 2,40 3,36 3,35 9,60 11,15 0,55 2,22 2,49 2,50 10,17 11,41 95 4,33 A A++ 4,62 6,23 1 887 1,36
2,0+2,0+2,5+4,2 1,79 1,79 2,24 3,77 3,54 9,60 11,16 0,56 2,21 2,49 2,58 10,12 11,41 95 4,35 A A++ 4,64 6,23 1 880 1,35
2,0+2,0+2,5+5,0 1,67 1,67 2,09 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,14 2,50 2,67 9,80 11,45 95 4,50 A A++ 4,71 6,23 1 850 1,34
2,0+2,0+2,5+6,0 1,54 1,54 1,92 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,43 2,62 9,43 11,12 95 4,67 A A++ 4,75 6,23 1 836 1,34
2,0+2,0+2,5+7,1 1,41 1,41 1,76 5,01 4,35 9,60 11,56 0,63 2,05 2,42 2,88 9,39 11,07 95 4,69 A A++ 4,78 6,23 1 822 1,34
2,0+2,0+3,5+3,5 1,75 1,75 3,05 3,05 3,62 9,60 11,16 0,58 2,21 2,49 2,67 10,12 11,41 95 4,35 A A++ 4,64 6,23 1 879 1,35
2,0+2,0+3,5+4,2 1,64 1,64 2,87 3,45 3,81 9,60 11,17 0,60 2,26 2,49 2,75 10,35 11,41 95 4,25 A A++ 4,65 6,23 1 872 1,35
2,0+2,0+3,5+5,0 1,54 1,54 2,69 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,13 2,49 2,88 9,75 11,41 95 4,52 A A++ 4,73 6,23 1 843 1,34
2,0+2,0+3,5+6,0 1,42 1,42 2,49 4,27 4,31 9,60 11,53 0,63 2,06 2,42 2,88 9,43 11,07 95 4,67 A A++ 4,77 6,23 1 829 1,34
2,0+2,0+4,2+4,2 1,55 1,55 3,25 3,25 4,01 9,60 11,18 0,62 2,25 2,48 2,84 10,30 11,37 95 4,28 A A++ 4,67 6,23 1 865 1,35
2,0+2,0+4,2+5,0 1,45 1,45 3,05 3,64 4,23 9,60 11,30 0,65 2,16 2,49 2,97 9,89 11,41 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1 835 1,34
2,0+2,0+4,2+6,0 1,35 1,35 2,84 4,06 4,51 9,60 11,54 0,66 2,06 2,42 3,01 9,43 11,07 95 4,67 A A++ 4,78 6,23 1 822 1,33
2,0+2,0+5,0+5,0 1,37 1,37 3,43 3,43 4,45 9,60 11,44 0,68 2,09 2,46 3,10 9,57 11,24 95 4,61 A A++ 4,77 6,23 1 828 1,33
4MXM80N
2,0+2,5+2,5+2,5 2,02 2,53 2,53 2,53 3,21 9,60 11,14 0,53 2,22 2,50 2,41 10,17 11,45 95 4,33 A A++ 4,61 6,23 1 892 1,35
2,0+2,5+2,5+3,5 1,83 2,29 2,29 3,20 3,49 9,60 11,15 0,56 2,22 2,49 2,58 10,17 11,41 95 4,33 A A++ 4,64 6,23 1 879 1,34
2,0+2,5+2,5+4,2 1,71 2,14 2,14 3,60 3,68 9,60 11,16 0,58 2,26 2,49 2,67 10,35 11,41 95 4,25 A A++ 4,66 6,23 1 872 1,34
2,0+2,5+2,5+5,0 1,60 2,00 2,00 4,00 3,90 9,60 11,29 0,61 2,18 2,50 2,80 9,98 11,45 95 4,41 A A++ 4,73 6,23 1 842 1,33
2,0+2,5+2,5+6,0 1,48 1,85 1,85 4,43 4,17 9,60 11,53 0,61 2,06 2,43 2,80 9,43 11,12 95 4,67 A A++ 4,77 6,23 1 828 1,32
2,0+2,5+2,5+7,1 1,36 1,70 1,70 4,83 4,48 9,60 11,56 0,65 2,05 2,42 2,97 9,39 11,07 95 4,69 A A++ 4,80 6,23 1 815 1,32
2,0+2,5+3,5+3,5 1,67 2,09 2,92 2,92 3,76 9,60 11,16 0,60 2,25 2,49 2,75 10,30 11,41 95 4,27 A A++ 4,66 6,23 1 871 1,34
2,0+2,5+3,5+4,2 1,57 1,97 2,75 3,30 3,96 9,60 11,17 0,62 2,24 2,49 2,84 10,26 11,41 95 4,29 A A++ 4,67 6,23 1 864 1,34
2,0+2,5+3,5+5,0 1,48 1,85 2,58 3,69 4,17 9,60 11,29 0,65 2,16 2,49 2,97 9,89 11,41 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1 835 1,32
2,0+2,5+3,5+6,0 1,37 1,71 2,40 4,11 4,45 9,60 11,53 0,66 2,06 2,42 3,01 9,43 11,07 95 4,67 A A++ 4,79 6,23 1 821 1,32
2,0+2,5+4,2+4,2 1,49 1,86 3,13 3,13 4,15 9,60 11,18 0,65 2,23 2,48 2,97 10,21 11,37 95 4,32 A A++ 4,69 6,23 1 857 1,33
2,0+2,5+4,2+5,0 1,40 1,75 2,94 3,50 4,37 9,60 11,30 0,67 2,15 2,49 3,05 9,84 11,41 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1 828 1,32
2,0+2,5+5,0+5,0 1,32 1,66 3,31 3,31 4,59 9,60 11,44 0,70 2,12 2,46 3,18 9,71 11,24 95 4,53 A A++ 4,79 6,23 1 821 1,32
2,0+3,5+3,5+3,5 1,54 2,69 2,69 2,69 4,04 9,60 11,17 0,65 2,11 2,49 2,97 9,66 11,41 95 4,55 A A++ 4,66 6,23 1 869 1,31
2,0+3,5+3,5+4,2 1,45 2,55 2,55 3,05 4,23 9,60 11,18 0,67 2,25 2,48 3,05 10,30 11,37 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1 862 1,30
2,0+3,5+3,5+5,0 1,37 2,40 2,40 3,43 4,45 9,60 11,30 0,70 2,16 2,49 3,18 9,89 11,41 95 4,45 A A++ 4,76 6,23 1 833 1,29
2,0+3,5+4,2+4,2 1,38 2,42 2,90 2,90 4,43 9,60 11,18 0,71 2,23 2,48 3,27 10,21 11,37 95 4,32 A A++ 4,70 6,23 1 855 1,30
2,5+2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 3,35 9,60 11,14 0,55 2,22 2,50 2,50 10,17 11,45 95 4,33 A A++ 4,62 6,23 1 884 1,34
2,5+2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 2,18 3,05 3,62 9,60 11,15 0,58 2,26 2,49 2,67 10,35 11,41 95 4,25 A A++ 4,66 6,23 1 871 1,34
2,5+2,5+2,5+4,2 2,05 2,05 2,05 3,45 3,81 9,60 11,16 0,60 2,25 2,49 2,75 10,30 11,41 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1 864 1,33
2,5+2,5+2,5+5,0 1,92 1,92 1,92 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,16 2,50 2,88 9,89 11,45 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1 835 1,32
2,5+2,5+2,5+6,0 1,78 1,78 1,78 4,27 4,31 9,60 11,53 0,64 2,06 2,43 2,93 9,43 11,12 95 4,67 A A++ 4,79 6,23 1 821 1,32
2,5+2,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,80 2,80 3,90 9,60 11,16 0,63 2,25 2,49 2,88 10,30 11,41 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1 863 1,33
2,5+2,5+3,5+4,2 1,89 1,89 2,65 3,17 4,09 9,60 11,17 0,65 2,23 2,49 2,97 10,21 11,41 95 4,32 A A++ 4,69 6,23 1 857 1,33
2,5+2,5+3,5+5,0 1,78 1,78 2,49 3,56 4,31 9,60 11,29 0,67 2,15 2,49 3,05 9,84 11,41 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1 828 1,32
2,5+2,5+3,5+6,0 1,66 1,66 2,32 3,97 4,59 9,60 11,53 0,68 2,06 2,42 3,10 9,43 11,07 95 4,67 A A++ 4,80 6,23 1 814 1,31
2,5+2,5+4,2+4,2 1,79 1,79 3,01 3,01 4,28 9,60 11,18 0,67 2,21 2,48 3,05 10,12 11,37 95 4,35 A A++ 4,71 6,23 1 850 1,32
2,5+2,5+4,2+5,0 1,69 1,69 2,84 3,38 4,51 9,60 11,30 0,71 2,13 2,49 3,27 9,75 11,41 95 4,51 A A++ 4,79 6,23 1 821 1,31
2,5+3,5+3,5+3,5 1,85 2,58 2,58 2,58 4,17 9,60 11,17 0,67 2,25 2,49 3,05 10,30 11,41 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1 861 1,30
2,5+3,5+3,5+4,2 1,75 2,45 2,45 2,94 4,37 9,60 11,18 0,70 2,23 2,48 3,18 10,21 11,37 95 4,32 A A++ 4,70 6,23 1 855 1,29
2,5+3,5+3,5+5,0 1,66 2,32 2,32 3,31 4,59 9,60 11,30 0,71 2,15 2,49 3,27 9,84 11,41 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1 826 1,28
2,5+3,5+4,2+4,2 1,67 2,33 2,80 2,80 4,56 9,60 11,18 0,73 2,21 2,48 3,36 10,12 11,37 95 4,35 A A++ 4,72 6,23 1 847 1,29
3,5+3,5+3,5+3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,45 9,60 11,18 0,71 2,19 2,48 3,27 10,03 11,37 95 4,40 A A++ 4,75 6,23 1 835 1,29
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
174