Page 176 - index
P. 176
Multisplit
bolo
5MXM90N Tableaux des combinaisons
RAFRAÎCHISSEMENT
Puissance frigorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Facteur de Étiquette- CAE Données saisonnières
Groupe extérieur Unité intérieure puissance EER
Pièce A Pièce B Pièce C Pièce D Pièce E Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) énergie (kWh) Étiquette SEER Pdesign CAE
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- --- 2,31 6,00 6,76 0,46 1,23 1,74 2,11 5,63 7,98 95 4,90 A 615 A++ 8,30 6,0 253
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,39 1,93 2,11 6,37 8,84 95 4,70 A 695 A++ 8,30 6,5 275
2,0+2,0+3,5 2,00 2,00 3,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,72 2,29 2,27 7,88 10,47 95 4,37 A 860 A++ 8,28 7,5 317
2,0+2,0+4,2 2,00 2,00 4,20 --- --- 2,58 8,20 8,24 0,50 2,04 2,56 2,27 9,34 11,73 95 4,02 A 1 020 A++ 8,13 8,2 353
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,52 1,95 2,75 2,40 8,93 12,59 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
2,0+2,0+6,0 1,70 1,70 5,10 --- --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,20 2,87 2,44 10,07 13,12 95 3,86 A 1 100 A++ 8,08 8,5 368
2,0+2,0+7,1 1,62 1,62 5,76 --- --- 3,01 9,00 9,49 0,56 2,36 2,99 2,57 10,81 13,69 95 3,82 A 1 180 A++ 8,04 9,0 392
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,52 2,14 2,11 6,96 9,78 95 4,62 A 760 A++ 8,32 7,0 295
2,0+2,5+3,5 1,88 2,34 3,28 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,72 2,50 2,27 7,88 11,45 95 4,38 A 860 A++ 8,28 7,5 317
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 --- --- 2,66 8,00 8,53 0,52 1,99 2,73 2,40 9,11 12,50 95 4,03 A 995 A++ 8,11 8,0 345
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 --- --- 2,77 8,00 8,82 0,52 1,95 2,80 2,40 8,93 12,83 95 4,11 A 975 A++ 8,14 8,0 344
2,0+2,5+6,0 1,66 2,07 4,97 --- --- 2,92 8,70 9,28 0,56 2,29 2,87 2,57 10,49 13,12 95 3,80 A 1 145 A++ 8,05 8,7 378
2,0+2,5+7,1 1,55 1,94 5,51 --- --- 3,08 9,00 9,49 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,83 A 1 175 A++ 8,05 9,0 392
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 --- --- 2,70 8,00 8,64 0,52 1,98 2,79 2,40 9,07 12,75 95 4,04 A 990 A++ 8,12 8,0 345
2,0+3,5+4,2 1,75 3,07 3,68 --- --- 2,80 8,50 8,65 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,75 95 3,93 A 1 085 A++ 8,07 8,5 369
2,0+3,5+5,0 1,66 2,90 4,14 --- --- 2,92 8,70 8,83 0,56 2,28 2,81 2,57 10,44 12,87 95 3,82 A 1 140 A++ 8,04 8,7 379
2,0+3,5+6,0 1,57 2,74 4,70 --- --- 3,07 9,00 9,48 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,83 A 1 175 A++ 8,05 9,0 392
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 --- --- 3,23 9,00 9,50 0,63 2,32 2,99 2,86 10,62 13,69 95 3,88 A 1 160 A++ 8,06 9,0 391
2,0+4,2+4,2 1,67 --- 3,51 3,51 --- 2,91 8,70 8,66 0,55 2,24 2,79 2,53 10,26 12,75 95 3,89 A 1 120 A++ 8,06 8,7 378
2,0+4,2+5,0 1,61 --- 3,38 4,02 --- 3,02 9,00 9,02 0,59 2,36 2,93 2,69 10,81 13,40 95 3,81 A 1 180 A++ 8,03 9,0 392
2,0+4,2+6,0 1,48 --- 3,10 4,43 --- 3,17 9,00 9,49 0,59 2,33 2,99 2,69 10,67 13,69 95 3,86 A 1 165 A++ 8,05 9,0 392
2,0+4,2+7,1 1,35 --- 2,84 4,80 --- 3,33 9,00 9,51 0,63 2,30 2,99 2,86 10,53 13,69 95 3,91 A 1 150 A++ 8,06 9,0 391
2,0+5,0+5,0 1,50 --- 3,75 3,75 --- 3,14 9,00 9,20 0,59 2,22 2,95 2,69 10,17 13,52 95 4,06 A 1 110 A++ 8,09 9,0 390
2,0+5,0+6,0 1,38 --- 3,46 4,15 --- 3,29 9,00 9,66 0,63 2,19 3,02 2,86 10,03 13,81 95 4,11 A 1 095 A++ 8,10 9,0 389
2,0+5,0+7,1 1,28 --- 3,19 4,53 --- 3,45 9,00 9,68 0,65 2,17 3,02 2,99 9,94 13,81 95 4,16 A 1 085 A++ 8,11 9,0 388
2,0+6,0+6,0 1,29 --- 3,86 3,86 --- 3,43 9,00 10,13 0,63 2,18 3,08 2,86 9,98 14,09 95 4,13 A 1 090 A++ 8,11 9,0 389
2,0+6,0+7,1 1,19 --- 3,58 4,23 --- 3,59 9,00 10,61 0,65 2,16 3,56 2,99 9,89 16,29 95 4,18 A 1 080 A++ 8,12 9,0 388
2,5+2,5+2,5 2,50 2,50 2,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,71 2,29 2,27 7,83 10,47 95 4,39 A 855 A++ 8,28 7,5 317
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 1,98 2,67 2,40 9,07 12,22 95 4,05 A 990 A++ 8,13 8,0 345
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 --- --- 2,73 8,00 8,64 0,52 1,97 2,79 2,40 9,02 12,75 95 4,07 A 985 A++ 8,14 8,0 344
2,5+2,5+5,0 2,13 2,13 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,82 0,56 2,20 2,80 2,57 10,07 12,83 95 3,87 A 1 100 A++ 8,07 8,5 369
2,5+2,5+6,0 2,05 2,05 4,91 --- --- 2,99 9,00 9,28 0,56 2,35 2,87 2,57 10,76 13,12 95 3,83 A 1 175 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+7,1 1,86 1,86 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,49 0,59 2,32 2,99 2,69 10,62 13,69 95 3,88 A 1 160 A++ 8,07 9,0 391
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 --- --- 2,77 8,00 8,64 0,55 1,96 2,79 2,53 8,98 12,75 95 4,08 A 980 A++ 8,14 8,0 344
2,5+3,5+4,2 2,08 2,92 3,50 --- --- 2,88 8,50 8,65 0,55 2,19 2,79 2,53 10,03 12,75 95 3,88 A 1 095 A++ 8,09 8,5 368
2,5+3,5+5,0 2,05 2,86 4,09 --- --- 2,99 9,00 8,83 0,59 2,33 2,81 2,69 10,67 12,87 95 3,87 A 1 165 A++ 8,05 9,0 392
2,5+3,5+6,0 1,88 2,63 4,50 --- --- 3,14 9,00 9,48 0,59 2,30 2,99 2,69 10,53 13,69 95 3,92 A 1 150 A++ 8,06 9,0 391
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 --- --- 3,30 9,00 9,50 0,63 2,27 2,99 2,86 10,39 13,69 95 3,97 A 1 135 A++ 8,07 9,0 390
2,5+4,2+4,2 2,06 --- 3,47 3,47 --- 2,98 9,00 8,61 0,59 2,41 2,79 2,69 11,03 12,75 95 3,74 A 1 205 A++ 8,01 9,0 394
5MXM90N 2,5+4,2+5,0 1,92 --- 3,23 3,85 --- 3,10 9,00 9,02 0,59 2,35 2,93 2,69 10,76 13,40 95 3,84 A 1 175 A++ 7,99 9,0 394
2,5+4,2+6,0 1,77 --- 2,98 4,25 --- 3,24 9,00 9,49 0,63 2,32 2,99 2,86 10,62 13,69 95 3,89 A 1 160 A++ 8,01 9,0 394
2,5+4,2+7,1 1,63 --- 2,74 4,63 --- 3,41 9,00 9,51 0,65 2,29 2,99 2,99 10,49 13,69 95 3,94 A 1 145 A++ 8,02 9,0 393
2,5+5,0+5,0 1,80 --- 3,60 3,60 --- 3,21 9,00 9,20 0,62 2,21 3,00 2,82 10,12 13,73 95 4,08 A 1 105 A++ 8,10 9,0 389
2,5+5,0+6,0 1,67 --- 3,33 4,00 --- 3,36 9,00 9,66 0,63 2,18 3,02 2,86 9,98 13,81 95 4,13 A 1 090 A++ 8,11 9,0 388
2,5+5,0+7,1 1,54 --- 3,08 4,38 --- 3,51 9,00 9,68 0,65 2,16 3,02 2,99 9,89 13,81 95 4,18 A 1 080 A++ 8,12 9,0 388
2,5+6,0+6,0 1,55 --- 3,72 3,72 --- 3,50 9,00 10,13 0,65 2,17 3,08 2,99 9,94 14,09 95 4,15 A 1 085 A++ 8,12 9,0 388
2,5+6,0+7,1 1,44 --- 3,46 4,10 --- 3,66 9,00 10,61 0,65 2,15 3,56 2,99 9,84 16,29 95 4,20 A 1 075 A++ 8,13 9,0 388
3,5+3,5+3,5 2,90 2,90 2,90 --- --- 2,92 8,70 8,77 0,59 2,23 2,90 2,69 10,21 13,28 95 3,91 A 1 115 A++ 8,05 8,7 378
3,5+3,5+4,2 2,81 2,81 3,38 --- --- 3,02 9,00 8,83 0,59 2,40 2,90 2,69 10,99 13,28 95 3,76 A 1 200 A++ 7,98 9,0 395
3,5+3,5+5,0 2,63 2,63 3,75 --- --- 3,14 9,00 9,02 0,62 2,33 2,95 2,82 10,67 13,52 95 3,86 A 1 165 A++ 7,97 9,0 395
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,15 --- --- 3,29 9,00 9,49 0,63 2,30 2,99 2,86 10,53 13,69 95 3,91 A 1 150 A++ 7,99 9,0 395
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,53 --- --- 3,45 9,00 9,51 0,65 2,28 2,99 2,99 10,44 13,69 95 3,96 A 1 140 A++ 8,00 9,0 394
3,5+4,2+4,2 2,65 --- 3,18 3,18 --- 3,13 9,00 8,97 0,62 2,38 2,90 2,82 10,90 13,28 95 3,78 A 1 190 A++ 7,99 9,0 394
3,5+4,2+5,0 2,48 --- 2,98 3,54 --- 3,24 9,00 9,18 0,62 2,32 2,93 2,82 10,62 13,40 95 3,88 A 1 160 A++ 7,98 9,0 395
3,5+4,2+6,0 2,30 --- 2,76 3,94 --- 3,39 9,00 9,50 0,65 2,29 2,99 2,99 10,49 13,69 95 3,93 A 1 145 A++ 7,99 9,0 394
3,5+4,2+7,1 2,13 --- 2,55 4,32 --- 3,54 9,00 10,01 0,69 2,26 3,52 3,16 10,35 16,09 95 3,98 A 1 130 A++ 8,00 9,0 394
3,5+5,0+5,0 2,33 --- 3,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,20 0,65 2,19 2,98 2,99 10,03 13,65 95 4,12 A 1 095 A++ 8,11 9,0 388
3,5+5,0+6,0 2,17 --- 3,10 3,72 --- 3,50 9,00 9,67 0,65 2,16 3,02 2,99 9,89 13,81 95 4,17 A 1 080 A++ 8,13 9,0 388
3,5+5,0+7,1 2,02 --- 2,88 4,10 --- 3,66 9,00 10,14 0,69 2,14 3,48 3,16 9,80 15,93 95 4,22 A 1 070 A++ 8,14 9,0 387
3,5+6,0+6,0 2,03 --- 3,48 3,48 --- 3,65 9,00 10,59 0,65 2,15 3,56 2,99 9,84 16,29 95 4,19 A 1 075 A++ 8,13 9,0 388
4,2+4,2+4,2 3,00 --- 3,00 3,00 --- 3,23 9,00 9,18 0,65 2,37 2,91 2,99 10,85 13,32 95 3,80 A 1 185 A++ 8,00 9,0 394
4,2+4,2+5,0 2,82 --- 2,82 3,36 --- 3,35 9,00 9,26 0,65 2,31 2,93 2,99 10,58 13,40 95 3,90 A 1 155 A++ 7,99 9,0 395
4,2+4,2+6,0 2,63 --- 2,63 3,75 --- 3,48 9,00 9,51 0,65 2,28 2,99 2,99 10,44 13,69 95 3,95 A 1 140 A++ 8,00 9,0 394
4,2+4,2+7,1 2,44 --- 2,44 4,12 --- 3,65 9,00 10,02 0,69 2,25 3,52 3,16 10,30 16,09 95 4,00 A 1 125 A++ 8,01 9,0 394
4,2+5,0+5,0 2,66 --- 3,17 3,17 --- 3,46 9,00 9,21 0,68 2,30 2,95 3,12 10,53 13,52 95 3,92 A 1 150 A++ 7,99 9,0 394
4,2+5,0+6,0 2,49 --- 2,96 3,55 --- 3,60 9,00 10,18 0,69 2,27 3,54 3,16 10,39 16,21 95 3,97 A 1 135 A++ 8,00 9,0 394
5,0+5,0+5,0 3,00 --- 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 9,98 0,69 2,29 3,62 3,16 10,49 16,58 95 3,94 A 1 145 A++ 8,00 9,0 394
1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 --- 2,31 6,00 6,73 0,44 1,25 1,44 2,02 5,73 6,60 95 4,82 A 625 A++ 8,33 6,0 252
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 --- 2,36 6,50 7,11 0,47 1,38 1,62 2,15 6,32 7,41 95 4,72 A 690 A++ 8,44 6,5 270
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 --- 2,42 7,00 7,46 0,47 1,50 1,76 2,15 6,87 8,06 95 4,68 A 750 A+++ 8,57 7,0 286
1,5+1,5+1,5+3,5 1,41 1,41 1,41 3,28 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,62 A 815 A+++ 8,58 7,5 306
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 --- 2,66 8,00 8,53 0,50 1,94 2,39 2,27 8,88 10,96 95 4,12 A 970 A++ 8,38 8,0 335
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,90 2,58 2,44 8,70 11,81 95 4,22 A 950 A++ 8,37 8,0 335
1,5+1,5+1,5+6,0 1,24 1,24 1,24 4,97 --- 2,92 8,70 9,44 0,53 2,34 2,63 2,44 10,71 12,02 95 3,72 A 1 170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 1,16 5,51 --- 3,08 9,00 9,86 0,56 2,39 2,88 2,57 10,94 13,20 95 3,77 A 1 195 A++ 8,20 9,0 385
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 --- 2,42 7,00 7,46 0,47 1,50 1,76 2,15 6,87 8,06 95 4,68 A 750 A+++ 8,57 7,0 286
1,5+1,5+2,0+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 --- 2,48 7,50 7,79 0,47 1,63 1,91 2,15 7,46 8,76 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,94 2,23 2,27 8,88 10,18 95 4,12 A 970 A++ 8,38 8,0 335
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 --- 2,73 8,00 8,80 0,53 1,94 2,56 2,44 8,88 11,73 95 4,14 A 970 A++ 8,38 8,0 334
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
176