Page 177 - index
P. 177
Multisplit
bolo
5MXM90N Tableaux des combinaisons
RAFRAÎCHISSEMENT
Puissance frigorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Facteur de Étiquette- CAE Données saisonnières
Groupe extérieur Unité intérieure puissance EER
Pièce A Pièce B Pièce C Pièce D Pièce E Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) énergie (kWh) Étiquette SEER Pdesign CAE
1,5+1,5+2,0+5,0 1,28 1,28 1,70 4,25 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,23 2,77 2,44 10,21 12,67 95 3,82 A 1 115 A++ 8,20 8,5 363
1,5+1,5+2,0+6,0 1,23 1,23 1,64 4,91 --- 2,99 9,00 9,64 0,56 2,39 2,75 2,57 10,94 12,59 95 3,77 A 1 195 A++ 8,20 9,0 385
1,5+1,5+2,0+7,1 1,12 1,12 1,49 5,28 --- 3,16 9,00 10,04 0,60 2,36 3,02 2,74 10,81 13,81 95 3,82 A 1 180 A++ 8,21 9,0 384
1,5+1,5+2,5+2,5 1,41 1,41 2,34 2,34 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,51 2,44 8,88 11,49 95 4,14 A 970 A++ 8,39 8,0 334
1,5+1,5+2,5+4,2 1,31 1,31 2,19 3,68 --- 2,80 8,50 9,06 0,53 2,25 2,74 2,44 10,30 12,55 95 3,78 A 1 125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+1,5+2,5+5,0 1,24 1,24 2,07 4,14 --- 2,92 8,70 9,44 0,56 2,33 2,89 2,57 10,67 13,24 95 3,74 A 1 165 A++ 8,16 8,7 373
1,5+1,5+2,5+6,0 1,17 1,17 1,96 4,70 --- 3,07 9,00 9,83 0,56 2,43 2,88 2,57 11,13 13,20 95 3,71 A 1 215 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 --- 3,23 9,00 10,16 0,60 2,40 3,08 2,74 10,99 14,09 95 3,76 A 1 200 A++ 8,17 9,0 386
1,5+1,5+3,5+3,5 1,28 1,28 2,98 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,25 2,80 2,44 10,30 12,83 95 3,78 A 1 125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+1,5+3,5+4,2 1,26 1,26 2,94 3,53 --- 2,95 9,00 9,32 0,56 2,47 2,87 2,57 11,31 13,12 95 3,65 A 1 235 A++ 8,13 9,0 388
1,5+1,5+3,5+5,0 1,17 1,17 2,74 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,40 3,02 2,69 10,99 13,81 95 3,75 A 1 200 A++ 8,13 9,0 388
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 --- 3,21 9,00 10,15 0,59 2,37 3,08 2,69 10,85 14,09 95 3,80 A 1 185 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 --- 3,38 9,00 10,17 0,63 2,34 3,08 2,86 10,71 14,09 95 3,85 A 1 170 A++ 8,16 9,0 386
1,5+1,5+4,2+4,2 1,18 1,18 3,32 3,32 --- 3,05 9,00 9,52 0,59 2,45 2,99 2,69 11,22 13,69 95 3,67 A 1 225 A++ 8,14 9,0 387
1,5+1,5+4,2+5,0 1,11 1,11 3,10 3,69 --- 3,17 9,00 9,69 0,59 2,39 3,02 2,69 10,94 13,81 95 3,77 A 1 195 A++ 8,14 9,0 387
1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 --- 3,32 9,00 10,16 0,60 2,36 3,08 2,74 10,81 14,09 95 3,82 A 1 180 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 --- 3,47 9,00 10,18 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,87 A 1 165 A++ 8,17 9,0 386
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 --- 3,29 9,00 9,87 0,63 2,24 3,04 2,86 10,26 13,93 95 4,02 A 1 120 A++ 8,19 9,0 385
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 --- 3,43 9,00 10,34 0,63 2,21 3,11 2,86 10,12 14,22 95 4,07 A 1 105 A++ 8,20 9,0 384
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 --- 3,59 9,00 10,67 0,65 2,19 3,45 2,99 10,03 15,80 95 4,12 A 1 095 A++ 8,21 9,0 384
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 --- 3,57 9,00 10,66 0,63 2,20 3,10 2,86 10,07 14,17 95 4,09 A 1 100 A++ 8,21 9,0 384
1,5+2,0+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 2,00 --- 2,48 7,50 7,79 0,47 1,63 1,91 2,15 7,46 8,76 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+2,0+2,0+2,5 1,41 1,88 1,88 2,34 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,62 2,06 2,27 7,42 9,45 95 4,63 A 810 A++ 8,44 7,5 311
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,34 2,44 8,88 10,71 95 4,14 A 970 A++ 8,39 8,0 334
1,5+2,0+2,0+4,2 1,31 1,75 1,75 3,68 --- 2,80 8,50 9,06 0,53 2,25 2,74 2,44 10,30 12,55 95 3,78 A 1 125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+2,0+2,0+5,0 1,24 1,66 1,66 4,14 --- 2,92 8,70 9,44 0,56 2,34 2,89 2,57 10,71 13,24 95 3,72 A 1 170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+2,0+2,0+6,0 1,17 1,57 1,57 4,70 --- 3,07 9,00 9,83 0,56 2,43 2,88 2,57 11,13 13,20 95 3,71 A 1 215 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 --- 3,23 9,00 10,16 0,60 2,40 3,08 2,74 10,99 14,09 95 3,76 A 1 200 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,95 2,23 2,27 8,93 10,18 95 4,10 A 975 A++ 8,35 8,0 336
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,94 2,69 2,44 8,88 12,30 95 4,14 A 970 A++ 8,37 8,0 335
1,5+2,0+2,5+4,2 1,25 1,67 2,08 3,50 --- 2,88 8,50 9,30 0,56 2,24 2,87 2,57 10,26 13,12 95 3,80 A 1 120 A++ 8,17 8,5 364
1,5+2,0+2,5+5,0 1,23 1,64 2,05 4,09 --- 2,99 9,00 9,49 0,56 2,44 2,89 2,57 11,17 13,24 95 3,69 A 1 220 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+2,5+6,0 1,13 1,50 1,88 4,50 --- 3,14 9,00 10,01 0,59 2,41 3,01 2,69 11,03 13,77 95 3,74 A 1 205 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 --- 3,30 9,00 10,16 0,60 2,38 3,08 2,74 10,90 14,09 95 3,79 A 1 190 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+3,5+3,5 1,24 1,66 2,90 2,90 --- 2,92 8,70 9,31 0,56 2,34 2,87 2,57 10,71 13,12 95 3,72 A 1 170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+2,0+3,5+4,2 1,21 1,61 2,81 3,38 --- 3,02 9,00 9,51 0,56 2,45 2,99 2,57 11,22 13,69 95 3,67 A 1 225 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+3,5+5,0 1,13 1,50 2,63 3,75 --- 3,14 9,00 9,68 0,59 2,39 3,02 2,69 10,94 13,81 95 3,77 A 1 195 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 --- 3,29 9,00 10,15 0,59 2,36 3,08 2,69 10,81 14,09 95 3,82 A 1 180 A++ 8,15 9,0 387
5MXM90N 1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 --- 3,45 9,00 10,17 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,87 A 1 165 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+4,2+4,2 1,13 1,51 3,18 3,18 --- 3,13 9,00 9,52 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1 220 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 --- 3,24 9,00 9,69 0,63 2,38 3,02 2,86 10,90 13,81 95 3,79 A 1 190 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 --- 3,39 9,00 10,16 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1 175 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 --- 3,54 9,00 10,63 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,89 A 1 160 A++ 8,18 9,0 386
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,87 0,63 2,26 3,04 2,86 10,35 13,93 95 3,99 A 1 130 A++ 8,19 9,0 385
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 --- 3,50 9,00 10,34 0,63 2,23 3,11 2,86 10,21 14,22 95 4,04 A 1 115 A++ 8,20 9,0 384
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 --- 3,66 9,00 10,71 0,65 2,20 3,45 2,99 10,07 15,80 95 4,09 A 1 100 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 --- 3,65 9,00 10,70 0,65 2,22 3,10 2,99 10,17 14,17 95 4,06 A 1 110 A++ 8,21 9,0 384
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,39 2,44 8,88 10,96 95 4,14 A 970 A++ 8,37 8,0 335
1,5+2,5+2,5+3,5 1,28 2,13 2,13 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,24 2,87 2,44 10,26 13,12 95 3,80 A 1 120 A++ 8,17 8,5 364
1,5+2,5+2,5+4,2 1,26 2,10 2,10 3,53 --- 2,95 9,00 9,31 0,56 2,44 2,87 2,57 11,17 13,12 95 3,69 A 1 220 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,5+2,5+5,0 1,17 1,96 1,96 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,38 3,02 2,69 10,90 13,81 95 3,79 A 1 190 A++ 8,14 9,0 387 MULTISPLITS
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 --- 3,21 9,00 10,14 0,59 2,35 3,08 2,69 10,76 14,09 95 3,84 A 1 175 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 --- 3,38 9,00 10,16 0,63 2,32 3,08 2,86 10,62 14,09 95 3,89 A 1 160 A++ 8,18 9,0 386
1,5+2,5+3,5+3,5 1,23 2,05 2,86 2,86 --- 2,99 9,00 9,31 0,56 2,36 2,87 2,57 10,81 13,12 95 3,82 A 1 180 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,5+3,5+4,2 1,15 1,92 2,69 3,23 --- 3,10 9,00 9,51 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,84 A 1 175 A++ 8,22 9,0 383
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,29 3,02 2,69 10,49 13,81 95 3,94 A 1 145 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 --- 3,36 9,00 10,15 0,63 2,26 3,08 2,86 10,35 14,09 95 3,99 A 1 130 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 --- 3,51 9,00 10,17 0,65 2,23 3,08 2,99 10,21 14,09 95 4,04 A 1 115 A++ 8,25 9,0 382
1,5+2,5+4,2+4,2 1,09 1,81 3,05 3,05 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,33 2,99 2,69 10,67 13,69 95 3,86 A 1 165 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,28 3,02 2,86 10,44 13,81 95 3,96 A 1 140 A++ 8,22 9,0 383
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 --- 3,46 9,00 10,16 0,63 2,25 3,08 2,86 10,30 14,09 95 4,01 A 1 125 A++ 8,24 9,0 383
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 --- 3,62 9,00 10,68 0,65 2,22 3,64 2,99 10,17 16,66 95 4,06 A 1 110 A++ 8,25 9,0 382
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,61 3,21 3,21 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,26 2,99 2,69 10,35 13,69 95 3,98 A 1 130 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,24 3,02 2,86 10,26 13,81 95 4,03 A 1 120 A++ 8,24 9,0 382
1,5+3,5+3,5+3,5 1,13 2,63 2,63 2,63 --- 3,14 9,00 9,51 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,84 A 1 175 A++ 8,21 9,0 384
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 --- 3,24 9,00 9,52 0,63 2,33 2,99 2,86 10,67 13,69 95 3,86 A 1 165 A++ 8,22 9,0 384
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,69 0,63 2,28 3,02 2,86 10,44 13,81 95 3,96 A 1 140 A++ 8,21 9,0 384
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 --- 3,50 9,00 10,16 0,63 2,25 3,08 2,86 10,30 14,09 95 4,01 A 1 125 A++ 8,23 9,0 383
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 --- 3,66 9,00 10,71 0,65 2,22 3,71 2,99 10,17 16,99 95 4,06 A 1 110 A++ 8,24 9,0 383
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 --- 3,35 9,00 9,52 0,63 2,32 3,00 2,86 10,62 13,73 95 3,88 A 1 160 A++ 8,22 9,0 383
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 --- 3,46 9,00 9,70 0,65 2,26 3,02 2,99 10,35 13,81 95 3,98 A 1 130 A++ 8,22 9,0 384
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 --- 3,60 9,00 10,68 0,65 2,24 3,71 2,99 10,26 16,99 95 4,03 A 1 120 A++ 8,23 9,0 383
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 10,47 0,65 2,25 3,73 2,99 10,30 17,07 95 4,00 A 1 125 A++ 8,22 9,0 383
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 --- 2,68 2,68 2,68 3,45 9,00 9,53 0,65 2,31 3,00 2,99 10,58 13,73 95 3,90 A 1 155 A++ 8,23 9,0 383
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 --- 2,54 2,54 3,02 3,56 9,00 10,29 0,65 2,25 3,69 2,99 10,30 16,90 95 4,00 A 1 125 A++ 8,22 9,0 383
2,0+2,0+2,0+2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,62 A 815 A+++ 8,58 7,5 306
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,90 2,23 2,27 8,70 10,18 95 4,22 A 950 A++ 8,38 8,0 334
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,89 2,51 2,44 8,65 11,49 95 4,24 A 945 A++ 8,38 8,0 335
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
177