Page 172 - index
P. 172
bolo
Multisplit
4MXM80N Tableaux des combinaisons
CHAUFFAGE
Puissance frigorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Données saisonnières
Facteur de
Groupe extérieur Unité intérieure puissance COP ÉTIQUETTE- Puissance du
Pièce A Pièce B Pièce C Pièce D Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) ÉNERGIE Étiquette SCOP Pdesign CAE dispositif de
chauffage de
secours à – 10 °C
1,5+3,5+5,0 1,44 3,36 4,80 --- 3,35 9,60 10,91 0,57 2,34 2,57 2,62 10,71 11,75 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2 149 1,42
1,5+3,5+6,0 1,31 3,05 5,24 --- 3,62 9,60 11,15 0,58 2,22 2,50 2,67 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2 133 1,40
1,5+3,5+7,1 1,19 2,78 5,63 --- 3,93 9,60 11,18 0,62 2,21 2,48 2,84 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2 117 1,38
1,5+4,2+4,2 1,45 4,07 4,07 --- 3,33 9,60 10,78 0,59 2,38 2,61 2,71 10,90 11,96 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2 174 1,43
1,5+4,2+5,0 1,35 3,77 4,49 --- 3,54 9,60 10,91 0,62 2,34 2,57 2,84 10,71 11,75 95 4,12 A A+ 4,07 6,23 2 142 1,42
1,5+4,2+6,0 1,23 3,45 4,92 --- 3,81 9,60 11,15 0,60 2,22 2,49 2,75 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2 126 1,40
1,5+4,2+7,1 1,13 3,15 5,33 --- 4,12 9,60 11,19 0,67 2,21 2,48 3,05 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,13 6,23 2 111 1,38
1,5+5,0+5,0 1,25 4,17 4,17 --- 3,76 9,60 11,04 0,62 2,25 2,53 2,84 10,30 11,58 95 4,27 A A+ 4,08 6,23 2 135 1,41
1,5+5,0+6,0 1,15 3,84 4,61 --- 4,04 9,60 11,28 0,63 2,14 2,50 2,88 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,11 6,23 2 119 1,40
1,5+5,0+7,1 1,06 3,53 5,01 --- 4,35 9,60 11,32 0,67 2,13 2,49 3,05 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,14 6,23 2 104 1,38
1,5+6,0+6,0 1,07 4,27 4,27 --- 4,31 9,60 11,52 0,64 2,07 2,43 2,93 9,48 11,12 95 4,65 A A+ 4,12 6,23 2 113 1,39
2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 --- 2,23 7,50 8,66 0,45 1,73 1,97 2,06 7,92 9,01 95 4,34 A A 3,89 4,57 1 644 0,71
2,0+2,0+2,5 2,46 2,46 3,08 --- 2,38 8,00 9,29 0,47 1,87 2,13 2,15 8,56 9,77 95 4,28 A A 3,90 4,57 1 638 0,70
2,0+2,0+3,5 2,40 2,40 4,20 --- 2,66 9,00 10,07 0,51 2,21 2,42 2,32 10,12 11,07 95 4,08 A A 3,91 5,37 1 919 1,04
2,0+2,0+4,2 2,29 2,29 4,81 --- 2,86 9,40 10,08 0,53 2,41 2,42 2,41 11,03 11,07 95 3,91 A A 3,93 5,37 1 913 1,04
2,0+2,0+5,0 2,13 2,13 5,33 --- 3,07 9,60 10,90 0,54 2,38 2,58 2,45 10,90 11,79 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2 172 1,41
2,0+2,0+6,0 1,92 1,92 5,76 --- 3,35 9,60 11,14 0,55 2,26 2,50 2,50 10,35 11,45 95 4,25 A A+ 4,04 6,23 2 156 1,40
2,0+2,0+7,1 1,73 1,73 6,14 --- 3,65 9,60 11,17 0,58 2,25 2,49 2,67 10,30 11,41 95 4,27 A A+ 4,07 6,23 2 140 1,38
2,0+2,5+2,5 2,43 3,04 3,04 --- 2,52 8,50 9,29 0,49 2,10 2,12 2,24 9,62 9,68 95 4,07 A A 3,93 4,77 1 697 0,79
2,0+2,5+3,5 2,33 2,91 4,07 --- 2,79 9,30 10,07 0,53 2,39 2,40 2,41 10,94 10,99 95 3,90 A A 3,95 5,37 1 902 1,04
2,0+2,5+4,2 2,21 2,76 4,63 --- 2,99 9,60 10,56 0,55 2,50 2,64 2,54 11,45 12,08 95 3,85 A A 3,96 5,37 1 896 1,04
2,0+2,5+5,0 2,02 2,53 5,05 --- 3,21 9,60 10,90 0,55 2,34 2,58 2,54 10,71 11,79 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2 152 1,41
2,0+2,5+6,0 1,83 2,29 5,49 --- 3,49 9,60 11,14 0,56 2,22 2,50 2,58 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2 137 1,39
2,0+2,5+7,1 1,66 2,07 5,88 --- 3,79 9,60 11,17 0,60 2,21 2,49 2,75 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2 121 1,37
2,0+3,5+3,5 2,13 3,73 3,73 --- 3,07 9,60 10,76 0,55 2,38 2,61 2,54 10,90 11,96 95 4,05 A A+ 4,10 6,23 2 124 1,42
2,0+3,5+4,2 1,98 3,46 4,16 --- 3,26 9,60 10,77 0,59 2,38 2,61 2,71 10,90 11,96 95 4,05 A A+ 4,11 6,23 2 118 1,42
2,0+3,5+5,0 1,83 3,20 4,57 --- 3,49 9,60 10,91 0,59 2,34 2,58 2,71 10,71 11,79 95 4,12 A A+ 4,17 6,23 2 088 1,41
2,0+3,5+6,0 1,67 2,92 5,01 --- 3,76 9,60 11,15 0,60 2,22 2,50 2,75 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,20 6,23 2 073 1,39
2,0+3,5+7,1 1,52 2,67 5,41 --- 4,07 9,60 11,18 0,65 2,21 2,48 2,97 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2 058 1,37
2,0+4,2+4,2 1,85 3,88 3,88 --- 3,46 9,60 10,78 0,61 2,38 2,61 2,80 10,90 11,96 95 4,05 A A+ 4,13 6,23 2 111 1,41
2,0+4,2+5,0 1,71 3,60 4,29 --- 3,68 9,60 10,91 0,64 2,34 2,57 2,93 10,71 11,75 95 4,12 A A+ 4,19 6,23 2 081 1,40
2,0+4,2+6,0 1,57 3,30 4,72 --- 3,96 9,60 11,15 0,63 2,22 2,49 2,88 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,22 6,23 2 066 1,38
2,0+4,2+7,1 1,44 3,03 5,12 --- 4,26 9,60 11,19 0,69 2,21 2,48 3,14 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2 052 1,37
4MXM80N 2,0+5,0+5,0 1,60 4,00 4,00 --- 3,90 9,60 11,04 0,64 2,25 2,53 2,93 10,30 11,58 95 4,27 A A+ 4,20 6,23 2 075 1,40
2,0+5,0+6,0 1,48 3,69 4,43 --- 4,17 9,60 11,28 0,65 2,14 2,50 2,97 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,23 6,23 2 060 1,38
2,0+5,0+7,1 1,36 3,40 4,83 --- 4,48 9,60 11,32 0,70 2,13 2,49 3,18 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,26 6,23 2 046 1,36
2,0+6,0+6,0 1,37 4,11 4,11 --- 4,45 9,60 11,52 0,66 2,07 2,43 3,01 9,48 11,12 95 4,65 A A+ 4,24 6,23 2 054 1,38
2,5+2,5+2,5 3,20 3,20 3,20 --- 2,66 9,60 10,28 0,51 2,49 2,52 2,32 11,40 11,54 95 3,86 A A+ 4,04 4,77 1 651 0,77
2,5+2,5+3,5 2,82 2,82 3,95 --- 2,94 9,60 10,52 0,55 2,46 2,57 2,54 11,26 11,75 95 3,91 A A+ 4,06 5,37 1 850 1,03
2,5+2,5+4,2 2,61 2,61 4,38 --- 3,13 9,60 11,02 0,57 2,44 2,81 2,62 11,17 12,84 95 3,94 A A+ 4,07 5,37 1 844 1,02
2,5+2,5+5,0 2,40 2,40 4,80 --- 3,35 9,60 10,90 0,57 2,35 2,58 2,62 10,76 11,79 95 4,10 A A+ 4,15 6,23 2 100 1,40
2,5+2,5+6,0 2,18 2,18 5,24 --- 3,62 9,60 11,14 0,58 2,26 2,50 2,67 10,35 11,45 95 4,25 A A+ 4,18 6,23 2 084 1,38
2,5+2,5+7,1 1,98 1,98 5,63 --- 3,93 9,60 11,17 0,62 2,26 2,49 2,84 10,35 11,41 95 4,25 A A+ 4,21 6,23 2 069 1,36
2,5+3,5+3,5 2,53 3,54 3,54 --- 3,21 9,60 10,76 0,57 2,41 2,61 2,62 11,03 11,96 95 4,00 A A+ 4,10 6,23 2 124 1,41
2,5+3,5+4,2 2,35 3,29 3,95 --- 3,41 9,60 10,77 0,61 2,39 2,61 2,80 10,94 11,96 95 4,03 A A+ 4,11 6,23 2 118 1,40
2,5+3,5+5,0 2,18 3,05 4,36 --- 3,62 9,60 10,91 0,62 2,30 2,58 2,84 10,53 11,79 95 4,19 A A+ 4,17 6,23 2 087 1,39
2,5+3,5+6,0 2,00 2,80 4,80 --- 3,90 9,60 11,15 0,63 2,25 2,50 2,88 10,30 11,45 95 4,27 A A+ 4,20 6,23 2 072 1,37
2,5+3,5+7,1 1,83 2,56 5,20 --- 4,20 9,60 11,18 0,67 2,21 2,48 3,05 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2 058 1,35
2,5+4,2+4,2 2,20 3,70 3,70 --- 3,60 9,60 10,78 0,64 2,37 2,61 2,93 10,85 11,96 95 4,06 A A+ 4,13 6,23 2 111 1,40
2,5+4,2+5,0 2,05 3,45 4,10 --- 3,81 9,60 10,91 0,66 2,28 2,57 3,01 10,44 11,75 95 4,22 A A+ 4,19 6,23 2 081 1,39
2,5+4,2+6,0 1,89 3,17 4,54 --- 4,09 9,60 11,15 0,65 2,24 2,49 2,97 10,26 11,41 95 4,30 A A+ 4,22 6,23 2 066 1,37
2,5+4,2+7,1 1,74 2,92 4,94 --- 4,40 9,60 11,19 0,71 2,20 2,48 3,27 10,07 11,37 95 4,38 A A+ 4,25 6,23 2 052 1,35
2,5+5,0+5,0 1,92 3,84 3,84 --- 4,04 9,60 11,04 0,67 2,26 2,53 3,05 10,35 11,58 95 4,25 A A+ 4,20 6,23 2 074 1,38
2,5+5,0+6,0 1,78 3,56 4,27 --- 4,31 9,60 11,28 0,68 2,18 2,50 3,10 9,98 11,45 95 4,42 A A+ 4,23 6,23 2 059 1,37
2,5+6,0+6,0 1,66 3,97 3,97 --- 4,59 9,60 11,52 0,68 2,11 2,43 3,10 9,66 11,12 95 4,57 A A+ 4,27 6,23 2 042 1,36
3,5+3,5+3,5 3,20 3,20 3,20 --- 3,49 9,60 10,77 0,61 2,42 2,61 2,80 11,08 11,96 95 3,97 A A+ 4,13 6,23 2 107 1,38
3,5+3,5+4,2 3,00 3,00 3,60 --- 3,68 9,60 10,78 0,66 2,40 2,61 3,01 10,99 11,96 95 4,00 A A+ 4,15 6,23 2 101 1,38
3,5+3,5+5,0 2,80 2,80 4,00 --- 3,90 9,60 10,91 0,66 2,37 2,57 3,01 10,85 11,75 95 4,06 A A+ 4,21 6,23 2 072 1,37
3,5+3,5+6,0 2,58 2,58 4,43 --- 4,17 9,60 11,15 0,67 2,22 2,49 3,05 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,24 6,23 2 057 1,35
3,5+3,5+7,1 2,38 2,38 4,83 --- 4,48 9,60 11,19 0,71 2,21 2,48 3,27 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,26 6,23 2 043 1,33
3,5+4,2+4,2 2,82 3,39 3,39 --- 3,88 9,60 10,80 0,68 2,38 2,60 3,10 10,90 11,92 95 4,05 A A+ 4,16 6,23 2 094 1,37
3,5+4,2+5,0 2,65 3,17 3,78 --- 4,09 9,60 10,92 0,71 2,35 2,57 3,23 10,76 11,75 95 4,10 A A+ 4,22 6,23 2 065 1,36
3,5+4,2+6,0 2,45 2,94 4,20 --- 4,37 9,60 11,16 0,70 2,21 2,49 3,18 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2 051 1,34
3,5+5,0+5,0 2,49 3,56 3,56 --- 4,31 9,60 11,06 0,71 2,25 2,53 3,27 10,30 11,58 95 4,27 A A+ 4,27 6,23 2 039 1,36
3,5+5,0+6,0 2,32 3,31 3,97 --- 4,59 9,60 11,29 0,72 2,14 2,50 3,31 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,30 6,23 2 025 1,34
4,2+4,2+4,2 3,20 3,20 3,20 --- 4,07 9,60 10,80 0,71 2,36 2,60 3,23 10,81 11,92 95 4,07 A A+ 4,24 6,23 2 056 1,37
4,2+4,2+5,0 3,01 3,01 3,58 --- 4,28 9,60 10,93 0,73 2,33 2,57 3,36 10,67 11,75 95 4,13 A A+ 4,30 6,23 2 028 1,36
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
172