Page 168 - index
P. 168
Multisplit
bolo
4MXM80N Tableaux des combinaisons
RAFRAÎCHISSEMENT
Puissance frigorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Facteur de Étiquette- CAE Données saisonnières
Groupe extérieur Unité intérieure puissance EER énergie (kWh)
Pièce A Pièce B Pièce C Pièce D Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) Étiquette SEER Pdesign CAE
1,5+3,5+5,0 1,20 2,80 4,00 --- 2,65 8,00 8,98 0,58 1,81 3,08 2,65 8,29 14,09 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 --- 2,79 8,00 9,31 0,59 1,85 3,00 2,69 8,47 13,73 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 --- 2,94 8,00 9,58 0,62 1,83 3,21 2,82 8,38 14,70 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 394
1,5+4,2+4,2 1,21 3,39 3,39 --- 2,64 8,00 8,94 0,58 1,74 3,12 2,65 7,97 14,30 95 4,60 A 870 A++ 8,20 8,0 423
1,5+4,2+5,0 1,12 3,14 3,74 --- 2,75 8,00 9,22 0,58 1,71 3,21 2,65 7,83 14,70 95 4,70 A 855 A++ 8,11 8,0 389
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 --- 2,89 8,00 9,49 0,62 1,69 3,14 2,82 7,74 14,38 95 4,75 A 845 A++ 8,12 8,0 388
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 --- 3,04 8,00 9,69 0,65 1,67 3,28 2,99 7,65 15,03 95 4,80 A 835 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 --- 2,86 8,00 9,45 0,62 1,61 3,31 2,82 7,37 15,15 95 4,98 A 805 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 --- 3,00 8,00 9,64 0,63 1,60 3,16 2,86 7,33 14,46 95 5,00 A 800 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 --- 3,15 8,00 9,76 0,65 1,59 3,23 2,99 7,28 14,79 95 5,05 A 795 A++ 8,13 8,0 388
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 --- 3,13 8,00 9,75 0,66 1,60 2,93 3,03 7,33 13,40 95 5,02 A 800 A++ 8,12 8,0 388
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 2,15 6,00 6,76 0,48 1,10 1,89 2,19 5,04 8,64 95 5,46 A 550 A++ 8,20 6,0 256
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,26 A 620 A++ 8,21 6,5 278
2,0+2,0+3,5 1,97 1,97 3,45 --- 2,32 7,40 7,76 0,51 1,51 2,38 2,32 6,92 10,88 95 4,93 A 755 A++ 8,19 7,4 317
2,0+2,0+4,2 1,95 1,95 4,10 --- 2,42 8,00 8,17 0,51 1,75 2,55 2,32 8,01 11,69 95 4,58 A 875 A++ 8,07 8,0 356
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 --- 2,52 8,00 8,57 0,54 1,72 2,82 2,48 7,88 12,91 95 4,66 A 860 A++ 8,07 8,0 347
2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 4,80 --- 2,65 8,00 9,00 0,55 1,81 2,79 2,53 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,03 8,0 371
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 --- 2,80 8,00 9,36 0,59 1,83 3,07 2,69 8,38 14,05 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 395
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- 2,25 7,00 7,45 0,48 1,36 2,21 2,19 6,23 10,10 95 5,18 A 680 A++ 8,23 7,0 298
2,0+2,5+3,5 1,85 2,31 3,24 --- 2,39 7,40 8,06 0,51 1,50 2,55 2,32 6,87 11,69 95 4,94 A 750 A++ 8,19 7,4 317
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 --- 2,48 8,00 8,43 0,54 1,75 2,68 2,48 8,01 12,26 95 4,59 A 875 A++ 8,12 8,0 375
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 --- 2,58 8,00 8,79 0,54 1,72 2,95 2,48 7,88 13,48 95 4,67 A 860 A++ 8,07 8,0 347
2,0+2,5+6,0 1,52 1,90 4,57 --- 2,72 8,00 9,17 0,59 1,84 2,93 2,69 8,43 13,40 95 4,36 A 920 A++ 8,00 8,0 381
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 --- 2,87 8,00 9,49 0,62 1,83 3,14 2,82 8,38 14,38 95 4,39 A 915 A++ 8,00 8,0 394
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 --- 2,52 8,00 8,57 0,54 1,74 2,87 2,48 7,97 13,12 95 4,60 A 870 A++ 8,05 8,0 348
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,46 --- 2,61 8,00 8,87 0,58 1,79 3,00 2,65 8,20 13,73 95 4,49 A 895 A++ 8,02 8,0 371
2,0+3,5+5,0 1,52 2,67 3,81 --- 2,72 8,00 9,17 0,58 1,83 3,21 2,65 8,38 14,70 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 381
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 --- 2,86 8,00 9,47 0,62 1,83 3,13 2,82 8,38 14,34 95 4,39 A 915 A++ 7,99 8,0 394
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 --- 3,01 8,00 9,28 0,62 1,81 2,94 2,82 8,29 13,44 95 4,44 A 905 A++ 8,00 8,0 394
2,0+4,2+4,2 1,54 3,23 3,23 --- 2,71 8,00 9,17 0,58 1,80 3,26 2,65 8,24 14,91 95 4,45 A 900 A++ 8,00 8,0 381
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 --- 2,82 8,00 9,41 0,62 1,84 3,36 2,82 8,43 15,36 95 4,37 A 920 A++ 7,98 8,0 395
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 --- 2,95 8,00 9,64 0,62 1,81 3,20 2,82 8,29 14,66 95 4,42 A 905 A++ 7,99 8,0 395
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 --- 3,11 8,00 9,79 0,65 1,79 3,28 2,99 8,20 15,03 95 4,47 A 895 A++ 8,00 8,0 394
4MXM80N 2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,74 3,38 2,82 7,97 15,48 95 4,62 A 870 A++ 8,02 8,0 393
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 --- 3,06 8,00 9,73 0,65 1,72 3,23 2,99 7,88 14,79 95 4,67 A 860 A++ 8,02 8,0 393
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 --- 3,22 8,00 9,79 0,65 1,70 3,23 2,99 7,79 14,79 95 4,72 A 850 A++ 8,03 8,0 392
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 --- 3,20 8,00 9,79 0,66 1,71 3,00 3,03 7,83 13,73 95 4,69 A 855 A++ 8,03 8,0 393
2,5+2,5+2,5 2,47 2,47 2,47 --- 2,32 7,40 7,76 0,51 1,50 2,38 2,32 6,87 10,88 95 4,95 A 750 A++ 8,19 7,4 316
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 --- 2,46 8,00 8,32 0,54 1,74 2,74 2,48 7,97 12,55 95 4,61 A 870 A++ 8,06 8,0 347
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 --- 2,54 8,00 8,66 0,54 1,73 2,93 2,48 7,92 13,40 95 4,63 A 865 A++ 8,08 8,0 347
2,5+2,5+5,0 2,00 2,00 4,00 --- 2,65 8,00 9,00 0,58 1,81 3,08 2,65 8,29 14,09 95 4,43 A 905 A++ 8,02 8,0 371
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 --- 2,79 8,00 9,33 0,59 1,83 3,07 2,69 8,38 14,05 95 4,39 A 915 A++ 8,00 8,0 394
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 --- 2,94 8,00 9,60 0,62 1,81 3,21 2,82 8,29 14,70 95 4,44 A 905 A++ 8,01 8,0 394
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 --- 2,58 8,00 8,51 0,54 1,73 2,68 2,48 7,92 12,26 95 4,64 A 865 A++ 8,07 8,0 347
2,5+3,5+4,2 1,96 2,75 3,29 --- 2,68 8,00 9,07 0,58 1,81 3,06 2,65 8,29 14,01 95 4,44 A 905 A++ 8,03 8,0 371
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 --- 2,79 8,00 9,33 0,62 1,81 3,28 2,82 8,29 15,03 95 4,43 A 905 A++ 7,99 8,0 395
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,79 3,20 2,82 8,20 14,66 95 4,48 A 895 A++ 8,00 8,0 394
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 --- 3,08 8,00 9,28 0,65 1,77 2,94 2,99 8,11 13,44 95 4,53 A 885 A++ 8,00 8,0 394
2,5+4,2+4,2 1,83 3,08 3,08 --- 2,78 8,00 9,20 0,62 1,87 3,27 2,82 8,56 14,95 95 4,30 A 935 A++ 7,96 8,0 396
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 --- 2,89 8,00 9,54 0,62 1,82 3,43 2,82 8,33 15,68 95 4,40 A 910 A++ 7,94 8,0 397
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 --- 3,02 8,00 9,72 0,62 1,80 3,28 2,82 8,24 14,99 95 4,45 A 900 A++ 7,94 8,0 397
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 --- 3,17 8,00 9,82 0,65 1,78 3,36 2,99 8,15 15,36 95 4,50 A 890 A++ 7,95 8,0 396
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 --- 3,00 8,00 9,66 0,65 1,73 3,45 2,99 7,92 15,80 95 4,64 A 865 A++ 8,03 8,0 393
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 --- 3,13 8,00 9,77 0,65 1,71 3,23 2,99 7,83 14,79 95 4,69 A 855 A++ 8,03 8,0 392
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 --- 3,27 8,00 9,79 0,66 1,70 3,00 3,03 7,79 13,73 95 4,71 A 850 A++ 8,04 8,0 392
3,5+3,5+3,5 2,67 2,67 2,67 --- 2,72 8,00 8,84 0,58 1,79 2,80 2,65 8,20 12,83 95 4,47 A 895 A++ 8,00 8,0 381
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 --- 2,82 8,00 9,48 0,62 1,86 3,26 2,82 8,52 14,91 95 4,32 A 930 A++ 7,93 8,0 397
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 --- 2,93 8,00 9,54 0,62 1,81 3,43 2,82 8,29 15,68 95 4,42 A 905 A++ 7,91 8,0 398
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 --- 3,06 8,00 9,29 0,65 1,79 3,00 2,99 8,20 13,73 95 4,47 A 895 A++ 7,92 8,0 398
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 --- 3,22 8,00 9,79 0,69 1,77 3,36 3,16 8,11 15,36 95 4,52 A 885 A++ 7,93 8,0 398
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 --- 2,91 8,00 9,36 0,62 1,85 3,40 2,82 8,47 15,56 95 4,34 A 925 A++ 7,94 8,0 397
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 --- 3,02 8,00 9,55 0,65 1,81 3,43 2,99 8,29 15,68 95 4,44 A 905 A++ 7,92 8,0 398
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 --- 3,16 8,00 9,78 0,65 1,79 3,36 2,99 8,20 15,36 95 4,49 A 895 A++ 7,92 8,0 398
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 --- 3,13 8,00 9,74 0,65 1,71 3,45 2,99 7,83 15,80 95 4,68 A 855 A++ 8,04 8,0 392
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 --- 3,27 8,00 9,79 0,69 1,70 3,23 3,16 7,79 14,79 95 4,73 A 850 A++ 8,04 8,0 392
4,2+4,2+4,2 --- 2,67 2,67 2,67 3,01 8,00 9,37 0,65 1,84 3,40 2,99 8,43 15,56 95 4,36 A 920 A++ 7,94 8,0 397
4,2+4,2+5,0 --- 2,51 2,51 2,99 3,12 8,00 9,56 0,65 1,80 3,43 2,99 8,24 15,68 95 4,46 A 900 A++ 7,92 8,0 398
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
168