Page 170 - index
P. 170
Multisplit
bolo
4MXM80N Tableaux des combinaisons
RAFRAÎCHISSEMENT
Puissance frigorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Facteur de Étiquette- CAE Données saisonnières
Groupe extérieur Unité intérieure puissance EER énergie (kWh)
Pièce A Pièce B Pièce C Pièce D Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) Étiquette SEER Pdesign CAE
1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,13 8,00 9,75 0,66 2,06 2,93 3,03 9,43 13,40 95 3,89 A 1 030 A++ 7,89 8,0 400
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 2,98 8,00 9,63 0,62 2,13 3,21 2,82 9,75 14,70 95 3,76 A 1 065 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,09 8,00 9,73 0,65 2,08 3,16 2,99 9,52 14,46 95 3,86 A 1 040 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,23 8,00 9,77 0,66 2,05 2,93 3,03 9,39 13,40 95 3,91 A 1 025 A++ 7,89 8,0 399
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,20 8,00 9,77 0,65 2,07 3,12 2,99 9,48 14,26 95 3,88 A 1 035 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,93 8,00 9,56 0,62 2,14 3,07 2,82 9,80 14,05 95 3,74 A 1 070 A++ 7,87 8,0 401
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,02 8,00 9,67 0,62 2,13 3,21 2,82 9,75 14,70 95 3,76 A 1 065 A++ 7,87 8,0 400
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,13 8,00 9,75 0,65 2,08 3,16 2,99 9,52 14,46 95 3,86 A 1 040 A++ 7,86 8,0 401
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,27 8,00 9,77 0,66 2,05 2,93 3,03 9,39 13,40 95 3,91 A 1 025 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,12 8,00 9,74 0,65 2,12 3,28 2,99 9,71 15,03 95 3,78 A 1 060 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,23 8,00 9,77 0,65 2,07 3,24 2,99 9,48 14,83 95 3,88 A 1 035 A++ 7,87 8,0 400
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,22 8,00 9,77 0,69 2,11 3,28 3,16 9,66 15,03 95 3,80 A 1 055 A++ 7,88 8,0 400
2,0+2,0+2,0+2,0 1,85 1,85 1,85 1,85 2,39 7,40 8,06 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 2,46 8,00 8,32 0,52 1,95 2,23 2,36 8,93 10,22 95 4,12 A 975 A++ 8,09 8,0 346
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 2,58 8,00 8,79 0,55 1,94 2,55 2,53 8,88 11,65 95 4,14 A 970 A++ 8,09 8,0 346
2,0+2,0+2,0+4,2 1,57 1,57 1,57 3,29 2,68 8,00 9,07 0,59 2,26 2,67 2,69 10,35 12,22 95 3,54 A 1 130 A++ 7,69 8,0 387
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,79 8,00 9,33 0,59 2,30 2,95 2,69 10,53 13,52 95 3,49 A 1 150 A++ 7,62 8,0 413
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,93 8,00 9,58 0,63 2,26 2,86 2,86 10,35 13,08 95 3,54 A 1 130 A++ 7,65 8,0 412
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,08 8,00 9,74 0,63 2,20 2,93 2,86 10,07 13,40 95 3,65 A 1 100 A++ 7,71 8,0 409
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 2,52 7,80 8,57 0,55 1,76 2,42 2,53 8,06 11,08 95 4,43 A 880 A++ 8,20 7,8 333
2,0+2,0+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,80 2,65 8,00 9,00 0,55 2,21 2,79 2,53 10,12 12,79 95 3,62 A 1 105 A++ 7,74 8,0 385
2,0+2,0+2,5+4,2 1,50 1,50 1,87 3,14 2,75 8,00 9,24 0,59 2,31 2,94 2,69 10,58 13,44 95 3,47 A 1 155 A++ 7,68 8,0 410
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,86 8,00 9,47 0,59 2,25 3,02 2,69 10,30 13,81 95 3,57 A 1 125 A++ 7,68 8,0 411
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,00 8,00 9,66 0,63 2,21 2,86 2,86 10,12 13,08 95 3,62 A 1 105 A++ 7,69 8,0 410
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,15 8,00 9,78 0,66 2,18 2,93 3,03 9,98 13,40 95 3,67 A 1 090 A++ 7,71 8,0 409
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,79 8,00 9,14 0,59 2,30 2,87 2,69 10,53 13,12 95 3,49 A 1 150 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,28 3,14 2,82 10,44 14,38 95 3,51 A 1 140 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,00 8,00 9,66 0,63 2,22 3,16 2,86 10,17 14,46 95 3,61 A 1 110 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 2,19 2,93 3,03 10,03 13,40 95 3,66 A 1 095 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 2,98 8,00 9,65 0,62 2,27 3,21 2,82 10,39 14,70 95 3,53 A 1 135 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,09 8,00 9,75 0,65 2,21 3,16 2,99 10,12 14,46 95 3,63 A 1 105 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,23 8,00 9,79 0,66 2,18 2,93 3,03 9,98 13,40 95 3,68 A 1 090 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,20 8,00 9,79 0,65 2,20 3,12 2,99 10,07 14,26 95 3,65 A 1 100 A++ 7,75 8,0 407
4MXM80N
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 2,58 8,00 8,79 0,55 1,83 2,54 2,53 8,38 11,61 95 4,39 A 915 A++ 8,21 8,0 341
2,0+2,5+2,5+3,5 1,52 1,90 1,90 2,67 2,72 8,00 9,17 0,59 2,21 2,93 2,69 10,12 13,40 95 3,62 A 1 105 A++ 7,75 8,0 393
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,82 8,00 9,38 0,59 2,24 3,07 2,69 10,26 14,05 95 3,58 A 1 120 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,93 8,00 9,58 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,68 A 1 090 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,06 8,00 9,73 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,73 A 1 075 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,22 8,00 9,79 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,78 A 1 060 A++ 7,77 8,0 405
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,86 8,00 9,32 0,62 2,20 3,00 2,82 10,07 13,73 95 3,64 A 1 100 A++ 7,78 8,0 405
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,95 8,00 9,66 0,62 2,19 3,21 2,82 10,03 14,70 95 3,66 A 1 095 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,06 8,00 9,73 0,65 2,13 3,16 2,99 9,75 14,46 95 3,76 A 1 065 A++ 7,78 8,0 405
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,20 8,00 9,79 0,66 2,10 2,93 3,03 9,62 13,40 95 3,81 A 1 050 A++ 7,79 8,0 404
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,05 8,00 9,72 0,65 2,18 3,28 2,99 9,98 15,03 95 3,68 A 1 090 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,16 8,00 9,78 0,65 2,12 3,23 2,99 9,71 14,79 95 3,78 A 1 060 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,27 8,00 9,79 0,65 2,11 3,12 2,99 9,66 14,26 95 3,80 A 1 055 A++ 7,79 8,0 404
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,00 8,00 9,41 0,62 2,18 2,94 2,82 9,98 13,44 95 3,68 A 1 090 A++ 7,81 8,0 404
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,09 8,00 9,75 0,65 2,17 3,28 2,99 9,94 15,03 95 3,70 A 1 085 A++ 7,81 8,0 404
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,20 8,00 9,79 0,65 2,11 3,23 2,99 9,66 14,79 95 3,80 A 1 055 A++ 7,80 8,0 404
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,19 8,00 9,79 0,65 2,15 3,36 2,99 9,84 15,36 95 3,72 A 1 075 A++ 7,82 8,0 403
2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,65 8,00 9,00 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,79 95 3,70 A 1 085 A++ 7,78 8,0 382
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,79 8,00 9,16 0,59 2,23 2,87 2,69 10,21 13,12 95 3,60 A 1 115 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,21 3,14 2,82 10,12 14,38 95 3,62 A 1 105 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,00 8,00 9,66 0,63 2,15 3,16 2,86 9,84 14,46 95 3,72 A 1 075 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1 065 A++ 7,77 8,0 405
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,93 8,00 9,28 0,62 2,21 3,00 2,82 10,12 13,73 95 3,62 A 1 105 A++ 7,77 8,0 406
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,02 8,00 9,69 0,62 2,20 3,28 2,82 10,07 15,03 95 3,64 A 1 100 A++ 7,77 8,0 406
2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,13 8,00 9,77 0,65 2,14 3,23 2,99 9,80 14,79 95 3,74 A 1 070 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,27 8,00 9,79 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,79 A 1 060 A++ 7,78 8,0 405
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,12 8,00 9,76 0,65 2,19 3,28 2,99 10,03 15,03 95 3,66 A 1 095 A++ 7,78 8,0 405
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,23 8,00 9,79 0,65 2,13 3,23 2,99 9,75 14,79 95 3,76 A 1 065 A++ 7,77 8,0 406
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,06 8,00 9,54 0,65 2,20 2,94 2,99 10,07 13,44 95 3,64 A 1 100 A++ 7,79 8,0 405
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,16 8,00 9,78 0,65 2,19 3,36 2,99 10,03 15,36 95 3,66 A 1 095 A++ 7,79 8,0 404
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,27 8,00 9,79 0,69 2,13 3,23 3,16 9,75 14,79 95 3,76 A 1 065 A++ 7,79 8,0 405
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,26 8,00 9,79 0,69 2,18 3,36 3,16 9,98 15,36 95 3,68 A 1 090 A++ 7,80 8,0 404
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 8,00 9,79 0,65 2,19 3,36 2,99 10,03 15,36 95 3,66 A 1 095 A++ 7,80 8,0 404
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
170