Page 173 - index
P. 173
bolo
Multisplit
4MXM80N Tableaux des combinaisons
CHAUFFAGE
Puissance calorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Données saisonnières
Facteur de
Groupe extérieur Unité intérieure puissance COP ÉTIQUETTE- Puissance du
Pièce A Pièce B Pièce C Pièce D Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) ÉNERGIE Étiquette SCOP Pdesign CAE dispositif de
chauffage de
secours à – 10 °C
4,2+4,2+6,0 2,80 2,80 4,00 --- 4,56 9,60 11,17 0,74 2,21 2,49 3,40 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,33 6,23 2 014 1,34
4,2+5,0+5,0 2,84 3,38 3,38 --- 4,51 9,60 11,07 0,76 2,24 2,52 3,48 10,26 11,54 95 4,29 A A+ 4,33 6,23 2 014 1,35
1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 2,23 7,30 8,81 0,39 1,61 1,84 1,76 7,37 8,42 95 4,56 A A+ 4,04 6,23 2 157 1,40
1,5+1,5+1,5+2,0 1,85 1,85 1,85 2,46 2,38 8,00 9,40 0,39 1,81 2,04 1,81 8,29 9,35 95 4,43 A A+ 4,04 6,23 2 159 1,39
1,5+1,5+1,5+2,5 1,82 1,82 1,82 3,04 2,52 8,50 9,50 0,41 1,95 2,04 1,89 8,93 9,35 95 4,37 A A+ 4,05 6,23 2 151 1,39
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,07 2,79 9,30 10,59 0,45 2,13 2,31 2,06 9,75 10,57 95 4,37 A A+ 4,08 6,23 2 134 1,38
1,5+1,5+1,5+4,2 1,66 1,66 1,66 4,63 2,99 9,60 11,16 0,48 2,21 2,49 2,19 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,10 6,23 2 126 1,38
1,5+1,5+1,5+5,0 1,52 1,52 1,52 5,05 3,21 9,60 11,29 0,49 2,14 2,50 2,24 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,17 6,23 2 089 1,37
1,5+1,5+1,5+6,0 1,37 1,37 1,37 5,49 3,49 9,60 11,53 0,49 2,06 2,43 2,24 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,20 6,23 2 072 1,36
1,5+1,5+1,5+7,1 1,24 1,24 1,24 5,88 3,79 9,60 11,56 0,53 2,05 2,42 2,41 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,24 6,23 2 056 1,36
1,5+1,5+2,0+2,0 1,82 1,82 2,43 2,43 2,52 8,50 9,40 0,41 1,99 2,04 1,89 9,11 9,35 95 4,28 A A+ 4,14 6,23 2 106 1,39
1,5+1,5+2,0+2,5 1,80 1,80 2,40 3,00 2,66 9,00 10,26 0,43 2,14 2,31 1,98 9,80 10,57 95 4,22 A A+ 4,15 6,23 2 098 1,38
1,5+1,5+2,0+3,5 1,69 1,69 2,26 3,95 2,94 9,60 10,59 0,49 2,22 2,31 2,24 10,17 10,57 95 4,33 A A+ 4,18 6,23 2 082 1,38
1,5+1,5+2,0+4,2 1,57 1,57 2,09 4,38 3,13 9,60 11,16 0,50 2,21 2,49 2,28 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,20 6,23 2 075 1,37
1,5+1,5+2,0+5,0 1,44 1,44 1,92 4,80 3,35 9,60 11,29 0,51 2,14 2,50 2,32 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,27 6,23 2 041 1,36
1,5+1,5+2,0+6,0 1,31 1,31 1,75 5,24 3,62 9,60 11,53 0,51 2,06 2,43 2,32 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,30 6,23 2 025 1,36
1,5+1,5+2,0+7,1 1,19 1,19 1,59 5,63 3,93 9,60 11,56 0,55 2,05 2,42 2,50 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,34 6,23 2 009 1,35
1,5+1,5+2,5+2,5 1,80 1,80 3,00 3,00 2,79 9,60 10,58 0,45 2,21 2,31 2,06 10,12 10,57 95 4,35 A A+ 4,17 6,23 2 089 1,38
1,5+1,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,67 3,73 3,07 9,60 11,15 0,51 2,22 2,49 2,32 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,20 6,23 2 074 1,37
1,5+1,5+2,5+4,2 1,48 1,48 2,47 4,16 3,26 9,60 11,16 0,52 2,21 2,49 2,37 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,22 6,23 2 066 1,37
1,5+1,5+2,5+5,0 1,37 1,37 2,29 4,57 3,49 9,60 11,29 0,53 2,14 2,50 2,41 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,29 6,23 2 032 1,36
1,5+1,5+2,5+6,0 1,25 1,25 2,09 5,01 3,76 9,60 11,53 0,54 2,06 2,43 2,45 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,32 6,23 2 017 1,35
1,5+1,5+2,5+7,1 1,14 1,14 1,90 5,41 4,07 9,60 11,56 0,58 2,05 2,42 2,67 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,35 6,23 2 001 1,35
1,5+1,5+3,5+3,5 1,44 1,44 3,36 3,36 3,35 9,60 11,16 0,55 2,21 2,49 2,50 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,22 6,23 2 066 1,37
1,5+1,5+3,5+4,2 1,35 1,35 3,14 3,77 3,54 9,60 11,17 0,56 2,21 2,49 2,58 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2 058 1,37
1,5+1,5+3,5+5,0 1,25 1,25 2,92 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,13 2,49 2,67 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,30 6,23 2 024 1,35
1,5+1,5+3,5+6,0 1,15 1,15 2,69 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,42 2,62 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,34 6,23 2 009 1,35
1,5+1,5+3,5+7,1 1,06 1,06 2,47 5,01 4,35 9,60 11,58 0,63 2,05 2,41 2,88 9,39 11,03 95 4,69 A A+ 4,37 6,23 1 994 1,35
1,5+1,5+4,2+4,2 1,26 1,26 3,54 3,54 3,73 9,60 11,18 0,60 2,21 2,48 2,75 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2 050 1,36
1,5+1,5+4,2+5,0 1,18 1,18 3,30 3,93 3,96 9,60 11,30 0,60 2,13 2,49 2,75 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,32 6,23 2 017 1,35
1,5+1,5+4,2+6,0 1,09 1,09 3,05 4,36 4,23 9,60 11,54 0,61 2,06 2,42 2,80 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,35 6,23 2 001 1,35
1,5+1,5+4,2+7,1 1,01 1,01 2,82 4,77 4,54 9,60 11,58 0,65 2,05 2,41 2,97 9,39 11,03 95 4,69 A A+ 4,39 6,23 1 986 1,34
1,5+1,5+5,0+5,0 1,11 1,11 3,69 3,69 4,17 9,60 11,44 0,63 2,09 2,46 2,88 9,57 11,24 95 4,61 A A+ 4,34 6,23 2 009 1,35
4MXM80N
1,5+1,5+5,0+6,0 1,03 1,03 3,43 4,11 4,45 9,60 11,68 0,63 1,97 2,38 2,88 9,02 10,91 95 4,88 A A+ 4,37 6,23 1 993 1,34
1,5+2,0+2,0+2,0 1,90 2,53 2,53 2,53 2,66 9,50 10,17 0,43 2,26 2,31 1,98 10,35 10,57 95 4,21 A A+ 4,10 6,23 2 125 1,38
1,5+2,0+2,0+2,5 1,80 2,40 2,40 3,00 2,79 9,60 10,26 0,45 2,26 2,31 2,06 10,35 10,57 95 4,25 A A+ 4,11 6,23 2 122 1,38
1,5+2,0+2,0+3,5 1,60 2,13 2,13 3,73 3,07 9,60 11,15 0,51 2,25 2,49 2,32 10,30 11,41 95 4,28 A A+ 4,12 6,23 2 116 1,37
1,5+2,0+2,0+4,2 1,48 1,98 1,98 4,16 3,26 9,60 11,16 0,52 2,23 2,49 2,37 10,21 11,41 95 4,31 A A+ 4,12 6,23 2 113 1,37
1,5+2,0+2,0+5,0 1,37 1,83 1,83 4,57 3,49 9,60 11,29 0,53 2,14 2,50 2,41 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,19 6,23 2 078 1,35
1,5+2,0+2,0+6,0 1,25 1,67 1,67 5,01 3,76 9,60 11,53 0,54 2,06 2,43 2,45 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,23 6,23 2 061 1,35
1,5+2,0+2,0+7,1 1,14 1,52 1,52 5,41 4,07 9,60 11,56 0,58 2,05 2,42 2,67 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,26 6,23 2 045 1,35
1,5+2,0+2,5+2,5 1,69 2,26 2,82 2,82 2,94 9,60 10,58 0,49 2,22 2,31 2,24 10,17 10,57 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2 128 1,37
1,5+2,0+2,5+3,5 1,52 2,02 2,53 3,54 3,21 9,60 11,15 0,53 2,22 2,49 2,41 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,13 6,23 2 112 1,37
1,5+2,0+2,5+4,2 1,41 1,88 2,35 3,95 3,41 9,60 11,16 0,55 2,21 2,49 2,50 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2 104 1,36
1,5+2,0+2,5+5,0 1,31 1,75 2,18 4,36 3,62 9,60 11,29 0,56 2,14 2,50 2,58 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,21 6,23 2 069 1,35 MULTISPLITS
1,5+2,0+2,5+6,0 1,20 1,60 2,00 4,80 3,90 9,60 11,53 0,55 2,06 2,43 2,54 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,24 6,23 2 053 1,35
1,5+2,0+2,5+7,1 1,10 1,47 1,83 5,20 4,20 9,60 11,56 0,61 2,05 2,42 2,80 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,28 6,23 2 038 1,34
1,5+2,0+3,5+3,5 1,37 1,83 3,20 3,20 3,49 9,60 11,16 0,56 2,21 2,49 2,58 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2 103 1,36
1,5+2,0+3,5+4,2 1,29 1,71 3,00 3,60 3,68 9,60 11,17 0,58 2,21 2,49 2,67 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,16 6,23 2 096 1,36
1,5+2,0+3,5+5,0 1,20 1,60 2,80 4,00 3,90 9,60 11,29 0,60 2,13 2,49 2,75 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,23 6,23 2 061 1,35
1,5+2,0+3,5+6,0 1,11 1,48 2,58 4,43 4,17 9,60 11,53 0,61 2,06 2,42 2,80 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,26 6,23 2 045 1,34
1,5+2,0+3,5+7,1 1,02 1,36 2,38 4,83 4,48 9,60 11,58 0,65 2,05 2,41 2,97 9,39 11,03 95 4,69 A A+ 4,29 6,23 2 030 1,34
1,5+2,0+4,2+4,2 1,21 1,61 3,39 3,39 3,88 9,60 11,18 0,62 2,25 2,48 2,84 10,30 11,37 95 4,27 A A+ 4,17 6,23 2 087 1,35
1,5+2,0+4,2+5,0 1,13 1,51 3,17 3,78 4,09 9,60 11,30 0,63 2,13 2,49 2,88 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,24 6,23 2 053 1,34
1,5+2,0+4,2+6,0 1,05 1,40 2,94 4,20 4,37 9,60 11,54 0,63 2,06 2,42 2,88 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,28 6,23 2 037 1,34
1,5+2,0+5,0+5,0 1,07 1,42 3,56 3,56 4,31 9,60 11,44 0,65 2,09 2,46 2,97 9,57 11,24 95 4,61 A A+ 4,40 6,23 1 979 1,34
1,5+2,0+5,0+6,0 0,99 1,32 3,31 3,97 4,59 9,60 11,68 0,66 1,97 2,38 3,01 9,02 10,91 95 4,88 A A+ 4,44 6,23 1 964 1,34
1,5+2,5+2,5+2,5 1,60 2,67 2,67 2,67 3,07 9,60 11,14 0,51 2,22 2,50 2,32 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,09 6,23 2 129 1,36
1,5+2,5+2,5+3,5 1,44 2,40 2,40 3,36 3,35 9,60 11,15 0,55 2,22 2,49 2,50 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,12 6,23 2 113 1,35
1,5+2,5+2,5+4,2 1,35 2,24 2,24 3,77 3,54 9,60 11,16 0,56 2,21 2,49 2,58 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2 105 1,35
1,5+2,5+2,5+5,0 1,25 2,09 2,09 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,14 2,50 2,67 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,21 6,23 2 070 1,34
1,5+2,5+2,5+6,0 1,15 1,92 1,92 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,43 2,62 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,24 6,23 2 054 1,33
1,5+2,5+2,5+7,1 1,06 1,76 1,76 5,01 4,35 9,60 11,56 0,63 2,05 2,42 2,88 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,28 6,23 2 038 1,33
1,5+2,5+3,5+3,5 1,31 2,18 3,05 3,05 3,62 9,60 11,16 0,58 2,21 2,49 2,67 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2 104 1,35
1,5+2,5+3,5+4,2 1,23 2,05 2,87 3,45 3,81 9,60 11,17 0,60 2,24 2,49 2,75 10,26 11,41 95 4,29 A A+ 4,15 6,23 2 101 1,34
1,5+2,5+3,5+5,0 1,15 1,92 2,69 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,13 2,49 2,88 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,22 6,23 2 066 1,33
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
173